インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :まあいご
32,901,486,062 pt
2位 :陽炎
28,852,145,671 pt
3位 :ko3ne
12,661,242,390 pt
12,036,600,000 pt
5位 : 富士直
11,555,538,080 pt
6位 : スピン
7,088,677,440 pt
7位 : mshit
7,028,243,040 pt
8位 : gaspard
6,903,893,868 pt
9位 : dakong
5,778,484,864 pt
10位 : ケロ君
5,673,670,405 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位101~200位201~300位301~400位401~500位501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
401 1 masashi79 2級 820,000,000
402 1 カヤの木 7段* 820,000,000
403 1 みつやま 2段* 820,000,000
404 1 mkitaga 10級* 820,000,000
405 1 みやよし 3段* 820,000,000
406 1 帯広の空 4段* 820,000,000
407 1 七祖父 11級* 820,000,000
408 1 念念保 3段* 820,000,000
409 1 亥の子 6級* 820,000,000
410 1 鬼正 3段* 820,000,000
411 1 津田元一 3級* 820,000,000
412 1 おっと 1級* 820,000,000
413 1 パスケ 7段* 820,000,000
414 1 pygmon 6段* 820,000,000
415 1 山の玲子 10級* 820,000,000
416 1 saburoh3 6段* 820,000,000
417 1 山後 3級* 820,000,000
418 1 YOHJI 1段* 820,000,000
419 1 seimib 8段* 820,000,000
420 1 sirokirin 7段* 820,000,000
421 1 天空未知 2段* 820,000,000
422 1 OM秋月 4段* 820,000,000
423 1 卓ちゃん1 3段* 820,000,000
424 1 美由 6級* 820,000,000
425 1 THIR 4級* 820,000,000
426 1 チコテツ 4級* 820,000,000
427 1 龍岩 4段* 820,000,000
428 1 genchan 9級* 820,000,000
429 1 ヤチヨ 16級* 820,000,000
430 1 ウッチャン 5段* 820,000,000
431 1 ukayr 3段* 820,000,000
432 1 jizou 7段* 820,000,000
433 1 安易算手無 11級* 820,000,000
434 1 よしは 3段* 820,000,000
435 1 ゆきこりん 5段* 820,000,000
436 1 村田だ 1段* 820,000,000
437 1 YURI 10級 820,000,000
438 1 syu60 6段* 819,980,000
439 1 シブタニ 4段* 819,970,160
440 1 サンサ 2段* 819,900,000
441 1 たうりる 7段* 818,754,544
442 1 igobear 7段* 815,508,240
443 1 たけどん 5段* 812,728,000
444 1 fugafuga 2級* 811,152,000
445 1 wellbeing 3級* 810,000,000
446 1 akiaki1029 2段* 809,292,000
447 1 AI2022 7段* 807,696,492
448 1 水すまし 5段* 807,456,000
449 1 takion 15級* 805,000,000
450 1 桜島噴火 5段* 805,000,000
451 1 東林寺耕雲 2級* 805,000,000
452 1 daikakuji 1段* 805,000,000
453 1 藤信 18級* 805,000,000
454 1 ひろふるち 2級 805,000,000
455 1 アンニョ 8段* 805,000,000
456 1 hirotoyu 1段* 805,000,000
457 1 IgoIori 10級* 805,000,000
458 1 jarinko3 2級* 805,000,000
459 1 JINGO 8段* 805,000,000
460 1 kk0626 6段* 805,000,000
461 1 kurame 1級* 805,000,000
462 1 マサキュウ 2級* 805,000,000
463 1 mypom 6段 805,000,000
464 1 tonny 11級* 805,000,000
465 1 おのはら1 15級* 805,000,000
466 1 poooo 6段* 805,000,000
467 1 プリウス 1段* 805,000,000
468 1 purupuru 8級* 805,000,000
469 1 rankasi 5段* 805,000,000
470 1 三四郎九 4段* 805,000,000
471 1 satosato1 16級* 805,000,000
472 1 関サバ24 14級* 805,000,000
473 1 SETO 12級* 805,000,000
474 1 白熊太陽 6級* 805,000,000
475 1 石心棋迷 5段* 805,000,000
476 1 さこた 10級* 805,000,000
477 1 タイコウ 1級* 805,000,000
478 1 taka1950 3段* 805,000,000
479 1 tama-go 18級* 805,000,000
480 1 TAMA-GO404 18級* 805,000,000
481 1 tani14 10級* 805,000,000
482 1 tazu 25級 805,000,000
483 1 viva53 2級* 805,000,000
484 1 vivi17 6段* 805,000,000
485 1 ゴーゴー 1段* 805,000,000
486 1 xinosi 4段* 805,000,000
487 1 c.yana 12級* 805,000,000
488 1 よしひろ 18級* 805,000,000
489 1 1pin55 4級* 805,000,000
490 1 天元05 1級* 804,900,000
491 1 m3pappas 6段 804,480,000
492 1 富士川雁 2級* 800,000,000
493 1 風雷 6段* 800,000,000
494 1 オリオン座 3段* 800,000,000
495 1 soratobu 10級* 800,000,000
496 1 RUNA 6段* 800,000,000
497 1 kyohei 1段* 798,560,000
498 1 trade 7段* 794,706,000
499 1 不来方城 5段* 793,966,601
500 1 幾治郎 7段* 789,821,200
 

ページトップへ