インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :陽炎
28,852,145,671 pt
2位 :まあいご
23,814,966,062 pt
3位 :ko3ne
9,076,087,590 pt
4位 : 富士直
8,946,434,080 pt
7,340,125,280 pt
6位 : akirahirai
6,813,000,000 pt
7位 : mshit
5,733,683,040 pt
5,462,952,000 pt
9位 : dakong
5,235,484,864 pt
10位 : ほら貝
5,090,957,960 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位101~200位201~300位301~400位401~500位501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
401 YUUZAN11 6段* 720,000,000
402 MACH碁 6段 720,000,000
403 超竹林 4段* 720,000,000
404 池尚 7段* 720,000,000
405 まさお 7段* 720,000,000
406 masashi79 2級 720,000,000
407 カヤの木 7段* 720,000,000
408 みつやま 3段* 720,000,000
409 mkitaga 10級* 720,000,000
410 みやよし 2段* 720,000,000
411 帯広の空 4段* 720,000,000
412 七祖父 11級* 720,000,000
413 念念保 3段* 720,000,000
414 亥の子 6級* 720,000,000
415 鬼正 4段* 720,000,000
416 津田元一 4級* 720,000,000
417 おっと 1級* 720,000,000
418 パスケ 7段* 720,000,000
419 pygmon 6段* 720,000,000
420 山の玲子 10級* 720,000,000
421 リニア 7級* 720,000,000
422 saburoh3 6段* 720,000,000
423 山後 3級* 720,000,000
424 YOHJI 1段* 720,000,000
425 seimib 8段* 720,000,000
426 sirokirin 7段* 720,000,000
427 天空未知 2段* 720,000,000
428 OM秋月 4段* 720,000,000
429 卓ちゃん1 3段* 720,000,000
430 美由 7級* 720,000,000
431 チコテツ 1級* 720,000,000
432 龍岩 4段* 720,000,000
433 ヤチヨ 17級* 720,000,000
434 ウッチャン 5段* 720,000,000
435 ukayr 4段* 720,000,000
436 安易算手無 12級* 720,000,000
437 よしは 5段* 720,000,000
438 ゆきこりん 5段* 720,000,000
439 YURI 10級 720,000,000
440 ☆原石☆ 3段* 719,990,000
441 syu60 6段* 719,980,000
442 シブタニ 4段* 719,970,160
443 サンサ 1段* 719,900,000
444 akiaki1029 2段* 719,292,000
445 囲碁広場A 4段* 715,553,360
446 igobear 7段* 715,508,240
447 たけどん 5段* 712,728,000
448 fugafuga 2級* 711,152,000
449 水すまし 4段* 707,456,000
450 RUNA 7段* 705,603,200
451 takion 15級* 705,000,000
452 桜島噴火 4段* 705,000,000
453 東林寺耕雲 1段* 705,000,000
454 daikakuji 1段* 705,000,000
455 藤信 18級* 705,000,000
456 ひろふるち 2級 705,000,000
457 アンニョ 8段* 705,000,000
458 hirotoyu 1段* 705,000,000
459 IgoIori 12級* 705,000,000
460 jarinko3 2級* 705,000,000
461 JINGO 8段* 705,000,000
462 kk0626 6段* 705,000,000
463 マサキュウ 2級* 705,000,000
464 mypom 6段 705,000,000
465 おのはら1 12級* 705,000,000
466 poooo 6段* 705,000,000
467 プリウス 1段* 705,000,000
468 purupuru 10級* 705,000,000
469 rankasi 5段* 705,000,000
470 三四郎九 6段* 705,000,000
471 satosato1 16級* 705,000,000
472 関サバ24 14級* 705,000,000
473 SETO 11級* 705,000,000
474 白熊太陽 6級* 705,000,000
475 石心棋迷 5段* 705,000,000
476 Silent03 5段* 705,000,000
477 さこた 10級* 705,000,000
478 タイコウ 1級* 705,000,000
479 taka1950 4段* 705,000,000
480 tama-go 18級* 705,000,000
481 TAMA-GO404 18級* 705,000,000
482 tani14 10級* 705,000,000
483 tazu 25級 705,000,000
484 viva53 10級* 705,000,000
485 vivi17 6段* 705,000,000
486 ゴーゴー 2段* 705,000,000
487 xinosi 4段* 705,000,000
488 c.yana 12級* 705,000,000
489 よしひろ 16級* 705,000,000
490 1pin55 4級* 705,000,000
491 天元05 4級* 704,900,000
492 AI2022 7段* 704,696,492
493 富士川雁 1級* 700,000,000
494 風雷 6段* 700,000,000
495 iwasi5 7級* 700,000,000
496 オリオン座 4段* 700,000,000
497 傘型山 2段* 700,000,000
498 kyohei 1段* 698,560,000
499 ハルサム 6段* 694,886,130
500 trade 7段* 694,706,000
 

ページトップへ