インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :まあいご
40,077,106,062 pt
2位 :陽炎
28,852,145,671 pt
3位 :gaspard
15,298,453,868 pt
14,132,360,000 pt
5位 : ko3ne
13,345,600,030 pt
6位 : 富士直
9,707,010,080 pt
7位 : スピン
7,706,985,440 pt
8位 : mshit
7,438,323,040 pt
9位 : dakong
6,146,484,864 pt
10位 : ほら貝
5,917,093,960 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位 ㅣ 101~200位 ㅣ 201~300位 ㅣ 301~400位 ㅣ 401~500位 ㅣ 501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
101 haya06 7段* 1,620,000,000
102 ローミィ 3段* 1,600,000,000
103 ゴマちゃん 6段* 1,592,031,920
104 satu1008 3級* 1,591,000,000
105 侃愕 5級* 1,570,000,000
106 みの虫 7段* 1,556,131,600
107 ノバクん 8段* 1,534,773,120
108 いのいの 4段* 1,529,920,000
109 宮古 6段* 1,523,000,000
110 砂漠の嵐 5段* 1,523,000,000
111 net9240 7段* 1,522,000,000
112 埼玉広田 2段 1,521,117,600
113 チョマ 6段* 1,496,241,760
114 美食猫 5段* 1,492,749,560
115 Slitscan 1段* 1,474,320,000
116 古代人 7段* 1,441,557,048
117 雀達 2段* 1,435,800,000
118 五五 8段* 1,420,000,000
119 rokuman20 4段* 1,420,000,000
120 エスえす 6級* 1,420,000,000
121 タミフル6 8段* 1,420,000,000
122 らんぴょん 4段* 1,405,246,160
123 江東の弘 5段* 1,381,648,400
124 6500系 8段* 1,373,720,000
125 正五郎 7級* 1,370,000,000
126 愛鷹山 7段* 1,370,000,000
127 koshikawa 10級* 1,357,990,000
128 1 爛漫 5段* 1,356,613,000
129 1 aaia 2級* 1,355,000,000
130 15tomo 1段* 1,350,000,000
131 marokun8 3段* 1,350,000,000
132 beerman 1級* 1,348,493,600
133 春風5 1級* 1,341,418,800
134 黄砂 1級* 1,331,112,000
135 喜多山 5段* 1,329,000,000
136 wgn300 8級* 1,325,000,000
137 冷沈三手 7段* 1,323,000,000
138 paseriseed 12級* 1,320,000,000
139 海山大 5段* 1,320,000,000
140 秋山準一 3級* 1,320,000,000
141 さくら草々 4級* 1,320,000,000
142 みかん長官 3級* 1,295,732,075
143 よたむ 12級* 1,290,000,000
144 sohma 4級* 1,280,000,000
145 すけおさ 1級* 1,270,100,000
146 chunta 3段* 1,270,000,000
147 じゃんせい 8段* 1,263,106,180
148 ガチャロビ 16級* 1,260,000,000
149 Zazunosuke 5級* 1,254,400,000
150 coachan 8級* 1,240,537,600
151 beyy 4段* 1,240,000,000
152 梁山泊 2段* 1,225,816,000
153 七十郎 6段* 1,225,751,840
154 秋甫 10級* 1,220,200,000
155 patrain 5段* 1,220,000,000
156 落花散華 2級* 1,212,107,600
157 安心立命s 7級* 1,205,000,000
158 碁狂人 6級* 1,202,000,000
159 k-iijima 5級* 1,198,248,720
160 はせぴょん 18級* 1,195,917,600
161 まよねーづ 7段* 1,192,000,000
162 keiten 7段* 1,190,000,000
163 しょうりん 1段* 1,190,000,000
164 くう 7段* 1,186,516,000
165 早良の棋士 9級* 1,170,000,000
166 koukun21 2級* 1,169,990,000
167 igokuma 6級* 1,169,960,000
168 menasi 3級* 1,160,000,000
169 哲空 6級* 1,156,842,143
170 kobakoba30 6段* 1,156,145,800
171 あらざらし 2段* 1,155,000,000
172 周佑 9級* 1,155,000,000
173 修験者 2段* 1,154,652,108
174 rice 8段* 1,150,387,280
175 kumakei15 1級* 1,149,226,880
176 もぐたん55 6段* 1,149,000,000
177 mariko 7段* 1,145,550,000
178 taka35 3段* 1,143,005,600
179 NAON 5級* 1,141,068,800
180 syu60 6段* 1,139,980,000
181 GekkoⅢ 15級* 1,130,000,000
182 サカラート 5段* 1,126,000,000
183 堀北 6段* 1,123,000,000
184 dansora 3段* 1,123,000,000
185 kimura33 8段* 1,121,204,400
186 はな920 7級* 1,121,000,000
187 ヤブフト 14級* 1,120,423,040
188 gappa 7級* 1,120,200,000
189 taro23 18級* 1,120,100,000
190 敦賀太郎 4段* 1,120,000,000
191 belltarp 13級* 1,120,000,000
192 琵琶弘子 7段* 1,120,000,000
193 恵比寿 5段* 1,120,000,000
194 福福長野 7段* 1,120,000,000
195 海舟 15級* 1,120,000,000
196 ひときむ 1段* 1,120,000,000
197 広い道 18級* 1,120,000,000
198 kita2 2級* 1,120,000,000
199 玉山 12級* 1,120,000,000
200 みたしかい 17級* 1,120,000,000
 

ページトップへ