インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :まあいご
30,417,226,062 pt
2位 :陽炎
28,765,945,671 pt
3位 :てんぷら
5,674,167,160 pt
5,210,352,000 pt
5位 : mshit
4,863,227,040 pt
6位 : 富士直
4,625,770,080 pt
7位 : ほら貝
4,344,165,960 pt
8位 : ko3ne
4,259,555,230 pt
4,242,123,129 pt
10位 : やま桜
4,056,152,080 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位101~200位201~300位301~400位401~500位501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
301 igosoh 15級* 300,152,000
302 カルノT 7段* 300,000,000
303 pengy 5段* 300,000,000
304 四頭龍 4段* 300,000,000
305 greentown 8段* 299,120,433
306 myuu 2段* 295,907,440
307 いつも囲碁 2級* 295,612,800
308 酒井佑規 プロ 6段 295,000,000
309 春風5 3級* 293,578,800
310 2 ケンケン8 7級* 291,136,000
311 2 kishine305 6段* 290,721,360
312 1 Rampage 1級* 289,704,800
313 1 黄砂 3級* 286,952,000
314 1 RUNA 6段* 285,004,480
315 1 むささび 8段* 284,200,000
316 1 しまじろう 12級* 282,796,880
317 1 ミチヤさん 11級* 280,000,000
318 1 Garyu 3段* 278,000,000
319 1 hirofufu 7段* 278,000,000
320 1 はむすけ 8段* 275,600,000
321 1 あかしげん 6段* 275,000,000
322 1 dock 7段* 275,000,000
323 1 ガチャピン 6段* 275,000,000
324 1 羽子 2段* 275,000,000
325 1 ヒラック 13級* 275,000,000
326 1 itati8888 5級* 275,000,000
327 1 mzt1947 8級* 275,000,000
328 1 彩川 2級* 275,000,000
329 1 sleeper0 7段* 275,000,000
330 20 SUPERCAP 5段* 274,024,240
331 satoko885 2段* 274,000,000
332 碁春2 3段* 273,960,000
333 asatsuka 7段* 273,204,000
334 ごた 13級* 271,013,504
335 straw_hat 1段* 270,056,000
336 早良の棋士 4級* 270,000,000
337 h1234 6級* 270,000,000
338 八十九 2段* 270,000,000
339 keiten 7段* 270,000,000
340 南無大師寺 5段* 270,000,000
341 マロ 6級* 270,000,000
342 都所 9級* 270,000,000
343 のりとのん 2段* 270,000,000
344 北京帰り 6段* 270,000,000
345 粋富都 7級* 270,000,000
346 高浜虚子 6段* 270,000,000
347 トヨス 5級* 270,000,000
348 yunse 7段* 270,000,000
349 209 KENBOU 1級* 269,800,000
350 1 nakaky 3段* 268,850,000
351 1 あかしあ! 4段* 264,000,000
352 1 対局太郎47 23級 261,828,000
353 1 富田茂宏 4級* 261,000,000
354 1 geeoh 6段* 259,643,220
355 1 HIRO#13 4段* 258,771,280
356 1 花梨2020 8段* 258,000,000
357 1 こういち1 4段* 258,000,000
358 1 さまたき 2級* 256,902,080
359 1 aaia 2級* 255,000,000
360 1 daikun0713 18級* 255,000,000
361 1 daimudesu 9級* 255,000,000
362 1 ふぃるる 3段* 255,000,000
363 1 周佑 10級* 255,000,000
364 1 カルパ 15級* 255,000,000
365 1 光貴姫 3段* 255,000,000
366 1 kurame 1段* 255,000,000
367 1 阿蘇 4段* 255,000,000
368 1 センセイ 16級* 255,000,000
369 1 清夢 4段* 255,000,000
370 1 白鳥なつみ 7段* 255,000,000
371 1 tomtomtom 25級 255,000,000
372 1 鵜鷺の池 9級* 255,000,000
373 1 野人 2級* 255,000,000
374 1 芥川義道 4級* 255,000,000
375 1 落合優香 6段 255,000,000
376 1 yutochoco 2級* 255,000,000
377 1 鯉軍連笑 7段* 253,640,000
378 1 Oliva 25級 253,280,000
379 1 桜隼 8段* 252,288,000
380 1 study 6段* 250,001,594
381 1 まいん 3段 250,000,060
382 1 f05g 14級* 250,000,000
383 1 二富士 8級* 250,000,000
384 1 シゲユウ 16級* 250,000,000
385 1 soratobu 11級* 250,000,000
386 1 白黒マルニ 11級* 250,000,000
387 1 buzen プロ 8段 249,600,000
388 1 甲寅 12級* 248,000,000
389 1 宮城蔵王壱 5段* 246,240,000
390 1 dakong 8段* 240,704,000
391 1 片山碁幸男 4段* 240,105,812
392 1 HAJIMEF 5級* 239,992,480
393 1 欧米か 8段* 239,912,000
394 1 和香ボン 5段* 238,564,000
395 1 stormbird 5段* 237,392,000
396 1 那須高原 6段* 236,744,800
397 1 路上の人 4級* 235,235,440
398 1 ゲンゲ 2段* 234,134,720
399 1 tamakih 4級* 232,815,520
400 1 spica22 8段* 230,890,400
 

ページトップへ