インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :陽炎
9,999,992,960 pt
2位 :浜ちゃん
3,297,272,000 pt
3位 :カスタード
3,282,134,555 pt
4位 : 力自慢
2,104,518,430 pt
5位 : 富士直
1,892,094,400 pt
1,847,933,648 pt
7位 : fishman
1,814,932,147 pt
8位 : endoscsurg
1,760,475,200 pt
9位 : tetsujoya
1,699,073,360 pt
10位 : ノバクん
1,687,205,120 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位101~200位201~300位301~400位401~500位501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
201 aran61 3級* 305,000,000
202 サニー 13級* 305,000,000
203 1 koooji 4級* 304,174,496
204 1 三村智保 プロ 9段 303,703,200
205 igosoh 13級* 300,152,000
206 カルノT 7段* 300,000,000
207 うな重 4級* 300,000,000
208 石楽生 1級* 300,000,000
209 pengy 5段* 300,000,000
210 sibahanaco 11級* 300,000,000
211 四頭龍 4段* 300,000,000
212 t223 4級* 300,000,000
213 やこう 5段* 300,000,000
214 熊出没注意 9級* 300,000,000
215 mariko 7段* 295,150,000
216 酒井佑規 プロ 5段 295,000,000
217 rice 8段* 294,273,920
218 剣正五号 5級* 290,105,600
219 ysaiy 4段* 281,336,000
220 sachika 7段* 277,544,400
221 芋粥 1段* 276,711,200
222 しまじろう 14級* 275,069,680
223 羽子 16級* 275,000,000
224 ヒラック 16級* 275,000,000
225 hirofufu 6段 275,000,000
226 kazu333 6段* 275,000,000
227 4 風ちゃん 5段* 274,410,015
228 1 stibnite2 15級* 274,015,104
229 1 Dennis 4級* 274,000,000
230 1 碁春2 2段* 273,960,000
231 1 asatsuka 7段* 273,204,000
232 のりとのん 2段* 270,000,000
233 takataka11 1級* 270,000,000
234 ひよっとこ 3段* 267,872,000
235 藤田怜央 プロ 1段 267,321,600
236 3 美食猫 5段* 266,456,096
237 1 ゲンゲ 1段* 266,014,720
238 2 beerman 1級* 265,217,600
239 2 カメハメハ 5段* 264,760,000
240 2 風の扉 2段* 264,476,020
241 1 kishine305 5段* 263,808,240
242 1 対局太郎47 23級 261,828,000
243 menasi 4級* 260,000,000
244 羊のみさと 2級* 259,600,000
245 さまたき 2級* 256,902,080
246 ニブルス 7段* 255,000,000
247 dear12 5段* 255,000,000
248 周佑 7級* 255,000,000
249 238 koudou0607 14級* 255,000,000
250 1 くりくま 1段* 255,000,000
251 1 のめしん 1段* 255,000,000
252 1 peeh 2段* 255,000,000
253 1 清夢 3段* 255,000,000
254 1 白鳥なつみ 6段* 255,000,000
255 1 一意専心 3級* 255,000,000
256 1 鵜鷺の池 9級* 255,000,000
257 1 Oliva 25級 253,280,000
258 1 f05g 13級* 250,000,000
259 1 シゲユウ 16級* 250,000,000
260 1 buzen プロ 8段 249,600,000
261 YK2352 5段 248,006,240
262 2 桜隼 8段* 247,624,000
263 1 study 3段* 246,355,994
264 1 宮城蔵王壱 5段* 246,240,000
265 1 波流能波奈 7段* 245,108,800
266 1 aoもみじ 14級* 243,575,200
267 1 路上の人 4級* 243,237,040
268 1 じゃんせい 8段* 242,716,580
269 2 takano 5段* 241,889,120
270 2 HAJIMEF 4級* 240,092,480
271 2 欧米か 8段* 239,912,000
272 2 さんぞく 7段* 238,980,000
273 1 和香ボン 5段* 238,564,000
274 1 偶像の黄昏 3段* 237,502,400
275 1 unarara 3級* 234,089,791
276 2 tamakih 4級* 232,815,520
277 2 桃椛 7段* 231,409,472
278 1 明章彩隆 7段* 230,520,000
279 1 NaNaKo 8段* 230,400,000
280 1 ミチヤさん 11級* 230,000,000
281 1 GekkoⅢ 10級* 230,000,000
282 1 長柄 2段* 230,000,000
283 1 彦太郎 25級 228,000,000
284 1 はせぴょん 23級* 226,055,200
285 1 せんぞく 4段* 226,000,000
286 1 takezou 1級* 226,000,000
287 1 汐花 6段* 226,000,000
288 1 徳三郎 2段* 226,000,000
289 1 蘭情 8段* 225,866,320
290 1 cygnus01 7段* 225,632,000
291 1 mtito 6級* 225,011,120
292 1 1515go 5段* 225,000,000
293 1 aboyumi 7段* 225,000,000
294 1 あかしげん 6段* 225,000,000
295 1 akatuki 5級* 225,000,000
296 1 art110 3級* 225,000,000
297 1 べね 5級 225,000,000
298 1 Losiente 5級* 225,000,000
299 1 ばってん 16級* 225,000,000
300 1 ちりた 4段* 225,000,000
 

ページトップへ