インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :陽炎
18,081,998,671 pt
2位 :まあいご
10,337,930,062 pt
3位 :富士直
7,454,068,280 pt
5,921,595,760 pt
5位 : ケロ君
4,429,444,805 pt
6位 : mshit
4,320,826,240 pt
4,286,206,555 pt
4,283,298,740 pt
9位 : 仕草
3,781,600,065 pt
10位 : ほら貝
3,710,693,960 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位101~200位201~300位301~400位401~500位501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
201 1 hayatomo 1級* 327,865,600
202 1 なにわん 8段* 326,189,369
203 1 南の船 6段* 325,560,000
204 1 salute101 15級* 325,000,000
205 1 ぬるぬる 5段* 324,940,000
206 1 Dennis 3級* 324,000,000
207 緑少年 1段* 323,093,280
208 小林田 4段* 323,000,000
209 meiko0718 3段 323,000,000
210 砂漠の嵐 4段* 323,000,000
211 鈴音 7段* 322,743,200
212 五頭山 7段* 321,652,000
213 埼玉広田 2段 321,117,600
214 かぼちゃ 5段* 320,036,880
215 breaktime 1級* 320,000,000
216 上昇喜流 2段* 320,000,000
217 goeiji 3段* 320,000,000
218 hideaki10 2段 320,000,000
219 氷上明 1段* 320,000,000
220 ひよっこ 13級* 320,000,000
221 holein4 13級* 320,000,000
222 hoso0186 5段* 320,000,000
223 ikeyama 15級* 320,000,000
224 静岡県民 8級* 320,000,000
225 kaigoken 23級* 320,000,000
226 KAMAY 3段* 320,000,000
227 kimitan 7級* 320,000,000
228 KOMA 5級* 320,000,000
229 matsu710 7段* 320,000,000
230 宮古 5段* 320,000,000
231 mutsuto5 6段* 320,000,000
232 なすお 2段 320,000,000
233 シーちゃん 1級* 320,000,000
234 Nibu 2段* 320,000,000
235 peachan55 3級* 320,000,000
236 retina 3段* 320,000,000
237 seya 6段* 320,000,000
238 愛鷹山 7段* 320,000,000
239 ガランス 8級* 320,000,000
240 takesi1 5段* 320,000,000
241 ぴんぽん 6級* 320,000,000
242 つめご 8段* 320,000,000
243 genchan 5級* 320,000,000
244 こでまり 12級* 320,000,000
245 うのはな 5段* 320,000,000
246 mansakuwk 6段* 320,000,000
247 yoshy1jp 7段* 320,000,000
248 yugan 10級* 320,000,000
249 aoiao 4段* 319,991,520
250 サンサ 2段* 319,900,000
251 ny5816 6段* 319,395,200
252 ほたるZ 1段* 318,128,400
253 yshin 1級* 315,200,000
254 T.K. 1段 313,590,000
255 自遊自在 8段* 313,429,840
256 西野口 6段* 311,124,000
257 2 TAABOO 5段* 307,158,365
258 いつも囲碁 1級* 306,220,800
259 1 17remonn 18級* 305,000,000
260 1 aran61 3級* 305,000,000
261 1 ニブルス 6段* 305,000,000
262 1 dear12 4段* 305,000,000
263 1 カラク 2級* 305,000,000
264 1 くりくま 1段* 305,000,000
265 1 遊人 5級* 305,000,000
266 1 アイエル 1級* 304,741,200
267 1 和尚 8段* 304,000,000
268 1 やこう 6段* 303,000,000
269 8 芋粥 1段* 300,376,800
270 igosoh 15級* 300,152,000
271 カルノT 7段* 300,000,000
272 うな重 4級* 300,000,000
273 pengy 5段* 300,000,000
274 sibahanaco 10級* 300,000,000
275 四頭龍 5段* 300,000,000
276 熊出没注意 8級* 300,000,000
277 229 koooji 4級* 298,622,496
278 酒井佑規 プロ 6段 295,000,000
279 Rampage 1級* 289,704,800
280 ケンケン8 8級* 285,256,000
281 greentown 8段* 284,864,433
282 しまじろう 17級* 282,796,880
283 sachika 7段* 282,648,400
284 ムラニコフ 18級* 282,391,287
285 2 かばぼん 1級* 280,641,768
286 1 黄砂 2級* 278,416,000
287 1 Garyu 3段* 278,000,000
288 SonGokuu 3段* 276,600,000
289 あかしげん 6段* 275,000,000
290 dock 7段* 275,000,000
291 羽子 9級* 275,000,000
292 ヒラック 12級* 275,000,000
293 hirofufu 6段 275,000,000
294 satoko885 3段* 274,000,000
295 碁春2 2段* 273,960,000
296 asatsuka 7段* 273,204,000
297 ohgene 7級* 270,280,000
298 6 すずたん 7段* 270,101,280
299 1 八十九 2段* 270,000,000
300 1 侃愕 4級* 270,000,000
 

ページトップへ