インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :陽炎
15,394,294,671 pt
2位 :まあいご
7,207,074,062 pt
3位 :てんぷら
4,457,379,760 pt
4,355,518,555 pt
5位 : 力自慢
2,908,423,550 pt
6位 : ゆうきY
2,612,334,560 pt
7位 : endoscsurg
2,457,095,760 pt
2,419,431,360 pt
2,305,349,120 pt
10位 : knight59a
2,258,480,800 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位101~200位201~300位301~400位401~500位501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
1 陽炎 8段* 15,394,294,671
2 まあいご 2級 7,207,074,062
3 てんぷら 6段* 4,457,379,760
4 カスタード 1級* 4,355,518,555
5 力自慢 6段* 2,908,423,550
6 ゆうきY 7段* 2,612,334,560
7 endoscsurg 8段* 2,457,095,760
8 菊池真希 7段* 2,419,431,360
9 ノバクん 8段* 2,305,349,120
10 knight59a 3段* 2,258,480,800
11 富士直 8段* 2,251,724,280
12 mshit 1段* 2,245,386,240
13 おじゃる丸 5段* 2,095,840,740
14 浜ちゃん 2級* 2,073,552,000
15 まさきY 8段* 2,051,982,800
16 あららがま 8段* 2,013,222,889
17 ツレチャン 5級* 1,992,072,000
18 tetsujoya 25級 1,984,710,160
19 fishman 10級 1,960,532,147
20 ayarosmith 25級 1,943,446,720
21 快晴 7段* 1,941,102,372
22 ケロ君 2段* 1,911,724,805
23 Slitscan 1段* 1,903,800,000
24 matthew 7級* 1,768,719,440
25 APPLE 1段* 1,713,918,880
26 ykobay 3段* 1,668,762,400
27 柳時熏 プロ 9段 1,640,995,600
28 ほら貝 4段* 1,635,821,960
29 kazoo 7段* 1,625,990,400
30 wpmd 8級 1,623,192,000
31 setoringo 1段* 1,616,050,380
32 yuta_2013 7段* 1,464,990,000
33 ゴマちゃん 6段* 1,460,031,920
34 棋道web 6段* 1,425,890,195
35 ゴーカート 8段* 1,412,856,000
36 ☆MINT☆ 8段* 1,410,099,200
37 素人遊戯 6段* 1,401,380,000
38 kasumi5 7段* 1,325,477,360
39 枢木スザク 14級* 1,321,347,680
40 ジョウゲン 5段* 1,307,659,280
41 やま桜 14級* 1,285,974,400
42 paw7 4級* 1,278,000,000
43 秀栄 8段* 1,272,743,140
44 ちきさん1 2級* 1,259,606,400
45 potasara 8段* 1,254,248,000
46 ハルイチ 5段* 1,230,848,000
47 桐本和夫 プロ 4段 1,229,120,960
48 ふじたエル 5段* 1,217,000,000
49 KZ13 1級* 1,199,158,816
50 もろこし君 6段* 1,190,200,800
51 1 誤老 5段* 1,150,320,240
52 1 みちと 5段 1,141,544,000
53 2 丈記 3級* 1,137,882,939
54 fuga 8段* 1,126,830,720
55 稜太 8段* 1,106,968,080
56 aki567 8級* 1,018,098,720
57 落花散華 2級* 960,267,600
58 カノン 6段* 928,936,400
59 とっぴー 6段* 903,598,778
60 僕僕 1級* 864,916,000
61 熊延鉄道 7段* 860,181,372
62 ふじのくに 1級* 806,131,392
63 Coffee99 4段* 800,099,999
64 merlot 5級 757,114,160
65 和孝 6段* 737,237,040
66 1 unarara 4級* 732,269,791
67 1 yama4096 8段* 730,192,024
68 大富豪 3段* 718,598,400
69 古代人 6段* 714,741,048
70 butter プロ 9段 707,278,622
71 tonpei 5級 702,702,800
72 2 takano 5段* 700,149,360
73 1 iwasi5 7級* 700,000,000
74 1 うはけも 4級* 700,000,000
75 久美美加 6級* 695,000,000
76 1 スピン 4段* 677,117,360
77 1 お客さま 1段* 675,407,440
78 美食猫 4段* 672,655,788
79 ozma 1級* 662,544,794
80 arayaka 2段 654,264,000
81 marokun8 4段* 650,000,000
82 ローミィ 3段* 650,000,000
83 eizou11 5段* 646,814,254
84 くれ 7段* 638,101,344
85 みの虫 7段* 635,600,560
86 寒月 1級* 623,843,600
87 1 date 6段* 611,858,240
88 2 15tomo 3級* 600,000,000
89 2 カイナン 1段* 598,893,360
90 1 tktaiga 6段* 596,026,680
91 1 みかん長官 10級* 595,732,075
92 5 よう子 8段* 585,512,640
93 kanemasa 7段* 582,167,200
94 院生145 8段* 566,400,000
95 岩本 25級 561,000,000
96 安心立命s 6級* 555,000,000
97 2 ひろべえ 8段* 542,587,760
98 1 coachan 9級* 541,264,800
99 1 beerman 1級* 540,041,600
100 1 kishine305 4段* 531,256,800
 

ページトップへ