インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :まあいご
40,577,026,062 pt
2位 :陽炎
28,852,145,671 pt
3位 :てんぷら
16,351,960,000 pt
4位 : 富士直
13,446,410,080 pt
5位 : ko3ne
12,885,600,030 pt
6位 : スピン
8,588,425,440 pt
7位 : mshit
7,376,323,040 pt
8位 : ケロ君
6,358,790,405 pt
9位 : dakong
6,146,484,864 pt
10位 : ほら貝
6,055,197,960 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位 ㅣ 101~200位 ㅣ 201~300位 ㅣ 301~400位 ㅣ 401~500位 ㅣ 501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
1 まあいご 2級 40,577,026,062
2 陽炎 8段* 28,852,145,671
3 てんぷら 6段* 16,351,960,000
4 富士直 8段* 13,446,410,080
5 ko3ne 18級 12,885,600,030
6 スピン 5段* 8,588,425,440
7 mshit 1段* 7,376,323,040
8 ケロ君 1段* 6,358,790,405
9 dakong 8段* 6,146,484,864
10 ほら貝 5段* 6,055,197,960
11 やま桜 12級* 5,863,850,080
12 ふじたエル 6段* 5,708,000,000
13 ツレチャン 5級* 5,066,800,000
14 endoscsurg 8段* 5,025,224,560
15 1 秀栄 8段* 4,717,398,100
16 1 knight59a 3段* 4,547,680,800
17 2 カスタード 1級* 4,519,321,995
18 三原台 7段* 4,518,095,280
19 丈記 8級* 4,335,842,195
20 力自慢 6段* 4,290,615,122
21 1 柳時熏 プロ 9段 4,200,296,800
22 1 菊池真希 7段* 4,186,168,760
23 1 wpmd 8級 4,052,120,000
24 3 解答ルパン 7段* 4,010,318,080
25 ykobay 2段* 4,006,529,600
26 想宙たん 7段* 3,970,530,649
27 tetsujoya 25級 3,961,610,720
28 ゆうきY 7段* 3,858,455,360
29 ゴーカート 8段* 3,720,493,200
30 素人遊戯 7段* 3,649,200,000
31 仁友桜 5段* 3,640,000,000
32 1 yuta_2013 8段* 3,637,990,000
33 1 くも 18級* 3,636,000,000
34 ちきさん1 2級* 3,585,606,400
35 fuga 8段* 3,538,819,120
36 1 APPLE 1段* 3,444,758,880
37 1 ハルイチ 5段* 3,442,688,000
38 1 2000abcd 2級* 3,437,262,119
39 1 おじゃる丸 5段* 3,393,342,820
40 1 KZ13 1段* 3,380,998,816
41 1 kazoo 7段* 3,374,278,000
42 aki567 4級* 3,320,098,720
43 まさきY 8段* 3,285,942,800
44 31 koooji 4級* 3,134,492,021
45 1 よう子 8段* 3,101,239,680
46 1 枢木スザク 13級* 3,088,187,680
47 1 date 6段* 3,024,098,240
48 カイナン 1段* 3,001,615,320
49 2 igonihs 6段* 3,000,000,000
50 1 誤老 5段* 2,972,184,240
51 1 unarara 1級* 2,929,799,391
52 1 spsuauwi 6級* 2,906,000,000
53 1 marugo 8段* 2,829,000,000
54 1 ドラ52 7段* 2,752,808,000
55 1 ayarosmith 25級 2,738,646,720
56 1 素心者 3級* 2,718,544,800
57 ライ麦畑 2段* 2,718,419,320
58 2 僕僕 1級* 2,712,985,600
59 1 abcd2004 4段* 2,666,937,680
60 1 もろこし君 7段* 2,638,907,640
61 1 tomono 4段* 2,615,533,680
62 1 1m100cm 25級 2,600,188,160
63 1 伊藤寅 5段* 2,550,691,936
64 1 ふじのくに 1段* 2,540,972,512
65 1 対局太郎 6段 2,500,000,000
66 2 あららがま 8段* 2,496,104,963
67 7 桐本和夫 プロ 4段 2,480,848,000
68 3 arayaka 2段 2,468,808,000
69 3 華鬘邪螺 1段* 2,466,704,076
70 3 ひろべえ 8段* 2,454,175,760
71 2 ムラニコフ 15級* 2,435,113,367
72 1 お客さま 1段* 2,430,405,120
73 3 すずたん 7段* 2,418,271,440
74 437 kumakei15 1級* 2,395,442,880
75 3 paw7 4級* 2,395,000,000
76 3 浜ちゃん 2級* 2,391,552,000
77 1 三木クラブ 1級* 2,356,004,720
78 1 setoringo 1段* 2,316,050,380
79 1 VitaminP 6段* 2,269,148,960
80 1 ロロン 7級* 2,195,000,000
81 2 ジョウゲン 5段* 2,192,294,880
82 2 トロカツオ 18級* 2,166,881,126
83 2 いのいの 4段* 2,146,920,000
84 2 大富豪 2段* 2,145,711,200
85 1 ほたるZ 2段* 2,135,278,000
86 1 fishman 10級 2,063,732,147
87 1 四顧 1級* 2,019,928,800
88 1 takano 5段* 1,969,644,560
89 1 らんぴょん 4段* 1,894,246,160
90 1 みちと 5段 1,891,096,000
91 1 清々 8級* 1,870,100,000
92 1 hsae12 8段* 1,869,000,000
93 1 tsuzu 7級* 1,844,597,000
94 1 聖眼 7段* 1,810,000,000
95 1 快晴 7段* 1,795,418,099
96 1 芋粥 1段* 1,786,453,920
97 剣正五号 2級* 1,746,657,600
98 2 萩原ひあみ 8段* 1,746,343,776
99 1 merlot 5級 1,661,914,160
100 1 potasara 8段* 1,654,488,000
 

ページトップへ