インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :陽炎
26,237,468,271 pt
2位 :まあいご
22,888,338,062 pt
3位 :富士直
6,989,088,280 pt
6,024,293,000 pt
5位 : ケロ君
5,069,164,805 pt
4,892,522,555 pt
7位 : mshit
4,696,426,240 pt
8位 : ほら貝
3,866,141,960 pt
3,774,352,000 pt
3,651,128,340 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位101~200位201~300位301~400位401~500位501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
1 陽炎 8段* 26,237,468,271
2 まあいご 2級 22,888,338,062
3 富士直 8段* 6,989,088,280
4 てんぷら 6段* 6,024,293,000
5 ケロ君 2段* 5,069,164,805
6 カスタード 1級* 4,892,522,555
7 mshit 1段* 4,696,426,240
8 ほら貝 4段* 3,866,141,960
9 浜ちゃん 3級* 3,774,352,000
10 おじゃる丸 4段* 3,651,128,340
11 やま桜 16級* 3,573,099,680
12 ふじたエル 5段* 3,445,000,000
13 あららがま 8段* 3,126,243,609
14 akirahirai 25級 3,039,408,668
15 ゆうきY 7段* 2,834,334,560
16 knight59a 3段* 2,818,720,800
17 三原台 7段* 2,809,401,680
18 endoscsurg 8段* 2,672,927,760
19 菊池真希 7段* 2,635,975,360
20 ツレチャン 5級* 2,563,448,000
21 ノバクん 8段* 2,508,829,120
22 仁友桜 5段* 2,340,000,000
23 まさきY 8段* 2,261,982,800
24 igonihs 6段* 2,200,000,000
25 spsuauwi 6級* 2,200,000,000
26 tetsujoya 25級 2,169,568,960
27 marugo 8段* 2,129,000,000
28 VitaminP 6段* 2,120,000,560
29 くも 23級* 2,120,000,000
30 1m100cm 25級 2,100,188,160
31 ドラ52 7段* 2,065,064,000
32 fishman 10級 1,960,532,147
33 Slitscan 1段* 1,903,800,000
34 ykobay 1段* 1,897,526,400
35 力自慢 6段* 1,883,663,550
36 wpmd 8級 1,858,320,000
37 丈記 3級* 1,838,638,595
38 APPLE 1段* 1,831,318,880
39 kazoo 7段* 1,802,023,600
40 ayarosmith 25級 1,773,846,720
41 yuta_2013 7段* 1,662,990,000
42 柳時熏 プロ 9段 1,640,995,600
43 ゴーカート 8段* 1,637,127,200
44 setoringo 1級* 1,616,050,380
45 ゴマちゃん 6段* 1,592,031,920
46 KZ13 1段* 1,564,078,816
47 素人遊戯 6段* 1,558,156,000
48 potasara 8段* 1,556,688,000
49 ジョウゲン 5段* 1,524,555,680
50 秀栄 8段* 1,505,569,300
51 スピン 4段* 1,496,517,680
52 ちきさん1 1級* 1,490,606,400
53 枢木スザク 13級* 1,436,755,680
54 paw7 4級* 1,428,000,000
55 ハルイチ 5段* 1,400,808,000
56 2 kaihin 8段* 1,399,564,800
57 1 fuga 8段* 1,342,062,720
58 1 kasumi5 7段* 1,325,477,360
59 もろこし君 6段* 1,249,371,280
60 aki567 6級* 1,243,098,720
61 誤老 5段* 1,138,224,240
62 稜太 8段* 1,106,968,080
63 みちと 5段 1,101,304,000
64 カノン 5段* 1,084,786,400
65 くれ 7段* 1,041,381,365
66 僕僕 1級* 1,038,182,400
67 ☆MINT☆ 8段* 1,033,391,200
68 ふじのくに 1段* 981,291,392
69 落花散華 2級* 960,267,600
70 1 fuji4 4級* 945,169,120
71 1 takano 5段* 944,678,160
72 tsuzu 7級* 938,625,000
73 unarara 1級* 913,649,791
74 merlot 5級 909,914,160
75 とっぴー 6段* 906,598,778
76 ひろべえ 8段* 853,975,760
77 カイナン 2段* 852,919,360
78 tktaiga 5段* 840,280,760
79 美食猫 4段* 835,655,788
80 1 大富豪 3段* 829,696,800
81 1 yama4096 8段* 828,592,024
82 5 ko3ne 18級 822,670,310
83 1 よう子 8段* 801,598,640
84 1 tonpei 5級 800,812,400
85 1 Coffee99 4段* 800,099,999
86 1 うはけも 7級* 800,000,000
87 1 萩原ひあみ 8段* 781,370,416
88 butter プロ 9段 766,478,622
89 お客さま 1段* 765,205,280
90 素心者 3段* 758,272,800
91 1 arayaka 2段 752,032,000
92 1 ローミィ 4段* 750,000,000
93 桐本和夫 プロ 4段 722,000,240
94 date 6段* 712,658,240
95 iwasi5 7級* 700,000,000
96 1 2000abcd 2級* 697,982,119
97 1 久美美加 6級* 695,000,000
98 TAABOO 4段* 683,602,785
99 1 トロカツオ 16級* 679,119,996
100 1 ozma 1級* 678,504,794
 

ページトップへ