インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :まあいご
31,325,706,062 pt
2位 :陽炎
28,837,145,671 pt
3位 :てんぷら
6,910,114,200 pt
4位 : akirahirai
6,572,000,000 pt
5位 : 富士直
6,394,970,080 pt
6位 : ko3ne
6,150,482,230 pt
7位 : mshit
5,585,683,040 pt
8位 : ほら貝
4,916,325,960 pt
9位 : やま桜
4,675,122,720 pt
10位 : 浜ちゃん
4,473,152,000 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位101~200位201~300位301~400位401~500位501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
1 まあいご 2級 31,325,706,062
2 陽炎 8段* 28,837,145,671
3 てんぷら 6段* 6,910,114,200
4 akirahirai 25級 6,572,000,000
5 富士直 8段* 6,394,970,080
6 ko3ne 18級 6,150,482,230
7 mshit 2段* 5,585,683,040
8 ほら貝 5段* 4,916,325,960
9 やま桜 16級* 4,675,122,720
10 浜ちゃん 1級* 4,473,152,000
11 ふじたエル 5段* 4,461,000,000
12 カスタード 1級* 4,236,716,395
13 knight59a 3段* 4,156,720,800
14 おじゃる丸 5段* 3,874,819,220
15 想宙たん 7段* 3,820,530,649
16 三原台 7段* 3,797,279,280
17 endoscsurg 8段* 3,785,797,360
18 ツレチャン 6級* 3,735,696,000
19 力自慢 6段* 3,675,487,522
20 ゆうきY 7段* 3,649,334,560
21 スピン 4段* 3,446,304,320
22 1 ケロ君 1段* 3,422,196,805
23 1 仁友桜 5段* 3,340,000,000
24 菊池真希 7段* 3,272,107,360
25 tetsujoya 25級 3,210,935,760
26 1 まさきY 8段* 3,085,942,800
27 1 素人遊戯 6段* 2,943,096,000
28 1 くも 23級* 2,936,000,000
29 1 wpmd 8級 2,924,736,000
30 1 秀栄 8段* 2,904,207,700
31 5 あららがま 8段* 2,900,009,689
32 ykobay 1段* 2,895,945,600
33 APPLE 1段* 2,704,758,880
34 igonihs 6段* 2,700,000,000
35 spsuauwi 5級* 2,700,000,000
36 kazoo 7段* 2,673,322,400
37 yuta_2013 7段* 2,648,990,000
38 1 marugo 8段* 2,629,000,000
39 1 1m100cm 25級 2,600,188,160
40 1 丈記 6級* 2,575,940,755
41 3 黒犀 6級* 2,569,447,039
42 ドラ52 7段* 2,564,728,000
43 ゴーカート 8段* 2,532,529,200
44 ちきさん1 1級* 2,518,606,400
45 ジョウゲン 5段* 2,501,947,680
46 1 fuga 8段* 2,422,514,320
47 1 桐本和夫 プロ 4段 2,420,721,120
48 対局太郎 6段 2,400,000,000
49 ayarosmith 25級 2,300,246,720
50 aki567 5級* 2,271,098,720
51 2 KZ13 1段* 2,262,398,816
52 vydra 3級* 2,260,640,068
53 2 ハルイチ 5段* 2,254,408,000
54 paw7 4級* 2,156,000,000
55 VitaminP 7段* 2,119,148,960
56 setoringo 1級* 2,116,050,380
57 date 6段* 2,110,898,240
58 枢木スザク 13級* 2,100,347,680
59 ノバクん 8段* 2,030,333,120
60 柳時熏 プロ 9段 2,008,449,760
61 僕僕 1級* 1,974,441,600
62 fishman 10級 1,960,532,147
63 ひろべえ 8段* 1,902,535,760
64 ロロン 8級* 1,895,000,000
65 unarara 4級* 1,879,869,791
66 2 解答ルパン 7段* 1,871,238,080
67 1 2000abcd 2級* 1,856,798,119
68 1 カイナン 2段* 1,827,025,480
69 1 もろこし君 7段* 1,715,084,360
70 1 ふじのくに 1段* 1,706,602,992
71 素心者 1級* 1,703,320,800
72 清々 7級* 1,670,000,000
73 誤老 5段* 1,667,504,240
74 碁楽山 15級* 1,630,000,000
75 大富豪 2段* 1,618,809,600
76 1 稜太 8段* 1,609,968,080
77 1 tomono 4段* 1,608,605,680
78 2 takano 5段* 1,607,786,640
79 1 arayaka 2段 1,597,488,000
80 1 ゴマちゃん 6段* 1,592,031,920
81 1 merlot 5級 1,558,914,160
82 1 tsuzu 7級* 1,557,609,000
83 nagatyo 1段* 1,547,817,395
84 ☆MINT☆ 8段* 1,534,911,200
85 トロカツオ 18級* 1,529,357,366
86 1 yama4096 8段* 1,516,192,024
87 2 ムラニコフ 16級* 1,504,812,967
88 2 お客さま 2段* 1,474,100,960
89 1 えびたい 3段* 1,451,804,800
90 古代人 7段* 1,378,149,048
91 potasara 8段* 1,375,688,000
92 美食猫 6段* 1,347,655,788
93 みちと 5段 1,344,944,000
94 3 アチマタ 6級* 1,344,880,280
95 1 abcd2004 4段* 1,336,835,600
96 1 三木クラブ 1級* 1,331,004,720
97 1 埼玉広田 2段 1,321,117,600
98 宮古 5段* 1,320,000,000
99 カノン 5段* 1,311,050,400
100 ほたるZ 1段* 1,307,992,400
 

ページトップへ