インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :まあいご
31,241,886,062 pt
2位 :陽炎
28,852,145,671 pt
3位 :ko3ne
13,053,010,390 pt
12,718,160,000 pt
5位 : 富士直
10,401,338,080 pt
6位 : gaspard
8,836,253,868 pt
7位 : mshit
7,055,243,040 pt
8位 : スピン
6,687,117,440 pt
9位 : ケロ君
5,782,990,405 pt
10位 : dakong
5,678,484,864 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位101~200位201~300位301~400位401~500位501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
401 池尚 7段* 820,000,000
402 MASA1 12級* 820,000,000
403 まさお 7段* 820,000,000
404 masashi79 2級 820,000,000
405 カヤの木 6段* 820,000,000
406 みつやま 2段* 820,000,000
407 mkitaga 10級* 820,000,000
408 みやよし 3段* 820,000,000
409 帯広の空 4段* 820,000,000
410 七祖父 11級* 820,000,000
411 念念保 3段* 820,000,000
412 亥の子 6級* 820,000,000
413 鬼正 3段* 820,000,000
414 津田元一 3級* 820,000,000
415 おっと 1級* 820,000,000
416 パスケ 7段* 820,000,000
417 pygmon 6段* 820,000,000
418 山の玲子 11級* 820,000,000
419 saburoh3 6段* 820,000,000
420 山後 3級* 820,000,000
421 YOHJI 1段* 820,000,000
422 seimib 8段* 820,000,000
423 sirokirin 7段* 820,000,000
424 天空未知 1段* 820,000,000
425 OM秋月 4段* 820,000,000
426 卓ちゃん1 3段* 820,000,000
427 美由 5級* 820,000,000
428 THIR 4級* 820,000,000
429 チコテツ 3級* 820,000,000
430 龍岩 4段* 820,000,000
431 genchan 9級* 820,000,000
432 ヤチヨ 17級* 820,000,000
433 ウッチャン 5段* 820,000,000
434 ukayr 4段* 820,000,000
435 jizou 7段* 820,000,000
436 安易算手無 11級* 820,000,000
437 よしは 2段* 820,000,000
438 ゆきこりん 5段* 820,000,000
439 村田だ 1段* 820,000,000
440 YURI 10級 820,000,000
441 syu60 6段* 819,980,000
442 シブタニ 3段* 819,970,160
443 サンサ 2段* 819,900,000
444 たうりる 7段* 818,754,544
445 igobear 7段* 815,508,240
446 たけどん 5段* 812,728,000
447 fugafuga 2級* 811,152,000
448 wellbeing 3級* 810,000,000
449 akiaki1029 3段* 809,292,000
450 那須高原 6段* 809,216,800
451 AI2022 7段* 807,696,492
452 水すまし 5段* 807,456,000
453 takion 15級* 805,000,000
454 桜島噴火 4段* 805,000,000
455 東林寺耕雲 1級* 805,000,000
456 daikakuji 1段* 805,000,000
457 藤信 18級* 805,000,000
458 ひろふるち 2級 805,000,000
459 アンニョ 8段* 805,000,000
460 hirotoyu 1段* 805,000,000
461 IgoIori 10級* 805,000,000
462 jarinko3 1級* 805,000,000
463 JINGO 7段* 805,000,000
464 kk0626 6段* 805,000,000
465 kurame 1級* 805,000,000
466 マサキュウ 2級* 805,000,000
467 mypom 6段 805,000,000
468 tonny 11級* 805,000,000
469 おのはら1 13級* 805,000,000
470 poooo 4段* 805,000,000
471 プリウス 1段* 805,000,000
472 purupuru 8級* 805,000,000
473 rankasi 4段* 805,000,000
474 三四郎九 4段* 805,000,000
475 satosato1 16級* 805,000,000
476 関サバ24 14級* 805,000,000
477 SETO 13級* 805,000,000
478 白熊太陽 6級* 805,000,000
479 石心棋迷 5段* 805,000,000
480 さこた 10級* 805,000,000
481 タイコウ 1級* 805,000,000
482 taka1950 3段* 805,000,000
483 tama-go 18級* 805,000,000
484 TAMA-GO404 18級* 805,000,000
485 tani14 10級* 805,000,000
486 tazu 25級 805,000,000
487 viva53 2級* 805,000,000
488 vivi17 6段* 805,000,000
489 ゴーゴー 1段* 805,000,000
490 xinosi 4段* 805,000,000
491 c.yana 12級* 805,000,000
492 よしひろ 18級* 805,000,000
493 1pin55 4級* 805,000,000
494 天元05 1段* 804,900,000
495 タハウ 1級* 801,112,029
496 富士川雁 2級* 800,000,000
497 風雷 6段* 800,000,000
498 オリオン座 3段* 800,000,000
499 soratobu 11級* 800,000,000
500 RUNA 6段* 800,000,000
 

ページトップへ