インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :まあいご
26,055,278,062 pt
2位 :陽炎
25,902,129,871 pt
3位 :てんぷら
6,363,630,000 pt
4,801,738,555 pt
5位 : mshit
4,664,003,040 pt
6位 : ほら貝
3,989,141,960 pt
7位 : やま桜
3,696,011,040 pt
8位 : ケロ君
3,636,076,805 pt
9位 : akirahirai
3,589,408,668 pt
3,565,000,000 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位101~200位201~300位301~400位401~500位501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
301 1 あかしげん 5段* 275,000,000
302 1 dock 7段* 275,000,000
303 1 羽子 2段* 275,000,000
304 1 ヒラック 13級* 275,000,000
305 1 彩川 3級* 275,000,000
306 1 sleeper0 7段* 275,000,000
307 1 satoko885 3段* 274,000,000
308 1 碁春2 3段* 273,960,000
309 1 asatsuka 7段* 273,204,000
310 1 早良の棋士 6級* 270,000,000
311 1 haya06 6段* 270,000,000
312 1 八十九 1段* 270,000,000
313 1 hsae12 8段* 270,000,000
314 1 keiten 7段* 270,000,000
315 1 南無大師寺 5段* 270,000,000
316 1 のりとのん 2段* 270,000,000
317 182 富田茂宏 8級* 270,000,000
318 2 さくら草々 4級* 270,000,000
319 2 粋富都 7級* 270,000,000
320 2 高浜虚子 6段* 270,000,000
321 2 取碁会 1級* 270,000,000
322 2 トヨス 5級* 270,000,000
323 2 黄砂 2級* 268,416,000
324 2 nakaky 3段* 265,850,000
325 40 黒犀 7級* 265,397,044
326 3 ohgene 6級* 265,280,000
327 3 geeoh 6段* 264,894,020
328 3 dakong 8段* 262,224,000
329 3 対局太郎47 23級 261,828,000
330 3 夏雨雨人 1段 261,821,414
331 3 kobakoba30 6段* 260,352,000
332 3 花梨2020 8段* 258,000,000
333 3 甲寅 9級* 258,000,000
334 3 sakataVt 1段* 258,000,000
335 3 こういち1 4段* 258,000,000
336 3 さまたき 2級* 256,902,080
337 3 あみあみ 16級* 255,000,000
338 3 daikun0713 18級* 255,000,000
339 3 daimudesu 9級* 255,000,000
340 3 ?egyili 7段* 255,000,000
341 3 ははこい 3級* 255,000,000
342 3 周佑 12級* 255,000,000
343 3 カルパ 13級* 255,000,000
344 3 光貴姫 4段* 255,000,000
345 3 kurame 1級* 255,000,000
346 3 阿蘇 4段* 255,000,000
347 3 センセイ 16級* 255,000,000
348 3 清夢 4段* 255,000,000
349 3 白鳥なつみ 7段* 255,000,000
350 3 鵜鷺の池 8級* 255,000,000
351 3 落合優香 6段 255,000,000
352 3 yutochoco 8級* 255,000,000
353 3 鯉軍連笑 7段* 253,640,000
354 3 Oliva 25級 253,280,000
355 3 桜隼 8段* 252,288,000
356 3 study 6段* 250,001,594
357 3 f05g 13級* 250,000,000
358 3 シゲユウ 16級* 250,000,000
359 3 buzen プロ 8段 249,600,000
360 3 宮城蔵王壱 5段* 246,240,000
361 3 ごた 13級* 244,663,184
362 3 片山碁幸男 5段* 240,105,812
363 3 HAJIMEF 5級* 239,992,480
364 3 欧米か 8段* 239,912,000
365 3 和香ボン 5段* 238,564,000
366 3 k-iijima 12級* 235,020,160
367 3 ゲンゲ 2段* 234,134,720
368 2 tamakih 4級* 232,815,520
369 2 ノミカッス 24級* 231,600,000
370 2 明章彩隆 7段* 230,520,000
371 2 NaNaKo 8段* 230,400,000
372 2 ミチヤさん 10級* 230,000,000
373 2 長柄 1段* 230,000,000
374 2 山碁 6段* 229,911,200
375 1 彦太郎 25級 228,000,000
376 1 レオのパパ 3級* 226,496,000
377 1 つぼい 13級* 226,004,400
378 1 せんぞく 4段* 226,000,000
379 1 takezou 1級* 226,000,000
380 1 汐花 6段* 226,000,000
381 1 ゆうき2828 7段* 226,000,000
382 1 徳三郎 3段* 225,990,000
383 1 蘭情 8段* 225,866,320
384 1 中屋のなべ 4段* 225,741,920
385 1 cygnus01 7段* 225,632,000
386 2 secondbase 7段* 225,312,811
387 2 文蔵の上手 1段* 225,044,000
388 2 mtito 5級* 225,011,120
389 2 1515go 5段* 225,000,000
390 2 aboyumi 7段* 225,000,000
391 2 akatuki 6級* 225,000,000
392 2 art110 3級* 225,000,000
393 2 べね 5級 225,000,000
394 2 ばってん 15級* 225,000,000
395 2 ちりた 4段* 225,000,000
396 2 drumsbo 23級* 225,000,000
397 2 ガチャピン 6段* 225,000,000
398 2 gokyo 1段* 225,000,000
399 2 hebodaiku 1級* 225,000,000
400 2 ひばし 3段* 225,000,000
 

ページトップへ