インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :まあいご
42,285,106,062 pt
2位 :陽炎
28,852,145,671 pt
3位 :てんぷら
17,462,160,000 pt
4位 : ko3ne
14,326,800,030 pt
5位 : 富士直
13,087,810,080 pt
6位 : スピン
8,509,025,440 pt
7位 : mshit
7,425,323,040 pt
8位 : dakong
6,146,484,864 pt
9位 : ほら貝
6,004,093,960 pt
10位 : ケロ君
5,948,510,405 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位 ㅣ 101~200位 ㅣ 201~300位 ㅣ 301~400位 ㅣ 401~500位 ㅣ 501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
201 広い道 18級* 1,120,000,000
202 kita2 1級* 1,120,000,000
203 KOMA 5級* 1,120,000,000
204 玉山 13級* 1,120,000,000
205 みたしかい 16級* 1,120,000,000
206 野兎 8級* 1,120,000,000
207 T3270 8段* 1,120,000,000
208 カメハメハ 5段* 1,114,264,000
209 ひよっとこ 2段* 1,112,480,800
210 ny5816 6段* 1,108,355,200
211 イシモリ 17級* 1,105,000,000
212 ネコヤナギ 8級* 1,100,000,000
213 サロマ05 6段 1,091,664,000
214 カノン 3段* 1,088,050,400
215 shuelm 6段* 1,083,560,000
216 meiko0718 3段 1,076,000,000
217 子鉄ひろ 6級* 1,075,956,720
218 ケボーノ 7段* 1,070,000,000
219 hirotakao 7段* 1,070,000,000
220 マロ 6級* 1,070,000,000
221 MASA1 11級* 1,070,000,000
222 MrKazu 10級* 1,070,000,000
223 Osatorrhdy 7段* 1,070,000,000
224 peachan55 3級* 1,070,000,000
225 北京帰り 6段* 1,070,000,000
226 高浜虚子 6段* 1,070,000,000
227 yoshy1jp 7段* 1,070,000,000
228 ムササビ 1級* 1,063,995,280
229 sachika 7段* 1,056,515,280
230 beer221 6段* 1,055,000,000
231 dear12 3段* 1,055,000,000
232 雪山俊夫 14級* 1,052,599,200
233 南吉 3級* 1,050,066,400
234 石楽生 2級* 1,050,000,000
235 sibahanaco 9級* 1,050,000,000
236 河勇 4級* 1,049,656,000
237 eizou11 4段* 1,049,534,254
238 akiima 2段* 1,047,672,000
239 どるくす 5級 1,047,473,600
240 1 早矢仕 7段* 1,040,857,600
241 1 パシオ 10級* 1,040,000,000
242 1 中天狗 4級* 1,038,017,920
243 1 kurikyuu 7段* 1,036,717,905
244 4 ヨハン 4段* 1,034,045,280
245 HIRO#13 4段* 1,033,859,280
246 留辺 6段* 1,033,010,160
247 天元子 6段* 1,032,567,280
248 Raiden 7段* 1,028,791,760
249 西京 6段* 1,027,185,600
250 緑少年 1級* 1,026,093,280
251 南の船 6段* 1,025,560,000
252 ぬるぬる 5段* 1,023,667,200
253 小林田 4段* 1,023,000,000
254 kaigoken 16級* 1,023,000,000
255 わかばと 7段* 1,023,000,000
256 はっせっせ 5段* 1,022,974,400
257 鈴音 7段* 1,022,743,200
258 五頭山 7段* 1,021,652,000
259 ☆原石☆ 4段* 1,020,001,760
260 上昇喜流 3段* 1,020,000,000
261 goeiji 3段* 1,020,000,000
262 h1234 10級* 1,020,000,000
263 氷上明 1級* 1,020,000,000
264 hoso0186 5段* 1,020,000,000
265 ikeyama 15級* 1,020,000,000
266 静岡県民 7級* 1,020,000,000
267 KAMAY 5段* 1,020,000,000
268 kimitan 13級* 1,020,000,000
269 h.kuwata 6級* 1,020,000,000
270 matsu710 7段* 1,020,000,000
271 mutsuto5 6段* 1,020,000,000
272 なすお 2段 1,020,000,000
273 Nibu 1段* 1,020,000,000
274 retina 3段* 1,020,000,000
275 山後 1級* 1,020,000,000
276 seya 6段* 1,020,000,000
277 shige0421 2段* 1,020,000,000
278 ガランス 7級* 1,020,000,000
279 takataka11 2段* 1,020,000,000
280 takesi1 5段* 1,020,000,000
281 ぴんぽん 10級* 1,020,000,000
282 つめご 8段* 1,020,000,000
283 うのはな 5段* 1,020,000,000
284 mansakuwk 6段* 1,020,000,000
285 aoiao 6段* 1,019,991,520
286 かぼちゃ 5段* 1,019,924,160
287 chbmomon 7段* 1,014,263,951
288 碁千番 1段* 1,012,966,753
289 自遊自在 8段* 1,012,142,640
290 sin55 5級 1,006,888,000
291 IgoIori 11級* 1,005,000,000
292 くりくま 1段* 1,005,000,000
293 のめしん 1級* 1,005,000,000
294 rolling55 6級* 1,005,000,000
295 ozma 2級* 1,001,016,794
296 とっぴー 6段* 1,000,366,778
297 シーちゃん 2級* 1,000,209,120
298 四頭龍 5段* 1,000,000,000
299 myuu 1段* 997,807,440
300 ケンケン8 7級* 991,136,000
 

ページトップへ