インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :陽炎
28,727,145,671 pt
2位 :まあいご
26,131,650,062 pt
3位 :対局太郎
8,703,000,000 pt
5,972,053,840 pt
5位 : mshit
4,845,227,040 pt
6位 : ko3ne
4,784,305,030 pt
7位 : 富士直
4,731,090,080 pt
4,580,152,000 pt
9位 : ほら貝
4,328,629,960 pt
4,242,608,395 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位101~200位201~300位301~400位401~500位501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
101 1 ozma 1級* 809,136,794
102 1 ほたるZ 1段* 807,992,400
103 1 Coffee99 8段* 800,099,999
104 1 ローミィ 4段* 800,000,000
105 1 三木クラブ 2級* 759,004,720
106 1 アチマタ 5級* 744,823,480
107 1 abcd2004 4段* 740,395,600
108 1 stibnite2 12級* 736,008,297
109 1 たうりる 7段* 731,754,544
110 1 トラちゃん 4段* 707,616,000
111 1 らんぴょん 12級* 705,246,160
112 1 15tomo 1級* 700,000,000
113 1 iwasi5 7級* 700,000,000
114 7 えびたい 2段* 676,684,800
115 2 三村智保 プロ 9段 676,103,200
116 2 みの虫 7段* 670,699,440
117 2 愛鷹山 7段* 670,000,000
118 2 清々 8級* 670,000,000
119 2 剣正五号 2級* 668,297,600
120 2 koshikawa 11級* 657,990,000
121 2 marokun8 4段* 650,000,000
122 2 kanemasa 7段* 632,167,200
123 1 碁楽山 16級* 630,000,000
124 1 寒月 1段* 623,796,080
125 1 kobakoba30 6段* 617,232,000
126 1 安心立命s 7級* 605,000,000
127 1 桜月 4級* 605,000,000
128 1 k-iijima 7級* 603,776,240
129 1 みかん長官 5級* 595,732,075
130 Urshifu 8段* 567,031,713
131 2 院生145 8段* 566,400,000
132 1 岩本 25級 561,000,000
133 1 souyuu 8級* 560,000,000
134 1 チョマ 5段* 557,721,760
135 1 weiss2022 5級* 550,000,000
136 1 coachan 8級* 541,264,800
137 1 よたむ 9級* 540,000,000
138 1 aoもみじ 10級* 528,575,200
139 1 kumakei15 1級* 525,818,880
140 1 七十郎 6段* 525,724,960
141 1 侃愕 3級* 520,000,000
142 1 MrKazu 6級* 520,000,000
143 1 秋甫 9級* 520,000,000
144 芋粥 1段* 508,758,800
145 2 さかなえび 4段* 505,990,000
146 1 doryoku 2段* 505,000,000
147 1 ふわytube 8段* 505,000,000
148 1 碁狂人 10級* 502,000,000
149 1 壺中有天 2段* 495,360,000
150 1 まよねーづ 7段* 492,000,000
151 1 はせぴょん 18級* 473,565,600
152 1 ボラボラ園 7級* 471,000,000
153 1 遊碁伝 8級* 470,000,000
154 1 takataka11 1級* 470,000,000
155 1 じゃんせい 8段* 468,106,180
156 1 menasi 2級* 460,000,000
157 1 哲空 8級* 456,842,143
158 1 eizou11 4段* 456,574,254
159 1 17remonn 18級* 455,000,000
160 1 サニー 11級* 455,000,000
161 1 のめしん 1級* 455,000,000
162 1 ライ麦畑 2段* 454,902,520
163 1 南吉 4級* 450,066,400
164 1 genie0816 2級* 450,000,000
165 1 hayatomo 3級* 447,865,600
166 1 mariko 7段* 445,550,000
167 chbmomon 8段* 444,793,551
168 2 佐々木毅 プロ 7段 442,200,560
169 1 ひよっとこ 3段* 441,360,800
170 1 夏雨雨人 1段 438,421,414
171 1 カメハメハ 6段* 433,984,000
172 1 GekkoⅢ 15級* 430,000,000
173 1 梁山泊 3段* 425,816,000
174 1 堀北 6段* 423,000,000
175 1 サカラート 5段* 423,000,000
176 1 cosmo 8段* 421,630,609
177 1 ヤブフト 14級* 420,423,040
178 1 敦賀太郎 4段* 420,000,000
179 1 野兎 7級* 420,000,000
180 1 kimura33 8段* 416,532,400
181 1 igokuma 6級* 416,360,000
182 1 くう 7段* 412,116,000
183 1 rice 8段* 410,780,880
184 1 Iskander 6段* 410,392,000
185 1 toshi999 4段* 410,000,000
186 1 peeh 3段* 405,000,000
187 1 rolling55 3級* 405,000,000
188 1 shuhei1018 25級 405,000,000
189 1 イシモリ 15級* 405,000,000
190 1 白衣 8段* 403,200,000
191 1 t223 5級* 400,000,000
192 1 サロマ05 6段 391,664,000
193 1 6500系 8段* 390,680,000
194 1 棋道web 6段* 390,105,381
195 1 おとえべつ 6段* 387,620,000
196 1 そよ吉 6級* 387,530,080
197 1 修験者 1段* 385,372,108
198 1 shuelm 6段* 383,560,000
199 矢中克典 プロ 9段 382,000,000
200 2 NAON 7級* 381,300,800
 

ページトップへ