インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :まあいご
29,837,278,062 pt
2位 :陽炎
25,335,748,671 pt
3位 :てんぷら
6,029,498,800 pt
4,581,598,075 pt
5位 : mshit
4,526,003,040 pt
6位 : ケロ君
4,462,596,805 pt
7位 : ほら貝
4,065,389,960 pt
8位 : やま桜
3,774,079,600 pt
3,640,000,000 pt
10位 : knight59a
3,175,720,800 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位101~200位201~300位301~400位401~500位501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
101 古代人 7段* 655,133,048
102 marokun8 4段* 650,000,000
103 kanemasa 7段* 632,167,200
104 寒月 1段* 623,796,080
105 たうりる 7段* 617,754,544
106 koshikawa 11級* 607,990,000
107 安心立命s 5級* 605,000,000
108 1 ヨハン 4段* 604,486,080
109 1 みかん長官 4級* 595,732,075
110 碁楽山 13級* 580,000,000
111 すずたん 7段* 575,255,760
112 愛鷹山 7段* 570,000,000
113 清々 7級* 570,000,000
114 黒犀 8級* 569,901,612
115 院生145 8段* 566,400,000
116 岩本 25級 561,000,000
117 souyuu 8級* 560,000,000
118 桜月 2級* 555,000,000
119 k-iijima 8級* 553,867,040
120 coachan 11級* 541,264,800
121 よたむ 8級* 540,000,000
122 butter プロ 9段 537,158,622
123 アチマタ 6級* 526,771,080
124 kumakei15 1級* 525,818,880
125 七十郎 6段* 525,768,800
126 1 秋甫 8級* 520,000,000
127 1 三村智保 プロ 9段 516,903,200
128 1 はせぴょん 18級* 513,925,600
129 4 三木クラブ 1段* 507,804,720
130 さかなえび 4段* 505,990,000
131 doryoku 2段* 505,000,000
132 ふわytube 8段* 505,000,000
133 1 チョマ 6段* 503,101,760
134 1 weiss2022 6級* 500,000,000
135 9 eizou11 5段* 496,494,254
136 壺中有天 2段* 495,360,000
137 まよねーづ 7段* 492,000,000
138 yokk33 8級* 483,535,360
139 stibnite2 13級* 482,611,497
140 aoもみじ 10級* 478,575,200
141 ボラボラ園 7級* 471,000,000
142 遊碁伝 8級* 470,000,000
143 侃愕 5級* 470,000,000
144 MrKazu 9級* 470,000,000
145 哲空 6級* 456,842,143
146 17remonn 18級* 455,000,000
147 のめしん 2級* 455,000,000
148 1 abcd2004 4段* 450,011,600
149 1 genie0816 2級* 450,000,000
150 mariko 7段* 445,550,000
151 佐々木毅 プロ 7段 442,200,560
152 hayatomo 1級* 441,865,600
153 1 カメハメハ 5段* 430,760,000
154 1 GekkoⅢ 9級* 430,000,000
155 2 剣正五号 3級* 429,777,600
156 じゃんせい 8段* 429,106,180
157 4 ライ麦畑 1級* 426,743,520
158 kimura33 8段* 426,532,400
159 梁山泊 2段* 425,816,000
160 堀北 6段* 423,000,000
161 サカラート 4段* 423,000,000
162 cosmo 8段* 421,630,609
163 ヤブフト 14級* 420,418,640
164 敦賀太郎 4段* 420,000,000
165 野兎 7級* 420,000,000
166 takataka11 1級* 420,000,000
167 igokuma 6級* 416,360,000
168 akitya 8段* 413,210,360
169 rice 8段* 410,780,880
170 Iskander 6段* 410,392,000
171 menasi 3級* 410,000,000
172 toshi999 4段* 410,000,000
173 サニー 9級* 405,000,000
174 peeh 3段* 405,000,000
175 shuhei1018 25級 405,000,000
176 イシモリ 14級* 405,000,000
177 白衣 8段* 403,200,000
178 Urshifu 8段* 403,191,713
179 幽玄test 25級 403,000,000
180 南吉 5級* 400,066,400
181 MMHM 7段* 399,122,569
182 secondbase 7段* 392,141,633
183 サロマ05 6段 391,664,000
184 くう 7段* 391,316,000
185 6500系 8段* 390,680,000
186 棋道web 6段* 390,105,381
187 おとえべつ 6段* 386,620,000
188 shuelm 6段* 383,560,000
189 1 kishine305 6段* 383,123,360
190 1 はっせっせ 4段* 380,100,000
191 まさのり 3級* 375,000,000
192 Teamina718 5級* 372,434,320
193 iku01 4段* 370,000,000
194 h.kuwata 4級* 370,000,000
195 mmchan 2級* 370,000,000
196 ムササビ 3級* 363,995,280
197 柳目 18級 361,388,400
198 そよ吉 6級* 360,186,080
199 芋粥 1段* 359,419,200
200 dakong 8段* 355,184,000
 

ページトップへ