インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :まあいご
42,285,106,062 pt
2位 :陽炎
28,852,145,671 pt
3位 :てんぷら
17,462,160,000 pt
4位 : ko3ne
14,326,800,030 pt
5位 : 富士直
13,087,810,080 pt
6位 : スピン
8,509,025,440 pt
7位 : mshit
7,425,323,040 pt
8位 : dakong
6,146,484,864 pt
9位 : ほら貝
6,004,093,960 pt
10位 : ケロ君
5,948,510,405 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位 ㅣ 101~200位 ㅣ 201~300位 ㅣ 301~400位 ㅣ 401~500位 ㅣ 501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
1 まあいご 2級 42,285,106,062
2 陽炎 8段* 28,852,145,671
3 てんぷら 6段* 17,462,160,000
4 ko3ne 18級 14,326,800,030
5 富士直 8段* 13,087,810,080
6 スピン 5段* 8,509,025,440
7 mshit 1段* 7,425,323,040
8 dakong 8段* 6,146,484,864
9 ほら貝 5段* 6,004,093,960
10 ケロ君 1段* 5,948,510,405
11 やま桜 15級* 5,812,920,400
12 ふじたエル 6段* 5,657,000,000
13 カスタード 1級* 5,182,681,995
14 1 ツレチャン 6級* 5,008,896,000
15 1 endoscsurg 8段* 4,960,256,560
16 1 三原台 7段* 4,557,359,280
17 1 knight59a 3段* 4,499,680,800
18 1 丈記 8級* 4,310,458,195
19 1 解答ルパン 7段* 4,256,518,080
20 1 柳時熏 プロ 9段 4,200,296,800
21 1 秀栄 8段* 4,169,136,820
22 1 力自慢 6段* 4,153,335,122
23 1 菊池真希 7段* 4,089,216,760
24 1 wpmd 8級 4,005,120,000
25 1 想宙たん 7段* 3,970,530,649
26 1 ykobay 3段* 3,951,241,600
27 1 tetsujoya 25級 3,933,892,080
28 1 ゆうきY 7段* 3,858,455,360
29 1 ゴーカート 8段* 3,657,181,200
30 1 仁友桜 5段* 3,640,000,000
31 2 素人遊戯 7段* 3,636,640,000
32 くも 19級* 3,636,000,000
33 1 yuta_2013 8段* 3,595,990,000
34 1 ちきさん1 2級* 3,579,606,400
35 2 おじゃる丸 5段* 3,569,774,820
36 fuga 8段* 3,494,971,120
37 1 KZ13 1級* 3,442,798,816
38 1 APPLE 1段* 3,426,758,880
39 1 2000abcd 2級* 3,389,262,119
40 1 ハルイチ 5段* 3,361,768,000
41 1 kazoo 7段* 3,350,404,400
42 1 まさきY 8段* 3,285,942,800
43 1 aki567 4級* 3,275,098,720
44 30 gaspard 8段* 3,227,933,868
45 萩原ひあみ 8段* 3,206,757,456
46 浜ちゃん 1級* 3,200,352,000
47 枢木スザク 13級* 3,076,187,680
48 igonihs 6段* 3,000,000,000
49 date 6段* 2,979,098,240
50 1 カイナン 2段* 2,947,013,400
51 1 spsuauwi 5級* 2,906,000,000
52 2 ジョウゲン 5段* 2,891,294,880
53 2 unarara 1級* 2,878,799,391
54 2 伊藤寅 5段* 2,850,691,936
55 5 誤老 5段* 2,838,864,240
56 1 marugo 8段* 2,829,000,000
57 1 ayarosmith 25級 2,812,246,720
58 1 ドラ52 7段* 2,752,808,000
59 2 よう子 8段* 2,712,491,680
60 僕僕 1級* 2,700,985,600
61 1 素心者 4級* 2,667,544,800
62 9 桐本和夫 プロ 4段 2,661,296,080
63 1m100cm 25級 2,600,188,160
64 1 ライ麦畑 1段* 2,594,651,320
65 1 もろこし君 6段* 2,575,282,520
66 1 tomono 4段* 2,573,533,680
67 3 abcd2004 4段* 2,551,346,720
68 ふじのくに 1段* 2,534,916,512
69 対局太郎 6段 2,500,000,000
70 arayaka 2段 2,421,088,000
71 華鬘邪螺 4級* 2,407,424,076
72 1 ひろべえ 8段* 2,397,575,760
73 1 paw7 4級* 2,395,000,000
74 ムラニコフ 15級* 2,390,113,367
75 1 すずたん 7段* 2,367,371,440
76 1 setoringo 1段* 2,316,050,380
77 1 三木クラブ 2級* 2,308,004,720
78 1 くれ 7段* 2,300,000,013
79 1 takano 5段* 2,297,858,160
80 1 VitaminP 6段* 2,269,148,960
81 1 お客さま 1段* 2,246,878,480
82 2 ロロン 8級* 2,195,000,000
83 トロカツオ 18級* 2,157,881,126
84 1 ほたるZ 2段* 2,135,278,000
85 1 大富豪 2段* 2,127,711,200
86 1 tsuzu 7級* 2,091,357,000
87 1 fishman 10級 2,063,732,147
88 2 あららがま 8段* 2,008,896,403
89 四顧 1段* 1,975,824,800
90 1 みちと 5段 1,879,896,000
91 1 清々 7級* 1,870,100,000
92 1 hsae12 8段* 1,869,000,000
93 18 koooji 4級* 1,860,052,021
94 聖眼 7段* 1,839,360,000
95 芋粥 1段* 1,753,453,920
96 剣正五号 2級* 1,707,657,600
97 merlot 5級 1,661,914,160
98 しろくま23 7段* 1,647,000,000
99 potasara 8段* 1,645,488,000
100 BB-8 8段* 1,645,000,004
 

ページトップへ