インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」    公益財団法人日本棋院

login
ID/パスワード をお忘れの方

1位 :陽炎
19,583,038,671 pt
2位 :まあいご
12,109,658,062 pt
3位 :富士直
7,997,948,280 pt
5,719,853,760 pt
5位 : ケロ君
4,841,484,805 pt
4,688,158,555 pt
7位 : mshit
4,368,826,240 pt
4,105,634,740 pt
9位 : ほら貝
3,753,669,960 pt
10位 : やま桜
3,408,961,200 pt
ポイントの順位は毎晩12時を基準に変更されます。
1~100位101~200位201~300位301~400位401~500位501~600位
順位 変動 ハンドルネーム 棋力 ポイント 勝敗予想等級
1 陽炎 8段* 19,583,038,671
2 まあいご 2級 12,109,658,062
3 富士直 8段* 7,997,948,280
4 てんぷら 6段* 5,719,853,760
5 ケロ君 2段* 4,841,484,805
6 カスタード 1級* 4,688,158,555
7 mshit 1段* 4,368,826,240
8 おじゃる丸 5段* 4,105,634,740
9 ほら貝 4段* 3,753,669,960
10 やま桜 12級* 3,408,961,200
11 ふじたエル 5段* 3,337,000,000
12 todoroki95 7段* 2,911,521,665
13 1 ゆうきY 7段* 2,726,334,560
14 4 あららがま 8段* 2,569,794,649
15 endoscsurg 8段* 2,552,271,760
16 三原台 7段* 2,518,092,080
17 浜ちゃん 1級* 2,467,352,000
18 1 ノバクん 8段* 2,430,829,120
19 2 knight59a 3段* 2,421,120,800
20 菊池真希 7段* 2,418,687,360
21 1 matthew 7級* 2,228,599,440
22 9 快晴 7段* 2,202,000,092
23 igonihs 6段* 2,200,000,000
24 spsuauwi 6級* 2,200,000,000
25 fuji4 4級* 2,159,756,069
26 まさきY 8段* 2,156,982,800
27 marugo 8段* 2,129,000,000
28 VitaminP 6段* 2,120,000,560
29 仁友桜 5段* 2,120,000,000
30 くも 23級* 2,120,000,000
31 萩原ひあみ 7段* 2,118,431,256
32 ツレチャン 5級* 2,111,728,000
33 1m100cm 25級 2,100,188,160
34 ドラ52 7段* 2,070,456,000
35 tetsujoya 25級 2,056,371,360
36 fishman 10級 1,960,532,147
37 Slitscan 1段* 1,903,800,000
38 ykobay 2段* 1,782,931,200
39 ayarosmith 25級 1,773,846,720
40 wpmd 8級 1,745,304,000
41 APPLE 1段* 1,738,318,880
42 kazoo 7段* 1,713,553,600
43 力自慢 6段* 1,663,623,550
44 柳時熏 プロ 9段 1,640,995,600
45 setoringo 1級* 1,616,050,380
46 yuta_2013 7段* 1,578,990,000
47 ゴマちゃん 6段* 1,553,031,920
48 ゴーカート 8段* 1,530,433,600
49 素人遊戯 6段* 1,502,068,000
50 1 potasara 8段* 1,465,368,000
51 1 丈記 3級* 1,443,200,995
52 棋道web 6段* 1,425,890,195
53 ジョウゲン 5段* 1,419,650,880
54 枢木スザク 14級* 1,402,347,680
55 秀栄 8段* 1,392,741,060
56 KZ13 1段* 1,389,318,816
57 ちきさん1 1級* 1,379,606,400
58 1 paw7 4級* 1,374,000,000
59 1 akirahirai 25級 1,372,408,668
60 スピン 4段* 1,354,068,640
61 kasumi5 7段* 1,325,477,360
62 ハルイチ 5段* 1,311,968,000
63 桐本和夫 プロ 4段 1,298,175,840
64 fuga 8段* 1,229,790,720
65 ☆MINT☆ 8段* 1,216,459,200
66 みちと 5段 1,144,264,000
67 aki567 8級* 1,138,098,720
68 もろこし君 6段* 1,132,857,840
69 誤老 5段* 1,115,544,240
70 稜太 8段* 1,106,968,080
71 カノン 5段* 1,021,786,400
72 1 僕僕 1級* 962,862,400
73 1 落花散華 2級* 960,267,600
74 よう子 8段* 934,758,640
75 4 熊延鉄道 7段* 933,734,409
76 1 とっぴー 6段* 903,598,778
77 1 ふじのくに 1段* 903,299,392
78 1 takano 5段* 883,640,000
79 1 merlot 5級 825,914,160
80 古代人 6段* 819,197,048
81 unarara 2級* 807,917,791
82 Coffee99 4段* 800,099,999
83 美食猫 4段* 781,655,788
84 大富豪 3段* 781,452,800
85 1 tonpei 5級 767,812,400
86 1 butter プロ 9段 766,478,622
87 うはけも 5級* 750,000,000
88 ひろべえ 8段* 718,715,760
89 yama4096 8段* 704,592,024
90 iwasi5 7級* 700,000,000
91 ローミィ 2段* 700,000,000
92 カイナン 2段* 698,468,560
93 久美美加 6級* 695,000,000
94 arayaka 2段 693,576,000
95 tsuzu 7級* 691,068,440
96 ozma 1級* 675,504,794
97 tktaiga 6段* 668,053,480
98 koooji 4級* 658,878,496
99 eizou11 4段* 654,174,254
100 2 お客さま 1段* 653,686,000
 

ページトップへ