本戦ラウンド
個人別成績
※都道府県名をクリックすると選手名及び本戦成績が表示されます。
北海道 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 茨城県 | 東京都B | 愛知県 | 神奈川県 | |||
主将 | 北龍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
副将 | burgundy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3将 | ほたるさん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4将 | カツヤイマ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5将 | うんたけ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 |
岩手県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 石川県 | 奈良県 | 茨城県 | 宮城県 | |||
主将 | HOKUTO37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
副将 | kaidou2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3将 | 弱力戦士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4将 | vagekan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5将 | nagachan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 |
宮城県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 岡山県 | 福井県 | 神奈川県 | 岩手県 | |||
主将 | masat555 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
副将 | ゆきこりん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3将 | 翔翔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4将 | 鶴 林太郎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5将 | 碁一笑 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 |
福島県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | 長崎県 | 沖縄県 | 大分県 | 千葉県 | |||
主将 | おあいそ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
副将 | 蔵前陸橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3将 | かぶりん | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4将 | 仙遊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5将 | かんしょう | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 |
茨城県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 北海道 | 大分県 | 岩手県 | 福岡県 | |||
主将 | 其角 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
副将 | kahi1948 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3将 | スケルツォ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4将 | せふと | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5将 | fukurou61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
勝ち星数 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
埼玉県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 東京都A | 愛知県 | 千葉県 | 大分県 | |||
主将 | caroline | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
副将 | 囲碁夢中 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3将 | 海千 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4将 | 重力 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5将 | 萌神姫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
勝ち点 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 |
千葉県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県 | 静岡県 | 長崎県 | 埼玉県 | 福島県 | |||
主将 | 駿河健 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
副将 | nshobi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3将 | 南の船 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4将 | ジョンハナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5将 | hayatomo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 |
東京都A |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 埼玉県 | 広島県 | 奈良県 | 東京都B | |||
主将 | sleeper33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
副将 | 北京帰り | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3将 | hachi2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4将 | 司馬懿仲達 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5将 | 武礼葉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 16 |
東京都B |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県 | 滋賀県 | 北海道 | 石川県 | 東京都A | |||
主将 | 家入一成 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
副将 | rise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3将 | 鎌倉の怪人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4将 | 吾一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5将 | この一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
勝ち点 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 |
神奈川県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 島根県 | 大阪府 | 宮城県 | 北海道 | |||
主将 | 本人坊 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
副将 | 巻機山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3将 | 之美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4将 | takamoku | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5将 | たきぽり | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15 |
新潟県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | 大阪府 | 富山県 | 島根県 | 滋賀県 | |||
主将 | Tsubame | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
副将 | 和樽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3将 | ノバクん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4将 | nop418 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5将 | 幽玄魔女姫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
勝ち星数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 |
富山県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県 | 沖縄県 | 新潟県 | 山口県 | 長野県 | |||
主将 | 黎明の太陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
副将 | ねあか | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3将 | 秀啓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | イッパク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5将 | 春秋 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
勝ち点 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
勝ち星数 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
石川県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 岩手県 | 岡山県 | 東京都B | 長崎県 | |||
主将 | ダインズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
副将 | 荒法子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3将 | igoken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4将 | はると37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5将 | makus | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 17 |
福井県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都B | 長野県 | 宮城県 | 福岡県 | 岐阜県 | |||
主将 | モッチャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副将 | 浜燦里 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3将 | mutans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4将 | れる | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5将 | 高浜虚子 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 |
長野県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 福井県 | 岐阜県 | 鹿児島県 | 富山県 | |||
主将 | 早矢仕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
副将 | あらんど論 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3将 | koala | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4将 | 薬師太郎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5将 | pikaboo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 |
岐阜県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 奈良県 | 長野県 | 広島県 | 福井県 | |||
主将 | clavier | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
副将 | seimib | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3将 | 野球boy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4将 | のぼくん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5将 | seagul | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
勝ち点 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 |
静岡県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 千葉県 | 島根県 | 長崎県 | 広島県 | |||
主将 | チョマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副将 | 静丸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3将 | 古代人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4将 | 浜ちゃん | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5将 | おおいがわ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
勝ち点 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 |
愛知県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 大分県 | 埼玉県 | 北海道 | 岡山県 | |||
主将 | 鋼の鍋掴み | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
副将 | Bonjovi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3将 | ポッカポカ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4将 | llittlegle | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5将 | 花鈴 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
勝ち星数 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 19 |
滋賀県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県 | 東京都B | 山口県 | 大阪府 | 新潟県 | |||
主将 | ゆうき2828 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
副将 | チィンク | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3将 | BB-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4将 | 青天霹靂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5将 | いせのてつ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 |
大阪府 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都A | 新潟県 | 神奈川県 | 滋賀県 | 奈良県 | |||
主将 | hirotakao | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
副将 | DAI09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3将 | 皇道山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4将 | 借り猫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5将 | 佐賢大阪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
奈良県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 岐阜県 | 岩手県 | 東京都A | 大阪府 | |||
主将 | 赤大斜丸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
副将 | 五条畑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3将 | 老天狗 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4将 | 大岡拓也 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5将 | ライ麦畑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 |
島根県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 神奈川県 | 静岡県 | 新潟県 | 鹿児島県 | |||
主将 | 梅玉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
副将 | 心の四季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3将 | アビオ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4将 | 数学好き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5将 | makoto.hi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝ち星数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
岡山県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 宮城県 | 石川県 | 沖縄県 | 愛知県 | |||
主将 | 備前長船 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
副将 | 虎千代 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3将 | 高貴なボウ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4将 | ky99ng44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5将 | しまま | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
勝ち星数 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 16 |
広島県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 福岡県 | 東京都A | 岐阜県 | 静岡県 | |||
主将 | jizou | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
副将 | 修坐 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3将 | ソーラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | 三滝 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5将 | 対数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
勝ち星数 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
山口県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石川県 | 鹿児島県 | 滋賀県 | 富山県 | 沖縄県 | |||
主将 | 狩人2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
副将 | 竜生神 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3将 | 巌流島 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4将 | TAABOO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5将 | sai777 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
福岡県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 広島県 | 鹿児島県 | 福井県 | 茨城県 | |||
主将 | さちなり | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
副将 | 萬紀重年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3将 | 波流能波奈 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4将 | えびたい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5将 | 負け越し | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
勝ち点 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 |
長崎県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
島根県 | 福島県 | 千葉県 | 静岡県 | 石川県 | |||
主将 | 武蔵Ⅲ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
副将 | 吉祥寺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
3将 | 正ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | kumaso15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5将 | カヤの木 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 |
大分県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 愛知県 | 茨城県 | 福島県 | 埼玉県 | |||
主将 | Dr.E.K | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
副将 | わかばと | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3将 | 故郷山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | E.L.P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5将 | tuyoshi163 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
鹿児島県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 山口県 | 福岡県 | 長野県 | 島根県 | |||
主将 | ERK1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副将 | kajitomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3将 | トラちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | urasima | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5将 | sunamigo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝ち星数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
沖縄県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 富山県 | 福島県 | 岡山県 | 山口県 | |||
主将 | 中天狗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副将 | ふんわり | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3将 | geru | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4将 | ヨシキヨ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5将 | ysaiy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |