代表決定ラウンド
代表決定ラウンド進行状況
※都道府県名をクリックすると地域別申込者一覧が表示されます。
※期間中、大会サーバーで10局以上打つことが最低条件となります。
※東京都は上位10名、その他の道府県は上位5名が代表となります。
※順位の決め方は【大会要項―実施内容―】をご覧ください。
※期間中、大会サーバーで10局以上打つことが最低条件となります。
※東京都は上位10名、その他の道府県は上位5名が代表となります。
※順位の決め方は【大会要項―実施内容―】をご覧ください。
2019年1月21日24時現在
北海道 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北龍 | 15 | 17 | 19 | 34049 |
2 | burgundy | 14 | 22 | 30 | 32554 |
3 | ほたるさん | 12 | 16 | 20 | 32873 |
4 | カツヤイマ | 11 | 12 | 13 | 32953 |
5 | うんたけ | 9 | 15 | 21 | 32653 |
6 | 波流能波奈 | 4 | 7 | 10 | 31884 |
7 | イッパク | 1 | 8 | 15 | 32391 |
8 | 対数 | -3 | 5 | 13 | 30862 |
9 | トラちゃん | -13 | 3 | 19 | 28418 |
10 | miuchann | 7 | 8 | 9 | 32727 |
11 | 桃椛 | -2 | 0 | 2 | 32049 |
12 | リンナル | -3 | 0 | 3 | 23180 |
青森県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | せふと | 4 | 8 | 12 | 32357 |
2 | 碁一笑 | -10 | 13 | 36 | 31022 |
3 | 露草葉風 | -2 | 0 | 2 | 30175 |
岩手県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOKUTO37 | 6 | 8 | 10 | 32755 |
2 | kaidou2001 | 5 | 10 | 15 | 32507 |
3 | 弱力戦士 | -1 | 6 | 13 | 31570 |
4 | vagekan | -4 | 6 | 16 | 30208 |
5 | nagachan | -6 | 6 | 18 | 32255 |
6 | ブルドッグ | -6 | 3 | 12 | 30309 |
7 | j2j2 | 0 | 1 | 2 | 30802 |
8 | 岩手大学 | 0 | 0 | 0 | 31473 |
9 | Coffee99 | 0 | 0 | 0 | 28946 |
宮城県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | masat555 | 2 | 6 | 10 | 32445 |
2 | ゆきこりん | 2 | 6 | 10 | 31395 |
3 | こぶしまん | 2 | 5 | 8 | 32559 |
秋田県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|
山形県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴 林太郎 | 2 | 7 | 12 | 32584 |
2 | かんしょう | -2 | 4 | 10 | 31781 |
福島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | おあいそ | 0 | 8 | 16 | 31298 |
2 | 蔵前陸橋 | -10 | 2 | 14 | 25792 |
3 | takezou | 0 | 0 | 0 | 24444 |
茨城県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其角 | 2 | 6 | 10 | 31937 |
2 | kahi1948 | 2 | 6 | 10 | 31517 |
3 | スケルツォ | -8 | 22 | 52 | 31364 |
4 | keizoku | 1 | 2 | 3 | 24358 |
栃木県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | カヤの木 | -5 | 9 | 23 | 31873 |
2 | geru | -5 | 3 | 11 | 31311 |
3 | fukurou61 | -6 | 2 | 10 | 28951 |
4 | れもねーど | 0 | 0 | 0 | 32764 |
5 | chappytosi | -2 | 0 | 2 | 30219 |
群馬県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙遊 | 0 | 6 | 12 | 32601 |
2 | stagbeetle | 0 | 0 | 0 | 31868 |
埼玉県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | caroline | 24 | 27 | 30 | 33219 |
2 | 囲碁夢中 | 4 | 33 | 62 | 32638 |
3 | 超光速 | 0 | 6 | 12 | 31046 |
4 | 海千 | -2 | 5 | 12 | 32569 |
5 | 重力 | -4 | 3 | 10 | 31530 |
6 | 萌神姫 | -6 | 4 | 14 | 27823 |
7 | makoto.hi | -8 | 1 | 10 | 15087 |
8 | ぱぴよん | -13 | 2 | 17 | 31022 |
千葉県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 駿河健 | 2 | 13 | 24 | 31841 |
2 | nshobi | 2 | 6 | 10 | 32363 |
3 | 南の船 | 0 | 5 | 10 | 32146 |
4 | ジョンハナ | -4 | 5 | 15 | 31405 |
5 | hayatomo | -11 | 0 | 11 | 25526 |
6 | pikaboo | -15 | 0 | 15 | 17902 |
7 | 登山大好き | 0 | 0 | 0 | 19445 |
8 | ハンマー | 0 | 0 | 0 | 17726 |
9 | ソンジェ | 0 | 0 | 0 | 12888 |
10 | シゲユウ | -1 | 0 | 1 | 15440 |
東京都 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | sleeper33 | 25 | 33 | 41 | 33010 |
2 | 家入一成 | 21 | 28 | 35 | 32894 |
3 | 北京帰り | 17 | 25 | 33 | 31780 |
4 | rise | 17 | 20 | 23 | 33868 |
5 | hachi2016 | 13 | 14 | 15 | 32782 |
6 | 鎌倉の怪人 | 6 | 10 | 14 | 32197 |
7 | 司馬懿仲達 | 4 | 7 | 10 | 32852 |
8 | 吾一 | 2 | 6 | 10 | 32023 |
9 | 武礼葉 | -6 | 2 | 10 | 30096 |
10 | この一 | -19 | 6 | 31 | 30517 |
11 | 正ちゃん | -20 | 20 | 60 | 31564 |
12 | 薄明 | 0 | 0 | 0 | 32255 |
13 | 3.14159265 | 0 | 0 | 0 | 31564 |
神奈川県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本人坊 | 23 | 26 | 29 | 34000 |
2 | 巻機山 | 21 | 22 | 23 | 34014 |
3 | 之美 | 20 | 24 | 28 | 33549 |
4 | takamoku | 18 | 21 | 24 | 32914 |
5 | たきぽり | 15 | 15 | 15 | 33415 |
6 | ノバクん | 10 | 11 | 12 | 33295 |
7 | 浜燦里 | 5 | 8 | 11 | 32707 |
8 | nop418 | 1 | 8 | 15 | 31706 |
9 | 吉祥寺 | 0 | 5 | 10 | 32878 |
10 | 和樽 | -4 | 4 | 12 | 26614 |
11 | れる | -6 | 2 | 10 | 27409 |
12 | 幽玄魔女姫 | -9 | 1 | 11 | 26025 |
13 | 中天狗 | -19 | 1 | 21 | 16748 |
14 | 娘娘 | 7 | 7 | 7 | 31924 |
15 | ひいくん | 1 | 1 | 1 | 27426 |
16 | kohey | 0 | 0 | 0 | 28151 |
17 | sato | -2 | 0 | 2 | 29782 |
18 | rugger23 | -3 | 3 | 9 | 28841 |
19 | よこはま | -3 | 0 | 3 | 9859 |
新潟県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tsubame | 0 | 6 | 12 | 32674 |
富山県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎明の太陽 | 7 | 9 | 11 | 33446 |
2 | ねあか | 0 | 5 | 10 | 31233 |
3 | 秀啓 | -11 | 0 | 11 | 14047 |
4 | indigo3104 | 3 | 4 | 5 | 31600 |
5 | secondbase | 3 | 3 | 3 | 32143 |
石川県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダインズ | 11 | 13 | 15 | 32608 |
2 | 荒法子 | 6 | 8 | 10 | 32334 |
3 | igoken | 5 | 9 | 13 | 32549 |
4 | はると37 | 4 | 21 | 38 | 31998 |
5 | makus | 4 | 9 | 14 | 32267 |
6 | mutans | 2 | 6 | 10 | 32284 |
7 | ngost | 2 | 3 | 4 | 31925 |
8 | 南無大師寺 | 2 | 2 | 2 | 29018 |
9 | Quon | 0 | 0 | 0 | 12500 |
福井県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | モッチャン | -6 | 2 | 10 | 31398 |
2 | ながかつ | 0 | 0 | 0 | 32206 |
3 | 鯖江大仏 | -5 | 1 | 7 | 24146 |
山梨県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|
長野県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 早矢仕 | 5 | 8 | 11 | 31996 |
2 | あらんど論 | -30 | 9 | 48 | 31512 |
3 | ナリさん | -2 | 0 | 2 | 29704 |
4 | 伸ちゃん | -4 | 0 | 4 | 30218 |
岐阜県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | clavier | 8 | 9 | 10 | 32628 |
2 | seimib | 0 | 9 | 18 | 32303 |
3 | 野球boy | -4 | 3 | 10 | 29359 |
静岡県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | チョマ | 4 | 7 | 10 | 30870 |
2 | 静丸 | 0 | 8 | 16 | 32089 |
3 | 古代人 | 0 | 6 | 12 | 31693 |
4 | 浜ちゃん | 0 | 5 | 10 | 28023 |
5 | おおいがわ | -65 | 3 | 71 | 13444 |
愛知県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼の鍋掴み | 58 | 58 | 58 | 33659 |
2 | Bonjovi | 23 | 26 | 29 | 34123 |
3 | ポッカポカ | 19 | 21 | 23 | 33384 |
4 | llittlegle | 18 | 19 | 20 | 32091 |
5 | 花鈴 | 12 | 13 | 14 | 33924 |
6 | はがね | 12 | 13 | 14 | 33173 |
7 | 乗鞍岳 | 11 | 12 | 14 | 34151 |
8 | 翔翔 | 7 | 24 | 41 | 32767 |
9 | 高浜虚子 | -4 | 6 | 16 | 31874 |
10 | koala | -6 | 4 | 14 | 31104 |
11 | のぼくん | -15 | 0 | 15 | 27046 |
12 | ryougo | 7 | 8 | 9 | 32956 |
13 | つかぽん | 2 | 4 | 6 | 32777 |
14 | hoky | 1 | 1 | 1 | 33789 |
15 | 夢楽 | 0 | 0 | 0 | 34058 |
16 | meilyu | 0 | 0 | 0 | 30930 |
三重県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青天霹靂 | -2 | 4 | 10 | 28201 |
2 | いせのてつ | -20 | 4 | 28 | 25502 |
3 | Leon19 | -3 | 0 | 3 | 30861 |
4 | satos | -5 | 1 | 7 | 29443 |
滋賀県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゆうき2828 | 4 | 7 | 10 | 32568 |
2 | チィンク | 1 | 8 | 16 | 28072 |
3 | BB-8 | -9 | 3 | 15 | 25517 |
4 | 万木 | 0 | 1 | 2 | 30738 |
京都府 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | えびたい | -2 | 4 | 10 | 27371 |
2 | へたくし | -23 | 25 | 73 | 32645 |
3 | k-serasera | 0 | 0 | 0 | 22047 |
大阪府 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | hirotakao | 29 | 39 | 49 | 32639 |
2 | DAI09 | 10 | 10 | 10 | 32816 |
3 | 皇道山 | 3 | 10 | 17 | 31216 |
4 | 借り猫 | 0 | 7 | 15 | 31333 |
5 | 佐賢大阪 | -2 | 12 | 26 | 32328 |
6 | seagul | -11 | 0 | 11 | 25288 |
7 | ysaiy | -13 | 1 | 15 | 27490 |
8 | はやちゃん | -30 | 1 | 32 | 12209 |
9 | TORA25 | 0 | 0 | 0 | 30827 |
10 | つぼい | 0 | 0 | 0 | 12431 |
11 | とみっち | -2 | 0 | 2 | 16556 |
兵庫県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庵莉 | -8 | 1 | 10 | 26396 |
2 | urasima | -19 | 5 | 29 | 29382 |
3 | 白鷺城 | 4 | 5 | 6 | 32031 |
4 | kらっきょ | 0 | 0 | 0 | 26575 |
5 | ゆきのふ | 0 | 0 | 0 | 14282 |
6 | イサムクン | -1 | 3 | 7 | 30155 |
7 | haniya | -3 | 2 | 7 | 32176 |
奈良県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赤大斜丸 | 16 | 28 | 40 | 32538 |
2 | 五条畑 | 10 | 10 | 10 | 32227 |
3 | 老天狗 | 8 | 12 | 16 | 32794 |
4 | 大岡拓也 | 5 | 8 | 11 | 32602 |
5 | ライ麦畑 | -2 | 13 | 28 | 25278 |
6 | ヨシキヨ | -9 | 4 | 17 | 31669 |
7 | sunamigo | -14 | 2 | 18 | 26161 |
8 | 薬師太郎 | -22 | 3 | 28 | 22611 |
9 | ゴンベ五 | 0 | 0 | 0 | 33037 |
10 | パスケ | 0 | 0 | 0 | 32768 |
和歌山県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鷺沼の星 | 2 | 2 | 2 | 32361 |
鳥取県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|
島根県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅玉 | -3 | 4 | 11 | 31726 |
2 | 心の四季 | -8 | 2 | 12 | 26113 |
3 | ロッキ-君 | 0 | 0 | 0 | 18402 |
岡山県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 備前長船 | 13 | 14 | 15 | 33521 |
2 | 虎千代 | 10 | 10 | 10 | 32545 |
3 | 高貴なボウ | 8 | 14 | 20 | 32488 |
4 | ky99ng44 | 8 | 11 | 14 | 32338 |
5 | しまま | 8 | 10 | 13 | 32892 |
6 | アビオ | 8 | 10 | 12 | 33012 |
7 | かぶりん | 1 | 8 | 15 | 31424 |
8 | sai777 | -3 | 13 | 29 | 32309 |
9 | 走馬 | -6 | 6 | 18 | 32160 |
10 | 負け越し | -7 | 4 | 15 | 30238 |
11 | 3yoshi | -1 | 0 | 1 | 11810 |
広島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | jizou | 11 | 18 | 25 | 32661 |
2 | 修坐 | 1 | 6 | 11 | 31652 |
3 | ソーラー | 0 | 5 | 10 | 32179 |
4 | 三滝 | -10 | 1 | 12 | 28720 |
5 | poetry | 0 | 0 | 0 | 20450 |
山口県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | syusaki | 1 | 7 | 13 | 32182 |
2 | 狩人2007 | 0 | 11 | 22 | 31649 |
3 | 竜生神 | -4 | 6 | 16 | 32694 |
4 | 巌流島 | -4 | 3 | 10 | 29912 |
5 | TAABOO | -16 | 9 | 34 | 30423 |
6 | 桃父 | -7 | 1 | 9 | 27719 |
徳島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ふんわり | -2 | 4 | 10 | 29720 |
香川県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | htsuc | 0 | 0 | 0 | 32113 |
愛媛県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石鎚 | -7 | 1 | 9 | 31215 |
高知県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cアカデミ | -24 | 0 | 24 | 26254 |
福岡県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | さちなり | -2 | 4 | 10 | 29201 |
2 | 萬紀重年 | -7 | 2 | 11 | 30020 |
3 | ksrn | 0 | 0 | 0 | 31699 |
4 | 山笠 | 0 | 0 | 0 | 24162 |
5 | ワダット | -2 | 0 | 2 | 26613 |
佐賀県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | genta | -4 | 0 | 4 | 27075 |
長崎県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武蔵Ⅲ | -2 | 4 | 10 | 29846 |
2 | あざれあ | 0 | 0 | 0 | 26608 |
3 | 長崎大場 | -2 | 0 | 2 | 28167 |
熊本県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | kumaso15 | 0 | 5 | 10 | 30555 |
大分県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr.E.K | 7 | 14 | 21 | 32782 |
2 | わかばと | 6 | 8 | 11 | 32708 |
3 | 故郷山 | 0 | 10 | 20 | 32282 |
4 | E.L.P | -2 | 4 | 10 | 32245 |
5 | tuyoshi163 | -6 | 10 | 26 | 32436 |
6 | まっくすぃ | -11 | 0 | 11 | 25830 |
7 | 春秋 | -14 | 14 | 42 | 30344 |
8 | 数学好き | -15 | 5 | 25 | 25292 |
宮崎県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matei | 0 | 0 | 0 | 32214 |
鹿児島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ERK1019 | 12 | 13 | 14 | 33129 |
2 | kajitomo | -9 | 6 | 21 | 29579 |
3 | sugidayo | -2 | 0 | 2 | 28689 |
沖縄県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | パピヨン. | 0 | 0 | 0 | 29363 |
2 | カイナン | 0 | 0 | 0 | 28141 |
3 | 宮古 | -4 | 0 | 4 | 29784 |