順位戦
※リーグをクリックすると現時点の順位が表示されます
※リーグ戦で1局以上対局を行った方が表示されます
※リーグ戦で1局以上対局を行った方が表示されます
2025年12月23日現在
| Aリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 少年H | 13 | 15勝 2敗 |
| 2 | ポリリズム | 8 | 9勝 1敗 |
| 3 | シルシ | 3 | 6勝 3敗 |
| 4 | hikick | 1 | 8勝 7敗 |
| 5 | andres | 1 | 7勝 6敗 |
| 6 | 大自然 | 1 | 6勝 5敗 |
| 7 | DOMO | 1 | 5勝 4敗 |
| 8 | kaiteku | 0 | 12勝 12敗 |
| 9 | 絶犬 | 0 | 4勝 4敗 |
| 10 | ツナマヨ | -2 | 3勝 5敗 |
| 11 | 蝶々 | -2 | 3勝 5敗 |
| 12 | 焼酎 | -3 | 6勝 9敗 |
| 13 | 大魔神 | -6 | 1勝 7敗 |
| 14 | b9114350 | -11 | 4勝 15敗 |
| 15 | 陽炎 | -4 | 0勝 4敗 |
| Bリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | Horizon | 7 | 9勝 2敗 |
| 2 | 氷菓 | 5 | 13勝 8敗 |
| 3 | hjswhite | 5 | 7勝 2敗 |
| 4 | fukinotou | 4 | 14勝 10敗 |
| 5 | イゴえもん | 2 | 6勝 4敗 |
| 6 | RAY | 0 | 6勝 6敗 |
| 7 | grazie | 0 | 4勝 4敗 |
| 8 | 金鳥 | -2 | 3勝 5敗 |
| 9 | footwork | -6 | 5勝 11敗 |
| 10 | さかけん | -9 | 1勝 10敗 |
| 11 | oaktree | 1 | 4勝 3敗 |
| 12 | kisimen | 0 | 3勝 3敗 |
| 13 | 金剛石 | -2 | 0勝 2敗 |
| 14 | ピューマ | -2 | 0勝 2敗 |
| 15 | Immortal | -3 | 2勝 5敗 |
| Cリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | face100 | 13 | 13勝 0敗 |
| 2 | ascension | 10 | 15勝 5敗 |
| 3 | 花鈴 | 9 | 11勝 2敗 |
| 4 | gaspard | 6 | 12勝 6敗 |
| 5 | 天狗舞 | 4 | 8勝 4敗 |
| 6 | Finito | 3 | 9勝 6敗 |
| 7 | ローキック | 2 | 7勝 5敗 |
| 8 | さんぞく | 1 | 8勝 7敗 |
| 9 | レイサイド | 1 | 6勝 5敗 |
| 10 | nobu054 | -1 | 16勝 17敗 |
| 11 | 尼栗 | -8 | 2勝 10敗 |
| 12 | ドカベン | -9 | 9勝 18敗 |
| 13 | hsae12 | -9 | 3勝 12敗 |
| 14 | 夢楽 | -17 | 1勝 18敗 |
| 15 | pesho | 0 | 2勝 2敗 |
| 16 | 幽玄 | -1 | 2勝 3敗 |
| 17 | yoshitake | -1 | 1勝 2敗 |
| 18 | くまのみ | -1 | 1勝 2敗 |
| 19 | homotopy | -2 | 0勝 2敗 |
| Eリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゆうき2828 | 11 | 14勝 3敗 |
| 2 | 仕草 | 10 | 10勝 0敗 |
| 3 | アンニョ | 9 | 12勝 3敗 |
| 4 | yunse | 7 | 11勝 4敗 |
| 5 | 松永ののの | 6 | 9勝 3敗 |
| 6 | jskmz | 6 | 8勝 2敗 |
| 7 | hirotakao | 5 | 14勝 9敗 |
| 8 | シヨーイチ | 5 | 10勝 5敗 |
| 9 | brucepan | 5 | 8勝 3敗 |
| 10 | ケボーノ | 4 | 8勝 4敗 |
| 11 | daichan17 | 0 | 7勝 7敗 |
| 12 | jizou | 0 | 7勝 7敗 |
| 13 | たかじょ | -1 | 6勝 7敗 |
| 14 | kurikyuu | -11 | 5勝 16敗 |
| 15 | 秀栄 | -14 | 7勝 21敗 |
| 16 | 三原台 | -15 | 2勝 17敗 |
| 17 | 愛鷹山 | -21 | 4勝 25敗 |
| 18 | 吉祥寺 | 2 | 2勝 0敗 |
| 19 | うんたけ | 1 | 1勝 0敗 |
| 20 | 浜燦里 | -1 | 3勝 4敗 |
| 21 | 鈴音 | -1 | 0勝 1敗 |
| 22 | keiten | -3 | 0勝 3敗 |
| 23 | 下町碁吉 | -4 | 1勝 5敗 |
| Fリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竜生神 | 21 | 27勝 6敗 |
| 2 | 伊藤和弘 | 18 | 20勝 2敗 |
| 3 | 佐賢大阪 | 11 | 14勝 3敗 |
| 4 | 冷沈三手 | 10 | 28勝 18敗 |
| 5 | todoroki95 | 10 | 16勝 6敗 |
| 6 | secondbase | 6 | 10勝 4敗 |
| 7 | 一石庵烏鷺 | 3 | 9勝 6敗 |
| 8 | sai777 | 2 | 11勝 9敗 |
| 9 | ひろ@ひろ | 1 | 14勝 13敗 |
| 10 | マジェール | 1 | 12勝 11敗 |
| 11 | 留辺 | 0 | 10勝 10敗 |
| 12 | 聖眼 | -1 | 25勝 26敗 |
| 13 | Osatorrhdy | -1 | 15勝 16敗 |
| 14 | トイ2 | -2 | 6勝 8敗 |
| 15 | てんぷら | -3 | 6勝 9敗 |
| 16 | 笑楽天 | -3 | 6勝 9敗 |
| 17 | 高浜虚子 | -3 | 5勝 8敗 |
| 18 | syu60 | -4 | 7勝 11敗 |
| 19 | 平城京 | -5 | 4勝 9敗 |
| 20 | 北京帰り | -7 | 13勝 20敗 |
| 21 | しげくみ | -12 | 4勝 16敗 |
| 22 | beyy | -14 | 8勝 22敗 |
| 23 | TAABOO | -30 | 5勝 35敗 |
| 24 | 和孝 | 2 | 6勝 4敗 |
| 25 | こぶしまん | 2 | 6勝 4敗 |
| 26 | 餃子食放題 | 1 | 1勝 0敗 |
| 27 | Tsubame | 0 | 3勝 3敗 |
| 28 | RUNA | -3 | 2勝 5敗 |
| Gリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | チョマ | 18 | 28勝 10敗 |
| 2 | ゆづき | 14 | 17勝 3敗 |
| 3 | SUPERCAP | 12 | 21勝 9敗 |
| 4 | kobakoba30 | 12 | 21勝 9敗 |
| 5 | 西京 | 9 | 22勝 13敗 |
| 6 | 囲天 | 7 | 18勝 11敗 |
| 7 | おじゃる丸 | 6 | 24勝 18敗 |
| 8 | HIRO#13 | 5 | 18勝 13敗 |
| 9 | mumon77 | 5 | 10勝 5敗 |
| 10 | ysaiy | 0 | 6勝 6敗 |
| 11 | トラちゃん | -1 | 8勝 9敗 |
| 12 | keisy | -2 | 13勝 15敗 |
| 13 | 仁友桜 | -3 | 5勝 8敗 |
| 14 | 北上川 | -4 | 8勝 12敗 |
| 15 | 恵比寿 | -4 | 6勝 10敗 |
| 16 | 狐狸庵周作 | -4 | 6勝 10敗 |
| 17 | linmus | -6 | 5勝 11敗 |
| 18 | straw_hat | -8 | 2勝 10敗 |
| 19 | お客さま | -10 | 5勝 15敗 |
| 20 | 桃栗柿 | -10 | 2勝 12敗 |
| 21 | hokuhoku21 | -12 | 3勝 15敗 |
| 22 | taka35 | -15 | 2勝 17敗 |
| 23 | 幽霊の門 | 0 | 3勝 3敗 |
| 24 | 上昇喜流 | -1 | 0勝 1敗 |
| 25 | タクマン | -3 | 1勝 4敗 |
| 26 | ライ麦畑 | -5 | 1勝 6敗 |
| Hリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | ☆原石☆ | 33 | 42勝 9敗 |
| 2 | 宇治松千夜 | 26 | 31勝 5敗 |
| 3 | ほたるZ | 18 | 22勝 4敗 |
| 4 | Lizardon | 13 | 21勝 8敗 |
| 5 | 赤い鳥 | 13 | 19勝 6敗 |
| 6 | すけおさ | 12 | 26勝 14敗 |
| 7 | カメラータ | 12 | 14勝 2敗 |
| 8 | らー | 8 | 11勝 3敗 |
| 9 | いのサン | 6 | 19勝 13敗 |
| 10 | 一寸法師 | 6 | 11勝 5敗 |
| 11 | 文蔵の上手 | 5 | 13勝 8敗 |
| 12 | T-Aki | 4 | 15勝 11敗 |
| 13 | ふじのくに | -1 | 24勝 25敗 |
| 14 | かばぼん | -1 | 14勝 15敗 |
| 15 | mshit | -1 | 11勝 12敗 |
| 16 | 明日天気 | -1 | 8勝 9敗 |
| 17 | 緑少年 | -3 | 6勝 9敗 |
| 18 | 黄砂 | -4 | 9勝 13敗 |
| 19 | トヨス | -7 | 5勝 12敗 |
| 20 | 天邪鬼 | -8 | 6勝 14敗 |
| 21 | 中天狗 | -8 | 3勝 11敗 |
| 22 | しょうりん | -9 | 8勝 17敗 |
| 23 | さくら草々 | -12 | 20勝 32敗 |
| 24 | NAON | -15 | 4勝 19敗 |
| 25 | 早良の棋士 | -16 | 11勝 27敗 |
| 26 | 2000abcd | -20 | 17勝 37敗 |
| 27 | ismt389 | -20 | 10勝 30敗 |
| 28 | ツレチャン | -25 | 11勝 36敗 |
| 29 | Rampage | 1 | 6勝 5敗 |
| 30 | 都所 | 1 | 1勝 0敗 |
| 31 | コート | -7 | 2勝 9敗 |
| Iリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | ようよ | 25 | 26勝 1敗 |
| 2 | 薬師太郎 | 7 | 12勝 5敗 |
| 3 | 梁山泊 | 6 | 8勝 2敗 |
| 4 | 山後 | 6 | 8勝 2敗 |
| 5 | Zazunosuke | 5 | 17勝 12敗 |
| 6 | 丈記 | 5 | 14勝 9敗 |
| 7 | k-iijima | 3 | 8勝 5敗 |
| 8 | 富田茂宏 | 2 | 11勝 9敗 |
| 9 | よたむ | 1 | 7勝 6敗 |
| 10 | 廓然無聖 | -1 | 5勝 6敗 |
| 11 | 碁狂人 | -7 | 16勝 23敗 |
| 12 | ウエポン | -8 | 5勝 13敗 |
| 13 | やま桜 | -13 | 4勝 17敗 |
| 14 | ムラニコフ | -15 | 1勝 16敗 |
| 15 | Baymax55 | 4 | 5勝 1敗 |
| 16 | kabayaking | 1 | 4勝 3敗 |
| 17 | nakanishi7 | 1 | 1勝 0敗 |
| 18 | MASA1 | 0 | 3勝 3敗 |
| 19 | 鈴木コロ平 | -1 | 2勝 3敗 |
| 20 | Siro Hi | -1 | 1勝 2敗 |
| 21 | へんへま | -1 | 0勝 1敗 |
| 22 | パシオ | -2 | 3勝 5敗 |
| 23 | JUN-K | -2 | 0勝 2敗 |
| 24 | 雪山俊夫 | -3 | 0勝 3敗 |
| 25 | emim | -4 | 0勝 4敗 |
| 26 | TATIBANA | -8 | 0勝 8敗 |
