インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」

    公益財団法人日本棋院
login
ID/パスワード をお忘れの方

No ハンドルネーム 棋力 RP Date
201 南人 4段* 29,382 2025/10/25 10:21:00
200 kaidou2001 8段* 33,023 2025/10/24 5:44:00
199 山後 3級* 23,231 2025/10/23 19:47:00
198 kabayaking 5級* 21,976 2025/10/23 17:32:00
197 梁山泊 2段* 27,882 2025/10/23 15:55:00
196 ようよ 4級* 22,537 2025/10/23 14:03:00
195 宇治松千夜 2段* 27,171 2025/10/22 15:37:00
194 otsukam 1級* 25,250 2025/10/22 13:27:00
193 こぶしまん 7段* 32,466 2025/10/22 13:04:00
192 一寸法師 3段* 28,749 2025/10/22 12:50:00
191 天邪鬼 1段* 26,452 2025/10/22 12:26:00
190 吉祥寺 8段* 33,575 2025/10/22 0:21:00
189 koni531 4段* 29,691 2025/10/20 11:09:00
188 らー 2段* 27,242 2025/10/20 9:18:00
187 Tsubame 8段* 33,006 2025/10/18 13:57:00
186 もろこし君 6段* 31,795 2025/10/18 4:17:00
185 雪山俊夫 17級* 9,776 2025/10/16 6:45:00
184 アンニョ 8段* 33,022 2025/10/15 21:58:00
183 上昇喜流 4段* 29,067 2025/10/15 14:53:00
182 koshikawa 11級* 15,352 2025/10/14 22:57:00
181 Baymax55 4級* 22,055 2025/10/14 21:24:00
180 囲天 4段* 29,585 2025/10/14 20:07:00
179 餃子食放題 7段* 32,798 2025/10/13 23:19:00
178 幽霊の門 4段* 29,400 2025/10/13 21:54:00
177 chicory 8段* 33,500 2025/10/13 16:12:00
176 k-iijima 8級* 18,198 2025/10/13 9:14:00
175 JUN-K 18級* 8,898 2025/10/13 3:45:00
174 nakanishi7 12級* 14,895 2025/10/12 21:57:00
173 有志 8段* 33,050 2025/10/12 15:23:00
172 TATIBANA 16級* 10,899 2025/10/08 16:14:00
171 高田本因坊 1段* 26,115 2025/10/07 12:25:00
170 homotopy 8段* 33,658 2025/10/07 9:45:00
169 yoshitake 8段* 33,450 2025/10/06 23:04:00
168 株大好き 15級* 11,207 2025/10/06 6:08:00
167 廓然無聖 6級* 20,967 2025/10/04 19:50:00
166 鶴 林太郎 7段* 32,769 2025/10/03 18:16:00
165 kobakoba30 6段* 31,003 2025/10/03 17:50:00
164 ほたるZ 1段* 26,088 2025/10/03 17:40:00
163 くまのみ 8段* 33,414 2025/10/02 18:38:00
162 Siro Hi 12級* 14,579 2025/10/02 18:25:00
161 ascension 8段* 33,500 2025/10/02 15:12:00
160 ゆづき 6段* 31,608 2025/10/02 11:50:00
159 madamaru 1段* 26,251 2025/10/02 5:08:00
158 コケマン 3段* 28,209 2025/10/01 21:10:00
157 碁狂人 7級* 19,204 2025/10/01 20:51:00
156 face100 8段* 33,500 2025/10/01 19:49:00
155 カメラータ 5段* 30,611 2025/10/01 18:54:00
154 pluto30 8段* 33,031 2025/10/01 15:08:00
153 gushikenn 11級* 15,154 2025/10/01 14:52:00
152 Nakade 2段* 27,214 2025/10/01 11:34:00

ページトップへ