順位戦
※リーグをクリックすると現段階での申込者一覧が表示されます
※棋力は新規に大会に参加する方の目安です
大会の参加人数によって変動する場合があります
※棋力は新規に大会に参加する方の目安です
大会の参加人数によって変動する場合があります
2024年10月16日現在
Aリーグ(プロ棋士。プレリーグ上位5名) |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | purr | 7 | 9勝 2敗 |
2 | 少年H | 2 | 4勝 2敗 |
3 | cosmo | 2 | 3勝 1敗 |
4 | 陽炎 | 1 | 4勝 3敗 |
5 | mig25 | 1 | 2勝 1敗 |
6 | Dante | 1 | 1勝 0敗 |
7 | 天猿 | 0 | 3勝 3敗 |
8 | paris7 | 0 | 1勝 1敗 |
8 | 安全地帯 | 0 | 1勝 1敗 |
9 | igo1212 | -1 | 2勝 3敗 |
10 | 大自然 | -1 | 0勝 1敗 |
11 | kaiteku | -2 | 3勝 5敗 |
12 | monokuro | -2 | 2勝 4敗 |
13 | 氷菓 | -2 | 1勝 3敗 |
14 | DOMO | -5 | 1勝 6敗 |
Bリーグ(プロ棋士。プレリーグ6位~10位) |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | pluto30 | 5 | 6勝 1敗 |
2 | 怒首領蜂 | 4 | 6勝 2敗 |
3 | youken11 | 3 | 3勝 0敗 |
4 | dandelion7 | 2 | 2勝 0敗 |
4 | 金鳥 | 2 | 2勝 0敗 |
5 | RAY | 1 | 6勝 5敗 |
6 | ローキック | 1 | 4勝 3敗 |
7 | Colorio | 1 | 1勝 0敗 |
7 | ポポ7 | 1 | 1勝 0敗 |
8 | grazie | 0 | 4勝 4敗 |
8 | 天狗舞 | 0 | 4勝 4敗 |
9 | classic | -1 | 1勝 2敗 |
10 | ツナマヨ | -2 | 3勝 5敗 |
10 | ぷちぼん | -2 | 3勝 5敗 |
11 | 金剛石 | -2 | 0勝 2敗 |
11 | Honeys | -2 | 0勝 2敗 |
11 | イゴえもん | -2 | 0勝 2敗 |
12 | シルシ | -4 | 2勝 6敗 |
13 | faithfui | -5 | 2勝 7敗 |
Cリーグ(プロ棋士。プレリーグ11位以下と新規参加棋士) |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | fukinotou | 11 | 16勝 5敗 |
2 | 大魔神 | 8 | 12勝 4敗 |
3 | ポリリズム | 8 | 11勝 3敗 |
4 | Immortal | 4 | 12勝 8敗 |
5 | アサリ | 3 | 7勝 4敗 |
6 | andres | 3 | 4勝 1敗 |
7 | ascension | 1 | 5勝 4敗 |
8 | Loki | 1 | 4勝 3敗 |
9 | yoshitake | 1 | 3勝 2敗 |
10 | face100 | 1 | 2勝 1敗 |
10 | 蝶々 | 1 | 2勝 1敗 |
11 | summit15 | 0 | 2勝 2敗 |
12 | 桜川 | 0 | 1勝 1敗 |
13 | b9114350 | -1 | 5勝 6敗 |
14 | 神通力 | -1 | 2勝 3敗 |
15 | spicyspy | -1 | 1勝 2敗 |
16 | 十人隊長D | -1 | 0勝 1敗 |
16 | Horizon | -1 | 0勝 1敗 |
17 | link | -2 | 4勝 6敗 |
18 | ryougo | -2 | 2勝 4敗 |
19 | Finito | -2 | 1勝 3敗 |
19 | 焼酎 | -2 | 1勝 3敗 |
20 | oaktree | -3 | 2勝 5敗 |
21 | AnotherL | -3 | 0勝 3敗 |
22 | gaspard | -4 | 5勝 9敗 |
23 | えだ豆君 | -5 | 1勝 6敗 |
24 | サガン鳥栖 | -6 | 1勝 7敗 |
25 | ピューマ | -8 | 1勝 9敗 |
Eリーグ(申込レーティングポイント上位者、院生上位クラス所属者) |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | hikick | 8 | 9勝 1敗 |
2 | Bonjovi | 5 | 6勝 1敗 |
3 | 稜太 | 3 | 5勝 2敗 |
4 | じゃんせい | 3 | 3勝 0敗 |
4 | ノバクん | 3 | 3勝 0敗 |
5 | hsae12 | 2 | 9勝 7敗 |
6 | 院生1132 | 2 | 3勝 1敗 |
7 | 院生1103 | 1 | 5勝 4敗 |
8 | ダインズ | 0 | 5勝 5敗 |
9 | 院生1106 | 0 | 2勝 2敗 |
10 | 夢楽 | -1 | 0勝 1敗 |
11 | 6500系 | -2 | 4勝 6敗 |
12 | peipeipei | -2 | 0勝 2敗 |
13 | 局前無人 | -4 | 4勝 8敗 |
14 | 秀栄 | -5 | 2勝 7敗 |
15 | シロクロ28 | -6 | 5勝 11敗 |
16 | 萩原ひあみ | -7 | 2勝 9敗 |
Fリーグ(幽玄の間8段、7段) |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | footwork | 15 | 16勝 1敗 |
2 | ゆうき2828 | 11 | 15勝 4敗 |
3 | yunse | 5 | 12勝 7敗 |
4 | 珠ちゃん | 2 | 6勝 4敗 |
5 | 餃子食放題 | 2 | 2勝 0敗 |
6 | 浜燦里 | 1 | 3勝 2敗 |
6 | walter | 1 | 3勝 2敗 |
7 | さんぞく | 1 | 2勝 1敗 |
8 | 尼栗 | 0 | 2勝 2敗 |
9 | 欧米か | -1 | 1勝 2敗 |
9 | 有志 | -1 | 1勝 2敗 |
10 | 鶴 林太郎 | -1 | 0勝 1敗 |
10 | 湘南ヤフミ | -1 | 0勝 1敗 |
10 | トモトモ | -1 | 0勝 1敗 |
11 | こぶしまん | -2 | 1勝 3敗 |
11 | jizou | -2 | 1勝 3敗 |
12 | かっくんa | -2 | 0勝 2敗 |
12 | ワノクニ | -2 | 0勝 2敗 |
13 | yuki1996 | -3 | 1勝 4敗 |
14 | 鈴音 | -9 | 0勝 9敗 |
15 | 佐賢大阪 | -13 | 1勝 14敗 |
Gリーグ(幽玄の間7段、院生下位クラス所属者) |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | TyamaK | 8 | 8勝 0敗 |
2 | 虚雲 | 3 | 4勝 1敗 |
2 | シヨーイチ | 3 | 4勝 1敗 |
2 | 院生1171 | 3 | 4勝 1敗 |
3 | 院生1186 | 2 | 5勝 3敗 |
4 | kanemasa | 2 | 2勝 0敗 |
5 | 院生1177 | 1 | 2勝 1敗 |
5 | todoroki95 | 1 | 2勝 1敗 |
5 | jskmz | 1 | 2勝 1敗 |
5 | 銚子電鉄 | 1 | 2勝 1敗 |
6 | hachi2016 | 0 | 3勝 3敗 |
7 | BB-8 | 0 | 2勝 2敗 |
8 | 院生1184 | 0 | 1勝 1敗 |
9 | 松永ののの | -1 | 3勝 4敗 |
10 | 院生1189 | -1 | 0勝 1敗 |
11 | htsuc | -3 | 0勝 3敗 |
11 | 院生1168 | -3 | 0勝 3敗 |
12 | 院生1188 | -4 | 1勝 5敗 |
13 | 伊藤和弘 | -6 | 3勝 9敗 |
14 | ケボーノ | -7 | 5勝 12敗 |
Hリーグ(幽玄の間7段、6段) |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | たうりる | 8 | 11勝 3敗 |
2 | モグ623 | 4 | 5勝 1敗 |
2 | 三原台 | 4 | 5勝 1敗 |
3 | かしや | 2 | 5勝 3敗 |
4 | スイカイス | 2 | 4勝 2敗 |
5 | brucepan | 1 | 5勝 4敗 |
6 | 裸麦男 | 1 | 1勝 0敗 |
7 | kurikyuu | 0 | 9勝 9敗 |
8 | Osatorrhdy | 0 | 7勝 7敗 |
9 | 一石庵烏鷺 | 0 | 6勝 6敗 |
10 | syusaki | 0 | 3勝 3敗 |
11 | 203高地 | -1 | 0勝 1敗 |
12 | 高濱太一 | -2 | 9勝 11敗 |
13 | huzi | -2 | 5勝 7敗 |
14 | ゆきこりん | -2 | 2勝 4敗 |
15 | 波流能波奈 | -2 | 0勝 2敗 |
15 | secondbase | -2 | 0勝 2敗 |
16 | sai777 | -5 | 5勝 10敗 |
17 | 早矢仕 | -6 | 2勝 8敗 |
Iリーグ(幽玄の間6段、5段) |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | 聖眼 | 9 | 11勝 2敗 |
2 | 鷹仁 | 9 | 10勝 1敗 |
3 | 囲碁凄い | 5 | 7勝 2敗 |
4 | igonihs | 4 | 5勝 1敗 |
5 | 北京帰り | 3 | 15勝 12敗 |
6 | 青チャート | 2 | 4勝 2敗 |
7 | もろこし君 | 1 | 1勝 0敗 |
7 | ゴマちゃん | 1 | 1勝 0敗 |
8 | beyy | 0 | 1勝 1敗 |
9 | 超光速 | -1 | 4勝 5敗 |
10 | タイヘイX | -1 | 1勝 2敗 |
11 | くっちー | -1 | 0勝 1敗 |
11 | vagekan | -1 | 0勝 1敗 |
12 | マジェール | -2 | 6勝 8敗 |
13 | ねあか | -2 | 3勝 5敗 |
14 | 西京 | -3 | 3勝 6敗 |
15 | 重力 | -4 | 2勝 6敗 |
16 | はっせっせ | -5 | 0勝 5敗 |
17 | チョマ | -7 | 4勝 11敗 |
18 | てんぷら | -7 | 2勝 9敗 |
Jリーグ(幽玄の間5段、4段) |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | Rintarou | 6 | 8勝 2敗 |
2 | ひろ@ひろ | 4 | 8勝 4敗 |
3 | おじゃる丸 | 2 | 9勝 7敗 |
4 | 仁友桜 | 2 | 3勝 1敗 |
5 | TAABOO | 1 | 12勝 11敗 |
6 | ヨシキヨ | 1 | 3勝 2敗 |
7 | levin27 | 1 | 2勝 1敗 |
8 | 辰犬 | 1 | 1勝 0敗 |
8 | r576107 | 1 | 1勝 0敗 |
9 | 訂正さウザ | 0 | 2勝 2敗 |
9 | kh_1945 | 0 | 2勝 2敗 |
10 | 平城京 | -1 | 3勝 4敗 |
11 | あかしげん | -1 | 0勝 1敗 |
11 | 竜の子太郎 | -1 | 0勝 1敗 |
11 | 一寸法師 | -1 | 0勝 1敗 |
11 | brubeck | -1 | 0勝 1敗 |
11 | えびたい | -1 | 0勝 1敗 |
12 | ysaiy | -2 | 3勝 5敗 |
13 | 満一 | -2 | 0勝 2敗 |
13 | 石斛 | -2 | 0勝 2敗 |
13 | 石神台 | -2 | 0勝 2敗 |
14 | 風林 | -5 | 2勝 7敗 |
Kリーグ(幽玄の間4段~2段) |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | ゆづき | 5 | 6勝 1敗 |
2 | ぷち | 4 | 7勝 3敗 |
3 | 赤い鳥 | 3 | 9勝 6敗 |
4 | ロボ家康 | 2 | 4勝 2敗 |
5 | サンサ | 1 | 7勝 6敗 |
6 | 桃栗柿 | 1 | 5勝 4敗 |
7 | 和樽 | 0 | 2勝 2敗 |
8 | zetsuryu | 0 | 1勝 1敗 |
9 | 青天霹靂 | -1 | 0勝 1敗 |
9 | らー | -1 | 0勝 1敗 |
9 | 117クーペ | -1 | 0勝 1敗 |
10 | アポロン | -2 | 1勝 3敗 |
11 | ライ麦畑 | -3 | 6勝 9敗 |
12 | 恵比寿 | -4 | 1勝 5敗 |
12 | mshit | -4 | 1勝 5敗 |
Lリーグ(幽玄の間2段~3級) |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | さくら草々 | 11 | 15勝 4敗 |
2 | straw_hat | 6 | 13勝 7敗 |
3 | 青の碁石 | 4 | 6勝 2敗 |
4 | みはの父 | 3 | 4勝 1敗 |
5 | 孔亮 | 2 | 2勝 0敗 |
5 | 酔天一 | 2 | 2勝 0敗 |
6 | 鈴木コロ平 | 0 | 2勝 2敗 |
7 | 緑少年 | 0 | 1勝 1敗 |
7 | 菜の音 | 0 | 1勝 1敗 |
8 | kyohei | -1 | 2勝 3敗 |
8 | ふじのくに | -1 | 2勝 3敗 |
9 | 笑楽天 | -1 | 0勝 1敗 |
10 | 黄砂 | -2 | 5勝 7敗 |
11 | Rampage | -2 | 0勝 2敗 |
11 | ムササビ | -2 | 0勝 2敗 |
12 | 路上の人 | -4 | 8勝 12敗 |
13 | すけおさ | -4 | 6勝 10敗 |
13 | NGken | -4 | 6勝 10敗 |
14 | 金島康平 | -4 | 5勝 9敗 |
15 | ほたるZ | -4 | 1勝 5敗 |
Mリーグ(幽玄の間3級~9級) |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | ひなつ | 10 | 11勝 1敗 |
2 | 富田茂宏 | 9 | 13勝 4敗 |
3 | 早良の棋士 | 5 | 10勝 5敗 |
4 | かばぼん | 4 | 11勝 7敗 |
5 | NAON | 1 | 3勝 2敗 |
6 | tiger4824 | 1 | 1勝 0敗 |
6 | komasa10 | 1 | 1勝 0敗 |
7 | ゆきみゃん | 0 | 1勝 1敗 |
8 | トヨス | -1 | 7勝 8敗 |
9 | enux | -1 | 2勝 3敗 |
10 | 真由美 | -1 | 0勝 1敗 |
11 | Zazunosuke | -3 | 8勝 11敗 |
12 | ツレチャン | -4 | 5勝 9敗 |
13 | なおや | -4 | 3勝 7敗 |
14 | 碁狂人 | -4 | 2勝 6敗 |
15 | 秋厳 | -6 | 1勝 7敗 |
16 | 田んぼ | -7 | 1勝 8敗 |
Nリーグ(幽玄の間10級~25級) |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | パシオ | 8 | 9勝 1敗 |
2 | Dukeyさん | 2 | 4勝 2敗 |
3 | 美綴 | 2 | 3勝 1敗 |
4 | 「ゆ」 | 2 | 2勝 0敗 |
5 | R1940 | 1 | 2勝 1敗 |
6 | 烏鷺三到 | 1 | 1勝 0敗 |
6 | いごたろ | 1 | 1勝 0敗 |
7 | kiyo0304 | -1 | 0勝 1敗 |
7 | stibnite2 | -1 | 0勝 1敗 |
7 | ハニーパイ | -1 | 0勝 1敗 |
8 | ガチャロビ | -2 | 3勝 5敗 |
9 | 雪山俊夫 | -2 | 0勝 2敗 |
10 | ジーター50 | -4 | 3勝 7敗 |
11 | ムラニコフ | -6 | 0勝 6敗 |