順位戦
※リーグをクリックすると現段階での申込者一覧が表示されます
※棋力は新規に大会に参加する方の目安です
大会の参加人数によって変動する場合があります
※棋力は新規に大会に参加する方の目安です
大会の参加人数によって変動する場合があります
2025年11月3日現在
| Aリーグ(プロ棋士。プレリーグ上位5名) |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 少年H | 8 | 14勝 6敗 |
| 2 | purr | 7 | 9勝 2敗 |
| 3 | kaiteku | 3 | 13勝 10敗 |
| 4 | 大自然 | 3 | 8勝 5敗 |
| 5 | mig25 | 3 | 7勝 4敗 |
| 6 | cosmo | 1 | 6勝 5敗 |
| 7 | 天猿 | 1 | 5勝 4敗 |
| 8 | igo1212 | -1 | 5勝 6敗 |
| 9 | monokuro | -3 | 4勝 7敗 |
| 10 | 陽炎 | -6 | 4勝 10敗 |
| 11 | DOMO | -11 | 1勝 12敗 |
| 12 | 安全地帯 | 1 | 4勝 3敗 |
| 13 | redclay | 0 | 2勝 2敗 |
| 14 | Dante | -1 | 1勝 2敗 |
| 15 | paris7 | -1 | 1勝 2敗 |
| 16 | 氷菓 | -2 | 3勝 5敗 |
| 17 | むささび | -2 | 2勝 4敗 |
| Bリーグ(プロ棋士。プレリーグ6位~10位) |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | dandelion7 | 10 | 10勝 0敗 |
| 2 | 怒首領蜂 | 9 | 11勝 2敗 |
| 3 | Colorio | 4 | 9勝 5敗 |
| 4 | 金剛石 | 3 | 7勝 4敗 |
| 5 | ポポ7 | 3 | 7勝 4敗 |
| 6 | RAY | 1 | 9勝 8敗 |
| 7 | 金鳥 | 1 | 6勝 5敗 |
| 8 | classic | 0 | 6勝 6敗 |
| 9 | youken11 | 0 | 6勝 6敗 |
| 10 | ぷちぼん | 0 | 5勝 5敗 |
| 11 | grazie | -1 | 7勝 8敗 |
| 12 | 天狗舞 | -3 | 6勝 9敗 |
| 13 | ローキック | -4 | 6勝 10敗 |
| 14 | ツナマヨ | -4 | 5勝 9敗 |
| 15 | イゴえもん | -4 | 4勝 8敗 |
| 16 | シルシ | -5 | 8勝 13敗 |
| 17 | faithfui | -6 | 4勝 10敗 |
| 18 | Honeys | -8 | 2勝 10敗 |
| 19 | pluto30 | 4 | 6勝 2敗 |
| Cリーグ(プロ棋士。プレリーグ11位以下と新規参加棋士) |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポリリズム | 24 | 32勝 8敗 |
| 2 | fukinotou | 22 | 31勝 9敗 |
| 3 | andres | 22 | 27勝 5敗 |
| 4 | 大魔神 | 17 | 27勝 10敗 |
| 5 | Immortal | 7 | 16勝 9敗 |
| 6 | ascension | 4 | 14勝 10敗 |
| 7 | 蝶々 | 3 | 11勝 8敗 |
| 8 | 焼酎 | 2 | 11勝 9敗 |
| 9 | 神通力 | 0 | 9勝 9敗 |
| 10 | b9114350 | -2 | 14勝 16敗 |
| 11 | face100 | -3 | 8勝 11敗 |
| 12 | Loki | -5 | 7勝 12敗 |
| 13 | ryougo | -5 | 6勝 11敗 |
| 14 | gaspard | -9 | 9勝 18敗 |
| 15 | Finito | -9 | 4勝 13敗 |
| 16 | ピューマ | -14 | 2勝 16敗 |
| 17 | サガン鳥栖 | -17 | 3勝 20敗 |
| 18 | oaktree | 2 | 9勝 7敗 |
| 19 | アサリ | 1 | 7勝 6敗 |
| 20 | kinkan15 | 1 | 1勝 0敗 |
| 21 | link | 0 | 6勝 6敗 |
| 22 | yoshitake | -1 | 3勝 4敗 |
| 23 | 十人隊長D | -1 | 0勝 1敗 |
| 24 | くまのみ | -3 | 0勝 3敗 |
| 25 | Horizon | -4 | 4勝 8敗 |
| 26 | AnotherL | -4 | 1勝 5敗 |
| 27 | 桜川 | -6 | 5勝 11敗 |
| 28 | えだ豆君 | -6 | 2勝 8敗 |
| 29 | summit15 | -8 | 4勝 12敗 |
| 30 | spicyspy | -8 | 1勝 9敗 |
| Eリーグ(申込レーティングポイント上位者、院生上位クラス所属者) |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonjovi | 10 | 12勝 2敗 |
| 2 | hikick | 10 | 11勝 1敗 |
| 3 | じゃんせい | 8 | 10勝 2敗 |
| 4 | 稜太 | 4 | 7勝 3敗 |
| 5 | 院生1106 | 4 | 7勝 3敗 |
| 6 | 院生1103 | 2 | 6勝 4敗 |
| 7 | hsae12 | 0 | 10勝 10敗 |
| 8 | ダインズ | 0 | 6勝 6敗 |
| 9 | 6500系 | -2 | 7勝 9敗 |
| 10 | 局前無人 | -4 | 4勝 8敗 |
| 11 | 秀栄 | -9 | 2勝 11敗 |
| 12 | 萩原ひあみ | -12 | 2勝 14敗 |
| 13 | ノバクん | 3 | 3勝 0敗 |
| 14 | 院生1132 | 1 | 3勝 2敗 |
| 15 | 花梨2020 | -1 | 1勝 2敗 |
| 16 | 夢楽 | -1 | 0勝 1敗 |
| 17 | ひざ | -1 | 0勝 1敗 |
| 18 | peipeipei | -6 | 0勝 6敗 |
| Fリーグ(幽玄の間8段、7段) |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | footwork | 15 | 16勝 1敗 |
| 2 | ゆうき2828 | 13 | 19勝 6敗 |
| 3 | yunse | 10 | 18勝 8敗 |
| 4 | 浜燦里 | 4 | 8勝 4敗 |
| 5 | walter | 4 | 7勝 3敗 |
| 6 | 珠ちゃん | 1 | 7勝 6敗 |
| 7 | 鶴 林太郎 | -2 | 4勝 6敗 |
| 8 | 鈴音 | -10 | 0勝 10敗 |
| 9 | 佐賢大阪 | -15 | 2勝 17敗 |
| 10 | さんぞく | 4 | 5勝 1敗 |
| 11 | 尼栗 | 2 | 4勝 2敗 |
| 12 | 餃子食放題 | 1 | 2勝 1敗 |
| 13 | トモトモ | -1 | 2勝 3敗 |
| 14 | 欧米か | -1 | 1勝 2敗 |
| 15 | 湘南ヤフミ | -2 | 0勝 2敗 |
| 16 | 有志 | -3 | 1勝 4敗 |
| 17 | かっくんa | -3 | 0勝 3敗 |
| 18 | こぶしまん | -4 | 1勝 5敗 |
| 19 | yuki1996 | -4 | 1勝 5敗 |
| 20 | jizou | -4 | 1勝 5敗 |
| 21 | ワノクニ | -5 | 0勝 5敗 |
| Gリーグ(幽玄の間7段、院生下位クラス所属者) |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | TyamaK | 10 | 11勝 1敗 |
| 2 | 院生1186 | 3 | 7勝 4敗 |
| 3 | 虚雲 | 2 | 6勝 4敗 |
| 4 | 銚子電鉄 | 0 | 5勝 5敗 |
| 5 | 松永ののの | 0 | 4勝 4敗 |
| 6 | ケボーノ | -8 | 5勝 13敗 |
| 7 | 伊藤和弘 | -10 | 4勝 14敗 |
| 8 | シヨーイチ | 4 | 5勝 1敗 |
| 9 | 院生1171 | 4 | 5勝 1敗 |
| 10 | 院生1101 | 2 | 2勝 0敗 |
| 11 | 冬虫夏草 | 2 | 2勝 0敗 |
| 12 | jskmz | 1 | 4勝 3敗 |
| 13 | 院生1177 | 0 | 3勝 3敗 |
| 14 | hachi2016 | 0 | 3勝 3敗 |
| 15 | 院生1184 | 0 | 2勝 2敗 |
| 16 | todoroki95 | -1 | 2勝 3敗 |
| 17 | BB-8 | -1 | 2勝 3敗 |
| 18 | 院生1189 | -1 | 0勝 1敗 |
| 19 | 院生1168 | -2 | 1勝 3敗 |
| 20 | htsuc | -3 | 0勝 3敗 |
| 21 | 院生1188 | -4 | 1勝 5敗 |
| Hリーグ(幽玄の間7段、6段) |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | たうりる | 8 | 11勝 3敗 |
| 2 | kurikyuu | 7 | 17勝 10敗 |
| 3 | 三原台 | 5 | 8勝 3敗 |
| 4 | syusaki | 3 | 9勝 6敗 |
| 5 | かしや | 1 | 5勝 4敗 |
| 6 | Osatorrhdy | 0 | 8勝 8敗 |
| 7 | 一石庵烏鷺 | 0 | 7勝 7敗 |
| 8 | 高濱太一 | -1 | 10勝 11敗 |
| 9 | huzi | -1 | 6勝 7敗 |
| 10 | brucepan | -4 | 6勝 10敗 |
| 11 | ゆきこりん | -4 | 3勝 7敗 |
| 12 | sai777 | -5 | 5勝 10敗 |
| 13 | 早矢仕 | -7 | 2勝 9敗 |
| 14 | モグ623 | 4 | 5勝 1敗 |
| 15 | スイカイス | 2 | 4勝 2敗 |
| 16 | 裸麦男 | 1 | 1勝 0敗 |
| 17 | 3.14159265 | -1 | 2勝 3敗 |
| 18 | secondbase | -3 | 0勝 3敗 |
| 19 | 波流能波奈 | -4 | 0勝 4敗 |
| Iリーグ(幽玄の間6段、5段) |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鷹仁 | 16 | 19勝 3敗 |
| 2 | 聖眼 | 16 | 18勝 2敗 |
| 3 | 囲碁凄い | 5 | 8勝 3敗 |
| 4 | 北京帰り | 3 | 16勝 13敗 |
| 5 | 超光速 | 0 | 5勝 5敗 |
| 6 | マジェール | -2 | 6勝 8敗 |
| 7 | ねあか | -2 | 3勝 5敗 |
| 8 | beyy | -4 | 4勝 8敗 |
| 9 | 重力 | -4 | 2勝 6敗 |
| 10 | てんぷら | -5 | 4勝 9敗 |
| 11 | 青チャート | -5 | 4勝 9敗 |
| 12 | 西京 | -5 | 3勝 8敗 |
| 13 | チョマ | -7 | 5勝 12敗 |
| 14 | igonihs | 4 | 5勝 1敗 |
| 15 | もろこし君 | 1 | 1勝 0敗 |
| 16 | ゴマちゃん | -1 | 3勝 4敗 |
| 17 | タイヘイX | -1 | 1勝 2敗 |
| 18 | くっちー | -1 | 0勝 1敗 |
| 19 | vagekan | -1 | 0勝 1敗 |
| 20 | RUNA | -2 | 0勝 2敗 |
| 21 | はっせっせ | -5 | 0勝 5敗 |
| Jリーグ(幽玄の間5段、4段) |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | ひろ@ひろ | 8 | 13勝 5敗 |
| 2 | おじゃる丸 | 5 | 12勝 7敗 |
| 3 | Rintarou | 5 | 8勝 3敗 |
| 4 | TAABOO | 1 | 13勝 12敗 |
| 5 | 平城京 | 0 | 4勝 4敗 |
| 6 | 仁友桜 | -3 | 3勝 6敗 |
| 7 | ysaiy | -3 | 3勝 6敗 |
| 8 | 風林 | -5 | 2勝 7敗 |
| 9 | ヨシキヨ | 1 | 3勝 2敗 |
| 10 | levin27 | 1 | 3勝 2敗 |
| 11 | r576107 | 1 | 1勝 0敗 |
| 12 | kh_1945 | 0 | 2勝 2敗 |
| 13 | 訂正さウザ | 0 | 2勝 2敗 |
| 14 | 辰犬 | 0 | 1勝 1敗 |
| 15 | あかしげん | -1 | 0勝 1敗 |
| 16 | brubeck | -1 | 0勝 1敗 |
| 17 | 竜の子太郎 | -1 | 0勝 1敗 |
| 18 | 一寸法師 | -1 | 0勝 1敗 |
| 19 | えびたい | -1 | 0勝 1敗 |
| 20 | 石神台 | -2 | 1勝 3敗 |
| 21 | 石斛 | -2 | 0勝 2敗 |
| 22 | 満一 | -2 | 0勝 2敗 |
| Kリーグ(幽玄の間4段~2段) |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | ぷち | 7 | 11勝 4敗 |
| 2 | 桃栗柿 | 3 | 11勝 8敗 |
| 3 | 赤い鳥 | 3 | 9勝 6敗 |
| 4 | ゆづき | 3 | 8勝 5敗 |
| 5 | ロボ家康 | 2 | 6勝 4敗 |
| 6 | サンサ | 1 | 8勝 7敗 |
| 7 | 恵比寿 | -1 | 4勝 5敗 |
| 8 | ライ麦畑 | -2 | 7勝 9敗 |
| 9 | 和樽 | -5 | 3勝 8敗 |
| 10 | mshit | -7 | 2勝 9敗 |
| 11 | zetsuryu | 2 | 3勝 1敗 |
| 12 | 青天霹靂 | -1 | 0勝 1敗 |
| 13 | 117クーペ | -1 | 0勝 1敗 |
| 14 | アポロン | -2 | 1勝 3敗 |
| 15 | らー | -2 | 0勝 2敗 |
| Lリーグ(幽玄の間2段~3級) |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 笑楽天 | 17 | 21勝 4敗 |
| 2 | さくら草々 | 7 | 17勝 10敗 |
| 3 | straw_hat | 7 | 16勝 9敗 |
| 4 | ふじのくに | 3 | 7勝 4敗 |
| 5 | 青の碁石 | 3 | 7勝 4敗 |
| 6 | みはの父 | 1 | 6勝 5敗 |
| 7 | 黄砂 | -2 | 8勝 10敗 |
| 8 | NGken | -3 | 8勝 11敗 |
| 9 | 緑少年 | -3 | 4勝 7敗 |
| 10 | 路上の人 | -5 | 11勝 16敗 |
| 11 | 金島康平 | -5 | 6勝 11敗 |
| 12 | すけおさ | -7 | 8勝 15敗 |
| 13 | 丈記 | -8 | 1勝 9敗 |
| 14 | 孔亮 | 2 | 2勝 0敗 |
| 15 | 酔天一 | 2 | 2勝 0敗 |
| 16 | 菜の音 | 0 | 1勝 1敗 |
| 17 | 鈴木コロ平 | -1 | 3勝 4敗 |
| 18 | kyohei | -1 | 2勝 3敗 |
| 19 | ムササビ | -1 | 0勝 1敗 |
| 20 | Rampage | -2 | 0勝 2敗 |
| 21 | ほたるZ | -4 | 1勝 5敗 |
| Mリーグ(幽玄の間3級~9級) |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | ひなつ | 11 | 12勝 1敗 |
| 2 | かばぼん | 6 | 13勝 7敗 |
| 3 | 早良の棋士 | 4 | 11勝 7敗 |
| 4 | NAON | 0 | 5勝 5敗 |
| 5 | ツレチャン | -1 | 9勝 10敗 |
| 6 | トヨス | -1 | 7勝 8敗 |
| 7 | Zazunosuke | -2 | 10勝 12敗 |
| 8 | enux | -2 | 2勝 4敗 |
| 9 | なおや | -4 | 3勝 7敗 |
| 10 | 秋厳 | -6 | 1勝 7敗 |
| 11 | 碁狂人 | -8 | 4勝 12敗 |
| 12 | 田んぼ | -8 | 2勝 10敗 |
| 13 | tiger4824 | 2 | 2勝 0敗 |
| 14 | komasa10 | 1 | 1勝 0敗 |
| 15 | ゆきみゃん | 0 | 1勝 1敗 |
| 16 | 真由美 | -1 | 0勝 1敗 |
| Nリーグ(幽玄の間10級~25級) |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | いごたろ | 9 | 9勝 0敗 |
| 2 | パシオ | 6 | 10勝 4敗 |
| 3 | やま桜 | 5 | 8勝 3敗 |
| 4 | Dukeyさん | 1 | 5勝 4敗 |
| 5 | ジーター50 | -4 | 3勝 7敗 |
| 6 | ガチャロビ | -5 | 3勝 8敗 |
| 7 | ムラニコフ | -10 | 0勝 10敗 |
| 8 | 「ゆ」 | 2 | 2勝 0敗 |
| 9 | 烏鷺三到 | 1 | 1勝 0敗 |
| 10 | R1940 | 0 | 2勝 2敗 |
| 11 | kiyo0304 | -1 | 0勝 1敗 |
| 12 | stibnite2 | -2 | 0勝 2敗 |
| 13 | 雪山俊夫 | -2 | 0勝 2敗 |
| 14 | ハニーパイ | -2 | 0勝 2敗 |

