| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | Date |
|---|---|---|---|---|
| 315 | 院生1132 | 1段P | 34,156 | 2024/09/24 11:54:00 |
| 314 | ピューマ | 8段* | 33,546 | 2024/09/24 11:30:00 |
| 313 | 神通力 | 8段* | 33,500 | 2024/09/24 11:28:00 |
| 312 | RUNA | 6段* | 31,366 | 2024/09/24 9:32:00 |
| 311 | b9114350 | 8段* | 33,500 | 2024/09/24 9:27:00 |
| 310 | 湘南ヤフミ | 7段* | 32,725 | 2024/09/23 18:56:00 |
| 309 | 訂正さウザ | 5段* | 30,323 | 2024/09/23 14:27:00 |
| 308 | 青チャート | 6段* | 31,138 | 2024/09/22 23:50:00 |
| 307 | じゃんせい | 8段* | 33,966 | 2024/09/22 23:40:00 |
| 306 | 重力 | 6段* | 31,827 | 2024/09/22 23:21:00 |
| 305 | ひろ@ひろ | 5段* | 30,673 | 2024/09/22 22:00:00 |
| 304 | 三原台 | 7段* | 32,210 | 2024/09/22 22:00:00 |
| 303 | 波流能波奈 | 6段* | 31,993 | 2024/09/22 21:50:00 |
| 302 | いごたろう | 8段* | 33,776 | 2024/09/22 21:48:00 |
| 301 | 寒月 | 2段* | 27,545 | 2024/09/22 21:40:00 |
| 300 | スイカイス | 7段* | 32,251 | 2024/09/22 21:16:00 |
| 299 | シロクロ28 | 8段* | 33,186 | 2024/09/22 20:22:00 |
| 298 | 院生1101 | 1段P | 34,095 | 2024/09/22 20:18:00 |
| 297 | パシオ | 13級* | 13,545 | 2024/09/22 20:01:00 |
| 296 | 院生1177 | 1段P | 34,500 | 2024/09/22 19:55:00 |
| 295 | 院生1103 | 1段P | 34,500 | 2024/09/22 19:47:00 |
| 294 | 院生1110 | 1段P | 34,436 | 2024/09/22 19:34:00 |
| 293 | 竹千代くん | 2段* | 27,063 | 2024/09/22 19:29:00 |
| 292 | ダインズ | 8段* | 33,726 | 2024/09/22 19:18:00 |
| 291 | ロッキ-君 | 7級* | 19,342 | 2024/09/22 18:43:00 |
| 290 | トモトモ | 8段* | 33,016 | 2024/09/22 18:27:00 |
| 289 | hsae12 | 8段* | 33,049 | 2024/09/22 18:27:00 |
| 288 | ゆうき2828 | 7段* | 32,940 | 2024/09/22 18:05:00 |
| 287 | 犬の黒 | 25級 | 1,150 | 2024/09/22 17:31:00 |
| 286 | 真由美 | 8級* | 18,670 | 2024/09/22 16:38:00 |
| 285 | ゆづき | 3段* | 28,288 | 2024/09/22 16:30:00 |
| 284 | 桃栗柿 | 3段* | 28,422 | 2024/09/22 15:44:00 |
| 283 | ムササビ | 1級* | 25,347 | 2024/09/22 15:44:00 |
| 282 | 寛山の石 | 11級* | 15,011 | 2024/09/22 15:37:00 |
| 281 | ムラニコフ | 18級* | 8,000 | 2024/09/22 15:03:00 |
| 280 | 路上の人 | 3級* | 23,535 | 2024/09/22 14:59:00 |
| 279 | ハニーパイ | 18級* | 8,000 | 2024/09/22 14:51:00 |
| 278 | 津田元一 | 1級* | 25,244 | 2024/09/22 14:34:00 |
| 277 | huzi | 7段* | 32,110 | 2024/09/22 14:27:00 |
| 276 | geed11 | 7段* | 32,005 | 2024/09/22 13:55:00 |
| 275 | footwork | 8段* | 33,024 | 2024/09/22 12:54:00 |
| 274 | 院生1171 | 1段P | 34,500 | 2024/09/22 11:31:00 |
| 273 | fukinotou | 8段* | 34,282 | 2024/09/22 10:53:00 |
| 272 | NGken | 1段* | 26,000 | 2024/09/22 9:44:00 |
| 271 | 丈記 | 2級* | 24,908 | 2024/09/22 9:18:00 |
| 270 | モグ623 | 7段* | 32,197 | 2024/09/22 9:15:00 |
| 269 | 雪山俊夫 | 18級* | 8,754 | 2024/09/22 6:29:00 |
| 268 | 囲碁凄い | 6段* | 31,575 | 2024/09/22 5:26:00 |
| 267 | シヨーイチ | 7段* | 34,501 | 2024/09/22 0:59:00 |
| 266 | hikick | 8段* | 34,433 | 2024/09/22 |

