囲碁アマチュア竜星戦
スカパー! 杯ネット囲碁選手権
大会参加状況
参加申し込み状況
※ クラス名をクリックすると現段階でのクラス別申込者一覧が表示されます。
※ 大会参加クラスは予備予選終了時点の棋力で決まります。
予備予選期間中は棋力変動によってクラスが変わりますので、ご注意ください。
※ 大会参加クラスは予備予選終了時点の棋力で決まります。
予備予選期間中は棋力変動によってクラスが変わりますので、ご注意ください。
2019年6月17日(月) 17時現在
最強戦(7段・8段) |
No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP |
---|---|---|---|---|
1 | sleeper33 | 35 | 21 | 32,825 |
2 | caroline | 32 | 29 | 32,970 |
3 | 家入一成 | 29 | 19 | 32,841 |
4 | jizou | 25 | 13 | 32,341 |
5 | 岩木山 | 23 | 13 | 32,338 |
6 | きよ | 21 | 14 | 32,620 |
7 | Tsubame | 20 | 12 | 32,591 |
8 | ny1040 | 20 | 8 | 32,340 |
9 | 閑話20 | 14 | 6 | 32,049 |
10 | 勝兵衛 | 13 | 4 | 32,006 |
11 | 由布太郎 | 12 | 8 | 33,024 |
12 | 南の船 | 12 | 7 | 32,330 |
13 | 高浜虚子 | 12 | 7 | 32,131 |
14 | 竜生神 | 11 | 8 | 32,655 |
15 | takamoku | 10 | 7 | 32,790 |
16 | sssuuu0706 | 10 | 6 | 32,889 |
17 | chbmomon | 9 | 4 | 32,650 |
18 | 37倍 | 9 | 3 | 32,687 |
19 | 明章彩隆 | 9 | 3 | 32,271 |
20 | アラソン | 8 | 5 | 32,788 |
21 | ふつう参 | 8 | 4 | 32,757 |
22 | とりはだ | 8 | 4 | 32,541 |
23 | こぶしまん | 8 | 4 | 32,215 |
24 | ともくん | 7 | 7 | 33,861 |
25 | ky99ng44 | 7 | 5 | 32,295 |
26 | endoscsurg | 7 | 4 | 32,954 |
27 | ぼくでん | 7 | 4 | 32,403 |
28 | 佐賢大阪 | 7 | 2 | 32,141 |
29 | 鴉と鷺 | 6 | 5 | 32,885 |
30 | llittlegle | 6 | 5 | 32,453 |
31 | はがね | 6 | 4 | 33,383 |
32 | zeruch | 6 | 4 | 33,235 |
33 | 虎千代 | 6 | 4 | 32,694 |
34 | rice | 6 | 3 | 33,341 |
35 | 海千 | 6 | 1 | 32,337 |
36 | かんしょう | 6 | 0 | 32,092 |
37 | じゃんせい | 5 | 5 | 33,918 |
38 | ノバクん | 5 | 5 | 33,505 |
39 | kaidou2001 | 5 | 5 | 32,790 |
40 | burgundy | 5 | 5 | 32,736 |
41 | 吉祥寺 | 5 | 4 | 32,977 |
42 | シヨーイチ | 5 | 4 | 32,806 |
43 | clavier | 5 | 4 | 32,761 |
44 | 勝負碁の道 | 5 | 3 | 33,040 |
45 | れもねーど | 5 | 3 | 32,813 |
46 | ひざ | 5 | 3 | 32,783 |
47 | マカロニ、 | 5 | 3 | 32,739 |
48 | うんたけ | 5 | 3 | 32,623 |
49 | seimib | 5 | 3 | 32,251 |
50 | モチヅキ | 5 | 3 | 32,014 |
51 | 清一 | 5 | 2 | 33,678 |
52 | 敦煌 | 5 | 2 | 32,718 |
53 | 虎秀 | 5 | 2 | 32,674 |
54 | musashi824 | 5 | 2 | 32,535 |
55 | けんたろう | 5 | 0 | 33,452 |
56 | せふと | 5 | 0 | 32,438 |
57 | hachi2016 | 4 | 3 | 32,670 |
58 | 三原台 | 4 | 1 | 32,207 |
59 | 娘娘 | 3 | 3 | 32,282 |
60 | 仙遊 | 3 | 1 | 32,785 |
61 | tetut | 2 | 1 | 32,567 |
62 | secondbase | 2 | 1 | 32,227 |
63 | 浅香太郎 | 2 | 1 | 32,168 |
64 | 湘南ヤフミ | 1 | 1 | 32,962 |
65 | かあ山 | 1 | 1 | 32,765 |
66 | hirotakao | 1 | 0 | 32,740 |
67 | ダヴィンチ | 1 | 0 | 32,559 |
68 | honey | 1 | 0 | 32,509 |
69 | 武田勝頼 | 0 | 0 | 34,500 |
70 | 大会101 | 0 | 0 | 33,460 |
71 | ぽろ | 0 | 0 | 33,076 |
72 | カツヤイマ | 0 | 0 | 32,986 |
73 | 浜燦里 | 0 | 0 | 32,707 |
74 | プチスイス | 0 | 0 | 32,671 |
75 | たすくすく | 0 | 0 | 32,660 |
76 | へたくし | 0 | 0 | 32,645 |
77 | 桜庭 | 0 | 0 | 32,548 |
78 | 鈴音 | 0 | 0 | 32,506 |
79 | 桃椛 | 0 | 0 | 32,299 |
80 | i88888 | 0 | 0 | 32,020 |
6段戦 |
No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP |
---|---|---|---|---|
1 | 幾幸 | 51 | 30 | 31,655 |
2 | マジェール | 44 | 22 | 31,466 |
3 | 強者を挫く | 42 | 18 | 31,368 |
4 | 北京帰り | 40 | 23 | 31,772 |
5 | 狩人2007 | 38 | 19 | 31,942 |
6 | 平城京 | 37 | 18 | 31,240 |
7 | 荒法子 | 37 | 17 | 31,746 |
8 | 正ちゃん | 35 | 15 | 31,121 |
9 | 早慶戦 | 33 | 19 | 31,005 |
10 | kassoku | 30 | 15 | 31,590 |
11 | 一石庵烏鷺 | 28 | 16 | 31,737 |
12 | 長刀 | 27 | 13 | 31,309 |
13 | kahi1948 | 25 | 10 | 31,079 |
14 | RUNA | 25 | 9 | 31,219 |
15 | beyy | 24 | 15 | 31,008 |
16 | 庚申男坂17 | 23 | 11 | 31,522 |
17 | 皇道山 | 23 | 10 | 31,494 |
18 | 万木 | 23 | 8 | 31,065 |
19 | しげくみ | 20 | 14 | 31,618 |
20 | 周竜神 | 19 | 13 | 31,861 |
21 | スケルツォ | 17 | 10 | 31,212 |
22 | オトケン | 16 | 8 | 31,650 |
23 | ヨシキヨ | 15 | 12 | 31,797 |
24 | おあいそ | 15 | 12 | 31,782 |
25 | 多摩太郎 | 14 | 5 | 31,315 |
26 | ナイン | 13 | 11 | 31,194 |
27 | 聖眼 | 12 | 7 | 31,712 |
28 | ジョンハナ | 12 | 7 | 31,547 |
29 | 波流能波奈 | 11 | 7 | 31,986 |
30 | hsaeki | 10 | 6 | 31,093 |
31 | カヤの木 | 10 | 5 | 31,995 |
32 | 大希 | 9 | 5 | 31,585 |
33 | 碁一笑 | 9 | 5 | 31,458 |
34 | 対数 | 8 | 4 | 31,539 |
35 | よしにぃ | 7 | 4 | 31,750 |
36 | ビュウ | 7 | 2 | 31,209 |
37 | banryuko | 6 | 5 | 31,827 |
38 | もろこし君 | 6 | 4 | 31,558 |
39 | ひでぞう | 6 | 3 | 31,178 |
40 | 古代人 | 6 | 2 | 31,740 |
41 | 仁友桜 | 6 | 2 | 31,118 |
42 | アビオ | 6 | 1 | 31,977 |
43 | 妙手連発 | 6 | 0 | 31,961 |
44 | 西野口 | 5 | 4 | 31,700 |
45 | プーさん | 5 | 4 | 31,054 |
46 | りゅうと | 5 | 3 | 31,002 |
47 | あらんど論 | 5 | 2 | 31,471 |
48 | ねあか | 5 | 2 | 31,463 |
49 | 重力 | 5 | 2 | 31,456 |
50 | mazda | 5 | 1 | 31,420 |
51 | 薫遊 | 5 | 1 | 31,000 |
52 | ざる碁猿 | 4 | 3 | 31,360 |
53 | サワカン | 3 | 0 | 31,004 |
54 | しげしげる | 2 | 1 | 31,798 |
55 | yymontaro | 2 | 1 | 31,662 |
56 | やじやじ | 2 | 1 | 31,149 |
57 | ケーサン | 0 | 0 | 31,775 |
58 | みつは | 0 | 0 | 31,746 |
59 | takurin | 0 | 0 | 31,558 |
60 | ミーヤ | 0 | 0 | 31,526 |
61 | boketeru | 0 | 0 | 31,500 |
62 | Leon19 | 0 | 0 | 31,118 |
5段戦 |
No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP |
---|---|---|---|---|
1 | 舟木 | 171 | 105 | 30,840 |
2 | 杉のき村 | 160 | 73 | 30,216 |
3 | Mr.Masato | 78 | 42 | 30,437 |
4 | 三茶の星 | 75 | 39 | 30,883 |
5 | 洋洋 | 70 | 36 | 30,183 |
6 | まつけん | 65 | 35 | 30,301 |
7 | ぱぴよん | 57 | 24 | 30,197 |
8 | TAABOO | 52 | 26 | 30,500 |
9 | satoshi15 | 51 | 29 | 30,048 |
10 | satolu | 51 | 24 | 30,485 |
11 | チョルジイ | 46 | 21 | 30,962 |
12 | なまず | 43 | 29 | 30,869 |
13 | 萬紀重年 | 41 | 25 | 30,130 |
14 | 宮古 | 32 | 19 | 30,917 |
15 | 山おろし | 29 | 17 | 30,787 |
16 | 蔵KURA | 27 | 15 | 30,031 |
17 | 伸ちゃん | 24 | 10 | 30,119 |
18 | tinton | 23 | 9 | 30,993 |
19 | あかしげん | 23 | 8 | 30,384 |
20 | ふね | 22 | 13 | 30,909 |
21 | エルム街 | 21 | 8 | 30,173 |
22 | 石斛 | 18 | 9 | 30,741 |
23 | annyonpa1 | 17 | 7 | 30,731 |
24 | 斎藤 | 16 | 6 | 30,346 |
25 | cena1 | 15 | 7 | 30,992 |
26 | ando0568 | 13 | 7 | 30,856 |
27 | satos | 13 | 7 | 30,541 |
28 | 蝗の兄さん | 13 | 5 | 30,987 |
29 | ハムゆき | 13 | 5 | 30,344 |
30 | ナパ | 13 | 4 | 30,988 |
31 | 着実 | 12 | 5 | 30,384 |
32 | ジューザ | 12 | 2 | 30,805 |
33 | 碁助 | 11 | 7 | 30,727 |
34 | 彩の星 | 11 | 2 | 30,009 |
35 | チョマ | 10 | 7 | 30,600 |
36 | 愛美笑 | 10 | 5 | 30,367 |
37 | この一 | 9 | 8 | 30,948 |
38 | ミツル23 | 9 | 7 | 30,877 |
39 | いいだ | 9 | 5 | 30,402 |
40 | せばな | 9 | 1 | 30,073 |
41 | SHOT | 8 | 6 | 30,708 |
42 | 勝則 | 7 | 3 | 30,966 |
43 | zenzen | 6 | 4 | 30,808 |
44 | photon(γ) | 6 | 4 | 30,225 |
45 | さちなり | 5 | 5 | 30,598 |
46 | あかべご | 5 | 3 | 30,350 |
47 | てんぷら | 5 | 2 | 30,863 |
48 | レビン | 4 | 2 | 30,283 |
49 | 20111860 | 4 | 0 | 30,950 |
50 | nisimaru | 1 | 1 | 30,236 |
51 | 四枚目の北 | 1 | 0 | 30,974 |
52 | magosan | 0 | 0 | 30,992 |
53 | おとえべつ | 0 | 0 | 30,853 |
54 | もっちー | 0 | 0 | 30,712 |
55 | はしもと | 0 | 0 | 30,126 |
4段戦 |
No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP |
---|---|---|---|---|
1 | 小風鈴 | 182 | 95 | 29,236 |
2 | エツコ | 112 | 46 | 29,420 |
3 | 板さん | 91 | 46 | 29,299 |
4 | 高丸淳 | 69 | 37 | 29,880 |
5 | はっせっせ | 61 | 26 | 29,505 |
6 | linmus | 58 | 24 | 29,067 |
7 | 武蔵Ⅲ | 45 | 21 | 29,609 |
8 | kh_1945 | 45 | 17 | 29,789 |
9 | 棋の英 | 43 | 21 | 29,819 |
10 | 春秋 | 42 | 20 | 29,586 |
11 | 三木クラブ | 26 | 10 | 29,575 |
12 | K21204 | 24 | 15 | 29,437 |
13 | N中西 | 24 | 10 | 29,862 |
14 | jupiter68 | 21 | 13 | 29,282 |
15 | ブルドッグ | 19 | 5 | 29,915 |
16 | 恵比寿 | 18 | 9 | 29,610 |
17 | 雲海 | 18 | 8 | 29,281 |
18 | 点心 | 18 | 7 | 29,746 |
19 | 駄目津マリ | 16 | 10 | 29,164 |
20 | 桂應 | 16 | 4 | 29,978 |
21 | みづいろ | 15 | 10 | 29,778 |
22 | イサムクン | 15 | 7 | 29,803 |
23 | こばまさ | 13 | 8 | 29,812 |
24 | スネ―ク | 12 | 6 | 29,380 |
25 | 上の田 | 11 | 8 | 29,418 |
26 | かっつんの | 11 | 5 | 29,722 |
27 | ひろべえ | 11 | 4 | 29,423 |
28 | 筏川 | 10 | 3 | 29,186 |
29 | チィンク | 9 | 1 | 29,068 |
30 | 稜太 | 8 | 5 | 29,855 |
31 | mizumo | 7 | 6 | 29,696 |
32 | ゴルフ89 | 6 | 5 | 29,669 |
33 | go遍路 | 6 | 4 | 29,349 |
34 | トラハナ | 6 | 2 | 29,224 |
35 | M-1678 | 5 | 4 | 29,530 |
36 | 宮城蔵王壱 | 5 | 1 | 29,627 |
37 | nyabcd | 4 | 2 | 29,252 |
38 | ミッキー | 4 | 1 | 29,825 |
39 | すがっち | 2 | 1 | 29,202 |
40 | 真知 | 0 | 0 | 29,766 |
41 | kizuna0501 | 0 | 0 | 29,464 |
42 | 水魚の交 | 0 | 0 | 29,062 |
3段戦 |
No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP |
---|---|---|---|---|
1 | 青天霹靂 | 86 | 42 | 28,163 |
2 | 波止場 | 62 | 33 | 28,662 |
3 | ysaiy | 62 | 31 | 28,817 |
4 | 長崎大場 | 54 | 27 | 28,369 |
5 | 浮草 | 46 | 26 | 28,312 |
6 | えびたい | 44 | 19 | 28,236 |
7 | 結翔 | 44 | 13 | 28,927 |
8 | TOUJI | 38 | 25 | 28,648 |
9 | 碁神 | 32 | 18 | 28,781 |
10 | 枯葉君 | 32 | 16 | 28,457 |
11 | mabe | 32 | 4 | 28,331 |
12 | ふんわり | 31 | 18 | 28,841 |
13 | crockette | 29 | 14 | 28,697 |
14 | kita2 | 25 | 16 | 28,863 |
15 | 高松 | 25 | 14 | 28,242 |
16 | urasima | 24 | 13 | 28,741 |
17 | fam2 | 18 | 11 | 28,058 |
18 | MILL | 17 | 13 | 28,604 |
19 | 山田高政 | 17 | 10 | 28,902 |
20 | nakaky | 17 | 7 | 28,150 |
21 | ☆原石☆ | 16 | 7 | 28,669 |
22 | uronakama | 16 | 6 | 28,604 |
23 | ゴンの輔 | 15 | 6 | 28,611 |
24 | オサム | 14 | 8 | 28,730 |
25 | 美津橋 | 14 | 8 | 28,547 |
26 | 桃父 | 14 | 7 | 28,429 |
27 | 林檎の花 | 13 | 9 | 28,057 |
28 | 敦賀太郎 | 13 | 6 | 28,983 |
29 | よしは | 12 | 7 | 28,618 |
30 | RIYUI | 12 | 6 | 28,430 |
31 | battaPoo | 12 | 6 | 28,260 |
32 | 銘木 | 12 | 4 | 28,002 |
33 | 元家中新町 | 11 | 6 | 28,425 |
34 | 碁喜人 | 11 | 5 | 28,563 |
35 | zetsuryu | 10 | 5 | 28,775 |
36 | おじゃる丸 | 10 | 5 | 28,565 |
37 | 一休38 | 9 | 6 | 28,983 |
38 | 夢見爺 | 9 | 5 | 28,991 |
39 | とうま | 9 | 3 | 28,598 |
40 | ひまわり | 8 | 5 | 28,063 |
41 | タビビト | 8 | 4 | 28,498 |
42 | リナレミ | 6 | 3 | 28,566 |
43 | 巌流島 | 6 | 2 | 28,653 |
44 | YOWASHI | 5 | 4 | 28,054 |
45 | HIRO#13 | 5 | 1 | 28,636 |
46 | 直ちゃん | 5 | 1 | 28,358 |
47 | 義隆 | 4 | 4 | 28,712 |
48 | 雄雅 | 4 | 1 | 28,976 |
49 | 有明 | 4 | 1 | 28,670 |
50 | NYAN1 | 3 | 3 | 28,299 |
51 | moriran | 3 | 1 | 28,025 |
52 | げん碁ろう | 1 | 0 | 28,275 |
53 | 健九郎 | 0 | 0 | 28,776 |
54 | 花王日照 | 0 | 0 | 28,500 |
55 | 本因坊昱霖 | 0 | 0 | 28,500 |
56 | yamamba | 0 | 0 | 28,449 |
57 | 峰峰 | 0 | 0 | 28,148 |
2段・初段戦 |
No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP |
---|---|---|---|---|
1 | 天元05 | 168 | 84 | 26,417 |
2 | 橘中楽 | 81 | 40 | 27,377 |
3 | 馬水 | 75 | 38 | 27,158 |
4 | 時英 | 68 | 38 | 27,781 |
5 | 坂本数馬 | 65 | 25 | 27,597 |
6 | KZ13 | 62 | 35 | 26,243 |
7 | 津田元一 | 58 | 29 | 26,494 |
8 | 壺中有天 | 53 | 30 | 27,840 |
9 | 住吉 | 53 | 23 | 26,343 |
10 | BBボン | 48 | 28 | 27,995 |
11 | ods260 | 47 | 24 | 27,481 |
12 | ヘンリー | 45 | 23 | 27,655 |
13 | 金池 | 45 | 20 | 27,591 |
14 | cgaryu | 42 | 21 | 26,388 |
15 | 海田囲碁 | 42 | 19 | 26,950 |
16 | hayatomo | 41 | 18 | 26,219 |
17 | のぼくん | 39 | 22 | 27,128 |
18 | mikawa | 36 | 19 | 27,911 |
19 | やはた | 36 | 19 | 26,651 |
20 | 下手y | 35 | 20 | 26,586 |
21 | 川咲き | 33 | 18 | 26,831 |
22 | wanda | 33 | 14 | 27,154 |
23 | kabosu | 29 | 16 | 27,532 |
24 | sunamigo | 29 | 16 | 26,717 |
25 | 京町 | 28 | 19 | 27,970 |
26 | SHIGE | 27 | 16 | 27,739 |
27 | 齊藤武宏 | 27 | 13 | 27,618 |
28 | 芦澤 | 27 | 10 | 26,028 |
29 | 塩谷 | 26 | 15 | 27,583 |
30 | みやよし | 26 | 12 | 27,320 |
31 | たこやきだ | 24 | 14 | 26,726 |
32 | muku | 24 | 11 | 26,055 |
33 | yuchannari | 24 | 10 | 27,564 |
34 | 30@渡瀬 | 23 | 12 | 26,058 |
35 | 明日天気 | 21 | 14 | 27,028 |
36 | 武州浪人 | 21 | 11 | 26,807 |
37 | ふじのくに | 21 | 5 | 26,207 |
38 | KENE | 19 | 9 | 26,470 |
39 | 文蔵の上手 | 18 | 9 | 26,467 |
40 | まるちやん | 18 | 9 | 26,057 |
41 | SonGokuu | 18 | 7 | 27,446 |
42 | kawa1 | 14 | 8 | 26,911 |
43 | 翔輝文 | 14 | 8 | 26,620 |
44 | 三滝 | 13 | 6 | 27,089 |
45 | 覇南勲 | 13 | 5 | 27,807 |
46 | あざれあ | 11 | 6 | 26,827 |
47 | Wどんた | 11 | 6 | 26,035 |
48 | 桃栗柿 | 11 | 5 | 26,837 |
49 | 栄治と慶次 | 11 | 4 | 27,988 |
50 | 和樽 | 10 | 6 | 26,786 |
51 | yk1768 | 10 | 4 | 26,467 |
52 | 新一休庵 | 10 | 3 | 27,774 |
53 | 浜名 | 9 | 6 | 26,020 |
54 | 龍馬じい | 9 | 5 | 27,019 |
55 | あっじょ | 9 | 4 | 26,520 |
56 | オカモト | 9 | 2 | 27,333 |
57 | biscuet | 9 | 2 | 26,783 |
58 | サバイ | 8 | 4 | 27,855 |
59 | サンサ | 8 | 1 | 26,858 |
60 | るる | 7 | 6 | 27,050 |
61 | 花の慶次 | 7 | 5 | 26,892 |
62 | sirohebi | 6 | 5 | 27,938 |
63 | nomenchan | 6 | 4 | 27,133 |
64 | ナッシー | 6 | 2 | 26,272 |
65 | ごっちゃん | 6 | 1 | 26,608 |
66 | 青の碁石 | 6 | 1 | 26,387 |
67 | れる | 5 | 3 | 27,329 |
68 | 庵莉 | 5 | 2 | 26,326 |
69 | 時貞 | 3 | 3 | 26,908 |
70 | 山女岩魚 | 3 | 2 | 26,042 |
71 | 江々 | 2 | 1 | 27,389 |
72 | 平和祈願 | 1 | 1 | 27,904 |
73 | 天一坊改行 | 1 | 1 | 26,155 |
74 | 浅間山 | 1 | 0 | 27,726 |
75 | misato09 | 0 | 0 | 27,450 |
76 | kusagae | 0 | 0 | 27,219 |
77 | 恵光昌英 | 0 | 0 | 26,925 |
78 | 比治島 | 0 | 0 | 26,637 |
79 | イゴリ公 | 0 | 0 | 26,627 |
80 | はなあんず | 0 | 0 | 26,500 |
81 | xjbmlg | 0 | 0 | 26,493 |
82 | Cアカデミ | 0 | 0 | 26,254 |
83 | 白珊瑚 | 0 | 0 | 26,173 |
84 | マウニ | 0 | 0 | 26,057 |
85 | 桜田ファミ | 0 | 0 | 26,012 |
1級~3級位戦 |
No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP |
---|---|---|---|---|
1 | 三田村 | 134 | 67 | 25,570 |
2 | 楽邨 | 124 | 70 | 23,334 |
3 | 高城 | 111 | 55 | 24,530 |
4 | ライ麦畑 | 106 | 51 | 25,531 |
5 | 薬師太郎 | 78 | 38 | 23,003 |
6 | Yeti | 73 | 39 | 25,890 |
7 | charity73 | 60 | 29 | 23,347 |
8 | genta | 53 | 31 | 24,734 |
9 | 手継屋 | 53 | 30 | 24,656 |
10 | 正星 | 53 | 28 | 25,479 |
11 | 増治 | 44 | 24 | 23,464 |
12 | 無岳 | 40 | 20 | 23,596 |
13 | まっくすぃ | 36 | 15 | 25,276 |
14 | ジロベエ | 35 | 22 | 25,417 |
15 | SZRN | 34 | 14 | 25,393 |
16 | まるき | 33 | 10 | 24,972 |
17 | 桃泉坊 | 30 | 14 | 25,294 |
18 | 瞼の母 | 29 | 18 | 23,212 |
19 | 孫より囲碁 | 28 | 17 | 23,756 |
20 | 片桐 | 28 | 14 | 24,723 |
21 | 負不知 | 25 | 14 | 25,717 |
22 | teruaki.m | 23 | 14 | 25,050 |
23 | 還暦世代 | 22 | 12 | 23,477 |
24 | 迷碁石 | 21 | 10 | 24,689 |
25 | きたやん | 19 | 10 | 23,107 |
26 | 5kiti | 19 | 8 | 25,597 |
27 | 海蛸 | 18 | 7 | 25,807 |
28 | turumi | 18 | 5 | 24,553 |
29 | 貞ちやん | 17 | 8 | 23,902 |
30 | ykazuo | 17 | 5 | 24,103 |
31 | アマトミ | 17 | 5 | 23,549 |
32 | いせのてつ | 15 | 7 | 24,633 |
33 | fujiosun | 14 | 9 | 24,109 |
34 | 柳町 | 14 | 4 | 24,403 |
35 | ホカホカ | 13 | 6 | 24,564 |
36 | ヨハン | 13 | 4 | 25,169 |
37 | ほたるZ | 11 | 4 | 25,395 |
38 | がみちゃん | 10 | 5 | 25,629 |
39 | かわにし | 9 | 7 | 24,273 |
40 | tigerA | 9 | 6 | 25,932 |
41 | 麻件 | 9 | 5 | 24,643 |
42 | ポカヤス | 9 | 1 | 24,599 |
43 | 松代城 | 8 | 5 | 25,164 |
44 | straw_hat | 8 | 5 | 24,744 |
45 | カイナン | 8 | 4 | 25,927 |
46 | 黄砂 | 8 | 3 | 24,843 |
47 | がんさん | 8 | 2 | 25,432 |
48 | 緑少年 | 7 | 5 | 25,574 |
49 | さえらさん | 7 | 5 | 24,947 |
50 | 伯耆流 | 7 | 3 | 25,567 |
51 | ざるGO | 6 | 5 | 23,796 |
52 | テンタゴン | 6 | 5 | 23,088 |
53 | BB-8 | 6 | 4 | 25,603 |
54 | kennak | 6 | 4 | 24,746 |
55 | 半田敏 | 6 | 3 | 25,500 |
56 | かぜのいお | 6 | 3 | 24,017 |
57 | 素心者 | 6 | 3 | 23,994 |
58 | のまし | 6 | 1 | 25,989 |
59 | MKSAN | 5 | 4 | 25,711 |
60 | 鈴木コロ平 | 5 | 4 | 25,527 |
61 | 河勇 | 5 | 4 | 23,718 |
62 | 平ノ助 | 5 | 3 | 23,960 |
63 | basara99 | 5 | 3 | 23,563 |
64 | 白雨 | 5 | 2 | 25,204 |
65 | 蔵前陸橋 | 5 | 1 | 25,304 |
66 | 北京の溝 | 3 | 2 | 24,080 |
67 | totoro | 2 | 1 | 25,811 |
68 | sai45rtns | 2 | 1 | 24,320 |
69 | ももの友 | 2 | 1 | 23,020 |
70 | HANE1 | 2 | 0 | 24,290 |
71 | キラキラ | 1 | 1 | 25,191 |
72 | yokokun55 | 1 | 0 | 25,129 |
73 | みひな | 1 | 0 | 24,752 |
74 | アテーナー | 1 | 0 | 24,211 |
75 | 楽碁究碁 | 0 | 0 | 25,533 |
76 | takezou | 0 | 0 | 24,411 |
77 | メラ | 0 | 0 | 23,799 |
78 | 修験者 | 0 | 0 | 23,632 |
4級~7級位戦 |
No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP |
---|---|---|---|---|
1 | かせ | 180 | 92 | 22,766 |
2 | trans846 | 79 | 38 | 21,082 |
3 | 囲碁健志郎 | 77 | 38 | 19,841 |
4 | 冬覚子 | 66 | 30 | 19,674 |
5 | golfer | 52 | 26 | 20,532 |
6 | 迷羊 | 51 | 27 | 20,702 |
7 | モンブラン | 49 | 24 | 22,801 |
8 | じろやん | 46 | 28 | 21,658 |
9 | しきふう | 45 | 23 | 21,452 |
10 | トヨス | 44 | 22 | 20,253 |
11 | 囲碁庵 | 43 | 21 | 20,700 |
12 | ブルマン | 38 | 25 | 20,430 |
13 | ムササビ | 38 | 15 | 21,401 |
14 | 遼祐陽爺 | 37 | 18 | 22,391 |
15 | 源遊 | 37 | 15 | 19,854 |
16 | Kけんけん | 37 | 12 | 20,648 |
17 | RICES | 36 | 21 | 22,651 |
18 | ノリチャン | 35 | 20 | 22,522 |
19 | ツレチャン | 35 | 20 | 19,418 |
20 | 杉並乃寅 | 35 | 17 | 22,932 |
21 | 太郎坊 | 35 | 17 | 19,945 |
22 | 渡寛 | 30 | 19 | 21,289 |
23 | おきかむろ | 30 | 16 | 21,436 |
24 | かばぼん | 26 | 16 | 21,115 |
25 | 鶴奉 | 25 | 17 | 19,694 |
26 | アキラン | 25 | 14 | 20,714 |
27 | 鵜の池 | 24 | 12 | 20,667 |
28 | 袈裟掛松 | 23 | 12 | 19,791 |
29 | snn2t153 | 22 | 10 | 19,784 |
30 | しろくろ1 | 21 | 10 | 20,358 |
31 | ポリポリ | 21 | 9 | 19,711 |
32 | ミスタドン | 21 | 8 | 19,284 |
33 | しょうでん | 20 | 9 | 21,685 |
34 | 丸幸 | 20 | 6 | 22,629 |
35 | コウキチ | 17 | 11 | 20,655 |
36 | 又七 | 17 | 6 | 19,934 |
37 | 霧生哲 | 16 | 9 | 19,356 |
38 | moguraA | 16 | 8 | 21,905 |
39 | ohgene | 16 | 5 | 19,147 |
40 | nyaon | 13 | 3 | 22,124 |
41 | 小林田 | 12 | 7 | 20,925 |
42 | marutaro | 11 | 7 | 22,637 |
43 | 神余マロン | 11 | 6 | 21,755 |
44 | 三三七拍子 | 10 | 6 | 20,529 |
45 | 増幌魂 | 10 | 5 | 20,114 |
46 | のんべー | 10 | 4 | 21,302 |
47 | まりおね | 9 | 6 | 20,234 |
48 | 長良鮎 | 7 | 4 | 22,847 |
49 | シーボーイ | 7 | 3 | 21,226 |
50 | 田舎権太 | 7 | 3 | 19,565 |
51 | はやちゃん | 6 | 6 | 22,093 |
52 | 風林碁山 | 6 | 4 | 20,497 |
53 | 亜梨子 | 6 | 2 | 21,439 |
54 | 武勝好 | 6 | 2 | 19,875 |
55 | k0608 | 6 | 0 | 20,545 |
56 | キジトラ羊 | 5 | 5 | 19,778 |
57 | 夢遙 | 5 | 3 | 19,073 |
58 | miyabiyama | 3 | 1 | 22,496 |
59 | ベテナ | 2 | 0 | 22,605 |
60 | deux | 1 | 1 | 22,173 |
61 | jisaburou | 1 | 1 | 22,054 |
62 | yama5503 | 1 | 1 | 19,579 |
63 | 正三くん | 1 | 0 | 22,222 |
64 | 天空未知 | 1 | 0 | 21,973 |
65 | あざみ草 | 1 | 0 | 20,298 |
66 | 満ちゃん | 0 | 0 | 22,640 |
67 | asuka1124 | 0 | 0 | 22,524 |
68 | chiro13200 | 0 | 0 | 20,860 |
69 | ひねもす | 0 | 0 | 20,759 |
70 | 南斗の星 | 0 | 0 | 20,484 |
71 | Cube | 0 | 0 | 20,420 |
72 | enux | 0 | 0 | 19,499 |
8級~13級位戦 |
No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP |
---|---|---|---|---|
1 | 宏子 | 200 | 97 | 14,014 |
2 | kudanshita | 156 | 79 | 16,416 |
3 | 3yoshi | 126 | 65 | 13,143 |
4 | harukisann | 112 | 54 | 18,782 |
5 | 一寸まてよ | 107 | 52 | 17,427 |
6 | 悠々碁楽 | 90 | 37 | 15,400 |
7 | leaflet | 72 | 35 | 18,382 |
8 | がんのすけ | 69 | 35 | 17,384 |
9 | おおいがわ | 68 | 36 | 18,476 |
10 | 元気印 | 63 | 27 | 18,009 |
11 | さやか | 58 | 29 | 17,717 |
12 | 都所 | 51 | 26 | 14,323 |
