| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | Date |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 林子淵 | 8段P | 34,428 | 2026/05/12 9:37:00 |
| 147 | ガチャロビ | 12級* | 14,651 | 2026/05/11 9:48:00 |
| 146 | 山後 | 2級* | 24,369 | 2026/05/10 7:56:00 |
| 145 | 秋山次郎 | 9段P | 34,244 | 2026/05/09 23:49:00 |
| 144 | 外柳是聞 | 5段P | 34,500 | 2026/05/09 19:17:00 |
| 143 | IgoIori | 10級* | 16,130 | 2026/05/09 16:09:00 |
| 142 | kirakira9 | 15級* | 11,056 | 2026/05/09 15:05:00 |
| 141 | K21204 | 3段* | 28,738 | 2026/05/09 11:05:00 |
| 140 | 安達利昌 | 7段P | 34,523 | 2026/05/09 10:15:00 |
| 139 | 松本武久 | 8段P | 34,005 | 2026/05/08 14:27:00 |
| 138 | 鶴田和志 | 7段P | 34,500 | 2026/05/08 13:39:00 |
| 137 | 池本遼太 | 4段P | 34,500 | 2026/05/08 12:18:00 |
| 136 | 鶴丸敬一 | 7段P | 34,500 | 2026/05/07 16:41:00 |
| 135 | 松クラス | 3段* | 28,469 | 2026/05/06 15:26:00 |
| 134 | 光永淳造 | 7段P | 34,500 | 2026/05/05 12:23:00 |
| 133 | 北京帰り | 6段* | 31,683 | 2026/05/03 11:12:00 |
| 132 | anammox | 4級* | 22,629 | 2026/05/01 22:31:00 |
| 131 | お客さま | 3段* | 28,041 | 2026/05/01 19:06:00 |
| 130 | パウロb | 1段* | 26,758 | 2026/05/01 18:48:00 |
| 129 | kh_1945 | 5段* | 30,350 | 2026/05/01 10:15:00 |
| 128 | 中根直行 | 9段P | 34,603 | 2026/05/01 8:58:00 |
| 127 | makus | 7段* | 32,975 | 2026/05/01 6:49:00 |
| 126 | 志賀司 | 2段P | 34,500 | 2026/04/30 20:10:00 |
| 125 | 首藤瞬 | 8段P | 34,502 | 2026/04/30 17:20:00 |
| 124 | 藤村洋輔 | 4段P | 34,500 | 2026/04/30 9:48:00 |
| 123 | 田中伸幸 | 5段P | 34,500 | 2026/04/29 12:04:00 |
| 122 | なおや | 9級* | 17,638 | 2026/04/28 5:38:00 |
| 121 | 南無大師寺 | 5段* | 30,793 | 2026/04/27 21:45:00 |
| 120 | 重川明司 | 2段P | 34,406 | 2026/04/27 21:14:00 |
| 119 | TATIBANA | 15級* | 11,198 | 2026/04/27 9:14:00 |
| 118 | 時貞 | 7段* | 32,541 | 2026/04/26 18:54:00 |
| 117 | わかばと | 7段* | 32,690 | 2026/04/26 15:24:00 |
| 116 | コート | 8級* | 18,577 | 2026/04/26 9:54:00 |
| 115 | 浜燦里 | 7段* | 32,707 | 2026/04/25 21:58:00 |
| 114 | 仙桃101 | 1級* | 25,172 | 2026/04/25 15:44:00 |
| 113 | スネ―ク | 4段* | 29,643 | 2026/04/25 15:37:00 |
| 112 | 金澤秀男 | 8段P | 34,500 | 2026/04/25 10:23:00 |
| 111 | レイサイド | 8段* | 33,018 | 2026/04/25 9:18:00 |
| 110 | t.sai | 3段* | 28,571 | 2026/04/25 9:17:00 |
| 109 | ysaiy | 3段* | 28,747 | 2026/04/25 9:04:00 |
| 108 | 鈴音 | 7段* | 32,578 | 2026/04/25 5:59:00 |
| 107 | yamamba | 2段* | 27,984 | 2026/04/24 20:38:00 |
| 106 | ごっちゃん | 1級* | 25,551 | 2026/04/24 17:32:00 |
| 105 | フィトラ | 2段P | 34,497 | 2026/04/24 17:23:00 |
| 104 | yshr2717 | 3段* | 28,243 | 2026/04/24 16:33:00 |
| 103 | ノバクん | 8段* | 33,492 | 2026/04/24 14:49:00 |
| 102 | 竹下凌矢 | 3段P | 34,500 | 2026/04/24 13:52:00 |
| 101 | ヨシキヨ | 5段* | 30,925 | 2026/04/24 13:48:00 |
| 100 | 大矢浩一 | 9段P | 33,245 | 2026/04/24 12:57:00 |
| 99 | タクマン | 4級* | 22,576 | 2026/04/24 12:23:00 |
