| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | Date |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 中濵孝ノ輔 | 3段P | 34,500 | 2026/04/25 23:45:00 |
| 139 | 浜燦里 | 7段* | 32,707 | 2026/04/25 21:58:00 |
| 138 | 稜太 | 8段* | 34,232 | 2026/04/25 18:58:00 |
| 137 | 仙桃101 | 1級* | 25,172 | 2026/04/25 15:44:00 |
| 136 | スネ―ク | 4段* | 29,643 | 2026/04/25 15:37:00 |
| 135 | 金澤秀男 | 8段P | 34,500 | 2026/04/25 10:23:00 |
| 134 | レイサイド | 8段* | 33,018 | 2026/04/25 9:18:00 |
| 133 | t.sai | 3段* | 28,571 | 2026/04/25 9:17:00 |
| 132 | ysaiy | 3段* | 28,747 | 2026/04/25 9:04:00 |
| 131 | 力自慢 | 6段* | 31,679 | 2026/04/25 9:01:00 |
| 130 | 鈴音 | 7段* | 32,578 | 2026/04/25 5:59:00 |
| 129 | yamamba | 2段* | 27,984 | 2026/04/24 20:38:00 |
| 128 | mumon77 | 4段* | 29,164 | 2026/04/24 18:30:00 |
| 127 | ごっちゃん | 1級* | 25,551 | 2026/04/24 17:32:00 |
| 126 | フィトラ | 2段P | 34,497 | 2026/04/24 17:23:00 |
| 125 | 院生1186 | 1段P | 34,015 | 2026/04/24 17:16:00 |
| 124 | yshr2717 | 3段* | 28,243 | 2026/04/24 16:33:00 |
| 123 | ノバクん | 8段* | 33,492 | 2026/04/24 14:49:00 |
| 122 | 一寸法師 | 4段* | 29,078 | 2026/04/24 14:04:00 |
| 121 | 竹下凌矢 | 3段P | 34,500 | 2026/04/24 13:52:00 |
| 120 | ヨシキヨ | 5段* | 30,925 | 2026/04/24 13:48:00 |
| 119 | Nakade | 1段* | 26,400 | 2026/04/24 13:43:00 |
| 118 | secondbase | 7段* | 32,170 | 2026/04/24 13:43:00 |
| 117 | 大矢浩一 | 9段P | 33,245 | 2026/04/24 12:57:00 |
| 116 | タクマン | 4級* | 22,576 | 2026/04/24 12:23:00 |
| 115 | 解答ルパン | 7段* | 32,520 | 2026/04/24 12:03:00 |
| 114 | 宇治松千夜 | 5段* | 30,289 | 2026/04/24 11:34:00 |
| 113 | ふじたエル | 5段* | 30,950 | 2026/02/02 21:35:00 |
| 112 | RUNA | 6段* | 31,666 | 2026/02/02 21:22:00 |
| 111 | NGken | 3級* | 23,934 | 2026/02/02 16:25:00 |
| 110 | シロクロ28 | 8段* | 33,679 | 2026/02/01 20:06:00 |
| 109 | いのいの | 4段* | 29,016 | 2026/02/01 17:37:00 |
| 108 | 夜叉丸 | 7段* | 32,430 | 2026/01/24 3:30:00 |
| 107 | ライ麦畑 | 1段* | 26,923 | 2026/01/23 11:43:00 |
| 106 | はっせっせ | 5段* | 30,221 | 2026/01/20 10:28:00 |
| 105 | 吉祥寺 | 8段* | 33,575 | 2026/01/12 6:45:00 |
| 104 | 6500系 | 8段* | 33,621 | 2026/01/11 10:41:00 |
| 103 | マリーゼ | 3級* | 23,778 | 2026/01/09 23:26:00 |
| 102 | MASA1 | 11級* | 15,181 | 2026/01/09 15:10:00 |
| 101 | ffyyuu | 2級* | 24,223 | 2026/01/07 19:14:00 |
| 100 | osarusan | 8段* | 33,013 | 2026/01/07 15:52:00 |
| 99 | jphina | 5段* | 30,282 | 2026/01/07 10:09:00 |
| 98 | Rampage | 1級* | 25,755 | 2026/01/07 7:56:00 |
| 97 | hachi2016 | 7段* | 32,707 | 2026/01/06 18:05:00 |
| 96 | 坂本数馬 | 3段* | 28,861 | 2026/01/06 16:17:00 |
| 95 | 南吉 | 4級* | 22,717 | 2026/01/06 14:47:00 |
| 94 | リニア | 11級* | 15,683 | 2026/01/06 14:40:00 |
| 93 | スサノオ38 | 1級* | 25,734 | 2026/01/06 14:30:00 |
| 92 | T-Aki | 1段* | 26,958 | 2025/10/26 16:49:00 |
| 91 | 梁山泊 | 2段* | 27,882 | 2025/10/23 15:55:00 |
