| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | Date |
|---|---|---|---|---|
| 185 | 張豊猷 | 9段P | 34,467 | 2026/05/11 10:05:00 |
| 184 | ガチャロビ | 12級* | 14,651 | 2026/05/11 9:48:00 |
| 183 | otsukam | 1級* | 25,250 | 2026/05/11 7:50:00 |
| 182 | 山後 | 2級* | 24,369 | 2026/05/10 7:56:00 |
| 181 | 秋山次郎 | 9段P | 34,244 | 2026/05/09 23:49:00 |
| 180 | 外柳是聞 | 5段P | 34,500 | 2026/05/09 19:17:00 |
| 179 | まほちゃん | 18級* | 8,000 | 2026/05/09 19:12:00 |
| 178 | IgoIori | 10級* | 16,130 | 2026/05/09 16:09:00 |
| 177 | kirakira9 | 15級* | 11,056 | 2026/05/09 15:05:00 |
| 176 | K21204 | 3段* | 28,738 | 2026/05/09 11:05:00 |
| 175 | 安達利昌 | 7段P | 34,523 | 2026/05/09 10:15:00 |
| 174 | こぶしまん | 7段* | 32,289 | 2026/05/09 8:07:00 |
| 173 | SH-tamriv | 3段* | 28,690 | 2026/05/08 23:49:00 |
| 172 | 囲天 | 5段* | 30,988 | 2026/05/08 19:50:00 |
| 171 | コケマン | 3段* | 28,209 | 2026/05/08 15:50:00 |
| 170 | 松本武久 | 8段P | 34,005 | 2026/05/08 14:27:00 |
| 169 | 鶴田和志 | 7段P | 34,500 | 2026/05/08 13:39:00 |
| 168 | 池本遼太 | 4段P | 34,500 | 2026/05/08 12:18:00 |
| 167 | 徐文燕 | 3段P | 34,500 | 2026/05/08 10:45:00 |
| 166 | 鶴丸敬一 | 7段P | 34,500 | 2026/05/07 16:41:00 |
| 165 | 松クラス | 3段* | 28,469 | 2026/05/06 15:26:00 |
| 164 | 鈴木コロ平 | 1級* | 25,948 | 2026/05/05 22:12:00 |
| 163 | 光永淳造 | 7段P | 34,500 | 2026/05/05 12:23:00 |
| 162 | 神余マロン | 4級* | 22,864 | 2026/05/05 6:32:00 |
| 161 | 北京帰り | 6段* | 31,683 | 2026/05/03 11:12:00 |
| 160 | anammox | 4級* | 22,629 | 2026/05/01 22:31:00 |
| 159 | yuu6 | 7段* | 32,330 | 2026/05/01 22:06:00 |
| 158 | お客さま | 3段* | 28,041 | 2026/05/01 19:06:00 |
| 157 | パウロb | 1段* | 26,758 | 2026/05/01 18:48:00 |
| 156 | kh_1945 | 5段* | 30,350 | 2026/05/01 10:15:00 |
| 155 | 中根直行 | 9段P | 34,603 | 2026/05/01 8:58:00 |
| 154 | makus | 7段* | 32,975 | 2026/05/01 6:49:00 |
| 153 | 志賀司 | 2段P | 34,500 | 2026/04/30 20:10:00 |
| 152 | 首藤瞬 | 8段P | 34,502 | 2026/04/30 17:20:00 |
| 151 | 藤村洋輔 | 4段P | 34,500 | 2026/04/30 9:48:00 |
| 150 | ハニーパイ | 18級* | 8,000 | 2026/04/30 9:46:00 |
| 149 | 田中伸幸 | 5段P | 34,500 | 2026/04/29 12:04:00 |
| 148 | なおや | 9級* | 17,638 | 2026/04/28 5:38:00 |
| 147 | 南無大師寺 | 5段* | 30,793 | 2026/04/27 21:45:00 |
| 146 | 重川明司 | 2段P | 34,406 | 2026/04/27 21:14:00 |
| 145 | TATIBANA | 15級* | 11,198 | 2026/04/27 9:14:00 |
| 144 | 時貞 | 7段* | 32,541 | 2026/04/26 18:54:00 |
| 143 | わかばと | 7段* | 32,690 | 2026/04/26 15:24:00 |
| 142 | コート | 8級* | 18,577 | 2026/04/26 9:54:00 |
| 141 | もろこし君 | 7段* | 32,059 | 2026/04/26 6:19:00 |
| 140 | 中濵孝ノ輔 | 3段P | 34,500 | 2026/04/25 23:45:00 |
| 139 | 浜燦里 | 7段* | 32,707 | 2026/04/25 21:58:00 |
| 138 | 稜太 | 8段* | 34,232 | 2026/04/25 18:58:00 |
| 137 | 仙桃101 | 1級* | 25,172 | 2026/04/25 15:44:00 |
| 136 | スネ―ク | 4段* | 29,643 | 2026/04/25 15:37:00 |
