| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | Date |
|---|---|---|---|---|
| 197 | geeoh | 6段* | 31,765 | 2026/02/03 16:40:00 |
| 196 | yakitamago | 8段* | 33,500 | 2026/02/03 10:17:00 |
| 195 | ふじたエル | 5段* | 30,950 | 2026/02/02 21:35:00 |
| 194 | RUNA | 6段* | 31,666 | 2026/02/02 21:22:00 |
| 193 | 芽依-mei- | 3級* | 23,741 | 2026/02/02 19:39:00 |
| 192 | NGken | 3級* | 23,934 | 2026/02/02 16:25:00 |
| 191 | Loki | 8段* | 33,722 | 2026/02/02 13:07:00 |
| 190 | ccレモン | 8段* | 34,148 | 2026/02/02 12:35:00 |
| 189 | 解答ルパン | 7段* | 32,391 | 2026/02/02 12:12:00 |
| 188 | ヨシキヨ | 6段* | 31,242 | 2026/02/02 10:12:00 |
| 187 | シロクロ28 | 8段* | 33,679 | 2026/02/01 20:06:00 |
| 186 | いのいの | 4段* | 29,016 | 2026/02/01 17:37:00 |
| 185 | kisimen | 8段* | 33,500 | 2026/02/01 14:17:00 |
| 184 | otsukam | 1級* | 25,250 | 2026/01/31 10:24:00 |
| 183 | yooochan21 | 3段* | 28,968 | 2026/01/31 9:03:00 |
| 182 | 雪山俊夫 | 16級* | 10,487 | 2026/01/31 7:57:00 |
| 181 | 和樽 | 2段* | 27,846 | 2026/01/29 0:36:00 |
| 180 | 海千 | 7段* | 32,189 | 2026/01/28 21:05:00 |
| 179 | 幸 福太郎 | 6段* | 31,970 | 2026/01/28 16:01:00 |
| 178 | パシオ | 16級* | 10,744 | 2026/01/25 19:26:00 |
| 177 | 夜叉丸 | 7段* | 32,430 | 2026/01/24 3:30:00 |
| 176 | ライ麦畑 | 1段* | 26,923 | 2026/01/23 11:43:00 |
| 175 | JUN-K | 18級* | 8,325 | 2026/01/21 3:11:00 |
| 174 | はっせっせ | 5段* | 30,221 | 2026/01/20 10:28:00 |
| 173 | clavier | 7段* | 32,760 | 2026/01/19 15:35:00 |
| 172 | gushikenn | 10級* | 16,517 | 2026/01/19 12:35:00 |
| 171 | 鈴木コロ平 | 1級* | 25,259 | 2026/01/18 23:30:00 |
| 170 | Baymax55 | 5級* | 21,378 | 2026/01/15 16:21:00 |
| 169 | タクマン | 6級* | 20,691 | 2026/01/14 17:01:00 |
| 168 | 時貞 | 7段* | 32,432 | 2026/01/12 17:23:00 |
| 167 | ふとっちょ | 4段* | 29,225 | 2026/01/12 8:46:00 |
| 166 | 吉祥寺 | 8段* | 33,575 | 2026/01/12 6:45:00 |
| 165 | nakanishi7 | 11級* | 15,876 | 2026/01/11 12:53:00 |
| 164 | 6500系 | 8段* | 33,621 | 2026/01/11 10:41:00 |
| 163 | マリーゼ | 3級* | 23,778 | 2026/01/09 23:26:00 |
| 162 | MASA1 | 11級* | 15,181 | 2026/01/09 15:10:00 |
| 161 | 孔亮 | 5段* | 30,486 | 2026/01/08 21:21:00 |
| 160 | kaidou2001 | 8段* | 33,085 | 2026/01/08 20:02:00 |
| 159 | ffyyuu | 2級* | 24,223 | 2026/01/07 19:14:00 |
| 158 | 浜燦里 | 7段* | 32,707 | 2026/01/07 18:18:00 |
| 157 | osarusan | 8段* | 33,013 | 2026/01/07 15:52:00 |
| 156 | jphina | 5段* | 30,282 | 2026/01/07 10:09:00 |
| 155 | Rampage | 1級* | 25,755 | 2026/01/07 7:56:00 |
| 154 | 超光速 | 6段* | 31,437 | 2026/01/07 3:58:00 |
| 153 | 鈴音 | 7段* | 32,578 | 2026/01/06 23:21:00 |
| 152 | 幽玄 | 8段* | 33,062 | 2026/01/06 20:34:00 |
| 151 | SHOT | 6段* | 31,383 | 2026/01/06 19:00:00 |
| 150 | hachi2016 | 7段* | 32,707 | 2026/01/06 18:05:00 |
| 149 | 坂本数馬 | 3段* | 28,861 | 2026/01/06 16:17:00 |
| 148 | homotopy | 8段* | 33,658 | 2026/01/06 15:15:00 |
