順位戦
※リーグをクリックすると現時点の順位が表示されます
※リーグ戦で1局以上対局を行った方が表示されます
※リーグ戦で1局以上対局を行った方が表示されます
2025年10月26日現在
| Aリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 少年H | 19 | 19勝 0敗 |
| 2 | kaiteku | 16 | 21勝 5敗 |
| 3 | 陽炎 | 2 | 6勝 4敗 |
| 4 | シルシ | 1 | 8勝 7敗 |
| 5 | andres | -2 | 8勝 10敗 |
| 6 | ツナマヨ | -2 | 4勝 6敗 |
| 7 | 蝶々 | -2 | 3勝 5敗 |
| 8 | ポリリズム | -4 | 5勝 9敗 |
| 9 | 焼酎 | -4 | 4勝 8敗 |
| 10 | DOMO | -4 | 3勝 7敗 |
| 11 | 大自然 | -4 | 2勝 6敗 |
| 12 | 金剛石 | -5 | 2勝 7敗 |
| 13 | fukinotou | -8 | 3勝 11敗 |
| 14 | Colorio | -3 | 1勝 4敗 |
| Bリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大魔神 | 14 | 18勝 4敗 |
| 2 | hikick | 13 | 17勝 4敗 |
| 3 | b9114350 | 5 | 10勝 5敗 |
| 4 | 絶犬 | 5 | 7勝 2敗 |
| 5 | oaktree | 1 | 5勝 4敗 |
| 6 | 金鳥 | -1 | 3勝 4敗 |
| 7 | footwork | -2 | 4勝 6敗 |
| 8 | grazie | -3 | 4勝 7敗 |
| 9 | Immortal | -6 | 2勝 8敗 |
| 10 | さかけん | -7 | 0勝 7敗 |
| 11 | ピューマ | -7 | 0勝 7敗 |
| 12 | Horizon | -7 | 0勝 7敗 |
| 13 | ローキック | -8 | 0勝 8敗 |
| 14 | pluto30 | 3 | 3勝 0敗 |
| Cリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | hjswhite | 16 | 16勝 0敗 |
| 2 | 氷菓 | 15 | 21勝 6敗 |
| 3 | RAY | 15 | 17勝 2敗 |
| 4 | イゴえもん | 14 | 20勝 6敗 |
| 5 | kisimen | 10 | 14勝 4敗 |
| 6 | 花梨2020 | 1 | 9勝 8敗 |
| 7 | 天狗舞 | 0 | 12勝 12敗 |
| 8 | gaspard | -3 | 5勝 8敗 |
| 9 | Finito | -4 | 11勝 15敗 |
| 10 | 幽玄 | -4 | 4勝 8敗 |
| 11 | さんぞく | -7 | 5勝 12敗 |
| 12 | nobu054 | -9 | 9勝 18敗 |
| 13 | ゆうき2828 | -12 | 11勝 23敗 |
| 14 | ドカベン | -19 | 7勝 26敗 |
| 15 | ポポ7 | 3 | 5勝 2敗 |
| 16 | 吉祥寺 | -1 | 3勝 4敗 |
| 17 | アサリ | -2 | 3勝 5敗 |
| 18 | ryougo | -2 | 1勝 3敗 |
| 19 | ascension | -3 | 4勝 7敗 |
| 20 | IRONWALL | -3 | 1勝 4敗 |
| 21 | ポッカポカ | -5 | 2勝 7敗 |
| Eリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夢楽 | 18 | 21勝 3敗 |
| 2 | 花鈴 | 12 | 12勝 0敗 |
| 3 | レイサイド | 8 | 11勝 3敗 |
| 4 | 尼栗 | 8 | 9勝 1敗 |
| 5 | hsae12 | 7 | 10勝 3敗 |
| 6 | yunse | 5 | 14勝 9敗 |
| 7 | 下町碁吉 | 4 | 8勝 4敗 |
| 8 | 松永ののの | 4 | 7勝 3敗 |
| 9 | 浜燦里 | 4 | 7勝 3敗 |
| 10 | シヨーイチ | 1 | 6勝 5敗 |
| 11 | jskmz | 1 | 5勝 4敗 |
| 12 | daichan17 | 1 | 5勝 4敗 |
| 13 | brucepan | -1 | 7勝 8敗 |
| 14 | たかじょ | -2 | 7勝 9敗 |
| 15 | ケボーノ | -2 | 4勝 6敗 |
| 16 | 鈴音 | -4 | 6勝 10敗 |
| 17 | 三原台 | -5 | 8勝 13敗 |
| 18 | keiten | -6 | 2勝 8敗 |
| 19 | 秀栄 | -9 | 8勝 17敗 |
| 20 | 佐賢大阪 | -12 | 4勝 16敗 |
| 21 | 聖眼 | -31 | 4勝 35敗 |
| 22 | walter | -1 | 0勝 1敗 |
| Gリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | hirotakao | 27 | 32勝 5敗 |
| 2 | 仕草 | 16 | 16勝 0敗 |
| 3 | jizou | 14 | 27勝 13敗 |
| 4 | kurikyuu | 13 | 27勝 14敗 |
| 5 | うんたけ | 11 | 14勝 3敗 |
| 6 | ドラ52 | 9 | 14勝 5敗 |
| 7 | 愛鷹山 | 5 | 24勝 19敗 |
| 8 | 伊藤和弘 | 4 | 13勝 9敗 |
| 9 | secondbase | 4 | 9勝 5敗 |
| 10 | Osatorrhdy | 3 | 17勝 14敗 |
| 11 | 冷沈三手 | 2 | 23勝 21敗 |
| 12 | おじょむ | 0 | 8勝 8敗 |
| 13 | beyy | -1 | 11勝 12敗 |
| 14 | 高浜虚子 | -2 | 6勝 8敗 |
| 15 | 北京帰り | -2 | 5勝 7敗 |
| 16 | sai777 | -3 | 8勝 11敗 |
| 17 | しげくみ | -5 | 10勝 15敗 |
| 18 | 留辺 | -6 | 5勝 11敗 |
| 19 | RUNA | -8 | 7勝 15敗 |
| 20 | syu60 | -8 | 6勝 14敗 |
| 21 | てんぷら | -9 | 4勝 13敗 |
| 22 | 笑楽天 | -11 | 6勝 17敗 |
| 23 | 一石庵烏鷺 | -13 | 2勝 15敗 |
| 24 | チョマ | -15 | 11勝 26敗 |
| 25 | 西京 | -18 | 7勝 25敗 |
| 26 | 太公望001 | 3 | 4勝 1敗 |
| 27 | 虚雲 | 1 | 2勝 1敗 |
| 28 | Tsubame | 0 | 3勝 3敗 |
| 29 | ゆづき | -1 | 0勝 1敗 |
| 30 | ヨシキヨ | -3 | 1勝 4敗 |
| 31 | Iskander | -7 | 0勝 7敗 |
| Iリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | todoroki95 | 26 | 31勝 5敗 |
| 2 | 竜生神 | 22 | 23勝 1敗 |
| 3 | マジェール | 17 | 27勝 10敗 |
| 4 | トイ2 | 14 | 23勝 9敗 |
| 5 | 平城京 | 11 | 18勝 7敗 |
| 6 | 和孝 | 9 | 17勝 8敗 |
| 7 | ひろ@ひろ | 8 | 17勝 9敗 |
| 8 | TAABOO | 7 | 30勝 23敗 |
| 9 | おじゃる丸 | 3 | 24勝 21敗 |
| 10 | HIRO#13 | 3 | 19勝 16敗 |
| 11 | 狐狸庵周作 | 1 | 9勝 8敗 |
| 12 | SHOT | 1 | 7勝 6敗 |
| 13 | 桃栗柿 | -1 | 8勝 9敗 |
| 14 | 仁友桜 | -1 | 8勝 9敗 |
| 15 | straw_hat | -4 | 6勝 10敗 |
| 16 | 北上川 | -6 | 8勝 14敗 |
| 17 | ライ麦畑 | -6 | 8勝 14敗 |
| 18 | hokuhoku21 | -6 | 5勝 11敗 |
| 19 | トラちゃん | -6 | 4勝 10敗 |
| 20 | mumon77 | -8 | 9勝 17敗 |
| 21 | keisy | -9 | 9勝 18敗 |
| 22 | 赤い鳥 | -11 | 2勝 13敗 |
| 23 | ☆原石☆ | -13 | 15勝 28敗 |
| 24 | ふじのくに | -20 | 3勝 23敗 |
| 25 | mshit | -32 | 2勝 34敗 |
| 26 | はっせっせ | 4 | 6勝 2敗 |
| 27 | kobakoba30 | 4 | 5勝 1敗 |
| 28 | 力自慢 | 1 | 1勝 0敗 |
| 29 | jphina | -3 | 4勝 7敗 |
| 30 | らー | -5 | 0勝 5敗 |
| Kリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPERCAP | 36 | 42勝 6敗 |
| 2 | ysaiy | 21 | 26勝 5敗 |
| 3 | linmus | 19 | 26勝 7敗 |
| 4 | taka35 | 17 | 25勝 8敗 |
| 5 | お客さま | 16 | 30勝 14敗 |
| 6 | タクマン | 9 | 20勝 11敗 |
| 7 | 恵比寿 | 9 | 13勝 4敗 |
| 8 | 明日天気 | 8 | 12勝 4敗 |
| 9 | かばぼん | 7 | 22勝 15敗 |
| 10 | すけおさ | 5 | 17勝 12敗 |
| 11 | トヨス | 3 | 10勝 7敗 |
| 12 | 文蔵の上手 | 2 | 15勝 13敗 |
| 13 | Rampage | 2 | 10勝 8敗 |
| 14 | 早良の棋士 | 1 | 17勝 16敗 |
| 15 | 修験者 | 1 | 7勝 6敗 |
| 16 | さくら草々 | 0 | 22勝 22敗 |
| 17 | 黄砂 | 0 | 10勝 10敗 |
| 18 | 中天狗 | -5 | 12勝 17敗 |
| 19 | ismt389 | -6 | 16勝 22敗 |
| 20 | しょうりん | -9 | 12勝 21敗 |
| 21 | ツレチャン | -12 | 18勝 30敗 |
| 22 | NAON | -12 | 9勝 21敗 |
| 23 | コート | -14 | 10勝 24敗 |
| 24 | Zazunosuke | -20 | 14勝 34敗 |
| 25 | 丈記 | -38 | 6勝 44敗 |
| 26 | MASA1 | -38 | 2勝 40敗 |
| 27 | 一寸法師 | 2 | 2勝 0敗 |
| 28 | 鈴木コロ平 | -4 | 1勝 5敗 |
| Mリーグ |
| 順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lizardon | 12 | 15勝 3敗 |
| 2 | いのサン | 12 | 14勝 2敗 |
| 3 | 緑少年 | 12 | 14勝 2敗 |
| 4 | 2000abcd | 5 | 18勝 13敗 |
| 5 | 都所 | 5 | 8勝 3敗 |
| 6 | 薬師太郎 | 4 | 8勝 4敗 |
| 7 | よたむ | 4 | 7勝 3敗 |
| 8 | 富田茂宏 | 1 | 8勝 7敗 |
| 9 | ウエポン | -3 | 9勝 12敗 |
| 10 | パシオ | -3 | 6勝 9敗 |
| 11 | Kazuya-H | -11 | 6勝 17敗 |
| 12 | へんへま | -15 | 1勝 16敗 |
| 13 | やま桜 | -17 | 8勝 25敗 |
| 14 | ムラニコフ | -17 | 0勝 17敗 |
| 15 | 碁狂人 | 6 | 6勝 0敗 |
| 16 | 廓然無聖 | 3 | 5勝 2敗 |
| 17 | tiger4824 | 2 | 3勝 1敗 |
| 18 | 趙雲 | 1 | 3勝 2敗 |
| 19 | なおや | 1 | 1勝 0敗 |
| 20 | 涛部 鏡影 | 1 | 1勝 0敗 |
| 21 | kyohei | 1 | 1勝 0敗 |
| 22 | ガチャロビ | 0 | 2勝 2敗 |
| 23 | 雪山俊夫 | -1 | 0勝 1敗 |
| 24 | こたぽん | -3 | 1勝 4敗 |
