順位戦
※リーグをクリックすると現時点の順位が表示されます
※リーグ戦で1局以上対局を行った方が表示されます
※リーグ戦で1局以上対局を行った方が表示されます
2025年7月4日現在
Aリーグ |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | kaiteku | 10 | 16勝 6敗 |
2 | fukinotou | 5 | 10勝 5敗 |
3 | 陽炎 | 4 | 10勝 6敗 |
4 | 少年H | 3 | 11勝 8敗 |
5 | シルシ | 3 | 8勝 5敗 |
6 | ポリリズム | -1 | 7勝 8敗 |
7 | 大自然 | -2 | 4勝 6敗 |
8 | Colorio | -3 | 3勝 6敗 |
9 | DOMO | -4 | 3勝 7敗 |
10 | 金剛石 | -4 | 2勝 6敗 |
11 | ツナマヨ | -5 | 2勝 7敗 |
12 | igo1212 | -1 | 0勝 1敗 |
13 | mig25 | -1 | 0勝 1敗 |
14 | cosmo | -4 | 0勝 4敗 |
Bリーグ |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | andres | 6 | 11勝 5敗 |
2 | 焼酎 | 5 | 10勝 5敗 |
3 | 蝶々 | 4 | 7勝 3敗 |
4 | 大魔神 | 3 | 9勝 6敗 |
5 | 絶犬 | 2 | 7勝 5敗 |
6 | hikick | 1 | 11勝 10敗 |
7 | grazie | -1 | 5勝 6敗 |
8 | ローキック | -4 | 4勝 8敗 |
9 | Immortal | -4 | 3勝 7敗 |
10 | 金鳥 | -5 | 2勝 7敗 |
11 | 幽玄 | 2 | 4勝 2敗 |
12 | RAY | -1 | 1勝 2敗 |
13 | 神通力 | -2 | 2勝 4敗 |
14 | アサリ | -6 | 0勝 6敗 |
Cリーグ |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | oaktree | 11 | 14勝 3敗 |
2 | pluto30 | 11 | 11勝 0敗 |
3 | footwork | 8 | 12勝 4敗 |
4 | b9114350 | 8 | 12勝 4敗 |
5 | Bonjovi | 3 | 6勝 3敗 |
6 | さかけん | 1 | 6勝 5敗 |
7 | ピューマ | -1 | 7勝 8敗 |
8 | Horizon | -1 | 5勝 6敗 |
9 | 吉祥寺 | -2 | 7勝 9敗 |
10 | Finito | -3 | 4勝 7敗 |
11 | gaspard | -6 | 2勝 8敗 |
12 | ゆうき2828 | -13 | 9勝 22敗 |
13 | ドカベン | -16 | 4勝 20敗 |
14 | 花鈴 | 5 | 5勝 0敗 |
15 | chicory | 0 | 3勝 3敗 |
16 | 院生1106 | -2 | 1勝 3敗 |
17 | face100 | -3 | 1勝 4敗 |
Eリーグ |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | nobu054 | 13 | 17勝 4敗 |
2 | さんぞく | 11 | 14勝 3敗 |
3 | ポッカポカ | 11 | 12勝 1敗 |
4 | 花梨2020 | 9 | 10勝 1敗 |
5 | hsae12 | 5 | 9勝 4敗 |
6 | walter | 5 | 7勝 2敗 |
7 | brucepan | 3 | 11勝 8敗 |
8 | 松永ののの | 3 | 8勝 5敗 |
9 | 浜燦里 | 0 | 5勝 5敗 |
10 | jskmz | -2 | 3勝 5敗 |
11 | 鷹仁 | -5 | 3勝 8敗 |
12 | シヨーイチ | -5 | 2勝 7敗 |
13 | 秀栄 | -6 | 3勝 9敗 |
14 | たすくすく | -6 | 3勝 9敗 |
15 | keiten | -6 | 2勝 8敗 |
16 | 聖眼 | -13 | 4勝 17敗 |
17 | 佐賢大阪 | -17 | 2勝 19敗 |
18 | 湘南ヤフミ | 1 | 3勝 2敗 |
19 | 虚雲 | 1 | 1勝 0敗 |
20 | 萩原ひあみ | -2 | 0勝 2敗 |
Gリーグ |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | レイサイド | 22 | 24勝 2敗 |
2 | yunse | 20 | 24勝 4敗 |
3 | たかじょ | 10 | 15勝 5敗 |
4 | 三原台 | 7 | 12勝 5敗 |
5 | ケボーノ | 7 | 11勝 4敗 |
6 | 鈴音 | 6 | 10勝 4敗 |
7 | 尼栗 | 4 | 10勝 6敗 |
8 | 下町碁吉 | 3 | 14勝 11敗 |
9 | 鶴 林太郎 | 2 | 8勝 6敗 |
10 | 伊藤和弘 | 1 | 13勝 12敗 |
11 | kurikyuu | 0 | 13勝 13敗 |
12 | secondbase | 0 | 6勝 6敗 |
13 | 太公望001 | -1 | 6勝 7敗 |
14 | 一石庵烏鷺 | -4 | 5勝 9敗 |
15 | 愛鷹山 | -5 | 14勝 19敗 |
16 | 北京帰り | -6 | 7勝 13敗 |
17 | カヤの木 | -8 | 12勝 20敗 |
18 | Osatorrhdy | -11 | 4勝 15敗 |
19 | syu60 | -11 | 4勝 15敗 |
20 | 冷沈三手 | -13 | 12勝 25敗 |
21 | beyy | -17 | 6勝 23敗 |
22 | sleeper0 | 5 | 5勝 0敗 |
23 | karimero | 3 | 3勝 0敗 |
24 | ノバクん | 2 | 2勝 0敗 |
25 | ゆづき | -1 | 1勝 2敗 |
26 | RUNA | -1 | 0勝 1敗 |
27 | かっくんa | -1 | 0勝 1敗 |
28 | yoshy1jp | -2 | 1勝 3敗 |
29 | 高浜虚子 | -5 | 3勝 8敗 |
30 | 和孝 | -6 | 2勝 8敗 |
Iリーグ |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | 仕草 | 44 | 44勝 0敗 |
2 | jizou | 37 | 42勝 5敗 |
3 | sai777 | 28 | 36勝 8敗 |
4 | ゆきこりん | 17 | 30勝 13敗 |
5 | チョマ | 10 | 30勝 20敗 |
6 | 西京 | 8 | 26勝 18敗 |
7 | ヨシキヨ | 8 | 15勝 7敗 |
8 | 笑楽天 | 5 | 29勝 24敗 |
9 | てんぷら | 4 | 13勝 9敗 |
10 | mumon77 | 2 | 13勝 11敗 |
11 | 平城京 | 1 | 16勝 15敗 |
12 | おじゃる丸 | 0 | 28勝 28敗 |
13 | HIRO#13 | 0 | 27勝 27敗 |
14 | keisy | -1 | 10勝 11敗 |
15 | 南無大師寺 | -2 | 16勝 18敗 |
16 | 超光速 | -4 | 10勝 14敗 |
17 | hokuhoku21 | -5 | 7勝 12敗 |
18 | らー | -5 | 6勝 11敗 |
19 | kh_1945 | -7 | 8勝 15敗 |
20 | ひろ@ひろ | -8 | 8勝 16敗 |
21 | jphina | -9 | 5勝 14敗 |
22 | 仁友桜 | -10 | 4勝 14敗 |
23 | mshit | -10 | 4勝 14敗 |
24 | スネ―ク | -11 | 7勝 18敗 |
25 | 北上川 | -11 | 6勝 17敗 |
26 | 桃栗柿 | -12 | 4勝 16敗 |
27 | straw_hat | -16 | 1勝 17敗 |
28 | TAABOO | -17 | 21勝 38敗 |
29 | サンサ | -17 | 7勝 24敗 |
30 | 赤い鳥 | -17 | 6勝 23敗 |
31 | ふじのくに | -19 | 4勝 23敗 |
32 | マジェール | 12 | 13勝 1敗 |
33 | カメラータ | 4 | 9勝 5敗 |
34 | todoroki95 | 3 | 4勝 1敗 |
35 | チバ | 1 | 4勝 3敗 |
36 | 杏花村 | 1 | 3勝 2敗 |
37 | 力自慢 | 1 | 1勝 0敗 |
38 | トイ2 | 1 | 1勝 0敗 |
39 | カノン | 0 | 1勝 1敗 |
40 | kobakoba30 | -3 | 2勝 5敗 |
41 | はっせっせ | -3 | 0勝 3敗 |
Kリーグ |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | ☆原石☆ | 27 | 40勝 13敗 |
2 | 坂本数馬 | 26 | 40勝 14敗 |
3 | 狐狸庵周作 | 26 | 34勝 8敗 |
4 | Nakade | 16 | 16勝 0敗 |
5 | トラちゃん | 15 | 27勝 12敗 |
6 | ELEVN | 15 | 26勝 11敗 |
7 | ほたるZ | 10 | 12勝 2敗 |
8 | ライ麦畑 | 9 | 32勝 23敗 |
9 | yamamba | 8 | 18勝 10敗 |
10 | 長崎大場 | 8 | 15勝 7敗 |
11 | お客さま | 7 | 21勝 14敗 |
12 | 林檎の花 | 6 | 22勝 16敗 |
13 | taka35 | 6 | 19勝 13敗 |
14 | 恵比寿 | 4 | 10勝 6敗 |
15 | greenw | 3 | 15勝 12敗 |
16 | かばぼん | -4 | 16勝 20敗 |
17 | さくら草々 | -6 | 21勝 27敗 |
18 | 黄砂 | -8 | 9勝 17敗 |
19 | Rampage | -8 | 6勝 14敗 |
20 | トヨス | -10 | 6勝 16敗 |
21 | 早良の棋士 | -11 | 19勝 30敗 |
22 | 中天狗 | -13 | 10勝 23敗 |
23 | NAON | -14 | 6勝 20敗 |
24 | 丈記 | -17 | 1勝 18敗 |
25 | ismt389 | -22 | 6勝 28敗 |
26 | コート | -22 | 4勝 26敗 |
27 | ツレチャン | -28 | 11勝 39敗 |
28 | 松太郎 | 0 | 1勝 1敗 |
29 | 酔天一 | -1 | 0勝 1敗 |
30 | 鈴木コロ平 | -2 | 2勝 4敗 |
31 | 柳町 | -2 | 0勝 2敗 |
32 | kusagae | -3 | 2勝 5敗 |
33 | 緑少年 | -5 | 2勝 7敗 |
34 | パシオ | -10 | 0勝 10敗 |
Mリーグ |
順位 | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝敗 |
---|---|---|---|
1 | タクマン | 20 | 24勝 4敗 |
2 | しょうりん | 13 | 15勝 2敗 |
3 | マリーゼ | 12 | 13勝 1敗 |
4 | すけおさ | 11 | 24勝 13敗 |
5 | 文蔵の上手 | 11 | 16勝 5敗 |
6 | 秋厳 | 11 | 14勝 3敗 |
7 | MASA1 | 7 | 12勝 5敗 |
8 | Zazunosuke | 4 | 24勝 20敗 |
9 | Lizardon | 4 | 12勝 8敗 |
10 | Baymax55 | 4 | 8勝 4敗 |
11 | m7n3 | 3 | 10勝 7敗 |
12 | なおや | 3 | 9勝 6敗 |
13 | 薬師太郎 | 2 | 9勝 7敗 |
14 | タロウ | 1 | 8勝 7敗 |
15 | よたむ | -3 | 16勝 19敗 |
16 | Dukeyさん | -10 | 6勝 16敗 |
17 | ガチャロビ | -13 | 2勝 15敗 |
18 | やま桜 | -17 | 7勝 24敗 |
19 | へんへま | -23 | 0勝 23敗 |
20 | ムラニコフ | -27 | 1勝 28敗 |
21 | 乱世の奸雄 | 1 | 5勝 4敗 |
22 | 碁狂人 | 0 | 1勝 1敗 |
23 | kazu2012 | 0 | 1勝 1敗 |
24 | nakanishi7 | -2 | 3勝 5敗 |
25 | 雪山俊夫 | -2 | 0勝 2敗 |
26 | ごた | -3 | 1勝 4敗 |
27 | コウキチ | -3 | 0勝 3敗 |
28 | こたぽん | -4 | 0勝 4敗 |