| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | Date |
|---|---|---|---|---|
| 244 | 冷沈三手 | 7段* | 32,231 | 2025/01/08 23:10:00 |
| 243 | らいつ | 18級 | 8,500 | 2025/01/08 21:51:00 |
| 242 | 花鈴 | 8段* | 34,001 | 2025/01/08 21:42:00 |
| 241 | マリーゼ | 2級* | 24,224 | 2025/01/08 20:03:00 |
| 240 | 絶犬 | 8段* | 33,500 | 2025/01/08 19:35:00 |
| 239 | 孔亮 | 4段* | 29,681 | 2025/01/08 17:01:00 |
| 238 | イッパク | 7段* | 32,504 | 2025/01/08 12:07:00 |
| 237 | おた九 | 3段* | 28,464 | 2025/01/08 5:34:00 |
| 236 | 諸葛孔明 | 5段 | 30,317 | 2025/01/07 22:44:00 |
| 235 | Dennis | 3級* | 23,219 | 2025/01/07 20:31:00 |
| 234 | student | 2段* | 27,295 | 2025/01/07 19:34:00 |
| 233 | syu60 | 6段* | 31,692 | 2025/01/07 17:11:00 |
| 232 | 雪山俊夫 | 18級* | 8,000 | 2025/01/07 16:21:00 |
| 231 | jskmz | 7段* | 32,681 | 2025/01/07 14:23:00 |
| 230 | 寛山の石 | 11級* | 15,882 | 2025/01/07 11:00:00 |
| 229 | kusagae | 1級* | 25,562 | 2025/01/07 10:46:00 |
| 228 | matrixofgo | 7段* | 32,702 | 2025/01/07 10:20:00 |
| 227 | ムササビ | 2級* | 24,705 | 2025/01/07 9:30:00 |
| 226 | ドカえもん | 1段* | 26,801 | 2025/01/07 9:03:00 |
| 225 | 北海の熊 | 2段* | 27,613 | 2025/01/06 22:26:00 |
| 224 | keiten | 7段* | 32,592 | 2025/01/06 17:47:00 |
| 223 | ismt389 | 6級* | 20,437 | 2025/01/06 15:50:00 |
| 222 | keisy | 5段* | 30,047 | 2025/01/06 15:49:00 |
| 221 | taka35 | 3段* | 28,709 | 2025/01/06 15:38:00 |
| 220 | 涛部 鏡影 | 1段* | 26,716 | 2025/01/06 15:33:00 |
| 219 | htsuc | 7段* | 32,576 | 2025/01/06 15:00:00 |
| 218 | しょうりん | 1段* | 26,148 | 2025/01/06 14:52:00 |
| 217 | 峰峰 | 2段* | 27,889 | 2025/01/06 10:28:00 |
| 216 | ヨシキヨ | 6段* | 31,110 | 2025/01/05 10:14:00 |
| 215 | aoもみじ | 10級* | 16,037 | 2025/01/04 16:29:00 |
| 214 | ノバクん | 8段* | 33,295 | 2025/01/04 10:26:00 |
| 213 | BEGITA | 8段* | 33,733 | 2025/01/03 20:31:00 |
| 212 | otsukam | 1級* | 25,250 | 2025/01/03 1:16:00 |
| 211 | hokuhoku21 | 5段* | 30,204 | 2025/01/02 19:43:00 |
| 210 | 「ゆ」 | 17級* | 9,949 | 2025/01/02 18:55:00 |
| 209 | yukomt | 18級* | 8,771 | 2025/01/02 12:09:00 |
| 208 | 幽玄 | 8段* | 33,084 | 2025/01/01 23:52:00 |
| 207 | 鯖江大仏 | 8級* | 18,539 | 2025/01/01 15:01:00 |
| 206 | 裸麦男 | 7段* | 32,450 | 2024/12/31 14:40:00 |
| 205 | 050704 | 1段* | 26,221 | 2024/12/31 10:35:00 |
| 204 | 中天狗 | 6級* | 20,230 | 2024/12/30 18:18:00 |
| 203 | taihei | 2段* | 27,288 | 2024/12/30 17:10:00 |
| 202 | ハニーパイ | 18級* | 8,000 | 2024/12/30 10:27:00 |
| 201 | アサリ | 8段* | 34,058 | 2024/12/29 15:52:00 |
| 200 | しまじろう | 14級* | 12,376 | 2024/12/29 5:46:00 |
| 199 | 増治 | 4級* | 22,287 | 2024/12/27 23:51:00 |
| 198 | vagekan | 5段* | 30,571 | 2024/12/27 18:23:00 |
| 197 | 鈴康君 | 2級* | 24,773 | 2024/12/27 17:25:00 |
| 196 | コート | 8級* | 18,576 | 2024/12/27 14:44:00 |
| 195 | 初心者Z | 9級* | 17,271 | 2024/12/27 11:19:00 |
