| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | Date |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 蝶々 | 8段* | 33,792 | 2024/07/02 14:35:00 |
| 86 | mig25 | 8段* | 33,500 | 2024/07/01 17:11:00 |
| 85 | 月見団子 | 8段* | 33,500 | 2024/07/01 16:17:00 |
| 84 | pepper712 | 8段* | 33,500 | 2024/07/01 15:13:00 |
| 83 | 桜川 | 8段* | 33,500 | 2024/07/01 10:55:00 |
| 82 | paris7 | 8段* | 33,500 | 2024/07/01 10:53:00 |
| 81 | dandelion7 | 8段* | 33,500 | 2024/07/01 10:52:00 |
| 80 | classic | 8段* | 34,029 | 2024/07/01 10:43:00 |
| 79 | purr | 8段* | 33,500 | 2024/07/01 10:41:00 |
| 78 | IceTea | 8段* | 33,500 | 2024/07/01 10:27:00 |
| 77 | あたらか | 8段* | 33,483 | 2024/07/01 10:12:00 |
| 76 | むささび | 8段* | 33,759 | 2024/07/01 10:08:00 |
| 75 | ryougo | 8段* | 33,086 | 2024/06/30 22:18:00 |
| 74 | ラフラフ | 8段* | 34,207 | 2024/06/30 20:52:00 |
| 73 | faithfui | 8段* | 33,500 | 2024/06/30 18:57:00 |
| 72 | pluto30 | 8段* | 33,031 | 2024/06/30 18:53:00 |
| 71 | もちくま | 8段* | 33,123 | 2024/06/30 17:44:00 |
| 70 | ティラノDS | 8段* | 33,500 | 2024/06/30 17:10:00 |
| 69 | Colorio | 8段* | 33,752 | 2024/06/30 17:03:00 |
| 68 | redclay | 8段* | 34,014 | 2024/06/30 16:58:00 |
| 67 | cheng0627 | 8段* | 33,500 | 2024/06/30 16:17:00 |
| 66 | Moriarty | 8段* | 33,505 | 2024/06/30 16:07:00 |
| 65 | arinco | 8段* | 33,423 | 2024/06/30 15:55:00 |
| 64 | VITZRU | 8段* | 33,656 | 2024/06/30 14:06:00 |
| 63 | SKY | 8段* | 33,520 | 2024/06/30 10:08:00 |
| 62 | 金鳥 | 8段* | 33,889 | 2024/06/30 0:46:00 |
| 61 | RAY | 8段* | 33,500 | 2024/06/29 23:40:00 |
| 60 | テリー7 | 8段* | 34,129 | 2024/06/29 22:29:00 |
| 59 | ラプラス | 8段* | 33,474 | 2024/06/29 19:40:00 |
| 58 | Finito | 8段* | 33,498 | 2024/06/29 18:47:00 |
| 57 | ぷちぼん | 8段* | 34,473 | 2024/06/29 18:24:00 |
| 56 | Loki | 8段* | 33,722 | 2024/06/29 18:19:00 |
| 55 | 幽玄 | 8段* | 33,084 | 2024/06/29 17:29:00 |
| 54 | さかけん | 8段* | 33,109 | 2024/06/29 11:58:00 |
| 53 | 彩雲 | 8段* | 33,696 | 2024/06/29 10:26:00 |
| 52 | blackjack | 8段* | 33,751 | 2024/06/28 21:21:00 |
| 51 | 怒首領蜂 | 8段* | 33,522 | 2024/06/28 20:22:00 |
| 50 | アサリ | 8段* | 34,058 | 2024/06/28 19:55:00 |
| 49 | kaiteku | 8段* | 34,101 | 2024/06/28 15:50:00 |
| 48 | andres | 8段* | 33,500 | 2024/06/28 15:23:00 |
| 47 | ccレモン | 8段* | 33,995 | 2024/06/28 15:14:00 |
| 46 | なにわん | 8段* | 33,487 | 2024/06/28 15:00:00 |
| 45 | 少年H | 8段* | 34,194 | 2024/06/28 13:53:00 |
| 44 | homotopy | 8段* | 33,897 | 2024/06/28 11:59:00 |
| 43 | huku55 | 8段* | 33,500 | 2024/06/28 11:43:00 |
| 42 | ascension | 8段* | 33,500 | 2024/06/28 11:43:00 |
| 41 | 大自然 | 8段* | 34,214 | 2024/06/28 11:31:00 |
| 40 | DOMO | 8段* | 34,266 | 2024/06/28 10:00:00 |
| 39 | Dante | 8段* | 34,110 | 2024/06/28 0:20:00 |
| 38 | くまのみ | 8段* | 33,520 | 2024/06/27 22:53:00 |
