本戦ラウンド
個人別成績
※都道府県名をクリックすると選手名及び本戦成績が表示されます。
北海道 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 愛媛県 | 埼玉県 | 神奈川県 | 愛知県 | |||
主将 | Source | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
副将 | レイサイド | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3将 | 北龍 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4将 | ほたるさん | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5将 | ぽろ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
勝ち星数 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 18 |
青森県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 長崎県 | 長野県 | 京都府 | 福島県 | |||
主将 | ナリさん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副将 | 和信 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3将 | chunta6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4将 | 洪隆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5将 | 誠剛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
岩手県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
島根県 | 滋賀県 | 石川県 | 岐阜県 | 熊本県 | |||
主将 | kaidou2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
副将 | HOKUTO37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3将 | nshobi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4将 | vagekan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5将 | ブルドッグ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
勝ち星数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 |
宮城県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 佐賀県 | 東京都B | 東京都A | 埼玉県 | |||
主将 | s_yoshiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
副将 | ともたん | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3将 | ゆきこりん | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4将 | 司馬懿仲達 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5将 | パンダくん | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
勝ち点 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 |
福島県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県 | 石川県 | 鳥取県 | 山口県 | 青森県 | |||
主将 | おあいそ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
副将 | clavier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3将 | 蔵前陸橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4将 | 皇道山 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5将 | ナパ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 |
茨城県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | 福井県 | 熊本県 | 大分県 | 山梨県 | |||
主将 | せふと | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
副将 | kahi1948 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3将 | スケルツォ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4将 | tm0311 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5将 | sunamigo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
栃木県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | 福岡県 | 京都府 | 熊本県 | 大分県 | |||
主将 | れもねーど | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
副将 | geru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3将 | kokutou | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4将 | chappytosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5将 | 板さん | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 |
群馬県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石川県 | 大分県 | 福井県 | 長崎県 | 兵庫県 | |||
主将 | fivestone | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
副将 | 日韓中友好 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3将 | きよじじい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | チョマ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5将 | イメジェン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
勝ち点 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 |
埼玉県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 山口県 | 北海道 | 奈良県 | 宮城県 | |||
主将 | 囲碁夢中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
副将 | ゆう3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3将 | りぼぱぱ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4将 | 海千 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5将 | 太郎kasa | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 |
千葉県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 奈良県 | 富山県 | 愛媛県 | 佐賀県 | |||
主将 | 乗鞍岳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
副将 | 局前無人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
3将 | 南の船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4将 | ぼろ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5将 | ジョンハナ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 |
東京都A |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 大阪府 | 島根県 | 宮城県 | 山口県 | |||
主将 | sleeper33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
副将 | toshi55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3将 | 夜叉丸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4将 | sitorasu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5将 | chocoprism | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16 |
東京都B |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県 | 鳥取県 | 宮城県 | 愛知県 | 岡山県 | |||
主将 | じゃんせい | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
副将 | kengo15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3将 | 北京帰り | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4将 | 吉村竜 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5将 | 鎌倉の怪人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 17 |
神奈川県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 富山県 | 奈良県 | 北海道 | 石川県 | |||
主将 | たきぽり | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
副将 | takamoku | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3将 | 本人坊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4将 | pajero163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5将 | 浜燦里 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 |
富山県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 神奈川県 | 千葉県 | 岡山県 | 京都府 | |||
主将 | 黎明の太陽 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
副将 | ねあか | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3将 | うらべ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4将 | k1412t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5将 | 秀啓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 |
石川県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 福島県 | 岩手県 | 大阪府 | 神奈川県 | |||
主将 | trsy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
副将 | ダインズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3将 | 荒法子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4将 | makus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5将 | 絹の道喫茶 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
勝ち星数 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 17 |
福井県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都B | 茨城県 | 群馬県 | 三重県 | 滋賀県 | |||
主将 | 鯖江大仏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
副将 | モッチャン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3将 | 南無大師寺 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4将 | chabouzu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5将 | nishy75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
勝ち星数 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
山梨県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 兵庫県 | 滋賀県 | 島根県 | 茨城県 | |||
主将 | ひざ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
副将 | アヤケンP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3将 | hsae12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4将 | こぶしまん | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5将 | ふぐ刺し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
長野県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 三重県 | 青森県 | 広島県 | 岐阜県 | |||
主将 | 伏龍 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
副将 | yymontaro | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3将 | 早矢仕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4将 | 上田城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5将 | satoshi15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
岐阜県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 岡山県 | 大分県 | 岩手県 | 長野県 | |||
主将 | 平城京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
副将 | 野球boy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3将 | 饅頭こわい | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4将 | ドラ52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5将 | moka | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 |
静岡県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 京都府 | 兵庫県 | 滋賀県 | 福岡県 | |||
主将 | 碁雲ルイ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
副将 | 静丸 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3将 | りっかさん | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4将 | 古代人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5将 | 浜ちゃん | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 |
愛知県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 島根県 | 大阪府 | 東京都B | 北海道 | |||
主将 | 鋼の鍋掴み | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
副将 | ポッカポカ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3将 | どらさん | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4将 | Capriconus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5将 | 翔翔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
勝ち星数 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 19 |
三重県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 長野県 | 福岡県 | 福井県 | 広島県 | |||
主将 | mazda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
副将 | いせのてつ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3将 | ryougo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4将 | はがね | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5将 | 高浜虚子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝ち星数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
滋賀県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 岩手県 | 山梨県 | 静岡県 | 福井県 | |||
主将 | 京都地下鉄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
副将 | BB-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3将 | チィンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4将 | 万木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5将 | hm克己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝ち星数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
京都府 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都A | 静岡県 | 栃木県 | 青森県 | 富山県 | |||
主将 | へたくし | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
副将 | 吾一 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3将 | あらんど論 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | ふんわり | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5将 | mikochan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
大阪府 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 東京都A | 愛知県 | 石川県 | 奈良県 | |||
主将 | haya23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
副将 | たっきー有 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3将 | 佐賢大阪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4将 | 借り猫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5将 | 薬師太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝ち点 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
兵庫県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | 山梨県 | 静岡県 | 福岡県 | 群馬県 | |||
主将 | カブト64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
副将 | しんのすけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3将 | haniya | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4将 | ミツル23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5将 | urasima | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
勝ち点 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
奈良県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 大阪府 | |||
主将 | 赤大斜丸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
副将 | 老天狗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3将 | ゴンベ五 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4将 | 大岡拓也 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5将 | 五条畑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
勝ち点 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
鳥取県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 東京都B | 福島県 | 佐賀県 | 愛媛県 | |||
主将 | ハムゆき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副将 | 高丸淳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3将 | Tsubame | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4将 | 駿河健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5将 | 碁一笑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
勝ち星数 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
島根県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 愛知県 | 東京都A | 山梨県 | 長崎県 | |||
主将 | 竜生神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
副将 | miki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3将 | いぼかつ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4将 | アキラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5将 | うんたけ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
岡山県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | 岐阜県 | 愛媛県 | 富山県 | 東京都B | |||
主将 | 高貴なボウ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
副将 | 走馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3将 | 竜宮城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4将 | 負け越し | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5将 | かぶりん | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 |
広島県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 熊本県 | 長崎県 | 長野県 | 三重県 | |||
主将 | ソーラー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
副将 | みいで | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3将 | レックスだ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4将 | 巌流島 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5将 | TAABOO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝ち星数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
山口県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 埼玉県 | 佐賀県 | 福島県 | 東京都A | |||
主将 | inemuri | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
副将 | oyuki11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3将 | syusaki | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4将 | 赤川 一平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5将 | masaya038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 |
愛媛県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 北海道 | 岡山県 | 千葉県 | 鳥取県 | |||
主将 | しゃむ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副将 | 木枯紋次郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3将 | 石鎚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4将 | こうきっち | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5将 | ライ麦畑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
福岡県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 栃木県 | 三重県 | 兵庫県 | 静岡県 | |||
主将 | 萬紀重年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
副将 | ぶぅ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3将 | かんしょう | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4将 | 波流能波奈 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5将 | クサフグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝ち点 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
勝ち星数 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
佐賀県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 宮城県 | 山口県 | 鳥取県 | 千葉県 | |||
主将 | 励作 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
副将 | genta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3将 | yuusou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | 対数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5将 | みづいろ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 |
長崎県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 青森県 | 広島県 | 群馬県 | 島根県 | |||
主将 | 武蔵Ⅲ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
副将 | クリスタル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3将 | 正ちゃん | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4将 | hayatomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5将 | koyasou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
勝ち点 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
勝ち星数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
熊本県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 広島県 | 茨城県 | 栃木県 | 岩手県 | |||
主将 | 鈴音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
副将 | 重力 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3将 | ベガス | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4将 | ラビリンス | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5将 | Cアカデミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 |
大分県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県 | 群馬県 | 岐阜県 | 茨城県 | 栃木県 | |||
主将 | わかばと | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
副将 | 忍仁 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3将 | 春秋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4将 | つかぽん | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5将 | かしわ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 |