参加申し込み状況
※都道府県名をクリックすると地域別申込者一覧(第1希望基準)が表示されます。
※並びはRPが高い順です。
※並びはRPが高い順です。
2025年12月5日現在
| 北海道 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 北龍 | 8段* | 33,024 |
| 2 | レイサイド | 7段* | 32,842 |
| 3 | うんたけ | 7段* | 32,785 |
| 4 | 碁一笑 | 7段* | 32,108 |
| 5 | 波流能波奈 | 7段* | 32,023 |
| 6 | 借り猫 | 6段* | 31,389 |
| 7 | Source | 8段* | 33,182 |
| 8 | ぽろ | 8段* | 33,109 |
| 9 | miuchann | 8段* | 33,044 |
| 10 | 桃椛 | 7段* | 32,965 |
| 11 | ほたるさん | 7段* | 32,837 |
| 12 | chunta6 | 7段* | 32,740 |
| 13 | 和信 | 7段* | 32,628 |
| 14 | moka | 7段* | 32,497 |
| 15 | 幸山 | 7段* | 32,468 |
| 16 | 洪隆 | 7段* | 32,225 |
| 17 | mosimo | 6段* | 31,434 |
| 18 | イメジェン | 5段* | 30,536 |
| 青森県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 無極 | 6段* | 31,769 |
| 2 | ナリさん | 4段* | 29,667 |
| 岩手県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | kaidou2001 | 8段* | 33,066 |
| 2 | HOKUTO37 | 7段* | 32,611 |
| 3 | nshobi | 6段* | 31,727 |
| 4 | 弱力戦士 | 6段* | 31,686 |
| 5 | vagekan | 6段* | 31,549 |
| 6 | 伊藤寅 | 4段* | 29,847 |
| 7 | 蔵前陸橋 | 1級* | 25,629 |
| 8 | ブルドッグ | 4段* | 29,650 |
| 宮城県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | hsae12 | 7段* | 32,935 |
| 2 | こぶしまん | 7段* | 32,439 |
| 3 | ゆきこりん | 6段* | 31,326 |
| 4 | パンダくん | 8段* | 33,914 |
| 5 | ともたん | 8段* | 33,402 |
| 6 | s_yoshiro | 8段* | 33,055 |
| 7 | しょうタ | 8段* | 33,015 |
| 8 | 司馬懿仲達 | 8段* | 33,003 |
| 9 | りがった | 3段* | 28,906 |
| 10 | たかしだべ | 4級* | 22,943 |
| 11 | よねやん | 7級* | 19,029 |
| 秋田県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | satoshi15 | 5段* | 30,673 |
| 2 | たんせ | 7段* | 32,980 |
| 山形県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | かんしょう | 6段* | 31,632 |
| 福島県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | turug | 7段* | 32,772 |
| 2 | おあいそ | 6段* | 31,221 |
| 茨城県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | せふと | 7段* | 32,785 |
| 2 | pain | 7段* | 32,424 |
| 3 | i88888 | 7段* | 32,020 |
| 4 | dracula | 6段* | 31,615 |
| 5 | スケルツォ | 6段* | 31,248 |
| 6 | kahi1948 | 5段* | 30,139 |
| 栃木県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 板さん | 4段* | 29,295 |
| 2 | Cアカデミ | 1級* | 25,451 |
| 3 | kokutou | 8段* | 33,013 |
| 4 | れもねーど | 7段* | 32,813 |
| 5 | geru | 6段* | 31,179 |
| 6 | chappytosi | 5段* | 30,474 |
| 7 | igosweet | 4段* | 29,577 |
| 群馬県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | keisuke | 7段* | 32,971 |
| 2 | fivestone | 7段* | 32,785 |
| 3 | 日韓中友好 | 6段* | 31,531 |
| 4 | aochu1208 | 6段* | 31,280 |
| 埼玉県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 海千 | 7段* | 32,227 |
| 2 | GENSI | 7段* | 32,063 |
| 3 | 重力 | 7段* | 32,029 |
| 4 | 囲碁夢中 | 6段* | 31,904 |
| 5 | 洗拓哉 | 3段* | 28,172 |
| 6 | あざみ草 | 6級* | 20,845 |
| 7 | 善知鳥 | 11級* | 15,047 |
| 8 | りぼぱぱ | 8段* | 33,645 |
| 9 | 太郎kasa | 7段* | 32,333 |
| 10 | ゆう3 | 7段* | 32,080 |
| 11 | tm0311 | 6段* | 31,557 |
| 12 | 机 龍之助 | 5段* | 30,975 |
| 13 | ひかるぱぱ | 5級* | 21,171 |
| 千葉県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 乗鞍岳 | 8段* | 34,250 |
| 2 | 局前無人 | 7段* | 32,841 |
| 3 | 駿河健 | 7段* | 32,291 |
| 4 | 南の船 | 7段* | 32,013 |
| 5 | ジョンハナ | 6段* | 31,199 |
| 6 | beyy | 5段* | 30,130 |
| 7 | 銀翼GT | 4段* | 29,189 |
| 8 | sugarless | 8段* | 33,717 |
| 9 | ぼろ | 7段* | 32,423 |
| 10 | ふぐ刺し | 6段* | 31,301 |
| 11 | いのいの | 3段* | 28,811 |
| 12 | hayatomo | 3級* | 23,704 |
| 13 | kuma1208 | 4級* | 22,397 |
| 14 | pikaboo | 11級* | 15,666 |
| 東京都 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | じゃんせい | 8段* | 33,966 |
| 2 | toshi55 | 7段* | 32,771 |
| 3 | 鎌倉の怪人 | 7段* | 32,271 |
| 4 | 夜叉丸 | 7段* | 32,265 |
| 5 | 北京帰り | 6段* | 31,762 |
| 6 | ランカ71 | 6段* | 31,511 |
| 7 | 武蔵野TT | 6段* | 31,439 |
| 8 | KYUTY09 | 5段* | 30,002 |
| 9 | ソンジェ | 5級* | 21,899 |
| 10 | chocoprism | 8段* | 34,470 |
| 11 | 蛙井母 | 8段* | 34,348 |
| 12 | Coffee99 | 8段* | 34,300 |
| 13 | パンパーズ | 8段* | 33,686 |
| 14 | kengo15 | 8段* | 33,067 |
| 15 | sleeper33 | 7段* | 32,828 |
| 16 | カンガルー | 7段* | 32,805 |
| 17 | かしわ | 7段* | 32,503 |
| 18 | 出先 | 7段* | 32,484 |
| 19 | 吉村竜 | 7段* | 32,331 |
| 20 | sitorasu | 7段* | 32,064 |
| 21 | mamishun | 7段* | 32,059 |
| 22 | 正ちゃん | 6段* | 31,627 |
| 23 | モッチャン | 6段* | 31,602 |
| 24 | 名人志望。 | 6段* | 31,543 |
| 25 | 対局太郎 | 6段 | 31,500 |
| 26 | 閑話20 | 6段* | 31,193 |
| 27 | 吉村竜.no2 | 6段* | 31,126 |
| 28 | わらたすく | 6段* | 31,124 |
| 29 | 三茶の星 | 5段* | 30,873 |
| 30 | 吉村竜六番 | 1段* | 26,573 |
| 神奈川県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 本人坊 | 8段* | 34,042 |
| 2 | たきぽり | 8段* | 33,086 |
| 3 | 愛莉 | 8段* | 33,049 |
| 4 | pajero163 | 7段* | 32,928 |
| 5 | sforce | 6段* | 31,644 |
| 6 | haru0911 | 5級* | 21,397 |
| 7 | takamoku | 7段* | 32,744 |
| 8 | 浜燦里 | 7段* | 32,707 |
| 9 | ラビリンス | 5段* | 30,760 |
| 10 | hm克己 | 3段* | 28,244 |
| 11 | ねずみん | 3段* | 28,242 |
| 12 | i-future | 9級* | 17,918 |
| 新潟県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsubame | 7段* | 32,748 |
| 2 | 誠剛 | 7段* | 32,010 |
| 富山県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | ねあか | 7段* | 32,012 |
| 2 | 碁九楼 | 4段* | 29,016 |
| 3 | k1412t | 4級* | 22,558 |
| 4 | 黎明の太陽 | 8段* | 33,136 |
| 5 | うらべ | 7段* | 32,022 |
| 6 | 秀啓 | 7級* | 19,236 |
| 石川県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | trsy | 7段* | 32,967 |
| 2 | ダインズ | 7段* | 32,851 |
| 3 | makus | 7段* | 32,689 |
| 4 | 絹の道喫茶 | 7段* | 32,071 |
| 5 | 南無大師寺 | 5段* | 30,666 |
| 6 | 荒法子 | 7段* | 32,245 |
| 7 | はると37 | 6段* | 31,350 |
| 8 | 迷人酔碁 | 3段* | 28,252 |
| 福井県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 鯖江大仏 | 10級* | 16,446 |
| 2 | ながかつ | 7段* | 32,071 |
| 山梨県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | ひざ | 8段* | 33,115 |
| 2 | こまこご | 7段* | 32,685 |
| 3 | SRIKO | 4段* | 29,184 |
| 4 | アヤケンP | 17級* | 9,675 |
| 長野県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 伏龍 | 7段* | 32,738 |
| 2 | yymontaro | 7段* | 32,228 |
| 3 | 早矢仕 | 6段* | 31,959 |
| 4 | 伸ちゃん | 5段* | 30,628 |
| 5 | 上田城 | 6級* | 20,345 |
| 6 | overcome | 11級* | 15,450 |
| 岐阜県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 平城京 | 6段* | 31,182 |
| 2 | 野球boy | 4段* | 29,749 |
| 静岡県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 古代人 | 7段* | 32,032 |
| 2 | チョマ | 5段* | 30,824 |
| 3 | 浜ちゃん | 1段* | 26,329 |
| 4 | 碁雲ルイ | 8段* | 33,599 |
| 5 | 静丸 | 7段* | 32,043 |
| 6 | たけただ | 6段* | 31,626 |
| 7 | TORA25 | 6段* | 31,476 |
| 8 | りっかさん | 6段* | 31,042 |
| 9 | chabouzu | 5段* | 30,096 |
| 愛知県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 夢楽 | 8段* | 34,322 |
| 2 | 鋼の鍋掴み | 8段* | 33,692 |
| 3 | ポッカポカ | 8段* | 33,436 |
| 4 | ryougo | 8段* | 33,271 |
| 5 | clavier | 7段* | 32,760 |
| 6 | ドラ52 | 7段* | 32,378 |
| 7 | ベガス | 6段* | 31,909 |
| 8 | 高浜虚子 | 6段* | 31,542 |
| 9 | ごんた石 | 5段* | 30,877 |
| 10 | カイナン | 3段* | 28,149 |
| 11 | きよじじい | 8段* | 33,842 |
| 12 | どらさん | 8段* | 33,131 |
| 13 | Capriconus | 8段* | 33,131 |
| 14 | つかぽん | 8段* | 33,059 |
| 15 | はがね | 8段* | 33,015 |
| 16 | エコみどり | 7段* | 32,815 |
| 17 | 饅頭こわい | 7段* | 32,784 |
| 18 | 翔翔 | 7段* | 32,756 |
| 19 | 武神 | 7段* | 32,258 |
| 20 | こうきっち | 6段* | 31,554 |
| 21 | ちいた | 6段* | 31,453 |
| 22 | のぼくん | 2級* | 24,244 |
| 23 | arsenal | 6級* | 20,672 |
| 三重県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | mazda | 6段* | 31,739 |
| 2 | いせのてつ | 1級* | 25,707 |
| 3 | 雨竜 | 6段* | 31,088 |
| 滋賀県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | BB-8 | 8段* | 33,254 |
| 2 | 新快速幸子 | 6段* | 31,826 |
| 3 | 万木 | 5段* | 30,360 |
| 4 | 京都地下鉄 | 7段* | 32,350 |
| 5 | チィンク | 7段* | 32,323 |
| 京都府 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | へたくし | 7段* | 32,570 |
| 2 | あらんど論 | 5段* | 30,419 |
| 3 | ふんわり | 4段* | 29,736 |
| 4 | koobee | 7段* | 32,662 |
| 5 | 吾一 | 7段* | 32,222 |
| 6 | mikochan | 7級* | 19,290 |
| 大阪府 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賢大阪 | 7段* | 32,584 |
| 2 | ysaiy | 4段* | 29,485 |
| 3 | haya23 | 8段* | 33,007 |
| 4 | たっきー有 | 7段* | 32,680 |
| 5 | GOGOhikaru | 7段* | 32,212 |
| 6 | shuto | 6段* | 31,766 |
| 兵庫県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | haniya | 7段* | 32,226 |
| 2 | 小笊猿 | 6段* | 31,885 |
| 3 | YOSHI | 6段* | 31,268 |
| 4 | urasima | 2段* | 27,573 |
| 5 | urahiro | 3級* | 23,259 |
| 6 | カブト64 | 8段* | 34,179 |
| 7 | しんのすけ | 8段* | 33,517 |
| 8 | kuta | 6段* | 31,113 |
| 9 | ミツル23 | 4段* | 29,487 |
| 10 | キタサン | 8級* | 18,022 |
| 11 | harukisann | 9級* | 17,453 |
| 12 | ゆきのふ | 18級* | 8,000 |
| 奈良県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 大岡拓也 | 8段* | 33,060 |
| 2 | 老天狗 | 7段* | 32,653 |
| 3 | 赤大斜丸 | 7段* | 32,113 |
| 4 | ヨシキヨ | 6段* | 31,778 |
| 5 | 薬師太郎 | 1段* | 26,416 |
| 6 | ゴンベ五 | 8段* | 33,022 |
| 7 | 五条畑 | 7段* | 32,427 |
| 8 | tobashiya | 7段* | 32,261 |
| 9 | 老の脳トレ | 6段* | 31,571 |
| 10 | sunamigo | 1段* | 26,574 |
| 和歌山県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 鷺沼の星 | 7段* | 32,053 |
| 2 | ライ麦畑 | 1段* | 26,692 |
| 3 | WILLPOLIS | 7段* | 32,508 |
| 鳥取県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | apapane510 | 6段* | 31,159 |
| 2 | ハムゆき | 5段* | 30,323 |
| 3 | 高丸淳 | 3段* | 28,765 |
| 島根県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 竜生神 | 7段* | 32,840 |
| 2 | アキラン | 4級* | 22,403 |
| 3 | 大模様 | 7段* | 32,511 |
| 4 | miki | 7段* | 32,368 |
| 5 | いぼかつ | 6段* | 31,737 |
| 6 | エシ後屋 | 6段* | 31,440 |
| 岡山県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 高貴なボウ | 7段* | 32,491 |
| 2 | 走馬 | 7段* | 32,038 |
| 3 | brubeck | 5段* | 30,546 |
| 4 | 竜宮城 | 4段* | 29,602 |
| 5 | 負け越し | 4段* | 29,128 |
| 6 | 四番安里 | 7段* | 32,678 |
| 7 | かぶりん | 6段* | 31,608 |
| 広島県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | ソーラー | 6段* | 31,620 |
| 2 | じぞう03 | 8級* | 18,741 |
| 3 | ダヴィンチ | 7段* | 32,755 |
| 4 | 税務大学校 | 6段* | 31,171 |
| 5 | みいで | 6段* | 31,124 |
| 6 | 新浜 | 5段* | 30,850 |
| 7 | レックスだ | 2級* | 24,339 |
| 山口県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | inemuri | 7段* | 32,628 |
| 2 | syusaki | 7段* | 32,184 |
| 3 | 狩人2007 | 6段* | 31,948 |
| 4 | TAABOO | 4段* | 29,760 |
| 5 | oyuki11 | 7段* | 32,034 |
| 6 | masaya038 | 6段* | 31,508 |
| 7 | 赤川 一平 | 4段* | 29,162 |
| 8 | nishy75 | 3段* | 28,852 |
| 9 | 巌流島 | 3段* | 28,648 |
| 10 | たけぴん | 1段* | 26,488 |
| 徳島県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|
| 香川県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | deparia | 7段* | 32,812 |
| 2 | 皇道山 | 6段* | 31,729 |
| 愛媛県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | しゃむ | 8段* | 33,048 |
| 2 | 石鎚 | 6段* | 31,447 |
| 3 | 木枯紋次郎 | 6段* | 31,161 |
| 高知県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | ナパ | 6段* | 31,864 |
| 福岡県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | nikki2 | 8段* | 33,182 |
| 2 | 幽霊の門 | 4段* | 29,576 |
| 3 | 萬紀重年 | 2段* | 27,036 |
| 4 | ぶぅ | 7級* | 19,116 |
| 5 | shogo0509 | 7段* | 32,446 |
| 6 | perro | 7段* | 32,241 |
| 佐賀県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 励作 | 7段* | 32,308 |
| 2 | 三原台 | 7段* | 32,216 |
| 3 | おた九 | 2段* | 27,593 |
| 4 | みづいろ | 4級* | 22,801 |
| 5 | genta | 5級* | 21,981 |
| 6 | 対数 | 5段* | 30,979 |
| 7 | koyasou | 4段* | 29,017 |
| 8 | yuusou | 3段* | 28,705 |
| 長崎県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 武蔵Ⅲ | 5段* | 30,240 |
| 2 | クリスタル | 2段* | 27,372 |
| 熊本県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴音 | 7段* | 32,578 |
| 2 | dagotin1 | 6段* | 31,823 |
| 3 | SHOT | 6段* | 31,716 |
| 4 | 故郷山 | 7段* | 32,117 |
| 大分県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 忍仁 | 7段* | 32,993 |
| 2 | わかばと | 7段* | 32,637 |
| 3 | 春秋 | 5段* | 30,682 |
| 4 | 西表島 | 3段* | 28,455 |
| 宮崎県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | クサフグ | 7段* | 32,483 |
| 鹿児島県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | keiten | 7段* | 32,586 |
| 沖縄県 |
| No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 桜@いご | 5段* | 30,563 |
