参加申し込み状況
※都道府県名をクリックすると地域別申込者一覧(第1希望基準)が表示されます。
※並びはRPが高い順です。
※並びはRPが高い順です。
2025年4月3日現在
北海道 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 北龍 | 7段* | 32,988 |
2 | うんたけ | 7段* | 32,783 |
3 | 波流能波奈 | 7段* | 32,187 |
4 | 碁一笑 | 7段* | 32,107 |
5 | 借り猫 | 6段* | 31,470 |
6 | Source | 8段* | 33,182 |
7 | ぽろ | 8段* | 33,109 |
8 | miuchann | 8段* | 33,044 |
9 | 桃椛 | 7段* | 32,965 |
10 | ほたるさん | 7段* | 32,837 |
11 | chunta6 | 7段* | 32,740 |
12 | 和信 | 7段* | 32,628 |
13 | moka | 7段* | 32,497 |
14 | 幸山 | 7段* | 32,468 |
15 | 洪隆 | 7段* | 32,179 |
16 | レイサイド | 6段* | 31,893 |
17 | mosimo | 6段* | 31,434 |
18 | イメジェン | 5段* | 30,536 |
青森県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 無極 | 7段* | 32,011 |
2 | ナリさん | 4段* | 29,578 |
岩手県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | kaidou2001 | 7段* | 32,726 |
2 | HOKUTO37 | 7段* | 32,652 |
3 | nshobi | 6段* | 31,991 |
4 | 弱力戦士 | 6段* | 31,975 |
5 | vagekan | 6段* | 31,132 |
6 | 伊藤寅 | 4段* | 29,960 |
7 | 蔵前陸橋 | 1級* | 25,629 |
8 | ブルドッグ | 4段* | 29,650 |
宮城県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | hsae12 | 7段* | 32,720 |
2 | こぶしまん | 7段* | 32,608 |
3 | ゆきこりん | 6段* | 31,696 |
4 | パンダくん | 8段* | 33,914 |
5 | ともたん | 8段* | 33,402 |
6 | s_yoshiro | 8段* | 33,055 |
7 | しょうタ | 8段* | 33,015 |
8 | 司馬懿仲達 | 8段* | 33,003 |
9 | りがった | 3段* | 28,906 |
10 | たかしだべ | 4級* | 22,943 |
11 | よねやん | 5級* | 21,747 |
秋田県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | satoshi15 | 5段* | 30,874 |
2 | たんせ | 7段* | 32,980 |
山形県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | かんしょう | 6段* | 31,926 |
福島県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | turug | 7段* | 32,595 |
2 | おあいそ | 6段* | 31,221 |
茨城県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | dracula | 6段* | 31,615 |
2 | せふと | 7段* | 32,785 |
3 | pain | 7段* | 32,424 |
4 | i88888 | 7段* | 32,020 |
5 | スケルツォ | 6段* | 31,248 |
6 | kahi1948 | 5段* | 30,139 |
栃木県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 板さん | 5段* | 30,123 |
2 | Cアカデミ | 1級* | 25,451 |
3 | kokutou | 8段* | 33,013 |
4 | れもねーど | 7段* | 32,813 |
5 | geru | 6段* | 31,179 |
6 | chappytosi | 5段* | 30,474 |
7 | igosweet | 4段* | 29,577 |
群馬県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | aochu1208 | 6段* | 31,845 |
2 | keisuke | 7段* | 32,971 |
3 | fivestone | 7段* | 32,785 |
4 | 日韓中友好 | 6段* | 31,531 |
埼玉県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 海千 | 7段* | 32,494 |
2 | 重力 | 7段* | 32,079 |
3 | GENSI | 7段* | 32,063 |
4 | 洗拓哉 | 3段* | 28,275 |
5 | あざみ草 | 8級* | 18,280 |
6 | 善知鳥 | 13級* | 13,364 |
7 | りぼぱぱ | 8段* | 33,645 |
8 | 太郎kasa | 7段* | 32,333 |
9 | 囲碁夢中 | 7段* | 32,172 |
10 | ゆう3 | 7段* | 32,080 |
11 | tm0311 | 6段* | 31,557 |
12 | 机 龍之助 | 5段* | 30,975 |
13 | ひかるぱぱ | 5級* | 21,171 |
千葉県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 乗鞍岳 | 8段* | 34,088 |
2 | 局前無人 | 7段* | 32,934 |
3 | 南の船 | 7段* | 32,096 |
4 | 駿河健 | 6段* | 31,908 |
5 | ジョンハナ | 6段* | 31,639 |
6 | beyy | 5段* | 30,957 |
7 | 銀翼GT | 5段* | 30,684 |
8 | hayatomo | 1段* | 26,663 |
9 | sugarless | 8段* | 33,717 |
10 | ぼろ | 7段* | 32,423 |
11 | ふぐ刺し | 6段* | 31,301 |
12 | いのいの | 3段* | 28,811 |
13 | kuma1208 | 4級* | 22,397 |
14 | pikaboo | 11級* | 15,666 |
東京都 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | じゃんせい | 8段* | 33,966 |
2 | toshi55 | 7段* | 32,742 |
3 | 夜叉丸 | 7段* | 32,514 |
4 | 鎌倉の怪人 | 7段* | 32,271 |
5 | モッチャン | 6段* | 31,798 |
6 | ランカ71 | 6段* | 31,793 |
7 | 武蔵野TT | 6段* | 31,500 |
8 | 北京帰り | 6段* | 31,285 |
9 | 閑話20 | 6段* | 31,193 |
10 | KYUTY09 | 5段* | 30,002 |
11 | ソンジェ | 5級* | 21,611 |
12 | chocoprism | 8段* | 34,470 |
13 | 蛙井母 | 8段* | 34,348 |
14 | パンパーズ | 8段* | 33,607 |
15 | kengo15 | 8段* | 33,067 |
16 | sleeper33 | 7段* | 32,828 |
17 | カンガルー | 7段* | 32,805 |
18 | かしわ | 7段* | 32,503 |
19 | 出先 | 7段* | 32,484 |
20 | 吉村竜 | 7段* | 32,331 |
21 | mamishun | 7段* | 32,287 |
22 | sitorasu | 7段* | 32,064 |
23 | 正ちゃん | 6段* | 31,627 |
24 | 名人志望。 | 6段* | 31,543 |
25 | 吉村竜.no2 | 6段* | 31,126 |
26 | わらたすく | 6段* | 31,124 |
27 | 三茶の星 | 5段* | 30,873 |
28 | Coffee99 | 4段* | 29,011 |
29 | 吉村竜六番 | 1段* | 26,573 |
30 | 対局太郎 | 1段 | 26,500 |
神奈川県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 本人坊 | 8段* | 34,007 |
2 | たきぽり | 8段* | 33,086 |
3 | 愛莉 | 8段* | 33,049 |
4 | pajero163 | 7段* | 32,928 |
5 | sforce | 6段* | 31,644 |
6 | haru0911 | 6級* | 20,575 |
7 | takamoku | 7段* | 32,744 |
8 | 浜燦里 | 7段* | 32,707 |
9 | ラビリンス | 5段* | 30,760 |
10 | ねずみん | 3段* | 28,242 |
11 | hm克己 | 3段* | 28,203 |
12 | i-future | 9級* | 17,918 |
新潟県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | Tsubame | 7段* | 32,669 |
2 | 誠剛 | 7段* | 32,061 |
富山県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | ねあか | 6段* | 31,767 |
2 | 碁九楼 | 2段* | 27,615 |
3 | k1412t | 4級* | 22,558 |
4 | 黎明の太陽 | 8段* | 33,136 |
5 | うらべ | 7段* | 32,022 |
6 | 秀啓 | 7級* | 19,236 |
石川県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | ダインズ | 8段* | 33,042 |
2 | makus | 8段* | 33,010 |
3 | trsy | 7段* | 32,967 |
4 | 絹の道喫茶 | 7段* | 32,071 |
5 | 南無大師寺 | 5段* | 30,167 |
6 | 荒法子 | 7段* | 32,245 |
7 | はると37 | 6段* | 31,350 |
8 | 迷人酔碁 | 3段* | 28,252 |
福井県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 鯖江大仏 | 5級* | 21,330 |
2 | ながかつ | 7段* | 32,071 |
山梨県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | ひざ | 8段* | 33,115 |
2 | こまこご | 7段* | 32,664 |
3 | SRIKO | 4段* | 29,184 |
4 | アヤケンP | 17級* | 9,675 |
長野県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 伏龍 | 7段* | 32,738 |
2 | 早矢仕 | 7段* | 32,046 |
3 | yymontaro | 6段* | 31,751 |
4 | 伸ちゃん | 5段* | 30,037 |
5 | 上田城 | 6級* | 20,345 |
6 | overcome | 11級* | 15,450 |
岐阜県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 平城京 | 5段* | 30,836 |
2 | 野球boy | 4段* | 29,749 |
静岡県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 古代人 | 6段* | 31,602 |
2 | チョマ | 5段* | 30,449 |
3 | 浜ちゃん | 1級* | 25,246 |
4 | 碁雲ルイ | 8段* | 33,599 |
5 | 静丸 | 6段* | 31,835 |
6 | たけただ | 6段* | 31,626 |
7 | TORA25 | 6段* | 31,258 |
8 | りっかさん | 6段* | 31,042 |
9 | chabouzu | 5段* | 30,096 |
愛知県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 夢楽 | 8段* | 34,322 |
2 | 鋼の鍋掴み | 8段* | 33,692 |
3 | ポッカポカ | 8段* | 33,565 |
4 | ryougo | 8段* | 33,271 |
5 | clavier | 7段* | 32,760 |
6 | ドラ52 | 7段* | 32,357 |
7 | 高浜虚子 | 6段* | 31,601 |
8 | ベガス | 6段* | 31,338 |
9 | ごんた石 | 5段* | 30,636 |
10 | カイナン | 1段* | 26,245 |
11 | きよじじい | 8段* | 33,842 |
12 | どらさん | 8段* | 33,131 |
13 | Capriconus | 8段* | 33,131 |
14 | つかぽん | 8段* | 33,059 |
15 | はがね | 8段* | 33,015 |
16 | エコみどり | 7段* | 32,801 |
17 | 饅頭こわい | 7段* | 32,784 |
18 | 翔翔 | 7段* | 32,756 |
19 | 武神 | 7段* | 32,313 |
20 | こうきっち | 6段* | 31,554 |
21 | ちいた | 6段* | 31,453 |
22 | のぼくん | 2級* | 24,244 |
23 | arsenal | 6級* | 20,672 |
三重県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | mazda | 6段* | 31,524 |
2 | いせのてつ | 1級* | 25,378 |
3 | 雨竜 | 6段* | 31,088 |
滋賀県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | BB-8 | 7段* | 32,703 |
2 | 新快速幸子 | 6段* | 31,826 |
3 | 万木 | 5段* | 30,689 |
4 | 京都地下鉄 | 7段* | 32,350 |
5 | チィンク | 7段* | 32,323 |
京都府 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | へたくし | 7段* | 32,570 |
2 | あらんど論 | 5段* | 30,901 |
3 | ふんわり | 5段* | 30,353 |
4 | koobee | 7段* | 32,662 |
5 | 吾一 | 7段* | 32,222 |
6 | mikochan | 7級* | 19,290 |
大阪府 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 佐賢大阪 | 7段* | 32,566 |
2 | ysaiy | 4段* | 29,327 |
3 | haya23 | 8段* | 33,007 |
4 | たっきー有 | 7段* | 32,680 |
5 | GOGOhikaru | 7段* | 32,212 |
6 | shuto | 6段* | 31,766 |
兵庫県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | haniya | 7段* | 32,416 |
2 | 小笊猿 | 6段* | 31,459 |
3 | YOSHI | 6段* | 31,380 |
4 | ミツル23 | 4段* | 29,414 |
5 | urasima | 3段* | 28,508 |
6 | urahiro | 3級* | 23,193 |
7 | カブト64 | 8段* | 34,179 |
8 | しんのすけ | 8段* | 33,517 |
9 | kuta | 5段* | 30,855 |
10 | キタサン | 8級* | 18,022 |
11 | harukisann | 9級* | 17,453 |
12 | ゆきのふ | 18級* | 8,000 |
奈良県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 大岡拓也 | 8段* | 33,060 |
2 | 赤大斜丸 | 7段* | 32,685 |
3 | 老天狗 | 7段* | 32,564 |
4 | ヨシキヨ | 6段* | 31,692 |
5 | 薬師太郎 | 4級* | 22,805 |
6 | ゴンベ五 | 8段* | 33,022 |
7 | 五条畑 | 7段* | 32,427 |
8 | tobashiya | 7段* | 32,261 |
9 | 老の脳トレ | 6段* | 31,571 |
10 | sunamigo | 1段* | 26,574 |
和歌山県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 鷺沼の星 | 7段* | 32,053 |
2 | ライ麦畑 | 2級* | 24,578 |
3 | WILLPOLIS | 7段* | 32,508 |
鳥取県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | apapane510 | 6段* | 31,159 |
2 | ハムゆき | 5段* | 30,152 |
3 | 高丸淳 | 4段* | 29,572 |
島根県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 竜生神 | 7段* | 32,406 |
2 | アキラン | 5級* | 21,191 |
3 | 大模様 | 7段* | 32,511 |
4 | miki | 7段* | 32,368 |
5 | いぼかつ | 6段* | 31,737 |
6 | エシ後屋 | 6段* | 31,440 |
岡山県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 高貴なボウ | 7段* | 32,828 |
2 | 走馬 | 6段* | 31,240 |
3 | brubeck | 5段* | 30,546 |
4 | 竜宮城 | 4段* | 29,602 |
5 | 負け越し | 4段* | 29,384 |
6 | 四番安里 | 7段* | 32,678 |
7 | かぶりん | 6段* | 31,608 |
広島県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | ソーラー | 7段* | 32,224 |
2 | じぞう03 | 8級* | 18,358 |
3 | ダヴィンチ | 7段* | 32,755 |
4 | 税務大学校 | 6段* | 31,171 |
5 | みいで | 6段* | 31,124 |
6 | 新浜 | 5段* | 30,850 |
7 | レックスだ | 2級* | 24,339 |
山口県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | inemuri | 7段* | 32,628 |
2 | 狩人2007 | 7段* | 32,298 |
3 | syusaki | 7段* | 32,097 |
4 | TAABOO | 4段* | 29,906 |
5 | oyuki11 | 7段* | 32,034 |
6 | masaya038 | 6段* | 31,508 |
7 | 赤川 一平 | 4段* | 29,162 |
8 | nishy75 | 3段* | 28,852 |
9 | 巌流島 | 3段* | 28,648 |
10 | たけぴん | 1段* | 26,488 |
徳島県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|
香川県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | deparia | 7段* | 32,812 |
2 | 皇道山 | 6段* | 31,729 |
愛媛県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | しゃむ | 7段* | 32,833 |
2 | 石鎚 | 6段* | 31,258 |
3 | 木枯紋次郎 | 6段* | 31,161 |
高知県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | ナパ | 6段* | 31,925 |
福岡県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | nikki2 | 8段* | 33,141 |
2 | 幽霊の門 | 4段* | 29,679 |
3 | 萬紀重年 | 1段* | 26,562 |
4 | ぶぅ | 7級* | 19,445 |
5 | shogo0509 | 7段* | 32,446 |
6 | perro | 7段* | 32,241 |
佐賀県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 励作 | 7段* | 32,724 |
2 | 三原台 | 7段* | 32,421 |
3 | おた九 | 3段* | 28,994 |
4 | genta | 1級* | 25,150 |
5 | みづいろ | 2級* | 24,654 |
6 | 対数 | 5段* | 30,979 |
7 | koyasou | 4段* | 29,017 |
8 | yuusou | 3段* | 28,705 |
長崎県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 武蔵Ⅲ | 6段* | 31,113 |
2 | クリスタル | 2段* | 27,372 |
熊本県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 鈴音 | 7段* | 32,620 |
2 | dagotin1 | 6段* | 31,409 |
3 | SHOT | 5段* | 30,908 |
4 | 故郷山 | 7段* | 32,161 |
大分県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 忍仁 | 7段* | 32,993 |
2 | わかばと | 7段* | 32,649 |
3 | 春秋 | 4段* | 29,633 |
4 | 西表島 | 3段* | 28,455 |
宮崎県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | クサフグ | 7段* | 32,483 |
鹿児島県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | keiten | 7段* | 32,573 |
沖縄県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 桜@いご | 5段* | 30,563 |