代表決定ラウンド
代表決定ラウンド進行状況
※都道府県名をクリックすると地域別申込者一覧が表示されます。
※期間中、大会サーバーで10局以上打つことが最低条件となります。
※東京都は上位10名、その他の道府県は上位5名が代表となります。
※順位の決め方は【大会要項―実施内容―】をご覧ください。
※期間中、大会サーバーで10局以上打つことが最低条件となります。
※東京都は上位10名、その他の道府県は上位5名が代表となります。
※順位の決め方は【大会要項―実施内容―】をご覧ください。
2017年1月23日24時現在
北海道 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Source | 35 | 37 | 40 | 33043 |
2 | レイサイド | 22 | 23 | 24 | 31500 |
3 | 北龍 | 21 | 23 | 25 | 33426 |
4 | ほたるさん | 20 | 23 | 28 | 33047 |
5 | ぽろ | 18 | 22 | 26 | 32777 |
6 | miuchann | 15 | 19 | 23 | 32714 |
7 | うんたけ | 8 | 20 | 32 | 32774 |
8 | 幸山 | 8 | 15 | 22 | 32413 |
9 | 和信 | 8 | 12 | 16 | 32533 |
10 | 洪隆 | 4 | 9 | 14 | 32028 |
11 | 波流能波奈 | 2 | 6 | 10 | 31301 |
12 | 借り猫 | -2 | 14 | 31 | 32026 |
13 | moka | -2 | 5 | 12 | 32420 |
14 | 桃椛 | -2 | 4 | 10 | 30167 |
15 | chunta6 | -10 | 16 | 42 | 31720 |
16 | イメジェン | -10 | 0 | 10 | 23436 |
17 | 碁一笑 | -28 | 31 | 91 | 31484 |
18 | mosimo | 0 | 0 | 0 | 31293 |
青森県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナリさん | -6 | 2 | 10 | 29125 |
2 | 無極 | -1 | 0 | 1 | 31102 |
岩手県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | kaidou2001 | 13 | 18 | 23 | 32559 |
2 | HOKUTO37 | 4 | 7 | 10 | 32380 |
3 | nshobi | 0 | 10 | 20 | 32452 |
4 | vagekan | -6 | 7 | 20 | 29976 |
5 | ブルドッグ | -11 | 2 | 16 | 30402 |
6 | 蔵前陸橋 | -49 | 6 | 61 | 26069 |
7 | 伊藤寅 | 0 | 0 | 0 | 28620 |
8 | 弱力戦士 | -2 | 3 | 8 | 31329 |
宮城県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | s_yoshiro | 20 | 21 | 22 | 33209 |
2 | ともたん | 19 | 20 | 21 | 33933 |
3 | ゆきこりん | 9 | 23 | 37 | 31398 |
4 | 司馬懿仲達 | 9 | 10 | 11 | 32794 |
5 | パンダくん | 9 | 10 | 11 | 32341 |
6 | しょうタ | 5 | 10 | 15 | 32752 |
7 | hsae12 | 2 | 8 | 14 | 32938 |
8 | こぶしまん | -1 | 7 | 15 | 32330 |
9 | りがった | -4 | 3 | 10 | 27754 |
10 | たかしだべ | 0 | 0 | 0 | 23387 |
11 | よねやん | -1 | 0 | 1 | 14573 |
秋田県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | satoshi15 | -19 | 31 | 81 | 30788 |
2 | たんせ | 0 | 0 | 0 | 33062 |
山形県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | かんしょう | 2 | 6 | 10 | 32223 |
福島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | おあいそ | -7 | 4 | 15 | 31321 |
2 | turug | 0 | 0 | 0 | 32574 |
茨城県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | せふと | 9 | 10 | 11 | 32610 |
2 | kahi1948 | -2 | 4 | 10 | 31729 |
3 | スケルツォ | -51 | 41 | 133 | 30880 |
4 | pain | 0 | 0 | 0 | 32252 |
5 | i88888 | 0 | 0 | 0 | 32092 |
6 | dracula | -1 | 0 | 1 | 31378 |
栃木県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | れもねーど | 9 | 10 | 11 | 32825 |
2 | geru | 4 | 12 | 20 | 31449 |
3 | kokutou | 0 | 5 | 10 | 32666 |
4 | chappytosi | -2 | 4 | 10 | 31048 |
5 | 板さん | -6 | 5 | 16 | 29387 |
6 | igosweet | -6 | 5 | 16 | 29086 |
7 | Cアカデミ | -18 | 1 | 20 | 24636 |
群馬県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | fivestone | 6 | 10 | 14 | 32831 |
2 | 日韓中友好 | 6 | 8 | 10 | 31489 |
3 | aochu1208 | -9 | 12 | 33 | 31430 |
4 | keisuke | -1 | 0 | 1 | 33035 |
埼玉県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 囲碁夢中 | 13 | 67 | 121 | 32221 |
2 | ゆう3 | 13 | 18 | 23 | 32173 |
3 | りぼぱぱ | 8 | 9 | 10 | 33712 |
4 | 海千 | 3 | 7 | 11 | 32150 |
5 | 太郎kasa | 1 | 6 | 11 | 32486 |
6 | 重力 | 0 | 5 | 10 | 31084 |
7 | tm0311 | -5 | 16 | 37 | 31669 |
8 | 机 龍之助 | 0 | 3 | 6 | 30839 |
9 | GENSI | 0 | 0 | 0 | 32042 |
10 | 洗拓哉 | 0 | 0 | 0 | 28403 |
11 | あざみ草 | 0 | 0 | 0 | 20190 |
12 | 善知鳥 | 0 | 0 | 0 | 18989 |
13 | ひかるぱぱ | -1 | 2 | 5 | 21938 |
千葉県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乗鞍岳 | 26 | 29 | 32 | 33885 |
2 | 局前無人 | 17 | 20 | 23 | 32633 |
3 | 南の船 | 7 | 9 | 11 | 31717 |
4 | ぼろ | 6 | 11 | 16 | 32319 |
5 | ジョンハナ | 1 | 8 | 15 | 30391 |
6 | ふぐ刺し | -3 | 6 | 15 | 31458 |
7 | hayatomo | -6 | 3 | 12 | 25934 |
8 | 駿河健 | -7 | 14 | 36 | 31791 |
9 | pikaboo | -14 | 0 | 14 | 17857 |
10 | beyy | -15 | 5 | 25 | 30278 |
11 | sugarless | 4 | 4 | 4 | 33155 |
12 | いのいの | 0 | 0 | 0 | 28690 |
13 | kuma1208 | 0 | 0 | 0 | 16849 |
14 | 銀翼GT | -4 | 2 | 8 | 32089 |
東京都 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | sleeper33 | 32 | 50 | 68 | 32815 |
2 | じゃんせい | 21 | 21 | 22 | 34005 |
3 | toshi55 | 9 | 10 | 11 | 32785 |
4 | kengo15 | 8 | 9 | 10 | 32627 |
5 | 夜叉丸 | 7 | 12 | 17 | 32105 |
6 | 北京帰り | 6 | 35 | 64 | 31830 |
7 | sitorasu | 6 | 8 | 10 | 32543 |
8 | 吉村竜 | 5 | 10 | 16 | 31654 |
9 | chocoprism | 5 | 8 | 11 | 32989 |
10 | 鎌倉の怪人 | 4 | 15 | 26 | 32294 |
11 | 武蔵野TT | 4 | 9 | 14 | 31694 |
12 | 閑話20 | 1 | 7 | 13 | 32027 |
13 | モッチャン | 0 | 6 | 12 | 31169 |
14 | 吉村竜六番 | -1 | 22 | 46 | 27510 |
15 | 三茶の星 | -2 | 4 | 10 | 30725 |
16 | ランカ71 | -4 | 6 | 16 | 32426 |
17 | 正ちゃん | -6 | 18 | 42 | 31576 |
18 | かしわ | -8 | 14 | 36 | 30515 |
19 | 吉村竜.no2 | 1 | 5 | 9 | 31216 |
20 | パンパーズ | 0 | 0 | 0 | 32851 |
21 | カンガルー | 0 | 0 | 0 | 32808 |
22 | 出先 | 0 | 0 | 0 | 32368 |
23 | mamishun | 0 | 0 | 0 | 31804 |
24 | 名人志望。 | 0 | 0 | 0 | 31334 |
25 | Coffee99 | 0 | 0 | 0 | 29655 |
26 | わらたすく | 0 | 0 | 0 | 29500 |
27 | 対局太郎 | 0 | 0 | 0 | 29263 |
28 | KYUTY09 | 0 | 0 | 0 | 28207 |
29 | ソンジェ | 0 | 0 | 0 | 10135 |
30 | 蛙井母 | -1 | 0 | 1 | 32009 |
神奈川県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | たきぽり | 24 | 26 | 28 | 33702 |
2 | takamoku | 11 | 11 | 11 | 32841 |
3 | 本人坊 | 10 | 12 | 14 | 34005 |
4 | pajero163 | 9 | 10 | 12 | 32909 |
5 | 浜燦里 | 2 | 6 | 10 | 32321 |
6 | hm克己 | -6 | 2 | 10 | 28232 |
7 | ラビリンス | -7 | 11 | 29 | 32109 |
8 | sforce | -10 | 7 | 24 | 30564 |
9 | 愛莉 | 0 | 0 | 0 | 33065 |
10 | haru0911 | 0 | 0 | 0 | 18630 |
11 | i-future | -2 | 0 | 2 | 16444 |
12 | ねずみん | -3 | 1 | 5 | 26840 |
新潟県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tsubame | 4 | 7 | 10 | 32868 |
2 | 誠剛 | 0 | 5 | 10 | 31313 |
富山県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎明の太陽 | 11 | 11 | 11 | 34073 |
2 | うらべ | 0 | 5 | 10 | 32107 |
3 | ねあか | 0 | 5 | 10 | 31080 |
4 | k1412t | -2 | 6 | 14 | 31261 |
5 | 秀啓 | -10 | 2 | 14 | 21636 |
6 | 碁九楼 | 0 | 0 | 0 | 20953 |
石川県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | trsy | 15 | 16 | 17 | 33665 |
2 | ダインズ | 14 | 18 | 22 | 33161 |
3 | 荒法子 | 4 | 19 | 34 | 32144 |
4 | makus | 4 | 11 | 18 | 32444 |
5 | 絹の道喫茶 | 2 | 16 | 31 | 32004 |
6 | はると37 | 0 | 15 | 31 | 31704 |
7 | 南無大師寺 | 0 | 5 | 10 | 30440 |
8 | 迷人酔碁 | -1 | 1 | 3 | 30575 |
福井県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鯖江大仏 | -23 | 4 | 31 | 24591 |
2 | ながかつ | -4 | 0 | 4 | 32086 |
山梨県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ひざ | 8 | 9 | 10 | 32787 |
2 | アヤケンP | -10 | 0 | 10 | 9097 |
3 | こまこご | 0 | 0 | 0 | 32480 |
4 | SRIKO | -2 | 0 | 2 | 31551 |
長野県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伏龍 | 11 | 11 | 11 | 32775 |
2 | yymontaro | 2 | 7 | 12 | 31663 |
3 | 早矢仕 | -6 | 3 | 12 | 32425 |
4 | 上田城 | -53 | 2 | 57 | 20713 |
5 | overcome | -2 | 0 | 2 | 13302 |
6 | 伸ちゃん | -3 | 0 | 3 | 29625 |
岐阜県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平城京 | -1 | 5 | 11 | 31227 |
2 | 野球boy | -10 | 0 | 10 | 20112 |
静岡県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 碁雲ルイ | 4 | 9 | 14 | 31869 |
2 | 静丸 | 3 | 14 | 25 | 32060 |
3 | りっかさん | -2 | 4 | 10 | 31083 |
4 | 古代人 | -5 | 5 | 15 | 31458 |
5 | 浜ちゃん | -8 | 8 | 24 | 27621 |
6 | chabouzu | -9 | 1 | 11 | 29392 |
7 | チョマ | -10 | 6 | 22 | 30808 |
8 | たけただ | 0 | 0 | 0 | 31645 |
9 | TORA25 | 0 | 0 | 0 | 30864 |
愛知県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼の鍋掴み | 73 | 74 | 77 | 33658 |
2 | ポッカポカ | 60 | 60 | 60 | 33475 |
3 | どらさん | 53 | 54 | 56 | 33129 |
4 | Capriconus | 52 | 53 | 54 | 33119 |
5 | 翔翔 | 50 | 59 | 71 | 32616 |
6 | 饅頭こわい | 50 | 59 | 70 | 33011 |
7 | ryougo | 23 | 25 | 27 | 32832 |
8 | はがね | 8 | 18 | 28 | 32459 |
9 | ドラ52 | 6 | 12 | 19 | 32243 |
10 | clavier | 4 | 7 | 10 | 32935 |
11 | 武神 | 1 | 7 | 13 | 32183 |
12 | こうきっち | 0 | 5 | 11 | 32221 |
13 | つかぽん | -1 | 5 | 11 | 30485 |
14 | 高浜虚子 | -5 | 10 | 25 | 31794 |
15 | ベガス | -5 | 5 | 15 | 31654 |
16 | きよじじい | -8 | 3 | 15 | 26715 |
17 | arsenal | -9 | 1 | 11 | 24066 |
18 | のぼくん | -35 | 10 | 55 | 27414 |
19 | エコみどり | 0 | 1 | 2 | 30468 |
20 | ちいた | 0 | 1 | 2 | 24842 |
21 | 夢楽 | 0 | 0 | 0 | 34272 |
22 | カイナン | -1 | 0 | 1 | 26634 |
23 | ごんた石 | -3 | 0 | 3 | 30406 |
三重県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | mazda | -5 | 3 | 11 | 30924 |
2 | いせのてつ | -24 | 0 | 24 | 24153 |
3 | 雨竜 | 0 | 0 | 0 | 31088 |
滋賀県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都地下鉄 | 4 | 8 | 12 | 32636 |
2 | BB-8 | -10 | 0 | 10 | 9182 |
3 | チィンク | -11 | 0 | 11 | 29351 |
4 | 万木 | -17 | 21 | 59 | 31428 |
5 | 新快速幸子 | 0 | 0 | 0 | 31525 |
京都府 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | へたくし | 7 | 11 | 15 | 32647 |
2 | 吾一 | 5 | 10 | 15 | 32425 |
3 | あらんど論 | 4 | 14 | 24 | 31359 |
4 | ふんわり | 4 | 7 | 11 | 29725 |
5 | mikochan | -11 | 0 | 11 | 19460 |
6 | koobee | 0 | 0 | 0 | 32762 |
大阪府 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | haya23 | 12 | 13 | 14 | 31842 |
2 | たっきー有 | 0 | 5 | 10 | 32380 |
3 | 佐賢大阪 | -2 | 7 | 16 | 32319 |
4 | ysaiy | -6 | 2 | 10 | 27207 |
5 | shuto | 0 | 0 | 0 | 31736 |
6 | GOGOhikaru | -1 | 1 | 3 | 30535 |
兵庫県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | カブト64 | 4 | 7 | 10 | 32549 |
2 | しんのすけ | 1 | 6 | 11 | 32953 |
3 | haniya | -1 | 5 | 11 | 32050 |
4 | ミツル23 | -2 | 4 | 10 | 30404 |
5 | urasima | -28 | 6 | 40 | 29372 |
6 | 小笊猿 | 0 | 1 | 2 | 31448 |
7 | YOSHI | -1 | 0 | 1 | 31612 |
8 | kuta | -1 | 0 | 1 | 30734 |
9 | キタサン | -2 | 0 | 2 | 26102 |
10 | urahiro | -2 | 0 | 2 | 24526 |
11 | ゆきのふ | -2 | 0 | 2 | 16028 |
12 | harukisann | -4 | 0 | 4 | 19695 |
奈良県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赤大斜丸 | 26 | 38 | 52 | 32329 |
2 | 老天狗 | 10 | 13 | 16 | 32823 |
3 | ゴンベ五 | 8 | 9 | 11 | 32768 |
4 | 大岡拓也 | 1 | 12 | 23 | 32757 |
5 | 五条畑 | 0 | 10 | 20 | 32108 |
6 | ヨシキヨ | -1 | 8 | 18 | 31075 |
7 | sunamigo | -20 | 3 | 26 | 25336 |
8 | 薬師太郎 | -29 | 3 | 35 | 24715 |
9 | 老の脳トレ | 0 | 0 | 0 | 32119 |
10 | tobashiya | -2 | 0 | 2 | 32323 |
和歌山県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ライ麦畑 | -36 | 7 | 50 | 24916 |
2 | WILLPOLIS | 0 | 0 | 0 | 32649 |
3 | 鷺沼の星 | 0 | 0 | 0 | 31894 |
鳥取県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハムゆき | -12 | 12 | 36 | 29484 |
2 | 高丸淳 | -21 | 12 | 45 | 28725 |
3 | apapane510 | 0 | 0 | 0 | 30471 |
島根県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竜生神 | 7 | 14 | 21 | 32508 |
2 | miki | 6 | 9 | 12 | 32005 |
3 | いぼかつ | 0 | 6 | 12 | 31594 |
4 | アキラン | -10 | 0 | 10 | 19865 |
5 | エシ後屋 | 0 | 3 | 6 | 31457 |
6 | 大模様 | 0 | 0 | 0 | 32070 |
岡山県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高貴なボウ | 6 | 8 | 11 | 32831 |
2 | 走馬 | 4 | 7 | 10 | 31988 |
3 | 竜宮城 | -4 | 3 | 11 | 30507 |
4 | 負け越し | -8 | 4 | 16 | 30203 |
5 | かぶりん | -21 | 22 | 65 | 31049 |
6 | 四番安里 | 0 | 0 | 0 | 32792 |
7 | brubeck | 0 | 0 | 0 | 30514 |
広島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソーラー | 4 | 7 | 10 | 32000 |
2 | みいで | -7 | 7 | 21 | 31820 |
3 | レックスだ | -8 | 2 | 12 | 24948 |
4 | ダヴィンチ | 3 | 4 | 5 | 32689 |
5 | 新浜 | 0 | 0 | 0 | 31130 |
6 | じぞう03 | 0 | 0 | 0 | 21878 |
7 | 税務大学校 | -2 | 0 | 2 | 30782 |
山口県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | inemuri | 8 | 9 | 10 | 32661 |
2 | oyuki11 | 4 | 7 | 10 | 32177 |
3 | syusaki | 2 | 6 | 10 | 32304 |
4 | 赤川 一平 | 0 | 5 | 10 | 28805 |
5 | masaya038 | -9 | 10 | 29 | 30229 |
6 | 狩人2007 | -9 | 7 | 23 | 31792 |
7 | nishy75 | -15 | 4 | 23 | 29729 |
8 | TAABOO | -33 | 14 | 61 | 29448 |
9 | 巌流島 | -49 | 15 | 80 | 28917 |
10 | たけぴん | 0 | 0 | 0 | 24601 |
徳島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|
香川県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇道山 | 6 | 14 | 22 | 31663 |
2 | deparia | 1 | 1 | 1 | 32845 |
愛媛県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | しゃむ | -5 | 8 | 21 | 32132 |
2 | 木枯紋次郎 | -6 | 5 | 16 | 30296 |
3 | 石鎚 | -12 | 16 | 44 | 31196 |
高知県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナパ | 0 | 5 | 10 | 30286 |
福岡県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萬紀重年 | -4 | 6 | 16 | 30434 |
2 | ぶぅ | -10 | 0 | 10 | 12349 |
3 | nikki2 | 0 | 0 | 0 | 33007 |
4 | 幽霊の門 | -1 | 1 | 3 | 29331 |
5 | shogo0509 | -1 | 0 | 1 | 31021 |
6 | perro | -3 | 3 | 9 | 31921 |
佐賀県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 励作 | 10 | 20 | 30 | 32654 |
2 | 三原台 | 1 | 6 | 11 | 32133 |
3 | genta | -2 | 4 | 10 | 27358 |
4 | yuusou | -4 | 3 | 10 | 29170 |
5 | 対数 | -6 | 7 | 20 | 31418 |
6 | みづいろ | -8 | 1 | 10 | 30323 |
7 | koyasou | -10 | 2 | 14 | 27966 |
8 | おた九 | -17 | 12 | 41 | 30285 |
長崎県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武蔵Ⅲ | -9 | 4 | 17 | 29552 |
2 | クリスタル | -9 | 2 | 13 | 29262 |
熊本県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴音 | 7 | 9 | 11 | 32496 |
2 | dagotin1 | 0 | 0 | 0 | 32316 |
3 | SHOT | -2 | 0 | 2 | 30907 |
4 | 故郷山 | -6 | 1 | 8 | 31676 |
大分県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | わかばと | 7 | 11 | 15 | 32414 |
2 | 忍仁 | 4 | 9 | 14 | 32549 |
3 | 春秋 | -37 | 17 | 71 | 29531 |
4 | 西表島 | -1 | 0 | 1 | 26107 |
宮崎県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | クサフグ | -5 | 7 | 19 | 31877 |
鹿児島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | keiten | 0 | 1 | 2 | 31470 |
沖縄県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桜@いご | 0 | 0 | 0 | 29809 |