本戦ラウンド
個人別成績
※都道府県名をクリックすると選手名及び本戦成績が表示されます。
北海道 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県 | 大阪府 | 千葉県 | 東京都A | 富山県 | |||
主将 | chunta6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
副将 | ほたるさん | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3将 | カツヤイマ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4将 | 北龍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5将 | マリア358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 17 |
青森県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 広島県 | 京都府 | 石川県 | 東京都A | |||
主将 | せふと | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
副将 | うんたけ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3将 | 幸山 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4将 | 和信 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5将 | 鎧袖一触 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 |
岩手県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 愛知県 | 大阪府 | 千葉県 | 愛媛県 | |||
主将 | HOKUTO37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
副将 | kaidou2001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3将 | 一石庵烏鷺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4将 | 弱力戦士 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5将 | ブルドッグ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 |
宮城県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 東京都B | 富山県 | 京都府 | 新潟県 | |||
主将 | こぶしまん | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
副将 | masat555 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3将 | ゆきこりん | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4将 | アビオ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5将 | 吉村竜六番 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 |
秋田県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 奈良県 | 長崎県 | 茨城県 | 長野県 | |||
主将 | satoshi15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
副将 | vagekan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3将 | 吉村竜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | kita2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5将 | 鯖江大仏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝ち星数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
山形県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都B | 長野県 | 福井県 | 愛媛県 | 愛知県 | |||
主将 | wkshan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
副将 | かんしょう | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3将 | 鎌倉の怪人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | igosweet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5将 | ライ麦畑 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
福島県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | 長崎県 | 静岡県 | 福井県 | 茨城県 | |||
主将 | おあいそ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
副将 | 蔵前陸橋 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3将 | 鈴音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | 板さん | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5将 | sunamigo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝ち星数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
茨城県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 福岡県 | 佐賀県 | 秋田県 | 福島県 | |||
主将 | kahi1948 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
副将 | すけおさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3将 | おくに | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | スケルツォ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
栃木県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 石川県 | 兵庫県 | 大分県 | 大阪府 | |||
主将 | kokutou | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
副将 | fivestone | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3将 | れもねーど | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4将 | geru | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5将 | カヤの木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 |
埼玉県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 佐賀県 | 福岡県 | 東京都B | 京都府 | |||
主将 | 重力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副将 | 海千 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3将 | tm0311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4将 | ぱぴよん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5将 | はやっと | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 15 |
千葉県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県 | 富山県 | 北海道 | 岩手県 | 奈良県 | |||
主将 | けろっぴ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
副将 | 駿河健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3将 | 局前無人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4将 | nshobi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5将 | ジョンハナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
勝ち点 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 |
東京都A |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 兵庫県 | 石川県 | 北海道 | 青森県 | |||
主将 | sleeper33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
副将 | rise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3将 | 花鈴 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4将 | hachi2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5将 | 司馬懿仲達 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
勝ち星数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 |
東京都B |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山形県 | 宮城県 | 岡山県 | 埼玉県 | 神奈川県 | |||
主将 | 北京帰り | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
副将 | 夜叉丸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3将 | じゃんせい | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4将 | かしわ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5将 | 武蔵野TT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
勝ち星数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 |
神奈川県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 京都府 | 愛媛県 | 愛知県 | 東京都B | |||
主将 | 桂冠詩人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
副将 | 巻機山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3将 | 浜燦里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4将 | 金糸雀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5将 | takamoku | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
勝ち星数 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 21 |
新潟県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都A | 山口県 | 滋賀県 | 佐賀県 | 宮城県 | |||
主将 | 誠剛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
副将 | Tsubame | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3将 | miuchann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | 奈良の蝮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
勝ち点 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
富山県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県 | 千葉県 | 宮城県 | 広島県 | 北海道 | |||
主将 | 黎明の太陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
副将 | ねあか | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3将 | うらべ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4将 | えすたーく | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5将 | イッパク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
石川県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 栃木県 | 東京都A | 青森県 | 山口県 | |||
主将 | ダインズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
副将 | trsy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3将 | makus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4将 | はると37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5将 | 荒法子 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 |
福井県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 岡山県 | 山形県 | 福島県 | 大分県 | |||
主将 | 勝兵衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
副将 | 南無大師寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3将 | モッチャン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4将 | mutans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5将 | 吉村竜.no2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
勝ち星数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
長野県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 山形県 | 山口県 | 滋賀県 | 秋田県 | |||
主将 | 早矢仕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副将 | 伸ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3将 | あらんど論 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4将 | アヤケンP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5将 | 高浜虚子 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝ち星数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
静岡県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 愛媛県 | 福島県 | 岡山県 | 福岡県 | |||
主将 | 粉粧桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副将 | 碁雲ルイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3将 | 浜ちゃん | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4将 | 静丸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5将 | チョマ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
勝ち点 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
勝ち星数 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
愛知県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 岩手県 | 広島県 | 神奈川県 | 山形県 | |||
主将 | ポッカポカ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
副将 | はがね | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3将 | 翔翔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4将 | ryougo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5将 | 鋼の鍋掴み | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 20 |
滋賀県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 大分県 | 新潟県 | 長野県 | 佐賀県 | |||
主将 | 京都地下鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副将 | エツコ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3将 | BB-8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4将 | チィンク | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5将 | 万木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
勝ち星数 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 |
京都府 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 神奈川県 | 青森県 | 宮城県 | 埼玉県 | |||
主将 | へたくし | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
副将 | 吾一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3将 | ky99ng44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4将 | 裸麦男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5将 | イメジェン | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
大阪府 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 北海道 | 岩手県 | 福岡県 | 栃木県 | |||
主将 | りとぐり | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
副将 | 佐賢大阪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3将 | 家元虎丸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4将 | 借り猫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5将 | ryotyan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 |
兵庫県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県 | 東京都A | 栃木県 | 長崎県 | 岡山県 | |||
主将 | haniya | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
副将 | 白鷺城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3将 | みー輔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4将 | くろ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5将 | urasima | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 |
奈良県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | 秋田県 | 大分県 | 山口県 | 千葉県 | |||
主将 | 大岡拓也 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
副将 | 赤大斜丸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3将 | 老天狗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4将 | ヨシキヨ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5将 | 三茶の星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 |
岡山県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 福井県 | 東京都B | 静岡県 | 兵庫県 | |||
主将 | 備前長船 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
副将 | 高貴なボウ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3将 | 走馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4将 | かぶりん | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5将 | 仁友桜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 |
広島県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 青森県 | 愛知県 | 富山県 | 長崎県 | |||
主将 | jizou | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
副将 | ソーラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3将 | sai777 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4将 | arichi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5将 | レックスだ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
勝ち点 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
山口県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 新潟県 | 長野県 | 奈良県 | 石川県 | |||
主将 | 竜生神 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
副将 | syusaki | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3将 | 桃父 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4将 | 狩人2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5将 | masaya038 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 |
愛媛県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 静岡県 | 神奈川県 | 山形県 | 岩手県 | |||
主将 | 石鎚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
副将 | こうきっち | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3将 | 巌流島 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4将 | レイサイド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5将 | ひいくん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
勝ち点 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
福岡県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石川県 | 茨城県 | 埼玉県 | 大阪府 | 静岡県 | |||
主将 | 家入一成 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
副将 | 萬紀重年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3将 | 竹内鉦男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4将 | 波流能波奈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5将 | 碁一笑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 |
佐賀県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 新潟県 | 滋賀県 | |||
主将 | おた九 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
副将 | 対数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3将 | 本人坊 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4将 | この一 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
勝ち点 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 |
長崎県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 福島県 | 秋田県 | 兵庫県 | 広島県 | |||
主将 | 武蔵Ⅲ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
副将 | 慶応安兵衛 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3将 | きよじじい | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4将 | 吉祥寺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5将 | 正ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 |
大分県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 滋賀県 | 奈良県 | 栃木県 | 福井県 | |||
主将 | わかばと | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
副将 | ゆったり | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3将 | Dr.E.K | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4将 | まっくすぃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5将 | 春秋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |