参加申し込み状況
※都道府県名をクリックすると地域別申込者一覧(第1希望基準)が表示されます。
※並びはRPが高い順です。
※並びはRPが高い順です。
2017年1月10日24時現在
北海道 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 和信 | 7段* | 32,598 |
2 | chunta6 | 7段* | 32,555 |
3 | 幸山 | 7段* | 32,484 |
4 | イッパク | 7段* | 32,330 |
5 | mosimo | 6段* | 31,493 |
6 | 碁一笑 | 6段* | 31,342 |
7 | ナパ | 5段* | 30,802 |
8 | kita2 | 4段* | 29,530 |
9 | 北龍 | 8段* | 33,481 |
10 | ぽろ | 8段* | 33,115 |
11 | カツヤイマ | 8段* | 33,067 |
12 | ほたるさん | 8段* | 33,047 |
13 | miuchann | 7段* | 32,774 |
14 | うんたけ | 7段* | 32,560 |
15 | マリア358 | 7段* | 32,170 |
16 | 波流能波奈 | 7段* | 32,028 |
青森県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | せふと | 7段* | 32,302 |
岩手県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | HOKUTO37 | 7段* | 32,732 |
2 | kaidou2001 | 7段* | 32,674 |
3 | 弱力戦士 | 6段* | 31,628 |
4 | 一石庵烏鷺 | 6段* | 31,604 |
5 | ブルドッグ | 5段* | 30,675 |
6 | 伊藤寅 | 5段* | 30,387 |
7 | hide7233 | 4段* | 29,961 |
8 | vagekan | 4段* | 29,856 |
宮城県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | こぶしまん | 7段* | 32,124 |
2 | masat555 | 7段* | 32,078 |
3 | ゆきこりん | 6段* | 31,434 |
4 | よしは | 4段* | 29,648 |
5 | じゅのんじ | 6段* | 31,739 |
6 | りがった | 4段* | 29,468 |
秋田県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | satoshi15 | 6段* | 31,006 |
山形県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | かんしょう | 6段* | 31,842 |
2 | wkshan | 5段* | 30,091 |
福島県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | おあいそ | 5段* | 30,719 |
2 | 蔵前陸橋 | 1段* | 26,375 |
茨城県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | kahi1948 | 6段* | 31,425 |
2 | スケルツォ | 6段* | 31,152 |
3 | すけおさ | 2級* | 24,302 |
4 | ファジー | 2級* | 24,191 |
5 | おくに | 3級* | 23,852 |
栃木県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | geru | 6段* | 31,973 |
2 | カヤの木 | 6段* | 31,746 |
3 | chappytosi | 5段* | 30,913 |
4 | 板さん | 4段* | 29,757 |
5 | igosweet | 4段* | 29,592 |
6 | kokutou | 8段* | 33,013 |
7 | fivestone | 7段* | 32,847 |
8 | れもねーど | 7段* | 32,764 |
9 | パンダくん | 7段* | 32,275 |
10 | Cアカデミ | 1段* | 26,245 |
群馬県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|
埼玉県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | tm0311 | 6段* | 31,516 |
2 | ぱぴよん | 6段* | 31,465 |
3 | 薄雪草 | 15級* | 11,219 |
4 | 海千 | 7段* | 32,554 |
5 | ゆう3 | 7段* | 32,185 |
6 | はやっと | 6段* | 31,718 |
7 | 重力 | 6段* | 31,462 |
8 | jphina | 3段* | 28,852 |
9 | ひかるぱぱ | 6級* | 20,972 |
10 | 青ころりん | 8級* | 18,942 |
千葉県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 乗鞍岳 | 8段* | 33,995 |
2 | 局前無人 | 7段* | 32,673 |
3 | nshobi | 7段* | 32,284 |
4 | 駿河健 | 6段* | 31,931 |
5 | ユンミン | 6段* | 31,794 |
6 | 南の船 | 6段* | 31,652 |
7 | TORA25 | 6段* | 31,215 |
8 | 鎧袖一触 | 5段* | 30,850 |
9 | 虎丸虎丸 | 5段* | 30,778 |
10 | hayatomo | 1段* | 26,516 |
11 | pikaboo | 9級* | 17,848 |
12 | けろっぴ | 7段* | 32,446 |
13 | ジョンハナ | 6段* | 31,095 |
東京都 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | rise | 8段* | 33,950 |
2 | mamishun | 7段* | 32,248 |
3 | hachi2016 | 7段* | 32,104 |
4 | ベガス | 6段* | 31,940 |
5 | 吉村竜 | 6段* | 31,910 |
6 | 北京帰り | 6段* | 31,886 |
7 | 武蔵野TT | 6段* | 31,696 |
8 | 正ちゃん | 6段* | 31,584 |
9 | モッチャン | 6段* | 31,395 |
10 | 3.14159265 | 6段* | 31,380 |
11 | 名人志望。 | 6段* | 31,294 |
12 | 吉村竜.no2 | 6段* | 31,241 |
13 | SHOT | 6段* | 31,158 |
14 | 吉村竜六番 | 3段* | 28,200 |
15 | bunbun72 | 2級* | 24,099 |
16 | さと | 7級* | 19,248 |
17 | 吉村竜四番 | 12級* | 14,942 |
18 | 数学好き | 13級* | 13,811 |
19 | 花鈴 | 8段* | 33,856 |
20 | じゃんせい | 8段* | 33,836 |
21 | 司馬懿仲達 | 7段* | 32,649 |
22 | sleeper33 | 7段* | 32,530 |
23 | 鎌倉の怪人 | 7段* | 32,164 |
24 | 最今日さん | 7段* | 32,091 |
25 | 夜叉丸 | 7段* | 32,080 |
26 | i88888 | 7段* | 32,020 |
27 | どんち | 6段* | 31,683 |
28 | かしわ | 6段* | 31,322 |
29 | 武礼葉 | 5段* | 30,789 |
30 | この一 | 5段* | 30,603 |
31 | わらたすく | 5段* | 30,288 |
32 | ソンジェ | 15級* | 11,781 |
神奈川県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 金糸雀 | 8段* | 34,354 |
2 | 巻機山 | 8段* | 33,805 |
3 | takamoku | 7段* | 32,810 |
4 | 浜燦里 | 7段* | 32,767 |
5 | ノバクん | 7段* | 32,607 |
6 | 碁カフェ | 5段* | 30,212 |
7 | イメジェン | 3段* | 28,919 |
8 | 鯖江大仏 | 3級* | 23,746 |
9 | 中天狗 | 11級* | 15,196 |
10 | よこはま | 13級* | 13,139 |
11 | 本人坊 | 8段* | 34,000 |
12 | りぼぱぱ | 8段* | 33,703 |
13 | 八景島 | 8段* | 33,139 |
14 | 愛莉 | 8段* | 33,013 |
15 | 吉祥寺 | 7段* | 32,624 |
16 | 桂冠詩人 | 6段 | 31,500 |
17 | sato | 4段* | 29,782 |
18 | ひいくん | 4段* | 29,415 |
新潟県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | Tsubame | 7段* | 32,712 |
2 | 誠剛 | 7段* | 32,163 |
3 | 火神 | 7段* | 32,167 |
4 | あきひろ | 6段* | 31,311 |
5 | 天元子 | 6段* | 31,282 |
富山県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 黎明の太陽 | 8段* | 33,568 |
2 | ねあか | 6段* | 31,479 |
3 | えすたーく | 7段* | 32,493 |
4 | うらべ | 6段* | 31,871 |
5 | 名水ヒカリ | 6段* | 31,736 |
石川県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | ダインズ | 7段* | 32,645 |
2 | mutans | 7段* | 32,033 |
3 | hsaeki | 6段* | 31,106 |
4 | trsy | 7段* | 32,980 |
5 | makus | 7段* | 32,523 |
6 | 荒法子 | 7段* | 32,279 |
7 | はると37 | 7段* | 32,035 |
8 | 林檎の花 | 2段* | 27,318 |
福井県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 勝兵衛 | 6段* | 31,934 |
2 | 南無大師寺 | 5段* | 30,661 |
山梨県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | アヤケンP | 13級* | 13,072 |
長野県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 早矢仕 | 6段* | 31,823 |
2 | 伸ちゃん | 4段* | 29,004 |
3 | しろくろ1 | 5級* | 21,407 |
4 | ca1989 | 7段* | 32,390 |
5 | あらんど論 | 6段* | 31,328 |
岐阜県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|
静岡県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 粉粧桜 | 7段* | 32,509 |
2 | 静丸 | 7段* | 32,242 |
3 | 碁雲ルイ | 6段* | 31,647 |
4 | チョマ | 6段* | 31,081 |
5 | 浜ちゃん | 3段* | 28,645 |
愛知県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 翔翔 | 7段* | 32,813 |
2 | つかぽん | 7段* | 32,706 |
3 | ドラ52 | 7段* | 32,545 |
4 | ty2810 | 7段* | 32,013 |
5 | noripiro | 6段* | 31,268 |
6 | ごんた石 | 4段* | 29,766 |
7 | のぼくん | 1段* | 26,033 |
8 | 夢楽 | 8段* | 34,054 |
9 | 鋼の鍋掴み | 8段* | 33,751 |
10 | ポッカポカ | 8段* | 33,473 |
11 | はがね | 8段* | 33,008 |
12 | ryougo | 7段* | 32,942 |
13 | seimib | 7段* | 32,249 |
14 | こうきっち | 7段* | 32,139 |
15 | クサフグ | 7段* | 32,096 |
16 | レイサイド | 6段* | 31,893 |
17 | 高浜虚子 | 6段* | 31,688 |
18 | みつは | 5段* | 30,786 |
三重県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | いせのてつ | 3級* | 23,024 |
滋賀県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 万木 | 6段* | 31,356 |
2 | エツコ | 6段* | 31,160 |
3 | チィンク | 3段* | 28,663 |
4 | BB-8 | 7級* | 19,966 |
5 | 京都地下鉄 | 7段* | 32,451 |
京都府 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | ky99ng44 | 7段* | 32,261 |
2 | へたくし | 7段* | 32,776 |
3 | 吾一 | 7段* | 32,296 |
4 | k-serasera | 3級* | 23,551 |
大阪府 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | りとぐり | 8段* | 33,043 |
2 | GOGOhikaru | 7段* | 32,736 |
3 | 佐賢大阪 | 7段* | 32,133 |
4 | 借り猫 | 6段* | 31,777 |
5 | たっきー有 | 7段* | 32,639 |
6 | 家元虎丸 | 7段* | 32,423 |
7 | 廃皇 | 7段* | 32,115 |
8 | ryotyan | 7段* | 32,030 |
9 | inue | 2級* | 24,791 |
兵庫県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 白鷺城 | 7段* | 32,239 |
2 | haniya | 7段* | 32,140 |
3 | YOSHI | 5段* | 30,873 |
4 | ミツル23 | 5段* | 30,233 |
5 | urasima | 3段* | 28,385 |
6 | ゆきのふ | 11級* | 15,155 |
7 | みー輔 | 7段* | 32,503 |
8 | くろ | 6段* | 31,460 |
9 | 小笊猿 | 6段* | 31,374 |
10 | イサムクン | 5段* | 30,125 |
11 | 緑少年 | 2級* | 24,700 |
奈良県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 赤大斜丸 | 7段* | 32,755 |
2 | 老天狗 | 7段* | 32,754 |
3 | 大岡拓也 | 7段* | 32,711 |
4 | 五条畑 | 7段* | 32,155 |
5 | ヨシキヨ | 6段* | 31,344 |
6 | 三茶の星 | 5段* | 30,650 |
7 | 高丸淳 | 5段* | 30,602 |
8 | 奈良の蝮 | 4段* | 29,911 |
9 | sunamigo | 1段* | 26,019 |
10 | 薬師太郎 | 3級* | 23,775 |
和歌山県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 鷺沼の星 | 7段* | 32,540 |
2 | ライ麦畑 | 1級* | 25,820 |
鳥取県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | ハムゆき | 6段* | 31,374 |
2 | 裸麦男 | 6段* | 31,885 |
島根県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|
岡山県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 走馬 | 6段* | 31,799 |
2 | かぶりん | 6段* | 31,112 |
3 | みつやま | 4段* | 29,160 |
4 | 備前長船 | 8段* | 33,521 |
5 | 高貴なボウ | 7段* | 32,679 |
6 | アビオ | 6段* | 31,527 |
7 | 仁友桜 | 6段* | 31,212 |
8 | brightech | 5段* | 30,378 |
9 | 負け越し | 5段* | 30,078 |
広島県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | ソーラー | 7段* | 32,217 |
2 | sai777 | 7段* | 32,055 |
3 | 三滝 | 3段* | 28,466 |
4 | caribの海 | 2段* | 27,236 |
5 | jizou | 7段* | 32,813 |
6 | Mitani | 7段* | 32,159 |
7 | arichi | 5段* | 30,907 |
8 | レックスだ | 2級* | 24,894 |
山口県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 竜生神 | 7段* | 32,421 |
2 | 狩人2007 | 6段* | 31,837 |
3 | masaya038 | 6段* | 31,529 |
4 | syusaki | 6段* | 31,143 |
5 | TAABOO | 5段* | 30,894 |
6 | チョルジイ | 5段* | 30,842 |
7 | 桃父 | 2段* | 27,262 |
8 | inemuri | 7段* | 32,900 |
9 | 巌流島 | 4段* | 29,374 |
徳島県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | mimmin | 15級 | 11,500 |
香川県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | htsuc | 7段* | 32,450 |
2 | ダイドウ | 1段* | 26,015 |
愛媛県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 石鎚 | 6段* | 31,058 |
2 | しゃむ | 7段* | 32,084 |
高知県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 虎千代 | 7段* | 32,259 |
2 | 羊雲55 | 1段* | 26,612 |
福岡県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 家入一成 | 8段* | 33,059 |
2 | すえ13 | 7段* | 32,707 |
3 | 太郎kasa | 7段* | 32,333 |
4 | 碁心 | 6段* | 31,975 |
5 | 萬紀重年 | 5段* | 30,636 |
6 | カラアゲ | 4段* | 29,350 |
7 | 竹内鉦男 | 11級* | 15,926 |
8 | 小石提灯 | 7段* | 32,079 |
9 | はらなお | 6段* | 31,671 |
佐賀県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 対数 | 6段* | 31,067 |
2 | おた九 | 5段* | 30,018 |
3 | dekoboko | 3段* | 28,038 |
長崎県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 武蔵Ⅲ | 4段* | 29,056 |
2 | 長崎大場 | 4段* | 29,017 |
3 | ヒロダン7 | 7級* | 19,015 |
4 | 慶応安兵衛 | 6段* | 31,230 |
5 | クリスタル | 3段* | 28,608 |
6 | きよじじい | 1段* | 26,600 |
熊本県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | dagotin1 | 6段* | 31,855 |
2 | 鈴音 | 7段* | 32,446 |
大分県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | わかばと | 7段* | 32,810 |
2 | ゆったり | 7段* | 32,610 |
3 | Dr.E.K | 6段* | 31,818 |
4 | もこだるま | 5段* | 30,752 |
5 | 春秋 | 4段* | 29,516 |
6 | まっくすぃ | 1級* | 25,346 |
宮崎県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | Matei | 4段* | 29,961 |
鹿児島県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|---|---|---|
1 | 轟川の亀石 | 6段* | 31,467 |
2 | Gaya | 2級* | 24,820 |
3 | てんぷら | 4段* | 29,664 |
4 | sugidayo | 2段* | 27,728 |
沖縄県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP |
---|