代表決定ラウンド
代表決定ラウンド進行状況
※都道府県名をクリックすると地域別申込者一覧が表示されます。
※期間中、大会サーバーで10局以上打つことが最低条件となります。
※東京都は上位10名、その他の道府県は上位5名が代表となります。
※順位の決め方は【大会要項―実施内容―】をご覧ください。
※期間中、大会サーバーで10局以上打つことが最低条件となります。
※東京都は上位10名、その他の道府県は上位5名が代表となります。
※順位の決め方は【大会要項―実施内容―】をご覧ください。
2017年1月22日24時現在
北海道 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | chunta6 | 26 | 48 | 70 | 32555 |
2 | ほたるさん | 25 | 27 | 29 | 33047 |
3 | カツヤイマ | 20 | 23 | 26 | 33067 |
4 | 北龍 | 19 | 22 | 25 | 33481 |
5 | マリア358 | 18 | 30 | 42 | 32170 |
6 | miuchann | 14 | 18 | 22 | 32774 |
7 | うんたけ | 12 | 15 | 18 | 32560 |
8 | 幸山 | 4 | 10 | 16 | 32484 |
9 | 和信 | 2 | 8 | 14 | 32598 |
10 | 波流能波奈 | 2 | 6 | 10 | 32028 |
11 | イッパク | 0 | 8 | 16 | 32330 |
12 | kita2 | -21 | 3 | 27 | 29530 |
13 | 碁一笑 | -24 | 30 | 84 | 31342 |
14 | ぽろ | 0 | 0 | 0 | 33115 |
15 | mosimo | 0 | 0 | 0 | 31493 |
16 | ナパ | -1 | 1 | 3 | 30802 |
青森県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | せふと | 5 | 8 | 11 | 32302 |
岩手県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOKUTO37 | 10 | 10 | 10 | 32732 |
2 | kaidou2001 | 8 | 12 | 16 | 32674 |
3 | 一石庵烏鷺 | 2 | 6 | 10 | 31604 |
4 | 弱力戦士 | 0 | 7 | 14 | 31628 |
5 | ブルドッグ | -1 | 9 | 19 | 30675 |
6 | vagekan | -15 | 9 | 34 | 29856 |
7 | hide7233 | -1 | 1 | 3 | 29961 |
8 | 伊藤寅 | -4 | 0 | 4 | 30387 |
宮城県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | こぶしまん | 8 | 14 | 20 | 32124 |
2 | masat555 | 8 | 11 | 14 | 32078 |
3 | ゆきこりん | 5 | 11 | 17 | 31434 |
4 | じゅのんじ | 0 | 0 | 0 | 31739 |
5 | りがった | -1 | 0 | 1 | 29468 |
6 | よしは | -4 | 1 | 6 | 29648 |
秋田県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | satoshi15 | -10 | 12 | 34 | 31006 |
山形県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | wkshan | 6 | 9 | 12 | 30091 |
2 | かんしょう | 2 | 6 | 10 | 31842 |
福島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | おあいそ | -4 | 5 | 14 | 30719 |
2 | 蔵前陸橋 | -42 | 3 | 48 | 26375 |
茨城県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | kahi1948 | -4 | 4 | 12 | 31425 |
2 | すけおさ | -8 | 1 | 10 | 24302 |
3 | おくに | -14 | 1 | 16 | 23852 |
4 | スケルツォ | -30 | 35 | 100 | 31152 |
5 | ファジー | -5 | 1 | 7 | 24191 |
栃木県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | kokutou | 12 | 12 | 12 | 33013 |
2 | fivestone | 8 | 12 | 16 | 32847 |
3 | れもねーど | 8 | 10 | 12 | 32764 |
4 | geru | 7 | 10 | 13 | 31973 |
5 | カヤの木 | 1 | 7 | 13 | 31746 |
6 | chappytosi | -4 | 3 | 10 | 30913 |
7 | igosweet | -9 | 1 | 11 | 29592 |
8 | 板さん | -18 | 13 | 44 | 29757 |
9 | Cアカデミ | -19 | 1 | 21 | 26245 |
10 | パンダくん | 5 | 5 | 5 | 32275 |
群馬県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|
埼玉県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重力 | 0 | 5 | 10 | 31462 |
2 | 海千 | -2 | 5 | 12 | 32554 |
3 | tm0311 | -2 | 5 | 12 | 31516 |
4 | ぱぴよん | -5 | 14 | 33 | 31465 |
5 | はやっと | -7 | 3 | 13 | 31718 |
6 | jphina | -20 | 4 | 28 | 28852 |
7 | 青ころりん | 0 | 1 | 2 | 18942 |
8 | 薄雪草 | 0 | 0 | 0 | 11219 |
9 | ゆう3 | -1 | 0 | 1 | 32185 |
10 | ひかるぱぱ | -3 | 0 | 3 | 20972 |
千葉県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | けろっぴ | 12 | 12 | 12 | 32446 |
2 | 駿河健 | 10 | 34 | 58 | 31931 |
3 | 局前無人 | 8 | 13 | 18 | 32673 |
4 | nshobi | 0 | 17 | 34 | 32284 |
5 | ジョンハナ | -1 | 5 | 11 | 31095 |
6 | ユンミン | -5 | 9 | 23 | 31794 |
7 | 鎧袖一触 | -7 | 4 | 15 | 30850 |
8 | 乗鞍岳 | 6 | 6 | 6 | 33995 |
9 | 南の船 | 0 | 0 | 0 | 31652 |
10 | TORA25 | 0 | 0 | 0 | 31215 |
11 | 虎丸虎丸 | 0 | 0 | 0 | 30778 |
12 | pikaboo | -2 | 0 | 2 | 17848 |
13 | hayatomo | -8 | 0 | 8 | 26516 |
東京都 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | sleeper33 | 20 | 28 | 36 | 32530 |
2 | 北京帰り | 19 | 41 | 63 | 31886 |
3 | rise | 15 | 19 | 23 | 33950 |
4 | 夜叉丸 | 10 | 36 | 62 | 32080 |
5 | 花鈴 | 10 | 11 | 12 | 33856 |
6 | じゃんせい | 9 | 16 | 23 | 33836 |
7 | hachi2016 | 6 | 9 | 12 | 32104 |
8 | かしわ | 3 | 16 | 29 | 31322 |
9 | 司馬懿仲達 | 3 | 7 | 11 | 32649 |
10 | 武蔵野TT | 2 | 14 | 26 | 31696 |
11 | 最今日さん | -1 | 17 | 35 | 32091 |
12 | モッチャン | -1 | 5 | 11 | 31395 |
13 | わらたすく | -3 | 4 | 11 | 30288 |
14 | 吉村竜.no2 | -7 | 15 | 37 | 31241 |
15 | 鎌倉の怪人 | -7 | 8 | 23 | 32164 |
16 | この一 | -11 | 1 | 13 | 30603 |
17 | 吉村竜六番 | -12 | 0 | 12 | 28200 |
18 | 吉村竜 | -22 | 30 | 82 | 31910 |
19 | 正ちゃん | -24 | 17 | 58 | 31584 |
20 | 数学好き | -48 | 2 | 53 | 13811 |
21 | ベガス | 1 | 5 | 9 | 31940 |
22 | i88888 | 1 | 1 | 1 | 32020 |
23 | mamishun | 0 | 0 | 0 | 32248 |
24 | 名人志望。 | 0 | 0 | 0 | 31294 |
25 | SHOT | 0 | 0 | 0 | 31158 |
26 | 武礼葉 | 0 | 0 | 0 | 30789 |
27 | bunbun72 | 0 | 0 | 0 | 24099 |
28 | 3.14159265 | -1 | 2 | 5 | 31380 |
29 | さと | -2 | 0 | 2 | 19248 |
30 | ソンジェ | -2 | 0 | 2 | 11781 |
31 | どんち | -5 | 2 | 9 | 31683 |
32 | 吉村竜四番 | -7 | 0 | 7 | 14942 |
神奈川県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桂冠詩人 | 44 | 47 | 50 | 31500 |
2 | 巻機山 | 35 | 38 | 41 | 33805 |
3 | 浜燦里 | 34 | 37 | 40 | 32767 |
4 | 金糸雀 | 32 | 32 | 32 | 34354 |
5 | takamoku | 27 | 34 | 41 | 32810 |
6 | 本人坊 | 23 | 29 | 35 | 34000 |
7 | りぼぱぱ | 16 | 17 | 18 | 33703 |
8 | 吉祥寺 | 14 | 15 | 16 | 32624 |
9 | 八景島 | 10 | 13 | 16 | 33139 |
10 | 愛莉 | 8 | 11 | 14 | 33013 |
11 | ノバクん | 8 | 9 | 10 | 32607 |
12 | イメジェン | -1 | 5 | 11 | 28919 |
13 | ひいくん | -9 | 3 | 15 | 29415 |
14 | sato | -16 | 1 | 18 | 29782 |
15 | 中天狗 | -17 | 1 | 19 | 15196 |
16 | 鯖江大仏 | -20 | 3 | 26 | 23746 |
17 | 碁カフェ | -2 | 0 | 2 | 30212 |
18 | よこはま | -6 | 0 | 6 | 13139 |
新潟県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 誠剛 | -1 | 23 | 47 | 32163 |
2 | Tsubame | -2 | 5 | 12 | 32712 |
3 | 火神 | 3 | 4 | 5 | 32167 |
4 | 天元子 | -3 | 0 | 3 | 31282 |
5 | あきひろ | -4 | 1 | 6 | 31311 |
富山県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎明の太陽 | 8 | 9 | 10 | 33568 |
2 | ねあか | 4 | 7 | 10 | 31479 |
3 | うらべ | 2 | 6 | 10 | 31871 |
4 | えすたーく | 0 | 5 | 10 | 32493 |
5 | 名水ヒカリ | 0 | 0 | 0 | 31736 |
石川県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダインズ | 10 | 11 | 12 | 32645 |
2 | trsy | 9 | 11 | 13 | 32980 |
3 | makus | 8 | 9 | 10 | 32523 |
4 | はると37 | 1 | 6 | 11 | 32035 |
5 | 荒法子 | -3 | 27 | 57 | 32279 |
6 | mutans | -5 | 7 | 19 | 32033 |
7 | hsaeki | -21 | 4 | 29 | 31106 |
8 | 林檎の花 | -4 | 0 | 4 | 27318 |
福井県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勝兵衛 | 2 | 11 | 20 | 31934 |
2 | 南無大師寺 | -6 | 2 | 10 | 30661 |
山梨県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | アヤケンP | -10 | 0 | 10 | 13072 |
長野県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 早矢仕 | -2 | 4 | 10 | 31823 |
2 | 伸ちゃん | -8 | 1 | 10 | 29004 |
3 | あらんど論 | -16 | 15 | 46 | 31328 |
4 | ca1989 | 0 | 2 | 4 | 32390 |
5 | しろくろ1 | -6 | 0 | 6 | 21407 |
岐阜県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|
静岡県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 粉粧桜 | 6 | 12 | 18 | 32509 |
2 | 碁雲ルイ | 0 | 6 | 12 | 31647 |
3 | 浜ちゃん | -10 | 10 | 30 | 28645 |
4 | 静丸 | -13 | 11 | 35 | 32242 |
5 | チョマ | -17 | 4 | 25 | 31081 |
愛知県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ポッカポカ | 69 | 71 | 73 | 33473 |
2 | はがね | 68 | 75 | 82 | 33008 |
3 | 翔翔 | 66 | 74 | 82 | 32813 |
4 | ryougo | 61 | 69 | 77 | 32942 |
5 | 鋼の鍋掴み | 60 | 63 | 66 | 33751 |
6 | レイサイド | 58 | 62 | 66 | 31893 |
7 | seimib | 4 | 9 | 14 | 32249 |
8 | つかぽん | -1 | 6 | 13 | 32706 |
9 | こうきっち | -3 | 4 | 11 | 32139 |
10 | 高浜虚子 | -6 | 11 | 28 | 31688 |
11 | noripiro | -8 | 1 | 10 | 31268 |
12 | のぼくん | -57 | 5 | 67 | 26033 |
13 | ドラ52 | 1 | 5 | 9 | 32545 |
14 | みつは | 0 | 4 | 8 | 30786 |
15 | 夢楽 | 0 | 0 | 0 | 34054 |
16 | ty2810 | 0 | 0 | 0 | 32013 |
17 | ごんた石 | -3 | 0 | 3 | 29766 |
18 | クサフグ | -6 | 1 | 8 | 32096 |
三重県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | いせのてつ | -34 | 3 | 40 | 23024 |
滋賀県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都地下鉄 | 5 | 8 | 11 | 32451 |
2 | エツコ | -6 | 16 | 38 | 31160 |
3 | BB-8 | -6 | 2 | 10 | 19966 |
4 | チィンク | -8 | 1 | 10 | 28663 |
5 | 万木 | -11 | 4 | 19 | 31356 |
京都府 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | へたくし | 5 | 20 | 35 | 32776 |
2 | 吾一 | 5 | 18 | 31 | 32296 |
3 | ky99ng44 | 3 | 7 | 11 | 32261 |
4 | k-serasera | -1 | 4 | 9 | 23551 |
大阪府 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | りとぐり | 9 | 10 | 11 | 33043 |
2 | 佐賢大阪 | 5 | 12 | 19 | 32133 |
3 | 家元虎丸 | 4 | 8 | 12 | 32423 |
4 | 借り猫 | 3 | 8 | 13 | 31777 |
5 | ryotyan | 2 | 7 | 12 | 32030 |
6 | たっきー有 | 2 | 6 | 10 | 32639 |
7 | GOGOhikaru | -1 | 5 | 11 | 32736 |
8 | 廃皇 | 0 | 2 | 4 | 32115 |
9 | inue | -3 | 0 | 3 | 24791 |
兵庫県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | haniya | 4 | 8 | 12 | 32140 |
2 | 白鷺城 | 3 | 7 | 11 | 32239 |
3 | みー輔 | 2 | 6 | 10 | 32503 |
4 | くろ | -4 | 5 | 14 | 31460 |
5 | urasima | -13 | 2 | 17 | 28385 |
6 | 小笊猿 | 1 | 3 | 5 | 31374 |
7 | YOSHI | 0 | 0 | 0 | 30873 |
8 | 緑少年 | 0 | 0 | 0 | 24700 |
9 | ゆきのふ | 0 | 0 | 0 | 15155 |
10 | ミツル23 | -3 | 1 | 5 | 30233 |
11 | イサムクン | -3 | 0 | 3 | 30125 |
奈良県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大岡拓也 | 9 | 11 | 13 | 32711 |
2 | 赤大斜丸 | 3 | 17 | 31 | 32755 |
3 | 老天狗 | 1 | 6 | 11 | 32754 |
4 | ヨシキヨ | -6 | 8 | 22 | 31344 |
5 | 三茶の星 | -7 | 2 | 11 | 30650 |
6 | 奈良の蝮 | -11 | 8 | 28 | 29911 |
7 | sunamigo | -25 | 4 | 33 | 26019 |
8 | 高丸淳 | -34 | 4 | 42 | 30602 |
9 | 薬師太郎 | -42 | 6 | 54 | 23775 |
10 | 五条畑 | 5 | 5 | 5 | 32155 |
和歌山県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ライ麦畑 | -27 | 13 | 53 | 25820 |
2 | 鷺沼の星 | 4 | 5 | 6 | 32540 |
鳥取県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 裸麦男 | 3 | 7 | 11 | 31885 |
2 | ハムゆき | 0 | 0 | 0 | 31374 |
島根県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|
岡山県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 備前長船 | 14 | 14 | 14 | 33521 |
2 | 高貴なボウ | 4 | 7 | 10 | 32679 |
3 | 走馬 | 2 | 11 | 20 | 31799 |
4 | かぶりん | -1 | 6 | 13 | 31112 |
5 | 仁友桜 | -2 | 4 | 10 | 31212 |
6 | アビオ | -5 | 3 | 11 | 31527 |
7 | brightech | -6 | 1 | 8 | 30378 |
8 | 負け越し | -6 | 0 | 6 | 30078 |
9 | みつやま | -7 | 0 | 7 | 29160 |
広島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | jizou | 25 | 43 | 61 | 32813 |
2 | ソーラー | 2 | 7 | 12 | 32217 |
3 | sai777 | 1 | 14 | 27 | 32055 |
4 | arichi | -2 | 11 | 24 | 30907 |
5 | レックスだ | -8 | 3 | 14 | 24894 |
6 | 三滝 | -19 | 1 | 21 | 28466 |
7 | Mitani | 5 | 5 | 5 | 32159 |
8 | caribの海 | -1 | 0 | 1 | 27236 |
山口県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竜生神 | 2 | 8 | 14 | 32421 |
2 | syusaki | 0 | 5 | 10 | 31143 |
3 | 桃父 | -8 | 1 | 10 | 27262 |
4 | 狩人2007 | -9 | 4 | 17 | 31837 |
5 | masaya038 | -10 | 7 | 25 | 31529 |
6 | 巌流島 | -13 | 6 | 25 | 29374 |
7 | TAABOO | -31 | 10 | 51 | 30894 |
8 | inemuri | 2 | 2 | 2 | 32900 |
9 | チョルジイ | -6 | 1 | 8 | 30842 |
徳島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | mimmin | 0 | 0 | 0 | 11500 |
香川県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | htsuc | 0 | 0 | 0 | 32450 |
2 | ダイドウ | 0 | 0 | 0 | 26015 |
愛媛県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石鎚 | -3 | 5 | 13 | 31058 |
2 | しゃむ | -5 | 0 | 5 | 32084 |
高知県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羊雲55 | -9 | 7 | 23 | 26612 |
2 | 虎千代 | 0 | 0 | 0 | 32259 |
福岡県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 家入一成 | 16 | 21 | 26 | 33059 |
2 | 萬紀重年 | -6 | 4 | 14 | 30636 |
3 | 竹内鉦男 | -10 | 0 | 10 | 15926 |
4 | すえ13 | 0 | 0 | 0 | 32707 |
5 | 太郎kasa | 0 | 0 | 0 | 32333 |
6 | 小石提灯 | 0 | 0 | 0 | 32079 |
7 | 碁心 | 0 | 0 | 0 | 31975 |
8 | はらなお | 0 | 0 | 0 | 31671 |
9 | カラアゲ | 0 | 0 | 0 | 29350 |
佐賀県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | おた九 | -6 | 2 | 10 | 30018 |
2 | 対数 | -11 | 7 | 25 | 31067 |
3 | dekoboko | -2 | 0 | 2 | 28038 |
長崎県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武蔵Ⅲ | -1 | 5 | 11 | 29056 |
2 | 慶応安兵衛 | -2 | 4 | 10 | 31230 |
3 | きよじじい | -12 | 0 | 12 | 26600 |
4 | クリスタル | 0 | 0 | 0 | 28608 |
5 | ヒロダン7 | -2 | 0 | 2 | 19015 |
6 | 長崎大場 | -4 | 0 | 4 | 29017 |
熊本県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴音 | 3 | 7 | 11 | 32446 |
2 | dagotin1 | 0 | 0 | 0 | 31855 |
大分県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | わかばと | 8 | 12 | 16 | 32810 |
2 | ゆったり | 8 | 10 | 12 | 32610 |
3 | Dr.E.K | 5 | 11 | 17 | 31818 |
4 | まっくすぃ | -10 | 0 | 10 | 25346 |
5 | 春秋 | -17 | 12 | 41 | 29516 |
6 | もこだるま | -2 | 1 | 4 | 30752 |
宮崎県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matei | -4 | 1 | 6 | 29961 |
鹿児島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轟川の亀石 | 7 | 8 | 9 | 31467 |
2 | sugidayo | 0 | 2 | 4 | 27728 |
3 | Gaya | -1 | 0 | 1 | 24820 |
4 | てんぷら | -5 | 2 | 9 | 29664 |
沖縄県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|