本戦ラウンド
個人別成績
※都道府県名をクリックすると選手名及び本戦成績が表示されます。
北海道 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 山梨県 | 山口県 | 大阪府 | 愛知県 | 福岡県 | 宮城県 | 長崎県 | |||
主将 | advance | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
副将 | 北龍 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3将 | うんたけ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
4将 | ほたるさん | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5将 | 幸山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
勝ち星数 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 29 |
青森県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 山形県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | 大分県 | 秋田県 | 鳥取県 | |||
主将 | TORA25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
副将 | 和信 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3将 | ルパン4世 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4将 | ハムゆき | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
勝ち星数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 |
岩手県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 埼玉県 | 神奈川県 | 佐賀県 | 山形県 | 奈良県 | 富山県 | 東京都B | |||
主将 | kaidou2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
副将 | ブルドッグ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3将 | toru | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
4将 | 蔵前陸橋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5将 | 烏鷺子 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 |
宮城県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 長崎県 | 大阪府 | 奈良県 | 山口県 | 東京都B | 北海道 | 愛知県 | |||
主将 | ともたん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
副将 | hsae12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3将 | しょうタ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4将 | 司馬懿仲達 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5将 | cosmos1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝ち点 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
勝ち星数 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 23 |
秋田県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 京都府 | 茨城県 | 長野県 | 栃木県 | 鳥取県 | 青森県 | 山形県 | |||
主将 | 白眉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
副将 | satoshi15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3将 | 経理係長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | バッカス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
山形県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 青森県 | 千葉県 | 鳥取県 | 岩手県 | 広島県 | 栃木県 | 秋田県 | |||
主将 | とんぺい勢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
副将 | かんしょう | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
3将 | tenpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4将 | りがった | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 |
茨城県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 愛知県 | 秋田県 | 富山県 | 山梨県 | 千葉県 | 熊本県 | 京都府 | |||
主将 | せふと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副将 | みー輔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
3将 | dracula | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4将 | 梁山泊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5将 | ひたち | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
栃木県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島根県 | 東京都A | 山梨県 | 広島県 | 秋田県 | 佐賀県 | 山形県 | 奈良県 | |||
主将 | kokutou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
副将 | chappytosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3将 | geru | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
4将 | パンダくん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
5将 | 板さん | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
勝ち星数 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 |
埼玉県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 岩手県 | 熊本県 | 長崎県 | 岡山県 | 静岡県 | 兵庫県 | 山梨県 | |||
主将 | 囲碁夢中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
副将 | 太郎kasa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3将 | SHR27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4将 | tijin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5将 | あき1004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
勝ち点 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 |
千葉県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 静岡県 | 山形県 | 東京都A | 東京都B | 茨城県 | 佐賀県 | 富山県 | |||
主将 | nshobi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
副将 | sugarless | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3将 | 局前無人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4将 | 仙遊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
5将 | ジョンハナ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
勝ち星数 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 23 |
東京都A |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 栃木県 | 佐賀県 | 千葉県 | 神奈川県 | 山梨県 | 長崎県 | 福岡県 | |||
主将 | sleeper33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
副将 | ひろん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
3将 | 花鈴 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4将 | ベガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5将 | 最今日さん | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
勝ち星数 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 23 |
東京都B |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 島根県 | 兵庫県 | 神奈川県 | 千葉県 | 宮城県 | 広島県 | 岩手県 | |||
主将 | じゃんせい | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
副将 | johf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3将 | 吉村竜.no2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4将 | 閑話20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5将 | 正ちゃん | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 |
神奈川県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 岡山県 | 岩手県 | 東京都B | 東京都A | 愛知県 | 福岡県 | 大阪府 | |||
主将 | spicyspy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
副将 | takamoku | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3将 | 本人坊 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
4将 | Pascal | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5将 | 浜燦里 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
勝ち点 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
勝ち星数 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 29 |
新潟県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | 長野県 | 京都府 | 兵庫県 | 富山県 | 滋賀県 | 島根県 | 大分県 | |||
主将 | bluebear | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
副将 | 誠剛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3将 | ダインズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
富山県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 山口県 | 広島県 | 茨城県 | 新潟県 | 大阪府 | 岩手県 | 千葉県 | |||
主将 | てつし | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
副将 | ケイスケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3将 | うらべ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4将 | ねあか | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5将 | k1412t | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
勝ち星数 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 21 |
山梨県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県 | 北海道 | 栃木県 | 福岡県 | 茨城県 | 東京都A | 静岡県 | 埼玉県 | |||
主将 | ひざ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
副将 | 絹の道喫茶 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3将 | 風ノ子 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4将 | こまこご | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5将 | こぶしまん | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
勝ち星数 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 |
長野県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | 新潟県 | 岐阜県 | 秋田県 | 福岡県 | 京都府 | 滋賀県 | 静岡県 | |||
主将 | 早矢仕 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
副将 | 上田城 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3将 | 天長 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
勝ち点 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
勝ち星数 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
岐阜県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 滋賀県 | 長野県 | 青森県 | 大分県 | 三重県 | 鳥取県 | 熊本県 | |||
主将 | syun10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
副将 | 野球boy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3将 | 乗鞍岳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4将 | はがね | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
勝ち星数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
静岡県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 千葉県 | 岡山県 | 三重県 | 青森県 | 埼玉県 | 山梨県 | 長野県 | |||
主将 | 静丸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
副将 | 浜ちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3将 | チョマ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4将 | りっかさん | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5将 | 瑳琉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
勝ち点 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
勝ち星数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 23 |
愛知県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都A | 茨城県 | 奈良県 | 滋賀県 | 北海道 | 神奈川県 | 大阪府 | 宮城県 | |||
主将 | ポッカポカ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
副将 | Capriconus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3将 | peipeipei | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
4将 | ryougo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
5将 | ドラ52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
勝ち星数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 31 |
三重県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県 | 鳥取県 | 青森県 | 静岡県 | 熊本県 | 岐阜県 | 京都府 | 佐賀県 | |||
主将 | ベルディー | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
副将 | ちゅんしゃ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3将 | いっきゅう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
勝ち点 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
滋賀県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形県 | 岐阜県 | 鳥取県 | 愛知県 | 大阪府 | 新潟県 | 長野県 | 山口県 | |||
主将 | 厚切り大樹 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
副将 | どらさん | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3将 | 京都地下鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4将 | tono930 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
勝ち星数 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 19 |
京都府 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 秋田県 | 新潟県 | 山口県 | 奈良県 | 長野県 | 三重県 | 茨城県 | |||
主将 | 吾一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
副将 | へたくし | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3将 | ふんわり | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4将 | MATSUMOTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
勝ち点 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
勝ち星数 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
大阪府 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 福岡県 | 宮城県 | 北海道 | 滋賀県 | 富山県 | 愛知県 | 神奈川県 | |||
主将 | ピチュー | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
副将 | hagikko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3将 | umek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4将 | 坂田金時 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5将 | たっきー有 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
勝ち点 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
勝ち星数 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 22 |
兵庫県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山県 | 熊本県 | 東京都B | 新潟県 | 島根県 | 山口県 | 埼玉県 | 岡山県 | |||
主将 | 捕らぬ狸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
副将 | 白鷺城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3将 | bigsardine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | haniya | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
5将 | nayu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
勝ち星数 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
奈良県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 広島県 | 愛知県 | 宮城県 | 京都府 | 岩手県 | 山口県 | 栃木県 | |||
主将 | 老天狗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
副将 | ゴンベ五 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
3将 | 本間樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4将 | ヨシキヨ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5将 | 薬師太郎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
勝ち点 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
勝ち星数 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 |
鳥取県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 三重県 | 滋賀県 | 山形県 | 佐賀県 | 秋田県 | 岐阜県 | 青森県 | |||
主将 | ごまき | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
副将 | 杉のき村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
3将 | わすか | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
勝ち点 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
島根県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 東京都B | 大分県 | 岡山県 | 兵庫県 | 長崎県 | 新潟県 | 広島県 | |||
主将 | トクゴウ寺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
副将 | miki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
3将 | だっぴぃ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
4将 | サントス | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5将 | エシ後屋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
勝ち点 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
勝ち星数 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 20 |
岡山県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 神奈川県 | 静岡県 | 島根県 | 埼玉県 | 熊本県 | 大分県 | 兵庫県 | |||
主将 | 走馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
副将 | shumit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3将 | 武礼葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4将 | ばーちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5将 | tomorin2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
勝ち点 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
勝ち星数 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
広島県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 奈良県 | 富山県 | 栃木県 | 長崎県 | 山形県 | 東京都B | 島根県 | |||
主将 | だけ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
副将 | 招きね碁 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3将 | 太陽島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4将 | みいで | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
5将 | レックスだ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
勝ち点 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
勝ち星数 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 |
山口県 |
代表メンバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | |
