エントリーラウンド
参加申し込み状況
※都道府県名をクリックすると地域別申込者一覧が表示されます。
※並びはRPが高い順です。但し、規定対局数(5局)に満たない方は後半、表示されます。
※並びはRPが高い順です。但し、規定対局数(5局)に満たない方は後半、表示されます。
2015年4月16日24時現在
北海道 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | advance | 8段* | 33,740 | 11 |
2 | 北龍 | 8段* | 33,154 | 8 |
3 | ほたるさん | 8段* | 33,088 | 6 |
4 | うんたけ | 7段* | 32,791 | 32 |
5 | 和信 | 7段* | 32,584 | 37 |
6 | 幸山 | 7段* | 32,577 | 14 |
7 | ルパン4世 | 7段* | 32,441 | 6 |
8 | 守和哉 | 7段* | 32,284 | 8 |
9 | 柊盛 | 6段* | 31,987 | 18 |
10 | 波流能波奈 | 6段* | 31,688 | 21 |
11 | TORA25 | 6段* | 31,675 | 17 |
12 | unaginogo | 6段* | 31,489 | 50 |
13 | 烏鷺子 | 6段* | 31,472 | 23 |
14 | ハムゆき | 5段* | 30,878 | 42 |
15 | サンピラー | 5段* | 30,786 | 10 |
16 | こじ | 3段* | 28,726 | 8 |
17 | 経理係長 | 3級* | 23,860 | 6 |
18 | セイ・ヤン | 11級* | 15,746 | 49 |
19 | Coffee99 | 0 |
青森県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 露草葉風 | 5段* | 30,347 | 18 |
岩手県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | toru | 7段* | 32,543 | 6 |
2 | kaidou2001 | 7段* | 32,411 | 23 |
3 | ブルドッグ | 5段* | 30,800 | 22 |
4 | 蔵前陸橋 | 1段* | 26,229 | 5 |
5 | j2j2 | 5段* | 30,575 | 4 |
宮城県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | ともたん | 8段* | 34,061 | 7 |
2 | hsae12 | 8段* | 33,149 | 9 |
3 | しょうタ | 7段* | 32,973 | 5 |
4 | 有志 | 7段* | 32,952 | 13 |
5 | 司馬懿仲達 | 7段* | 32,289 | 6 |
6 | こぶしまん | 7段* | 32,212 | 13 |
7 | cosmos1234 | 7段* | 32,179 | 34 |
8 | kabe5 | 6段* | 31,976 | 20 |
9 | とりはだ | 6段* | 31,808 | 11 |
10 | ゆきこりん | 5段* | 30,954 | 20 |
11 | ふーらん | 3段* | 28,734 | 14 |
12 | りがった | 2級* | 24,191 | 14 |
13 | 満ちゃん | 4級* | 22,109 | 15 |
14 | はんちゃん | 15級* | 11,823 | 5 |
15 | John翔碁 | 5段* | 30,367 | 3 |
16 | MrFoo | 4段* | 29,201 | 3 |
秋田県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | コスミ★ | 8段* | 33,685 | 10 |
2 | 白眉 | 7段* | 32,063 | 5 |
3 | satoshi15 | 5段* | 30,724 | 65 |
4 | ふね | 5段* | 30,686 | 31 |
山形県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | とんぺい勢 | 7段* | 32,796 | 30 |
2 | かんしょう | 7段* | 32,110 | 17 |
3 | tedmu | 6段* | 31,746 | 12 |
4 | REINE | 7段* | 32,578 | 1 |
福島県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | turug | 7段* | 32,618 | 8 |
2 | ひろ@ひろ | 5段* | 30,705 | 8 |
3 | 青の碁石 | 2段* | 27,338 | 17 |
4 | 浅香太郎 | 7段* | 32,023 | 2 |
茨城県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | みー輔 | 7段* | 32,699 | 5 |
2 | せふと | 7段* | 32,658 | 32 |
3 | dracula | 6段* | 31,199 | 5 |
4 | スケルツォ | 5段* | 30,802 | 181 |
5 | 梁山泊 | 5段* | 30,008 | 21 |
6 | ひたち | 4段* | 29,183 | 14 |
7 | boseimaru | 3段* | 28,582 | 5 |
8 | ファジー | 4級* | 22,759 | 86 |
栃木県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | パンダくん | 7段* | 32,425 | 7 |
2 | 伊藤和弘 | 7段* | 32,177 | 5 |
3 | chappytosi | 6段* | 31,408 | 33 |
4 | geru | 6段* | 31,097 | 19 |
5 | kokutou | 5段* | 30,115 | 5 |
6 | 板さん | 4段* | 29,185 | 125 |
7 | igosweet | 4段* | 29,546 | 1 |
群馬県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 翠の子 | 6段* | 31,746 | 9 |
埼玉県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 海千 | 7段* | 32,576 | 9 |
2 | 太郎kasa | 7段* | 32,150 | 25 |
3 | 囲碁夢中 | 6段* | 31,988 | 87 |
4 | ユタリン | 6段* | 31,773 | 11 |
5 | gen1956 | 6段* | 31,512 | 8 |
6 | 重力 | 6段* | 31,293 | 5 |
7 | 伸ちゃん | 6段* | 31,129 | 97 |
8 | 新定石 | 5段* | 30,543 | 12 |
9 | SHR27 | 5段* | 30,491 | 14 |
10 | tijin | 5段* | 30,279 | 9 |
11 | ジュンプー | 4段* | 29,901 | 25 |
12 | kotetu333 | 2段* | 27,483 | 6 |
13 | 洗拓哉 | 2段* | 27,354 | 9 |
14 | あき1004 | 2級* | 24,774 | 5 |
15 | 吉祥草 | 2級* | 24,766 | 33 |
16 | HANE1 | 4級* | 22,937 | 26 |
17 | 善知鳥 | 8級* | 18,000 | 12 |
18 | ロッキ-君 | 10級* | 16,747 | 36 |
19 | ゆう3 | 7段* | 32,447 | 3 |
20 | GENSI | 7段* | 32,088 | 4 |
21 | 百年の孤独 | 7段* | 32,058 | 2 |
千葉県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | sugarless | 8段* | 33,079 | 5 |
2 | 局前無人 | 7段* | 32,665 | 20 |
3 | さんぞく | 7段* | 32,505 | 5 |
4 | 仙遊 | 7段* | 32,474 | 19 |
5 | nshobi | 7段* | 32,443 | 36 |
6 | 水樹 | 7段* | 32,346 | 6 |
7 | sakura0312 | 7段* | 32,232 | 15 |
8 | 乗鞍岳 | 7段* | 32,215 | 18 |
9 | 月夜たけ | 7段* | 32,004 | 52 |
10 | マジェール | 6段* | 31,226 | 8 |
11 | 江戸浪人 | 6段* | 31,160 | 5 |
12 | 風林 | 6段* | 31,028 | 11 |
13 | ジョンハナ | 5段* | 30,534 | 5 |
14 | 永秀和 | 5段* | 30,421 | 27 |
15 | ナパ | 5段* | 30,377 | 5 |
16 | sakuranoyu | 5段* | 30,304 | 12 |
17 | ゴル | 4段* | 29,418 | 19 |
18 | サッチャン | 4段* | 29,400 | 73 |
19 | MILL | 4段* | 29,359 | 14 |
20 | いのいの | 3段* | 28,705 | 5 |
21 | 伊藤寅 | 2段* | 27,921 | 11 |
22 | hayatomo | 1段* | 26,048 | 11 |
23 | シゲユウ | 9級* | 17,837 | 10 |
24 | アヤケンP | 18級* | 8,000 | 9 |
東京都 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | ひろん | 8段* | 33,672 | 15 |
2 | あっちゃそ | 8段* | 33,418 | 6 |
3 | johf | 8段* | 33,100 | 5 |
4 | じゃんせい | 8段* | 33,097 | 13 |
5 | 花鈴 | 8段* | 33,065 | 12 |
6 | かんべえ | 8段* | 33,003 | 11 |
7 | toshi55 | 7段* | 32,828 | 14 |
8 | しろな | 7段* | 32,815 | 6 |
9 | sleeper33 | 7段* | 32,780 | 84 |
10 | 吉村竜.no2 | 7段* | 32,778 | 8 |
11 | 三原台 | 7段* | 32,560 | 17 |
12 | 閑話20 | 7段* | 32,347 | 11 |
13 | ケイスケ | 7段* | 32,292 | 6 |
14 | 知備 | 7段* | 32,258 | 9 |
15 | ベガス | 7段* | 32,161 | 40 |
16 | 武田勝頼 | 7段* | 32,104 | 5 |
17 | secondbase | 6段* | 31,959 | 5 |
18 | 北京帰り | 6段* | 31,898 | 112 |
19 | 最今日さん | 6段* | 31,648 | 52 |
20 | エシ後屋 | 6段* | 31,607 | 25 |
21 | k1412t | 6段* | 31,527 | 10 |
22 | 正ちゃん | 6段* | 31,519 | 73 |
23 | 吉村竜 | 6段* | 31,513 | 16 |
24 | カヤの木 | 6段* | 31,471 | 31 |
25 | 武蔵野TT | 6段* | 31,411 | 28 |
26 | しゃろーむ | 6段* | 31,387 | 31 |
27 | 次どうぞ | 6段* | 31,319 | 19 |
28 | 吉村竜六番 | 6段* | 31,292 | 9 |
29 | 無極 | 6段* | 31,082 | 18 |
30 | るびぃ | 6段* | 31,069 | 91 |
31 | 伊藤博 | 5段* | 30,859 | 9 |
32 | 対局太郎 | 5段* | 30,837 | 9 |
33 | 三茶の星 | 5段* | 30,755 | 50 |
34 | おあいそ | 5段* | 30,528 | 10 |
35 | ねあか | 5段* | 30,516 | 6 |
36 | SHOT | 5段* | 30,262 | 14 |
37 | 武礼葉 | 5段* | 30,018 | 5 |
38 | taka1950 | 5段* | 30,014 | 10 |
39 | iwao | 5段* | 30,000 | 12 |
40 | ひでぞう | 4段* | 29,994 | 6 |
41 | しーまん | 4段* | 29,376 | 9 |
42 | バッカス | 4段* | 29,004 | 5 |
43 | バンバン | 1段* | 26,253 | 5 |
44 | 秀啓 | 5級* | 21,386 | 68 |
45 | yoshit | 9級* | 17,150 | 8 |
46 | xxhidexx53 | 15級* | 11,841 | 6 |
47 | アルミン | 8段* | 33,149 | 0 |
48 | 盤上詩人 | 8段* | 33,005 | 0 |
49 | 湘南ヤフミ | 7段* | 32,998 | 2 |
50 | 爆太郎 | 7段* | 32,992 | 4 |
51 | mamishun | 7段* | 32,473 | 2 |
52 | 道遠し | 7段* | 32,450 | 0 |
53 | namihana | 16級* | 10,159 | 0 |
神奈川県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | spicyspy | 8段* | 34,140 | 42 |
2 | 本人坊 | 8段* | 34,005 | 5 |
3 | takamoku | 8段* | 33,074 | 5 |
4 | 大串 | 7段* | 32,730 | 6 |
5 | こまこご | 7段* | 32,653 | 24 |
6 | 浜燦里 | 7段* | 32,614 | 6 |
7 | 鷺沼の星 | 7段* | 32,555 | 16 |
8 | Pascal | 7段* | 32,263 | 15 |
9 | うらべ | 7段* | 32,238 | 6 |
10 | 課長39 | 6段* | 31,657 | 5 |
11 | 和孝 | 5段* | 30,922 | 40 |
12 | annyonpa1 | 5段* | 30,552 | 32 |
13 | 海原健叡 | 5段* | 30,252 | 15 |
14 | 手島 | 5段* | 30,087 | 20 |
15 | nisimaru | 5段* | 30,009 | 12 |
16 | わせどん | 4段* | 29,861 | 36 |
17 | 健九郎 | 4段* | 29,590 | 38 |
18 | sato | 3段* | 28,513 | 14 |
19 | 枯葉君 | 3段* | 28,236 | 32 |
20 | hm克己 | 2段* | 27,576 | 9 |
21 | hiter02 | 1級* | 25,642 | 20 |
22 | 囲碁囲碁 | 4級* | 22,375 | 18 |
23 | trkosumosu | 7級* | 19,479 | 12 |
24 | hiroescape | 16級* | 10,247 | 5 |
25 | 八景島 | 8段* | 33,007 | 0 |
26 | 虚雲 | 6段* | 31,416 | 0 |
27 | カイ碁 | 5段* | 30,708 | 4 |
新潟県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | bluebear | 8段* | 33,221 | 7 |
2 | しらす@ | 7段* | 32,831 | 5 |
3 | 誠剛 | 6段* | 31,405 | 59 |
4 | あきひろ | 5段* | 30,900 | 72 |
5 | HYSTERIA | 7段* | 32,585 | 0 |
6 | 浩ちゃん | 2段* | 27,200 | 1 |
富山県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | てつし | 7段* | 32,796 | 15 |
2 | えすたーく | 7段* | 32,250 | 6 |
3 | tarou78 | 6段* | 31,707 | 8 |
4 | 碁九楼 | 5級* | 21,650 | 15 |
石川県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | ダインズ | 7段* | 32,961 | 8 |
2 | 南無大師寺 | 5段* | 30,635 | 12 |
3 | 壺中有天 | 2段* | 27,672 | 37 |
4 | 金沢魂 | 3段* | 28,530 | 2 |
福井県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 勝兵衛 | 6段* | 31,829 | 39 |
2 | ayago | 4段* | 29,735 | 7 |
山梨県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | ひざ | 7段* | 32,799 | 5 |
2 | 風ノ子 | 7段* | 32,727 | 7 |
3 | 絹の道喫茶 | 7段* | 32,256 | 5 |
長野県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | ひばる | 7段* | 32,201 | 6 |
2 | 早矢仕 | 6段* | 31,839 | 7 |
3 | 楓夢叶 | 6段* | 31,373 | 5 |
4 | 天長 | 5段* | 30,650 | 37 |
5 | 上田城 | 1級* | 25,634 | 12 |
岐阜県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | syun10 | 8級* | 18,371 | 8 |
2 | 野球boy | 17級* | 9,381 | 8 |
静岡県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 静丸 | 7段* | 32,030 | 6 |
2 | りっかさん | 6段* | 31,227 | 6 |
3 | チョマ | 6段* | 31,190 | 20 |
4 | 瑳琉 | 5段* | 30,111 | 131 |
5 | ばん | 3段* | 28,533 | 84 |
6 | 浜ちゃん | 1段* | 26,851 | 91 |
7 | たけただ | 7段* | 32,154 | 3 |
愛知県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | ポッカポカ | 8段* | 33,632 | 24 |
2 | Capriconus | 8段* | 33,016 | 6 |
3 | clavier | 7段* | 32,928 | 8 |
4 | peipeipei | 7段* | 32,853 | 14 |
5 | akqjtxxx | 7段* | 32,730 | 7 |
6 | ryougo | 7段* | 32,628 | 7 |
7 | ドラ52 | 7段* | 32,387 | 5 |
8 | party | 7段* | 32,376 | 47 |
9 | sanro | 7段* | 32,076 | 14 |
10 | nakayou15 | 6段* | 31,770 | 6 |
11 | はがね | 6段* | 31,768 | 19 |
12 | 転倒無視 | 6段* | 31,765 | 9 |
13 | ごんた石 | 5段* | 30,757 | 6 |
14 | たんたたん | 5段* | 30,578 | 39 |
15 | MATSUMOTO | 5段* | 30,423 | 44 |
16 | エコみどり | 5段* | 30,320 | 7 |
17 | 棋博 | 4段* | 29,840 | 6 |
18 | 苺ミルク | 1級* | 25,916 | 6 |
19 | カイナン | 1級* | 25,644 | 10 |
20 | 夢楽 | 8段* | 34,321 | 1 |
21 | 優梨花理名 | 7段* | 32,513 | 2 |
22 | こうきっち | 7段* | 32,093 | 1 |
三重県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | ベルディー | 6段* | 31,914 | 5 |
2 | ちゅんしゃ | 6段* | 31,198 | 11 |
3 | satos | 5段* | 30,204 | 41 |
4 | いっきゅう | 8級* | 18,091 | 5 |
5 | 鈴鹿本因坊 | 7段* | 32,107 | 0 |
滋賀県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 厚切り大樹 | 8段* | 33,054 | 14 |
2 | どらさん | 8段* | 33,013 | 7 |
3 | 京都地下鉄 | 7段* | 32,001 | 9 |
4 | tono930 | 6段* | 31,559 | 27 |
5 | 琵琶湖s | 6段* | 31,081 | 13 |
京都府 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 欧米か | 7段* | 32,698 | 5 |
2 | 吾一 | 7段* | 32,332 | 13 |
3 | へたくし | 7段* | 32,060 | 11 |
4 | ふんわり | 3段* | 28,161 | 7 |
5 | トヨス | 6級* | 20,236 | 4 |
大阪府 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | ピチュー | 8段* | 33,853 | 5 |
2 | umek | 7段* | 32,838 | 6 |
3 | 坂田金時 | 7段* | 32,603 | 7 |
4 | hagikko | 7段* | 32,497 | 6 |
5 | たっきー有 | 6段* | 31,897 | 22 |
6 | あずき島 | 6段* | 31,419 | 15 |
7 | 203高地 | 5段* | 30,743 | 44 |
8 | 昭和ホーム | 5段* | 30,289 | 44 |
9 | yosijyun | 4段* | 29,539 | 12 |
10 | ひかさ | 3段* | 28,013 | 7 |
11 | 今がすべて | 12級* | 14,967 | 9 |
12 | 陽菜 | 3段* | 28,935 | 0 |
兵庫県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | うめかろ | 8段* | 34,035 | 11 |
2 | suihanki | 8段* | 33,598 | 9 |
3 | しんのすけ | 7段* | 32,759 | 14 |
4 | bigsardine | 7段* | 32,692 | 6 |
5 | 捕らぬ狸 | 7段* | 32,509 | 21 |
6 | 白鷺城 | 6段* | 31,910 | 34 |
7 | haniya | 6段* | 31,853 | 27 |
8 | 小笊猿 | 6段* | 31,572 | 9 |
9 | nayu | 6段* | 31,312 | 7 |
10 | 高丸淳 | 5段* | 30,373 | 19 |
11 | ミツル23 | 5段* | 30,337 | 59 |
12 | 健治 | 2段* | 27,235 | 5 |
13 | キタサン | 1段* | 26,419 | 35 |
14 | ぷいぷい | 3級* | 23,083 | 12 |
15 | ツレチャン | 9級* | 17,084 | 25 |
16 | YOSHI | 5段* | 30,837 | 2 |
奈良県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 老天狗 | 8段* | 33,075 | 14 |
2 | ゴンベ五 | 7段* | 32,873 | 5 |
3 | ヨシキヨ | 6段* | 31,495 | 25 |
4 | 本間樹 | 4段* | 29,487 | 13 |
5 | 薬師太郎 | 1級* | 25,190 | 16 |
和歌山県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 天網 | 7段* | 32,749 | 5 |
2 | WILLPOLIS | 7段* | 32,480 | 5 |
3 | kamui16 | 5段* | 30,395 | 7 |
4 | 爛柯2 | 8段* | 34,009 | 0 |
鳥取県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 三隅 | 7段* | 32,244 | 19 |
2 | 杉のき村 | 6段* | 31,874 | 21 |
3 | ごまき | 6段* | 31,670 | 5 |
4 | わすか | 6段* | 31,203 | 7 |
5 | 破天荒 | 3級* | 23,948 | 9 |
6 | geeoh | 6段* | 31,902 | 4 |
島根県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | トクゴウ寺 | 7段* | 32,662 | 16 |
2 | miki | 6段* | 31,462 | 5 |
3 | サントス | 5段* | 30,123 | 14 |
4 | ナガチャン | 4段* | 29,732 | 22 |
5 | だっぴぃ | 3級* | 23,420 | 13 |
6 | イサムクン | 5段* | 30,132 | 0 |
岡山県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 走馬 | 7段* | 32,211 | 61 |
2 | 高すすむ | 6段* | 31,058 | 12 |
3 | shumit | 5段* | 30,555 | 6 |
4 | brubeck | 5段* | 30,542 | 25 |
5 | みつやま | 3段* | 28,521 | 16 |
広島県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | だけ | 7段* | 32,946 | 15 |
2 | 哲天狗 | 7段* | 32,840 | 17 |
3 | 太陽島 | 7段* | 32,798 | 12 |
4 | 招きね碁 | 7段* | 32,119 | 9 |
5 | ソーラー | 7段* | 32,074 | 43 |
6 | みいで | 6段* | 31,956 | 17 |
7 | ユズル | 6段* | 31,306 | 5 |
8 | MK1941 | 5段* | 30,612 | 35 |
9 | ooban | 5段* | 30,315 | 59 |
10 | 巌流島 | 3段* | 28,316 | 9 |
11 | レックスだ | 1級* | 25,029 | 11 |
12 | ばーちゃん | 3級* | 23,122 | 62 |
13 | へぼ石心 | 8級* | 18,033 | 10 |
14 | tomiharu | 12級* | 14,995 | 28 |
15 | ダヴィンチ | 7段* | 32,957 | 3 |
16 | arichi | 5段* | 30,521 | 3 |
17 | 亮華 | 3級* | 23,995 | 0 |
山口県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | あめ嵐 | 8段* | 33,129 | 8 |
2 | inemuri | 7段* | 32,724 | 14 |
3 | 裕棋志 | 7段* | 32,592 | 9 |
4 | 狩人2007 | 7段* | 32,374 | 35 |
5 | syusaki | 6段* | 31,541 | 34 |
6 | チョルジイ | 6段* | 31,523 | 64 |
7 | hamachan2 | 5段* | 30,765 | 5 |
8 | モモゆき@ | 5段* | 30,672 | 8 |
9 | TAABOO | 4段* | 29,578 | 57 |
10 | asser1973 | 11級* | 15,674 | 4 |
徳島県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | ぼくでん | 6段* | 31,910 | 8 |
香川県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 大希 | 7段* | 32,324 | 17 |
2 | htsuc | 6段* | 31,769 | 14 |
愛媛県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 石鎚 | 6段* | 31,356 | 16 |
2 | 卓ちゃん1 | 5段* | 30,696 | 55 |
3 | raguna | 7段* | 32,977 | 1 |
高知県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | tomorin2 | 6段* | 31,696 | 13 |
2 | エピローグ | 6段* | 31,205 | 8 |
3 | 石斛 | 5段* | 30,607 | 13 |
福岡県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 龍2000 | 8段* | 34,005 | 5 |
2 | 夢か | 8段* | 33,240 | 13 |
3 | 博多のひと | 7段* | 32,854 | 20 |
4 | ぽっきー | 7段* | 32,718 | 10 |
5 | 三日月 | 7段* | 32,644 | 9 |
6 | 筑豊四郎丸 | 7段* | 32,477 | 11 |
7 | もたもた | 7段* | 32,185 | 12 |
8 | 若光 | 7段* | 32,153 | 5 |
9 | けいたろ | 6段* | 31,749 | 6 |
10 | ひろしげ | 6段* | 31,277 | 70 |
11 | 萬紀重年 | 5段* | 30,872 | 8 |
12 | 関門の龍 | 5段* | 30,651 | 15 |
13 | こばまさ | 5段* | 30,495 | 32 |
14 | tenpuu | 4段* | 29,236 | 16 |
15 | ゆかりか | 3段* | 28,631 | 5 |
16 | 加那冨ina | 3段* | 28,275 | 10 |
17 | なつミカン | 3段* | 28,211 | 23 |
18 | ぶぅ | 12級* | 14,610 | 11 |
19 | 雑種犬 | 5段* | 30,123 | 0 |
20 | 幽霊の門 | 3段* | 28,569 | 1 |
佐賀県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 対数 | 5段* | 30,957 | 7 |
2 | おた九 | 5段* | 30,690 | 14 |
3 | 江ノ島の人 | 5段* | 30,380 | 39 |
4 | みづいろ | 5段* | 30,241 | 16 |
長崎県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 武蔵Ⅲ | 4段* | 29,247 | 21 |
熊本県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 淳平さ | 8段* | 33,045 | 9 |
2 | dagotin1 | 7段* | 32,293 | 9 |
大分県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 忍仁 | 7段* | 32,019 | 13 |
2 | 碁苦楽人生 | 5段* | 30,016 | 8 |
3 | 春秋 | 4段* | 29,791 | 21 |
4 | ゆうじ99 | 3段* | 28,249 | 30 |
宮崎県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | クサフグ | 6段* | 31,556 | 8 |
2 | keisuke | 8段* | 33,053 | 1 |
鹿児島県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|
沖縄県 |
No | ハンドルネーム | 棋力 | RP | レーティング対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | まっくすぃ | 1級* | 25,731 | 16 |