代表決定ラウンド
代表決定ラウンド進行状況
※都道府県名をクリックすると地域別申込者一覧が表示されます。
※期間中、大会サーバーで10局以上打つことが最低条件となります。
※東京都は上位10名、その他の道府県は上位5名が代表となります。
※順位の決め方は【大会要項―実施内容―】をご覧ください。
※期間中、大会サーバーで10局以上打つことが最低条件となります。
※東京都は上位10名、その他の道府県は上位5名が代表となります。
※順位の決め方は【大会要項―実施内容―】をご覧ください。
2015年4月29日24時現在
北海道 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | advance | 17 | 19 | 21 | 33740 |
2 | 北龍 | 14 | 15 | 16 | 33154 |
3 | うんたけ | 12 | 17 | 22 | 32791 |
4 | ほたるさん | 12 | 13 | 14 | 33088 |
5 | 幸山 | 4 | 7 | 10 | 32577 |
6 | 烏鷺子 | 2 | 6 | 10 | 31472 |
7 | TORA25 | 1 | 20 | 39 | 31675 |
8 | 和信 | 1 | 15 | 29 | 32584 |
9 | 波流能波奈 | 0 | 6 | 12 | 31688 |
10 | ルパン4世 | -5 | 5 | 15 | 32441 |
11 | 経理係長 | -6 | 2 | 10 | 23860 |
12 | ハムゆき | -8 | 5 | 18 | 30878 |
13 | こじ | -10 | 2 | 14 | 28726 |
14 | サンピラー | -12 | 5 | 23 | 30786 |
15 | セイ・ヤン | -22 | 0 | 22 | 15746 |
16 | unaginogo | 1 | 1 | 1 | 31489 |
17 | 守和哉 | 0 | 0 | 0 | 32284 |
18 | 柊盛 | 0 | 0 | 0 | 31987 |
青森県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 露草葉風 | -1 | 1 | 3 | 30347 |
岩手県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | kaidou2001 | 12 | 12 | 12 | 32411 |
2 | ブルドッグ | 2 | 7 | 12 | 30800 |
3 | toru | 0 | 5 | 10 | 32543 |
4 | 蔵前陸橋 | -6 | 3 | 12 | 26229 |
宮城県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ともたん | 46 | 48 | 50 | 34061 |
2 | hsae12 | 10 | 13 | 16 | 33149 |
3 | しょうタ | 8 | 9 | 10 | 32973 |
4 | 司馬懿仲達 | 7 | 12 | 17 | 32289 |
5 | cosmos1234 | 5 | 11 | 17 | 32179 |
6 | 有志 | 4 | 7 | 10 | 32952 |
7 | kabe5 | 2 | 7 | 12 | 31976 |
8 | こぶしまん | 0 | 11 | 22 | 32212 |
9 | ふーらん | -8 | 1 | 10 | 28734 |
10 | りがった | -18 | 1 | 20 | 24191 |
11 | 満ちゃん | 0 | 0 | 0 | 22109 |
12 | とりはだ | -1 | 0 | 1 | 31808 |
13 | ゆきこりん | -3 | 0 | 3 | 30954 |
14 | はんちゃん | -8 | 0 | 8 | 11823 |
秋田県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白眉 | 2 | 6 | 10 | 32063 |
2 | satoshi15 | -30 | 26 | 82 | 30724 |
3 | コスミ★ | 0 | 0 | 0 | 33685 |
4 | ふね | -1 | 1 | 3 | 30686 |
山形県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | とんぺい勢 | 10 | 10 | 10 | 32796 |
2 | かんしょう | -2 | 4 | 10 | 32110 |
3 | tedmu | 0 | 0 | 0 | 31746 |
福島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ひろ@ひろ | -4 | 3 | 10 | 30705 |
2 | turug | 0 | 0 | 0 | 32618 |
3 | 青の碁石 | -5 | 0 | 5 | 27338 |
茨城県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | せふと | 29 | 37 | 45 | 32658 |
2 | みー輔 | 5 | 8 | 11 | 32699 |
3 | dracula | -2 | 4 | 10 | 31199 |
4 | 梁山泊 | -4 | 3 | 10 | 30008 |
5 | ひたち | -12 | 4 | 20 | 29183 |
6 | スケルツォ | -15 | 27 | 69 | 30802 |
7 | boseimaru | 0 | 0 | 0 | 28582 |
8 | ファジー | -2 | 0 | 2 | 22759 |
栃木県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | kokutou | 1 | 7 | 13 | 30115 |
2 | chappytosi | 0 | 5 | 10 | 31408 |
3 | geru | -2 | 9 | 20 | 31097 |
4 | パンダくん | -4 | 4 | 12 | 32425 |
5 | 板さん | -12 | 5 | 22 | 29185 |
6 | 伊藤和弘 | 0 | 0 | 0 | 32177 |
群馬県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 翠の子 | 0 | 0 | 0 | 31746 |
埼玉県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 囲碁夢中 | 18 | 47 | 78 | 31988 |
2 | 太郎kasa | 6 | 8 | 10 | 32150 |
3 | SHR27 | 0 | 7 | 15 | 30491 |
4 | tijin | 0 | 6 | 12 | 30279 |
5 | あき1004 | -4 | 3 | 10 | 24774 |
6 | 重力 | -7 | 2 | 11 | 31293 |
7 | 吉祥草 | -12 | 4 | 20 | 24766 |
8 | ロッキ-君 | -14 | 2 | 18 | 16747 |
9 | 新定石 | -16 | 4 | 24 | 30543 |
10 | 海千 | 3 | 4 | 5 | 32576 |
11 | 洗拓哉 | 0 | 1 | 2 | 27354 |
12 | ユタリン | 0 | 0 | 0 | 31773 |
13 | gen1956 | 0 | 0 | 0 | 31512 |
14 | 伸ちゃん | 0 | 0 | 0 | 31129 |
15 | ジュンプー | 0 | 0 | 0 | 29901 |
16 | 善知鳥 | -4 | 0 | 4 | 18000 |
17 | kotetu333 | -5 | 0 | 5 | 27483 |
18 | HANE1 | -7 | 0 | 7 | 22937 |
千葉県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | nshobi | 15 | 20 | 25 | 32443 |
2 | sugarless | 11 | 11 | 11 | 33079 |
3 | 局前無人 | 7 | 10 | 13 | 32665 |
4 | 仙遊 | 6 | 9 | 12 | 32474 |
5 | ジョンハナ | 6 | 9 | 12 | 30534 |
6 | 乗鞍岳 | 5 | 10 | 15 | 32215 |
7 | マジェール | 2 | 7 | 12 | 31226 |
8 | さんぞく | 1 | 9 | 18 | 32505 |
9 | 月夜たけ | -1 | 12 | 26 | 32004 |
10 | hayatomo | -6 | 2 | 10 | 26048 |
11 | 伊藤寅 | -9 | 5 | 19 | 27921 |
12 | アヤケンP | -11 | 0 | 11 | 8000 |
13 | サッチャン | -29 | 7 | 44 | 29400 |
14 | いのいの | 0 | 1 | 2 | 28705 |
15 | 水樹 | 0 | 0 | 0 | 32346 |
16 | sakura0312 | 0 | 0 | 0 | 32232 |
17 | 江戸浪人 | 0 | 0 | 0 | 31160 |
18 | 永秀和 | 0 | 0 | 0 | 30421 |
19 | sakuranoyu | 0 | 0 | 0 | 30304 |
20 | シゲユウ | 0 | 0 | 0 | 17837 |
21 | ナパ | -2 | 1 | 4 | 30377 |
22 | 風林 | -2 | 0 | 2 | 31028 |
23 | MILL | -2 | 0 | 2 | 29359 |
24 | ゴル | -4 | 0 | 4 | 29418 |
東京都 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | sleeper33 | 32 | 39 | 46 | 32780 |
2 | じゃんせい | 16 | 20 | 24 | 33097 |
3 | ひろん | 14 | 15 | 16 | 33672 |
4 | johf | 11 | 11 | 11 | 33100 |
5 | 花鈴 | 10 | 13 | 16 | 33065 |
6 | 吉村竜.no2 | 8 | 12 | 16 | 32778 |
7 | 三原台 | 7 | 10 | 13 | 32560 |
8 | 閑話20 | 4 | 8 | 12 | 32347 |
9 | 最今日さん | 4 | 7 | 11 | 31648 |
10 | 正ちゃん | 3 | 15 | 27 | 31519 |
11 | ベガス | 3 | 8 | 13 | 32161 |
12 | ケイスケ | 2 | 12 | 23 | 32292 |
13 | 吉村竜 | 1 | 18 | 36 | 31513 |
14 | 武礼葉 | -3 | 5 | 13 | 30018 |
15 | ねあか | -3 | 4 | 11 | 30516 |
16 | k1412t | -4 | 24 | 52 | 31527 |
17 | ひでぞう | -4 | 3 | 10 | 29994 |
18 | おあいそ | -5 | 6 | 17 | 30528 |
19 | カヤの木 | -7 | 2 | 11 | 31471 |
20 | しーまん | -9 | 1 | 11 | 29376 |
21 | エシ後屋 | -10 | 7 | 24 | 31607 |
22 | バッカス | -19 | 2 | 23 | 29004 |
23 | 秀啓 | -20 | 3 | 26 | 21386 |
24 | あっちゃそ | 8 | 8 | 8 | 33418 |
25 | 武田勝頼 | 5 | 5 | 5 | 32104 |
26 | るびぃ | 1 | 3 | 5 | 31069 |
27 | 知備 | 1 | 2 | 3 | 32258 |
28 | toshi55 | 1 | 1 | 1 | 32828 |
29 | かんべえ | 0 | 0 | 0 | 33003 |
30 | 北京帰り | 0 | 0 | 0 | 31898 |
31 | しゃろーむ | 0 | 0 | 0 | 31387 |
32 | 次どうぞ | 0 | 0 | 0 | 31319 |
33 | 伊藤博 | 0 | 0 | 0 | 30859 |
34 | 対局太郎 | 0 | 0 | 0 | 30837 |
35 | バンバン | 0 | 0 | 0 | 26253 |
36 | xxhidexx53 | 0 | 0 | 0 | 11841 |
37 | しろな | -1 | 1 | 3 | 32815 |
38 | SHOT | -1 | 1 | 3 | 30262 |
39 | secondbase | -1 | 0 | 1 | 31959 |
40 | 無極 | -1 | 0 | 1 | 31082 |
41 | iwao | -1 | 0 | 1 | 30000 |
42 | yoshit | -1 | 0 | 1 | 17150 |
43 | 武蔵野TT | -2 | 2 | 6 | 31411 |
44 | 三茶の星 | -3 | 0 | 3 | 30755 |
45 | taka1950 | -3 | 0 | 3 | 30014 |
46 | 吉村竜六番 | -8 | 0 | 8 | 31292 |
神奈川県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | spicyspy | 34 | 35 | 36 | 34140 |
2 | takamoku | 19 | 20 | 21 | 33074 |
3 | 本人坊 | 18 | 19 | 20 | 34005 |
4 | Pascal | 17 | 27 | 37 | 32263 |
5 | 浜燦里 | 17 | 21 | 25 | 32614 |
6 | 大串 | 15 | 25 | 35 | 32730 |
7 | こまこご | 12 | 21 | 30 | 32653 |
8 | 鷺沼の星 | 6 | 8 | 10 | 32555 |
9 | うらべ | 0 | 8 | 16 | 32238 |
10 | hm克己 | -2 | 4 | 10 | 27576 |
11 | annyonpa1 | -5 | 11 | 27 | 30552 |
12 | 和孝 | -5 | 3 | 11 | 30922 |
13 | sato | -7 | 4 | 15 | 28513 |
14 | わせどん | -9 | 8 | 25 | 29861 |
15 | nisimaru | 0 | 0 | 0 | 30009 |
16 | 枯葉君 | 0 | 0 | 0 | 28236 |
17 | trkosumosu | 0 | 0 | 0 | 19479 |
18 | hiroescape | 0 | 0 | 0 | 10247 |
19 | 課長39 | -1 | 0 | 1 | 31657 |
20 | 海原健叡 | -1 | 0 | 1 | 30252 |
21 | 囲碁囲碁 | -1 | 0 | 1 | 22375 |
22 | 手島 | -2 | 0 | 2 | 30087 |
23 | hiter02 | -3 | 3 | 9 | 25642 |
24 | 健九郎 | -5 | 0 | 5 | 29590 |
新潟県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | bluebear | 19 | 28 | 38 | 33221 |
2 | 誠剛 | 7 | 18 | 29 | 31405 |
3 | しらす@ | 7 | 12 | 17 | 32831 |
4 | あきひろ | 0 | 0 | 0 | 30900 |
富山県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | てつし | 10 | 10 | 10 | 32796 |
2 | tarou78 | -2 | 1 | 4 | 31707 |
3 | 碁九楼 | -2 | 0 | 2 | 21650 |
4 | えすたーく | -6 | 0 | 6 | 32250 |
石川県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダインズ | 10 | 13 | 16 | 32961 |
2 | 壺中有天 | 0 | 0 | 0 | 27672 |
3 | 南無大師寺 | -3 | 2 | 7 | 30635 |
福井県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ayago | -6 | 3 | 12 | 29735 |
2 | 勝兵衛 | -7 | 5 | 17 | 31829 |
山梨県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ひざ | 8 | 9 | 10 | 32799 |
2 | 絹の道喫茶 | 6 | 8 | 10 | 32256 |
3 | 風ノ子 | 4 | 7 | 10 | 32727 |
長野県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 早矢仕 | 2 | 6 | 10 | 31839 |
2 | 上田城 | -11 | 0 | 11 | 25634 |
3 | 天長 | -19 | 6 | 32 | 30650 |
4 | ひばる | 2 | 3 | 4 | 32201 |
5 | 楓夢叶 | -1 | 1 | 3 | 31373 |
岐阜県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | syun10 | -8 | 1 | 10 | 18371 |
2 | 野球boy | -10 | 0 | 10 | 9381 |
静岡県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 静丸 | 4 | 7 | 10 | 32030 |
2 | 浜ちゃん | 0 | 5 | 10 | 26851 |
3 | チョマ | -4 | 3 | 10 | 31190 |
4 | りっかさん | -8 | 1 | 10 | 31227 |
5 | 瑳琉 | -13 | 11 | 36 | 30111 |
6 | ばん | 0 | 0 | 0 | 28533 |
愛知県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ポッカポカ | 11 | 11 | 11 | 33632 |
2 | Capriconus | 10 | 10 | 10 | 33016 |
3 | peipeipei | 7 | 12 | 17 | 32853 |
4 | ryougo | 5 | 8 | 11 | 32628 |
5 | ドラ52 | 4 | 11 | 18 | 32387 |
6 | nakayou15 | 2 | 7 | 12 | 31770 |
7 | はがね | -1 | 12 | 25 | 31768 |
8 | MATSUMOTO | -1 | 7 | 15 | 30423 |
9 | エコみどり | -1 | 7 | 15 | 30320 |
10 | たんたたん | -10 | 0 | 10 | 30578 |
11 | clavier | 4 | 5 | 6 | 32928 |
12 | akqjtxxx | 0 | 0 | 0 | 32730 |
13 | party | 0 | 0 | 0 | 32376 |
14 | sanro | 0 | 0 | 0 | 32076 |
15 | 転倒無視 | 0 | 0 | 0 | 31765 |
16 | 棋博 | 0 | 0 | 0 | 29840 |
17 | 苺ミルク | 0 | 0 | 0 | 25916 |
18 | ごんた石 | -1 | 0 | 1 | 30757 |
19 | カイナン | -7 | 0 | 7 | 25644 |
三重県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベルディー | 11 | 14 | 17 | 31914 |
2 | ちゅんしゃ | -2 | 4 | 10 | 31198 |
3 | いっきゅう | -13 | 1 | 15 | 18091 |
4 | satos | -5 | 1 | 7 | 30204 |
滋賀県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厚切り大樹 | 15 | 18 | 21 | 33054 |
2 | どらさん | 10 | 10 | 10 | 33013 |
3 | 京都地下鉄 | 8 | 9 | 10 | 32001 |
4 | tono930 | 2 | 10 | 18 | 31559 |
5 | 琵琶湖s | 0 | 0 | 0 | 31081 |
京都府 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吾一 | 5 | 13 | 21 | 32332 |
2 | へたくし | 5 | 8 | 11 | 32060 |
3 | ふんわり | -1 | 4 | 10 | 28161 |
4 | 欧米か | 4 | 6 | 8 | 32698 |
大阪府 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ピチュー | 15 | 18 | 22 | 33853 |
2 | hagikko | 7 | 9 | 11 | 32497 |
3 | umek | 6 | 8 | 10 | 32838 |
4 | 坂田金時 | 4 | 8 | 12 | 32603 |
5 | たっきー有 | 3 | 10 | 17 | 31897 |
6 | 203高地 | 0 | 5 | 10 | 30743 |
7 | あずき島 | -7 | 9 | 25 | 31419 |
8 | 昭和ホーム | 0 | 0 | 0 | 30289 |
9 | ひかさ | 0 | 0 | 0 | 28013 |
10 | 今がすべて | 0 | 0 | 0 | 14967 |
11 | yosijyun | -1 | 0 | 1 | 29539 |
兵庫県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捕らぬ狸 | 20 | 30 | 40 | 32509 |
2 | 白鷺城 | 9 | 17 | 25 | 31910 |
3 | bigsardine | 5 | 9 | 13 | 32692 |
4 | haniya | 5 | 8 | 11 | 31853 |
5 | nayu | 3 | 7 | 11 | 31312 |
6 | ミツル23 | -2 | 4 | 10 | 30337 |
7 | 小笊猿 | -6 | 4 | 14 | 31572 |
8 | 高丸淳 | -27 | 9 | 45 | 30373 |
9 | うめかろ | 3 | 3 | 3 | 34035 |
10 | suihanki | 0 | 0 | 0 | 33598 |
11 | しんのすけ | 0 | 0 | 0 | 32759 |
12 | ぷいぷい | 0 | 0 | 0 | 23083 |
13 | ツレチャン | 0 | 0 | 0 | 17084 |
14 | 健治 | -4 | 0 | 4 | 27235 |
15 | キタサン | -4 | 0 | 4 | 26419 |
奈良県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老天狗 | 10 | 10 | 10 | 33075 |
2 | ゴンベ五 | 8 | 9 | 10 | 32873 |
3 | 本間樹 | -4 | 4 | 12 | 29487 |
4 | ヨシキヨ | -7 | 3 | 13 | 31495 |
5 | 薬師太郎 | -14 | 2 | 18 | 25190 |
和歌山県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天網 | 1 | 1 | 1 | 32749 |
2 | WILLPOLIS | 1 | 1 | 1 | 32480 |
3 | kamui16 | -3 | 0 | 3 | 30395 |
鳥取県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ごまき | 0 | 5 | 10 | 31670 |
2 | 杉のき村 | -3 | 4 | 11 | 31874 |
3 | わすか | -4 | 3 | 10 | 31203 |
4 | 三隅 | 0 | 0 | 0 | 32244 |
5 | 破天荒 | -3 | 0 | 3 | 23948 |
島根県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | トクゴウ寺 | 3 | 8 | 13 | 32662 |
2 | miki | 0 | 5 | 10 | 31462 |
3 | だっぴぃ | -10 | 0 | 10 | 23420 |
4 | サントス | -12 | 4 | 20 | 30123 |
5 | ナガチャン | 0 | 0 | 0 | 29732 |
岡山県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 走馬 | 2 | 6 | 10 | 32211 |
2 | shumit | -4 | 5 | 14 | 30555 |
3 | 高すすむ | -2 | 1 | 5 | 31058 |
4 | みつやま | -2 | 0 | 2 | 28521 |
5 | brubeck | -7 | 0 | 7 | 30542 |
広島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | だけ | 15 | 17 | 19 | 32946 |
2 | 招きね碁 | 6 | 8 | 10 | 32119 |
3 | 太陽島 | 0 | 5 | 10 | 32798 |
4 | みいで | -1 | 8 | 17 | 31956 |
5 | レックスだ | -4 | 3 | 10 | 25029 |
6 | へぼ石心 | -10 | 0 | 10 | 18033 |
7 | ばーちゃん | -12 | 2 | 16 | 23122 |
8 | 巌流島 | -19 | 2 | 23 | 28316 |
9 | 哲天狗 | 0 | 0 | 0 | 32840 |
10 | ooban | 0 | 0 | 0 | 30315 |
11 | tomiharu | 0 | 0 | 0 | 14995 |
12 | ソーラー | -2 | 0 | 2 | 32074 |
13 | MK1941 | -2 | 0 | 2 | 30612 |
14 | ユズル | -3 | 0 | 3 | 31306 |
山口県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 裕棋志 | 12 | 17 | 22 | 32592 |
2 | あめ嵐 | 6 | 15 | 25 | 33129 |
3 | inemuri | 6 | 8 | 10 | 32724 |
4 | 狩人2007 | 5 | 14 | 23 | 32374 |
5 | syusaki | 0 | 5 | 10 | 31541 |
6 | モモゆき@ | -6 | 3 | 12 | 30672 |
7 | TAABOO | -9 | 5 | 19 | 29578 |
8 | チョルジイ | -10 | 20 | 50 | 31523 |
9 | hamachan2 | 0 | 0 | 0 | 30765 |
徳島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぼくでん | -3 | 4 | 11 | 31910 |
香川県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大希 | 6 | 15 | 24 | 32324 |
2 | htsuc | -1 | 2 | 5 | 31769 |
愛媛県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石鎚 | -1 | 8 | 17 | 31356 |
2 | 卓ちゃん1 | 1 | 1 | 1 | 30696 |
高知県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | tomorin2 | 2 | 6 | 10 | 31696 |
2 | エピローグ | 0 | 0 | 0 | 31205 |
3 | 石斛 | -3 | 0 | 3 | 30607 |
福岡県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龍2000 | 23 | 27 | 31 | 34005 |
2 | ぽっきー | 12 | 14 | 16 | 32718 |
3 | 夢か | 10 | 14 | 19 | 33240 |
4 | もたもた | 8 | 16 | 24 | 32185 |
5 | 三日月 | 7 | 13 | 21 | 32644 |
6 | 筑豊四郎丸 | 4 | 7 | 10 | 32477 |
7 | 若光 | -2 | 4 | 10 | 32153 |
8 | けいたろ | -4 | 4 | 12 | 31749 |
9 | なつミカン | -6 | 2 | 10 | 28211 |
10 | 萬紀重年 | -11 | 12 | 35 | 30872 |
11 | tenpuu | -11 | 1 | 13 | 29236 |
12 | ぶぅ | -12 | 0 | 12 | 14610 |
13 | 加那冨ina | -14 | 3 | 20 | 28275 |
14 | 博多のひと | 0 | 0 | 0 | 32854 |
15 | ひろしげ | 0 | 0 | 0 | 31277 |
16 | 関門の龍 | 0 | 0 | 0 | 30651 |
17 | こばまさ | 0 | 0 | 0 | 30495 |
18 | ゆかりか | 0 | 0 | 0 | 28631 |
佐賀県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 対数 | -5 | 5 | 15 | 30957 |
2 | おた九 | -6 | 3 | 12 | 30690 |
3 | 江ノ島の人 | -10 | 0 | 10 | 30380 |
4 | みづいろ | -12 | 3 | 18 | 30241 |
長崎県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武蔵Ⅲ | 0 | 0 | 0 | 29247 |
熊本県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淳平さ | 10 | 10 | 10 | 33045 |
2 | dagotin1 | 0 | 0 | 0 | 32293 |
大分県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 忍仁 | 0 | 5 | 10 | 32019 |
2 | 碁苦楽人生 | -2 | 5 | 12 | 30016 |
3 | ゆうじ99 | -8 | 1 | 10 | 28249 |
4 | 春秋 | -12 | 5 | 22 | 29791 |
宮崎県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | クサフグ | -4 | 7 | 18 | 31556 |
鹿児島県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|
沖縄県 |
順位 | ハンドルネール | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 対局数 | エントリーRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | まっくすぃ | -9 | 1 | 11 | 25731 |