TOPページ

 おしらせ/ニュース

 大会要項
   ・ 大会要項
   ・ 表彰内容
   ・ 実施内容
   ・ 対局条件
   ・ リーグ戦順位規定
   ・ クラス一覧
   ・ 大会日程
 参加申し込み

 大会規定

 大会参加状況

 MYステータス

 予選リーグ

 本戦リーグ

 決勝トーナメント

 棋譜解説

 みんなの掲示板

 大会関連Q&A

大会参加者一覧

※下記のデータは随時更新されますので、ご注意ください。
※予備予選は12月17日24時までで、終了時点での棋力でクラスが確定されます。
※クラス別参加状況表のクラス名をクリックすると参加者リストが表示されます。
クラス別参加状況(12/17/24:00 基準)
クラス 参加 定員 クラス 参加 定員 クラス 参加 定員
覇王戦 211 128 2段戦 147 128 7-8級戦 82 64
6段戦 192 128 初段戦 112 128 9-10級戦 72 64
5段戦 203 128 1-2級戦 142 128 11-13級戦 92 64
4段戦 169 128 3-4級戦 143 128 14-16級戦 86 64
3段戦 154 128 5-6級戦 101 64 U17級戦 59 64

5段戦 参加者リスト(12/17/24:00 基準) <申込み:名/定員:128名>
  ハンドルネーム 対局数 勝ち星数 勝率 RP
1 いろはの碁 629 281 44.7% 30,775
2 靖一 499 245 49.1% 30,408
3 夢想まん 400 200 50.0% 30,640
4 がちゃん 315 150 47.6% 30,123
5 あかしげん 303 152 50.2% 30,596
6 都ぞ弥生 299 154 51.5% 30,748
7 ポーン 290 133 45.9% 30,575
8 瑳琉 275 142 51.6% 30,349
9 天元一着 266 129 48.5% 30,006
10 橋蔵の館 264 139 52.7% 30,035
11 N中西 264 132 50.0% 30,241
12 khori 233 121 51.9% 30,914
13 Mr.Masato 232 122 52.6% 30,699
14 佐々万 220 113 51.4% 30,338
15 MK1941 219 96 43.8% 30,854
16 ばん 215 113 52.6% 30,325
17 こばまさ 203 98 48.3% 30,249
18 ふね 199 101 50.8% 30,699
19 satoshi15 197 115 58.4% 28,572
20 万木 188 94 50.0% 30,219
21 竹大2 188 93 49.5% 30,205
22 FF 186 94 50.5% 30,355
23 高すすむ 183 101 55.2% 30,947
24 hk17 181 93 51.4% 30,502
25 sisi 175 93 53.1% 30,422
26 エツコ 165 81 49.1% 30,960
27 kango1938 162 81 50.0% 30,551
28 isochan 161 87 54.0% 30,870
29 薄墨桜 161 86 53.4% 30,688
30 西山海 160 75 46.9% 30,951
31 むくどり 159 86 54.1% 30,279
32 楡木 157 77 49.0% 30,113
33 サイ-拓 157 71 45.2% 30,993
34 かつまく 155 75 48.4% 30,882
35 石酔斉 149 80 53.7% 30,796
36 ヨシキヨ 148 76 51.4% 30,864
37 20111860 145 75 51.7% 30,636
38 彩の星 135 72 53.3% 30,291
39 geru 135 62 45.9% 30,276
40 ぱぴよん 132 72 54.5% 30,566
41 gon55 130 66 50.8% 30,602
42 k1412t 129 61 47.3% 30,225
43 奈良の蝮 127 63 49.6% 30,536
44 みいで 124 58 46.8% 30,953
45 深層水 118 62 52.5% 30,546
46 ごんた石 107 59 55.1% 30,952
47 樂々庵 107 55 51.4% 30,562
48 タビビト 107 50 46.7% 30,285
49 有明 106 56 52.8% 30,727
50 linmus 106 50 47.2% 30,399
51 平城京 104 51 49.0% 30,486
52 健はん 102 55 53.9% 30,400
53 いわみ 101 44 43.6% 30,298
54 mizumo 96 58 60.4% 30,487
55 新浜 96 52 54.2% 30,771
56 真木月 96 50 52.1% 30,775
57 勝則 95 43 45.3% 30,931
58 江ノ島の人 93 53 57.0% 30,987
59 yamanesm 93 40 43.0% 30,951
60 烏鷺子 90 42 46.7% 30,930
61 東個協 87 45 51.7% 30,419
62 フズリナ 86 49 57.0% 30,548
63 渡 良 83 46 55.4% 30,475
64 hide7233 83 34 41.0% 30,173
65 守成 82 39 47.6% 30,952
66 海原健叡 81 41 50.6% 30,905
67 カミニート 81 41 50.6% 30,785
68 いーたん 81 37 45.7% 30,998
69 高丸淳 81 35 43.2% 30,184
70 おあいそ 80 44 55.0% 30,710
71 碁石朗 79 38 48.1% 30,417
72 佐賀岩屋 79 36 45.6% 30,558
73 わすか 78 44 56.4% 30,870
74 あきひろ 77 43 55.8% 30,899
75 MATAR 76 37 48.7% 30,991
76 ダニー 75 39 52.0% 30,496
77 チョマ 75 37 49.3% 30,516
78 対数 74 45 60.8% 30,972
79 zkuu 74 40 54.1% 30,788
80 椿の里 74 36 48.6% 30,058
81 ando0568 73 32 43.8% 30,410
82 風林 72 35 48.6% 30,413
83 春美 71 37 52.1% 30,589
84 せっこく 69 40 58.0% 30,528
85 着実 69 34 49.3% 30,321
86 蝗の兄さん 69 30 43.5% 30,135
87 鈍太 68 37 54.4% 30,929
88 八峰西流庵 67 36 53.7% 30,647
89 arichi 67 30 44.8% 30,804
90 伊藤博 66 34 51.5% 30,431
91 enjyaku800 66 31 47.0% 30,628
92 早慶戦 66 31 47.0% 30,530
93 マジェール 66 29 43.9% 30,637
94 東洋旭 65 34 52.3% 30,437
95 カメの子 65 32 49.2% 30,400
96 TETU 64 36 56.3% 30,395
97 暁雪 63 30 47.6% 30,504
98 skensaku 63 26 41.3% 30,989
99 姫越山 62 29 46.8% 30,359
100 fy44 61 36 59.0% 30,545
101 みづいろ 61 30 49.2% 30,334
102 コウタク 60 26 43.3% 30,147
103 ていじくん 58 34 58.6% 30,186
104 ナイン 58 30 51.7% 30,651
105 Charles 58 21 36.2% 30,870
106 くまた 57 31 54.4% 30,658
107 Takayukin 57 26 45.6% 30,263
108 TORA25 57 22 38.6% 30,616
109 ぶぅちゃん 56 26 46.4% 30,026
110 しまま 53 26 49.1% 30,375
111 ittentoppa 52 26 50.0% 30,057
112 燦々 50 27 54.0% 30,657
113 とこ 49 32 65.3% 30,926
114 ヨッシイ君 49 30 61.2% 30,566
115 歩横顔可憐 49 28 57.1% 30,752
116 Nタイプ 48 28 58.3% 30,970
117 mokkyo3 48 17 35.4% 30,266
118 ゆうゆう 47 24 51.1% 30,391
119 kaba1931 47 19 40.4% 30,771
120 透関 46 23 50.0% 30,489
121 石流斎後楽 46 20 43.5% 30,500
122 nyabcd 45 27 60.0% 30,393
123 貢士 45 21 46.7% 30,470
124 税務大学校 44 22 50.0% 30,574
125 露草葉風 44 19 43.2% 30,395
126 GAUSS 43 18 41.9% 30,737
127 卓ちゃん1 43 18 41.9% 30,366
128 ジュンプー 42 26 61.9% 30,008
129 koma007 41 21 51.2% 30,685
130 田舎子 41 21 51.2% 30,242
131 勝じい 39 26 66.7% 30,272
132 スネ―ク 39 20 51.3% 30,412
133 関門の龍 39 17 43.6% 30,333
134 無極 36 15 41.7% 30,703
135 夢か 36 14 38.9% 30,283
136 木村弘 35 19 54.3% 30,670
137 fuku5 35 17 48.6% 30,950
138 hideko 35 17 48.6% 30,425
139 伊勢碁吉 34 20 58.8% 30,235
140 SHR27 34 19 55.9% 30,683
141 GOLGOx 32 15 46.9% 30,472
142 montan4 30 14 46.7% 30,412
143 タイショウ 29 13 44.8% 30,229
144 悟棋知 28 16 57.1% 30,585
145 咬取 27 13 48.1% 30,473
146 tomitomio 27 10 37.0% 30,956
147 白悦 27 8 29.6% 30,269
148 keigow 26 14 53.8% 30,351
149 高六三年 26 11 42.3% 30,431
150 taka2 26 9 34.6% 30,614
151 千鈴 24 14 58.3% 30,840
152 秀久保 24 11 45.8% 30,138
153 kdkd 24 10 41.7% 30,500
154 旧有段者 24 10 41.7% 30,432
155 かんづけ 24 4 16.7% 30,409
156 のんきもの 22 14 63.6% 30,720
157 フナエの星 21 15 71.4% 30,470
158 tenpuu 19 12 63.2% 30,601
159 棋博 19 10 52.6% 30,608
160 sawsaw 19 6 31.6% 30,606
161 夢馬券 18 9 50.0% 30,863
162 めいげつ 18 9 50.0% 30,197
163 YOSHIT00 18 8 44.4% 30,259
164 たけのぶ 18 8 44.4% 30,012
165 tty236sat 17 11 64.7% 30,083
166 KIHOKU 16 8 50.0% 30,654
167 あん村 15 8 53.3% 30,543
168 無次元 14 9 64.3% 30,895
169 なおとK 14 8 57.1% 30,845
170 ぬまた 14 8 57.1% 30,398
171 kzhrf 14 6 42.9% 30,365
172 igohei 13 9 69.2% 30,200
173 gomahige 12 10 83.3% 30,892
174 馬策 12 4 33.3% 30,495
175 日韓中友好 11 3 27.3% 30,258
176 ひろうち 10 4 40.0% 30,669
177 伊吹蕎麦 9 5 55.6% 30,388
178 munitalp 8 7 87.5% 30,132
179 祥雲之助 8 5 62.5% 30,470
180 四国の旅人 8 5 62.5% 30,389
181 ポカポカ 7 2 28.6% 30,129
182 meijoeiyou 6 5 83.3% 30,892
183 gaf777 6 4 66.7% 30,724
184 プーさん 5 4 80.0% 30,661
185 五郎左衛門 5 3 60.0% 30,797
186 たける 5 3 60.0% 30,485
187 龍大 5 1 20.0% 30,483
188 りっかさん 4 2 50.0% 30,874
189 オドアケル 4 2 50.0% 30,417
190 nayu 4 0 0.0% 30,953
191 satotake 3 3 100.0% 30,627
192 ウッチャン 3 2 66.7% 30,241
193 もひかず 2 1 50.0% 30,379
194 清正公 1 1 100.0% 30,767
195 pats 1 1 100.0% 30,693
196 石油24 1 0 0.0% 30,839
197 迷人酔碁 1 0 0.0% 30,358
198 雑賀孫市 1 0 0.0% 30,018
199 高田 0 0 0% 30,341
200 諸葛孔明 0 0 0% 30,317
201 碁仙 0 0 0% 30,153
202 星TS 0 0 0% 30,131
203 雑種犬 0 0 0% 30,001
 

Copyright(c) 2012 Nihonkiin, All rights reserved.