TOPページ

 おしらせ/ニュース

 大会要項
   ・ 大会要項
   ・ 表彰内容
   ・ 実施内容
   ・ 対局条件
   ・ リーグ戦順位規定
   ・ クラス一覧
   ・ 大会日程
 参加申し込み

 大会規定

 大会参加状況

 MYステータス

 予選リーグ

 本戦リーグ

 決勝トーナメント

 棋譜解説

 みんなの掲示板

 大会関連Q&A

大会参加者一覧

※下記のデータは随時更新されますので、ご注意ください。
※予備予選は12月17日24時までで、終了時点での棋力でクラスが確定されます。
※クラス別参加状況表のクラス名をクリックすると参加者リストが表示されます。
クラス別参加状況(12/17/24:00 基準)
クラス 参加 定員 クラス 参加 定員 クラス 参加 定員
覇王戦 211 128 2段戦 147 128 7-8級戦 82 64
6段戦 192 128 初段戦 112 128 9-10級戦 72 64
5段戦 203 128 1-2級戦 142 128 11-13級戦 92 64
4段戦 169 128 3-4級戦 143 128 14-16級戦 86 64
3段戦 154 128 5-6級戦 101 64 U17級戦 59 64

覇王戦 参加者リスト(12/17/24:00 基準) <申込み:名/定員:128名>
  ハンドルネーム 対局数 勝ち星数 勝率 RP
1 北京帰り 436 241 55.3% 32,373
2 たまの 307 170 55.4% 32,622
3 hata1 283 156 55.1% 32,366
4 永遠回帰 262 134 51.1% 32,300
5 sleeper33 245 158 64.5% 32,685
6 幾幸 242 125 51.7% 32,097
7 黎明の太陽 233 148 63.5% 32,747
8 なおたん 225 152 67.6% 33,660
9 鶴 林太郎 205 114 55.6% 32,573
10 良寛参 200 141 70.5% 32,787
11 紀坊 198 107 54.0% 32,492
12 六槻満 197 101 51.3% 32,172
13 ズレ世代 194 109 56.2% 32,010
14 最今日さん 157 84 53.5% 32,172
15 suihanki 140 74 52.9% 32,681
16 うめかろ 126 73 57.9% 33,485
17 伊予狸 123 61 49.6% 32,178
18 htsuc 122 58 47.5% 32,086
19 美羅尾 116 65 56.0% 32,196
20 安達シズマ 116 59 50.9% 32,269
21 パナップ 112 73 65.2% 33,115
22 ルナクロ 110 53 48.2% 32,001
23 future 106 61 57.5% 32,472
24 kabe5 105 57 54.3% 32,436
25 イロハ 100 57 57.0% 32,250
26 多夢他無 94 51 54.3% 32,107
27 keisyou 92 57 62.0% 32,818
28 老天狗 92 46 50.0% 32,572
29 Radiohead 88 52 59.1% 33,525
30 仙幽 88 49 55.7% 32,586
31 坂田金時 88 45 51.1% 32,445
32 ソーラー 86 42 48.8% 32,136
33 菊池真希 84 52 61.9% 32,291
34 竜生神 81 38 46.9% 32,298
35 こまこご 78 48 61.5% 32,679
36 和信 74 43 58.1% 32,499
37 青ジャージ 74 29 39.2% 32,096
38 sugarless 70 49 70.0% 33,013
39 酔拳Ja 69 32 46.4% 32,258
40 みなせ 68 42 61.8% 32,146
41 umek 67 41 61.2% 32,723
42 孫子生兵法 67 39 58.2% 33,675
43 カブトブ君 64 31 48.4% 32,472
44 かんしょう 64 28 43.8% 32,131
45 たったんT 62 29 46.8% 32,418
46 RyoKim 60 31 51.7% 32,635
47 リトルル 59 34 57.6% 32,557
48 北龍 59 30 50.8% 32,727
49 グレイブ 58 28 48.3% 32,372
50 しんのすけ 57 29 50.9% 32,476
51 敦煌 56 30 53.6% 32,581
52 古力信者 56 29 51.8% 32,365
53 幸山 55 30 54.5% 32,019
54 バート 54 43 79.6% 32,418
55 ミント良輔 54 38 70.4% 33,004
56 advance 54 35 64.8% 32,925
57 どらさん 54 33 61.1% 33,020
58 道元 53 29 54.7% 32,409
59 きよ 52 39 75.0% 32,921
60 クルクル 52 25 48.1% 33,688
61 小田竜 50 27 54.0% 32,293
62 太郎kasa 50 22 44.0% 32,169
63 じゃんせい 49 33 67.3% 32,846
64 竜虎 49 26 53.1% 32,649
65 へたくし 48 29 60.4% 32,630
66 hoky 47 21 44.7% 33,787
67 浜燦里 46 27 58.7% 32,437
68 ケイスケ 46 24 52.2% 32,182
69 inemuri 45 26 57.8% 32,553
70 乗鞍岳 45 26 57.8% 32,124
71 ドラ52 44 20 45.5% 32,428
72 sub12 43 27 62.8% 32,765
73 佐賢大阪 43 25 58.1% 32,423
74 龍2000 41 25 61.0% 32,762
75 ポッカポカ 41 24 58.5% 32,931
76 ゴンベ五 40 24 60.0% 32,728
77 ピチュー 40 22 55.0% 33,115
78 syura 39 30 76.9% 32,886
79 雨紫陽花 39 29 74.4% 33,027
80 comet 39 26 66.7% 32,980
81 サンちゃん 39 25 64.1% 32,936
82 龍竜くん 39 20 51.3% 32,607
83 すえっちU 39 17 43.6% 32,058
84 蜀帝劉禅 38 30 78.9% 32,920
85 つぶ 38 27 71.1% 33,046
86 りゅうた 38 24 63.2% 32,711
87 津田沼 38 23 60.5% 33,008
88 かあ山 38 21 55.3% 32,526
89 ほたるさん 37 26 70.3% 33,661
90 太陽島 36 28 77.8% 32,972
91 てつし 36 24 66.7% 32,383
92 楽楽 36 19 52.8% 32,022
93 さりれお 36 18 50.0% 32,247
94 sarataira 35 34 97.1% 33,038
95 KK 35 29 82.9% 33,433
96 楽さん 35 27 77.1% 33,051
97 氷菓 35 19 54.3% 33,833
98 鈴音 35 14 40.0% 32,276
99 パマチコフ 34 25 73.5% 32,266
100 うんたけ 34 20 58.8% 32,536
101 岩木山 34 19 55.9% 32,542
102 dagotin1 34 13 38.2% 32,014
103 nikki2 33 22 66.7% 32,916
104 富嶽 32 26 81.3% 32,267
105 eigo 32 20 62.5% 32,122
106 八方破れ 32 19 59.4% 32,004
107 火神 31 19 61.3% 32,136
108 cofalate 31 14 45.2% 32,360
109 南部駒 31 13 41.9% 32,115
110 敏787 30 21 70.0% 32,819
111 之美 30 18 60.0% 33,428
112 キジガナク 30 16 53.3% 32,334
113 うらべ 30 14 46.7% 32,155
114 こぶしまん 30 13 43.3% 32,245
115 碁々一 29 24 82.8% 33,018
116 kazukunn 29 20 69.0% 32,849
117 くりいご 29 19 65.5% 32,618
118 westhill 29 12 41.4% 32,322
119 ひざ 28 22 78.6% 32,986
120 備前長船 28 19 67.9% 33,521
121 激流 28 19 67.9% 32,462
122 爆太郎 27 17 63.0% 32,741
123 よしの新 27 13 48.1% 32,605
124 妙手連発 27 13 48.1% 32,022
125 朝ジダン飯 26 23 88.5% 32,721
126 kumanios 26 19 73.1% 32,937
127 救急救命士 26 18 69.2% 32,796
128 takamoku 26 17 65.4% 32,781
129 HYSTERIA 26 15 57.7% 32,490
130 いとまる 26 11 42.3% 32,166
131 三原台 25 18 72.0% 32,667
132 海千 25 15 60.0% 32,516
133 昌坊 24 16 66.7% 32,801
134 take1 23 14 60.9% 33,171
135 ひろん 22 17 77.3% 32,861
136 zenzen 22 15 68.2% 32,072
137 粉粧桜 22 11 50.0% 32,528
138 てつひこ 21 10 47.6% 32,275
139 igoken 19 13 68.4% 32,000
140 正人 19 10 52.6% 32,195
141 かずっぺ 19 8 42.1% 32,233
142 kururu623 18 16 88.9% 32,955
143 はひゅぅ 18 10 55.6% 32,421
144 青天使 17 10 58.8% 33,460
145 hichiro 16 13 81.3% 32,543
146 老狐狸先生 16 10 62.5% 32,438
147 y-choi 16 7 43.8% 32,510
148 伊藤和弘 16 5 31.3% 32,142
149 トクゴウ寺 15 11 73.3% 33,018
150 かげまる 15 11 73.3% 32,718
151 fleecell 15 10 66.7% 32,629
152 裕棋志 15 7 46.7% 32,366
153 博多のひと 13 10 76.9% 33,015
154 みー輔 13 5 38.5% 32,858
155 べいごま 12 8 66.7% 32,740
156 りこ 12 7 58.3% 32,104
157 ぴんはね 11 8 72.7% 32,610
158 ららみら 11 6 54.5% 33,169
159 三日月 10 8 80.0% 32,798
160 シヨーイチ 10 6 60.0% 32,651
161 昇龍王 10 6 60.0% 32,372
162 中央流 10 4 40.0% 32,606
163 言碁同段 10 4 40.0% 32,417
164 ちゃたせり 10 2 20.0% 32,015
165 道遠し 9 7 77.8% 32,461
166 banryuko 8 5 62.5% 32,419
167 絹の道喫茶 8 5 62.5% 32,133
168 ちえチャン 7 7 100.0% 33,483
169 山田次郎 7 6 85.7% 32,003
170 eghr 7 3 42.9% 32,679
171 DAI09 7 3 42.9% 32,226
172 白鷺城 6 4 66.7% 32,074
173 黎夢 6 3 50.0% 32,776
174 高いよ 6 3 50.0% 32,460
175 無二才 6 2 33.3% 32,507
176 会津鉄道 6 2 33.3% 32,203
177 盤上詩人 5 5 100.0% 32,967
178 ともたん 5 4 80.0% 33,842
179 roka 5 3 60.0% 33,459
180 高平山 5 3 60.0% 32,749
181 RAICE 5 2 40.0% 32,651
182 せふと 5 2 40.0% 32,391
183 マミクン 5 1 20.0% 32,594
184 夢楽 4 3 75.0% 34,330
185 パスケ 4 3 75.0% 33,157
186 高貴なボウ 3 3 100.0% 32,720
187 ナガァ 3 3 100.0% 32,353
188 Dacks 3 3 100.0% 32,137
189 飛島 3 2 66.7% 32,667
190 johf 3 1 33.3% 32,666
191 屋島西 3 1 33.3% 32,376
192 けいすけ 3 1 33.3% 32,006
193 maiconx 2 1 50.0% 33,024
194 sanro 2 1 50.0% 32,138
195 準也 2 0 0.0% 33,095
196 名人志望。 2 0 0.0% 32,287
197 豊君 1 1 100.0% 33,441
198 福間 1 1 100.0% 33,190
199 コスミ★ 1 0 0.0% 33,467
200 シロ 0 0 0% 33,110
201 おかだに 0 0 0% 33,067
202 yuki199609 0 0 0% 33,015
203 騙下敬六 0 0 0% 32,979
204 歌穂 0 0 0% 32,965
205 ゆいれい 0 0 0% 32,834
206 漢花 0 0 0% 32,785
207 puruo 0 0 0% 32,675
208 無無 明 0 0 0% 32,369
209 ダヴィンチ 0 0 0% 32,298
210 geeoh 0 0 0% 32,164
211 さんぞく 0 0 0% 32,010
 

Copyright(c) 2012 Nihonkiin, All rights reserved.