TOPページ

 おしらせ/ニュース

 大会要項
   ・ 大会要項
   ・ 表彰内容
   ・ 実施内容
   ・ 対局条件
   ・ リーグ戦順位規定
   ・ クラス一覧
   ・ 大会日程
 参加申し込み

 大会規定

 大会参加状況

 MYステータス

 予選リーグ

 本戦リーグ

 決勝トーナメント

 棋譜解説

 みんなの掲示板

 大会関連Q&A

大会参加者一覧

※下記のデータは随時更新されますので、ご注意ください。
※予備予選は12月17日24時までで、終了時点での棋力でクラスが確定されます。
※クラス別参加状況表のクラス名をクリックすると参加者リストが表示されます。
クラス別参加状況(12/17/24:00 基準)
クラス 参加 定員 クラス 参加 定員 クラス 参加 定員
覇王戦 211 128 2段戦 147 128 7-8級戦 82 64
6段戦 192 128 初段戦 112 128 9-10級戦 72 64
5段戦 203 128 1-2級戦 142 128 11-13級戦 92 64
4段戦 169 128 3-4級戦 143 128 14-16級戦 86 64
3段戦 154 128 5-6級戦 101 64 U17級戦 59 64

4段戦 参加者リスト(12/17/24:00 基準) <申込み:名/定員:128名>
  ハンドルネーム 対局数 勝ち星数 勝率 RP
1 kita2 590 308 52.2% 29,950
2 よしちゃん 401 212 52.9% 29,323
3 西彼大島 317 154 48.6% 29,423
4 まるちやん 314 157 50.0% 29,086
5 おた九 286 145 50.7% 29,877
6 碁龍夫 270 110 40.7% 29,346
7 奄美のハブ 258 125 48.4% 29,755
8 矢太郎 242 118 48.8% 29,883
9 俊隆囲碁 236 121 51.3% 29,690
10 まつけん 233 131 56.2% 29,546
11 囲碁天狗 207 93 44.9% 29,143
12 葵慧 196 97 49.5% 29,577
13 よもぎ 193 101 52.3% 29,872
14 トリサン 178 91 51.1% 29,037
15 幸原宇 177 90 50.8% 29,038
16 碁吉克 175 93 53.1% 29,056
17 春秋 173 84 48.6% 29,792
18 日比漸進 172 86 50.0% 29,495
19 元さん 171 78 45.6% 29,246
20 囲碁明人 171 70 40.9% 29,042
21 単騎待 167 86 51.5% 29,961
22 かぼちゃ 163 84 51.5% 29,354
23 ダイヤモン 152 80 52.6% 29,254
24 風ちゃん 152 67 44.1% 29,175
25 三木クラブ 147 66 44.9% 29,144
26 次郎仁 146 69 47.3% 29,098
27 バッカス 146 62 42.5% 29,262
28 cena1 144 70 48.6% 29,808
29 武蔵V 142 72 50.7% 29,490
30 良喜多 136 64 47.1% 29,842
31 平々凡々☆ 136 54 39.7% 29,975
32 中ちゃん 135 69 51.1% 29,601
33 中屋のなべ 135 69 51.1% 29,265
34 やはた 135 65 48.1% 29,367
35 電天 132 68 51.5% 29,430
36 笊瑚 132 65 49.2% 29,807
37 みみずく 130 68 52.3% 29,838
38 点心 130 64 49.2% 29,468
39 だるま 129 64 49.6% 29,062
40 宮古 128 50 39.1% 29,995
41 ミツル23 127 64 50.4% 29,987
42 高松 126 60 47.6% 29,347
43 よしは 125 64 51.2% 29,637
44 takken 125 62 49.6% 29,065
45 ひさこ 124 62 50.0% 29,605
46 上の田 121 62 51.2% 29,537
47 レビン 118 64 54.2% 29,905
48 安芸風 113 56 49.6% 29,024
49 栗駒次郎 112 59 52.7% 29,837
50 きみはち 112 57 50.9% 29,214
51 yosijyun 111 59 53.2% 29,591
52 hanrei76 108 55 50.9% 29,240
53 自由の石 108 50 46.3% 29,995
54 赤兜 103 57 55.3% 29,924
55 catrea 103 52 50.5% 29,699
56 変容 101 52 51.5% 29,809
57 MILL 101 50 49.5% 29,159
58 明野 96 51 53.1% 29,240
59 信州 96 45 46.9% 29,725
60 kinmokusei 90 46 51.1% 29,913
61 鉄人棋士 89 48 53.9% 29,577
62 明神町 89 43 48.3% 29,661
63 花桃 89 39 43.8% 29,083
64 健九郎 86 46 53.5% 29,526
65 MATSUMOTO 84 41 48.8% 29,990
66 ぞうみ 83 35 42.2% 29,693
67 morimori 82 40 48.8% 29,346
68 まくわ 81 44 54.3% 29,166
69 妙義山 81 41 50.6% 29,592
70 加比 80 44 55.0% 29,936
71 sakuranoyu 76 40 52.6% 29,656
72 あげそめし 76 37 48.7% 29,049
73 角白 76 35 46.1% 29,966
74 この一 75 44 58.7% 29,678
75 jupiter68 73 41 56.2% 29,360
76 城一丁 71 33 46.5% 29,336
77 雄雅 69 36 52.2% 29,170
78 魔茶る 69 34 49.3% 29,445
79 新田憲一 69 33 47.8% 29,679
80 南無大師寺 69 30 43.5% 29,826
81 愛美笑 68 32 47.1% 29,802
82 かっつんの 66 28 42.4% 29,361
83 tora1 65 34 52.3% 29,770
84 夢見爺 64 24 37.5% 29,034
85 fool 63 31 49.2% 29,094
86 ノッチ 62 36 58.1% 29,236
87 ピカイチ 62 32 51.6% 29,339
88 千と隆行 61 30 49.2% 29,248
89 元家中新町 60 32 53.3% 29,753
90 mt.tsurugi 60 31 51.7% 29,682
91 SHOT 59 25 42.4% 29,813
92 akichan3 58 34 58.6% 29,321
93 HIRO#13 58 31 53.4% 29,641
94 のらおやじ 57 31 54.4% 29,047
95 dracula 57 21 36.8% 29,646
96 辻仁十 56 29 51.8% 29,511
97 一石一魂 56 28 50.0% 29,390
98 BOOK 56 28 50.0% 29,044
99 とうま 55 27 49.1% 29,715
100 竜宮城 55 23 41.8% 29,177
101 白紙 52 28 53.8% 29,727
102 官邸の 51 28 54.9% 29,559
103 梁山泊 51 28 54.9% 29,450
104 壺外無限 51 21 41.2% 29,483
105 北上川 49 26 53.1% 29,628
106 ジョンハナ 49 25 51.0% 29,878
107 choco60 49 25 51.0% 29,705
108 石心斎 49 20 40.8% 29,744
109 剣心7 48 12 25.0% 29,675
110 ☆秋雨☆ 46 23 50.0% 29,387
111 ゴル 45 29 64.4% 29,434
112 bi0237 45 23 51.1% 29,286
113 直ちゃん 44 26 59.1% 29,293
114 kuromatu 44 25 56.8% 29,526
115 一休38 44 21 47.7% 29,331
116 ハンフリー 43 25 58.1% 29,684
117 holly 43 25 58.1% 29,244
118 いごたろう 43 15 34.9% 29,077
119 りようさん 42 23 54.8% 29,680
120 のり 42 22 52.4% 29,776
121 宮城蔵王壱 40 20 50.0% 29,195
122 リナレミ 40 18 45.0% 29,132
123 みきまちゃ 40 16 40.0% 29,015
124 仙弥 38 18 47.4% 29,035
125 山本有成 35 21 60.0% 29,832
126 まつ 35 20 57.1% 29,406
127 筏川 35 19 54.3% 29,864
128 喜太郎 34 17 50.0% 29,606
129 大藤桜 32 15 46.9% 29,476
130 永秀和 32 11 34.4% 29,155
131 繭玉 28 19 67.9% 29,868
132 コココラス 25 16 64.0% 29,350
133 朋悠悠 24 15 62.5% 29,618
134 怪傑ゾロ 24 13 54.2% 29,702
135 トーリャ 24 11 45.8% 29,030
136 発光体 23 13 56.5% 29,830
137 whimsy 23 12 52.2% 29,646
138 ジョウヤ 21 11 52.4% 29,997
139 和幸山 21 8 38.1% 29,277
140 ホカホカ 20 14 70.0% 29,524
141 隆之さん 20 12 60.0% 29,692
142 たんたたん 20 9 45.0% 29,454
143 鳳凰 19 13 68.4% 29,738
144 kiyuuin 19 12 63.2% 29,730
145 天太 18 7 38.9% 29,029
146 棋龍の席主 16 9 56.3% 29,700
147 田島碁人 16 5 31.3% 29,956
148 浦西 15 10 66.7% 29,710
149 かんらんか 14 5 35.7% 29,192
150 ミネ55 14 4 28.6% 29,123
151 詞羅 12 10 83.3% 29,523
152 まさよし3 12 6 50.0% 29,316
153 山おろし 11 5 45.5% 29,355
154 igosweet 10 5 50.0% 29,319
155 耕一 10 5 50.0% 29,215
156 ノアリ 10 2 20.0% 29,765
157 トミータ 9 6 66.7% 29,913
158 帯広の空 9 4 44.4% 29,533
159 しろきりん 8 4 50.0% 29,557
160 zonp 7 5 71.4% 29,926
161 おわせぶし 7 5 71.4% 29,528
162 sato 7 4 57.1% 29,198
163 tosiking 6 4 66.7% 29,563
164 新快速幸子 5 3 60.0% 29,369
165 ライタ 3 2 66.7% 29,458
166 サスケ千鳥 2 1 50.0% 29,190
167 ナカヒロ。 1 1 100.0% 29,524
168 くりもなか 0 0 0% 29,509
169 ymn21c 0 0 0% 29,024
 

Copyright(c) 2012 Nihonkiin, All rights reserved.