TOPページ

 おしらせ/ニュース

 大会要項
   ・ 大会要項
   ・ 表彰内容
   ・ 実施内容
   ・ 対局条件
   ・ リーグ戦順位規定
   ・ クラス一覧
   ・ 大会日程
 参加申し込み

 大会規定

 大会参加状況

 MYステータス

 予選リーグ

 本戦リーグ

 決勝トーナメント

 棋譜解説

 みんなの掲示板

 大会関連Q&A

大会参加者一覧

※下記のデータは随時更新されますので、ご注意ください。
※予備予選は12月17日24時までで、終了時点での棋力でクラスが確定されます。
※クラス別参加状況表のクラス名をクリックすると参加者リストが表示されます。
クラス別参加状況(12/17/24:00 基準)
クラス 参加 定員 クラス 参加 定員 クラス 参加 定員
覇王戦 211 128 2段戦 147 128 7-8級戦 82 64
6段戦 192 128 初段戦 112 128 9-10級戦 72 64
5段戦 203 128 1-2級戦 142 128 11-13級戦 92 64
4段戦 169 128 3-4級戦 143 128 14-16級戦 86 64
3段戦 154 128 5-6級戦 101 64 U17級戦 59 64

1-2級戦 参加者リスト(12/17/24:00 基準) <申込み:名/定員:128名>
  ハンドルネーム 対局数 勝ち星数 勝率 RP
1 備中神楽 567 280 49.4% 25,999
2 下手y 537 270 50.3% 25,101
3 高城 464 230 49.6% 24,320
4 リニア 432 227 52.5% 24,775
5 栄治と慶次 386 174 45.1% 24,392
6 薬師太郎 345 171 49.6% 24,267
7 ナポリ1 337 166 49.3% 24,539
8 笑止千番 307 154 50.2% 24,645
9 cgaryu 302 147 48.7% 24,802
10 正星 293 153 52.2% 24,554
11 かせ 290 151 52.1% 25,947
12 清々 283 139 49.1% 25,062
13 yuchannari 240 115 47.9% 24,437
14 暇人間 236 129 54.7% 24,717
15 勝優子 219 97 44.3% 25,937
16 大長江 213 98 46.0% 25,257
17 根根 202 93 46.0% 24,096
18 ab8724 199 89 44.7% 24,420
19 buturi 198 87 43.9% 25,728
20 大根ばたけ 190 93 48.9% 24,278
21 いらち 179 90 50.3% 25,978
22 塗青 172 88 51.2% 25,113
23 クウェスト 169 79 46.7% 25,117
24 還暦世代 168 84 50.0% 24,739
25 skyys 164 86 52.4% 24,626
26 遊汰 160 87 54.4% 25,211
27 gminami 159 81 50.9% 25,667
28 setu7 156 72 46.2% 24,512
29 muku 154 74 48.1% 25,740
30 鶴見の名人 147 75 51.0% 25,468
31 似非坊主 142 75 52.8% 25,954
32 波止場 138 73 52.9% 25,750
33 テンタゴン 130 65 50.0% 25,371
34 桜桃好 130 57 43.8% 25,610
35 めご 129 65 50.4% 24,761
36 セイメイ 124 66 53.2% 25,564
37 迷碁石 118 67 56.8% 24,472
38 のっこさん 115 57 49.6% 25,198
39 極月 114 60 52.6% 24,207
40 yokokun55 113 53 46.9% 25,445
41 amigo3571 109 53 48.6% 25,088
42 鰈串 108 57 52.8% 25,265
43 やたつお 106 59 55.7% 25,484
44 不良老年 106 49 46.2% 25,261
45 一片氷心 105 52 49.5% 24,384
46 勝トシ 101 52 51.5% 25,760
47 sunriseyk 101 50 49.5% 25,279
48 桜田ファミ 100 51 51.0% 24,004
49 かぜのいお 99 48 48.5% 25,102
50 shigeki761 96 39 40.6% 25,969
51 sira 92 51 55.4% 25,174
52 Yonran 92 40 43.5% 25,311
53 kdrock 91 37 40.7% 25,980
54 坊の前 90 39 43.3% 24,418
55 ゲンプー 87 42 48.3% 24,816
56 ランチュ 86 41 47.7% 25,787
57 よこすき 85 42 49.4% 25,360
58 伯耆流 84 43 51.2% 25,562
59 風光格 74 36 48.6% 24,281
60 ジロベエ 71 33 46.5% 25,716
61 石動 69 39 56.5% 25,732
62 ペンギン 69 38 55.1% 25,985
63 珍竹 69 33 47.8% 25,792
64 才碁 68 37 54.4% 25,207
65 半田敏 68 32 47.1% 24,934
66 旅人MK 67 35 52.2% 25,493
67 ktate 66 33 50.0% 24,230
68 楽碁究碁 65 27 41.5% 25,776
69 岩野 65 25 38.5% 24,517
70 ゲンゲ 65 23 35.4% 24,980
71 清亨水 64 30 46.9% 25,278
72 jonasan 64 30 46.9% 24,253
73 三つ葉躑躅 62 25 40.3% 25,892
74 高田本因坊 61 32 52.5% 25,621
75 秋田三吉 61 30 49.2% 25,723
76 アマトミ 60 27 45.0% 25,602
77 羊雲55 59 35 59.3% 24,961
78 寅虎 58 29 50.0% 24,157
79 明日天気 56 24 42.9% 24,423
80 いのち 55 28 50.9% 25,638
81 やそはち 54 30 55.6% 25,050
82 シバチャン 51 25 49.0% 25,268
83 ちゅうとく 49 26 53.1% 25,211
84 思索愛好家 49 23 46.9% 24,129
85 いずみん 49 22 44.9% 25,880
86 浜名 48 26 54.2% 24,105
87 赤木 47 23 48.9% 25,390
88 やま本 47 18 38.3% 25,172
89 伸伸君 45 25 55.6% 25,944
90 まつどん 44 17 38.6% 25,538
91 gorosan 43 21 48.8% 24,265
92 ゆゆっく 43 20 46.5% 24,458
93 手虎手間 41 17 41.5% 25,732
94 とらぬ狸 41 17 41.5% 24,026
95 koumei28 39 19 48.7% 24,164
96 雪仙人 38 23 60.5% 24,329
97 昭島拝中 38 16 42.1% 25,976
98 のうやん 38 14 36.8% 24,718
99 ノノンタン 37 21 56.8% 25,918
100 我孫子藤 35 20 57.1% 25,966
101 yasu483 35 20 57.1% 25,165
102 苺ミルク 35 19 54.3% 25,791
103 ひろやん 35 19 54.3% 25,777
104 緑少年 35 18 51.4% 24,658
105 ヒグマくん 35 13 37.1% 25,618
106 容平 35 13 37.1% 24,260
107 MURAS 34 19 55.9% 25,636
108 爪楊枝 33 18 54.5% 25,616
109 HUJI 33 18 54.5% 24,924
110 nmai1214 33 16 48.5% 24,209
111 愛級一路 33 13 39.4% 24,752
112 茂坊 31 17 54.8% 25,375
113 健五郎 31 17 54.8% 24,806
114 mumon77 31 13 41.9% 25,170
115 モグラ 30 17 56.7% 25,706
116 富士小山 30 11 36.7% 24,555
117 mi56 29 16 55.2% 24,019
118 ポカヤス 29 13 44.8% 25,599
119 ネクサス 27 15 55.6% 25,261
120 雅道 27 12 44.4% 24,439
121 ダイヤの星 26 14 53.8% 24,234
122 彦仙人 26 9 34.6% 25,411
123 豊栄 25 11 44.0% 24,892
124 がんさん 24 6 25.0% 25,505
125 zensan 22 7 31.8% 25,714
126 鶴亀爺 21 8 38.1% 24,430
127 天空未知 19 9 47.4% 25,452
128 キラキラ 19 5 26.3% 24,964
129 陽菜 17 13 76.5% 25,026
130 住吉 15 4 26.7% 25,569
131 為さん 14 5 35.7% 25,304
132 貞ちやん 12 7 58.3% 25,857
133 英ス 12 7 58.3% 24,693
134 余志王 12 5 41.7% 25,702
135 ももの友 11 8 72.7% 25,224
136 はいどー 10 5 50.0% 24,305
137 maru660 9 6 66.7% 25,830
138 凛 讃 8 6 75.0% 25,008
139 わらたすく 7 5 71.4% 25,774
140 大学通り 7 2 28.6% 25,859
141 洗拓哉 3 0 0.0% 25,972
142 gon 1 0 0.0% 24,103
 

Copyright(c) 2012 Nihonkiin, All rights reserved.