囲碁アマチュア竜星戦
スカパー! 杯ネット囲碁選手権
予選進行状況
クラス別予選進行状況
※予選(7月4日~7月10日)期間中の大会サーバーでの成績が自動的に集計されます。
※期間中、大会サーバーで7局以上打つことが最低条件となります。
※クラス名をクリックすると現段階でのクラス別予選の成績が順位順で表示されます。
※順位の決め方は【大会要項―実施内容―】をご覧ください。
※期間中、大会サーバーで7局以上打つことが最低条件となります。
※クラス名をクリックすると現段階でのクラス別予選の成績が順位順で表示されます。
※順位の決め方は【大会要項―実施内容―】をご覧ください。
2015年07月10日24時現在
最強戦(7段・8段) |
No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | にぼっしー | 28 | 30 | 32 |
2 | fukuichi | 10 | 13 | 16 |
3 | 龍2000 | 9 | 10 | 11 |
4 | RisingHope | 8 | 11 | 14 |
5 | 乗鞍岳 | 8 | 8 | 8 |
6 | 捕らぬ狸 | 7 | 15 | 23 |
7 | 愛莉 | 7 | 9 | 12 |
8 | PokerPro | 7 | 7 | 7 |
9 | hsae12 | 7 | 7 | 7 |
10 | takamoku | 6 | 9 | 12 |
11 | ほたるさん | 6 | 7 | 8 |
12 | 津田沼 | 5 | 7 | 9 |
13 | GG5555 | 5 | 7 | 9 |
14 | 花鈴 | 5 | 6 | 7 |
15 | じゃんせい | 5 | 6 | 7 |
16 | ぽっきー | 5 | 6 | 7 |
17 | たんせ | 5 | 6 | 7 |
18 | sugarless | 4 | 6 | 8 |
19 | toshi55 | 4 | 6 | 8 |
20 | しんのすけ | 3 | 5 | 7 |
21 | umek | 3 | 5 | 7 |
22 | 虎秀 | 3 | 5 | 7 |
23 | shunshun | 3 | 5 | 7 |
24 | 局前無人 | 2 | 7 | 12 |
25 | IgoTsubasa | 2 | 5 | 8 |
26 | 餃子食放題 | 2 | 5 | 8 |
27 | bluebear | 1 | 13 | 25 |
28 | Tsubame | 1 | 7 | 13 |
29 | 志棋 | 1 | 4 | 7 |
30 | 敦煌 | 1 | 4 | 7 |
31 | 優梨花理名 | 1 | 4 | 7 |
32 | 幸山 | 1 | 4 | 7 |
33 | inemuri | 1 | 4 | 7 |
34 | 勇×10 | 1 | 4 | 7 |
35 | 老天狗 | 1 | 4 | 7 |
36 | kokutou | 1 | 4 | 7 |
37 | nakayou15 | 1 | 4 | 7 |
38 | sitorasu | 1 | 4 | 7 |
39 | sleeper33 | 0 | 17 | 34 |
40 | nikki2 | 0 | 4 | 8 |
41 | しろな | -1 | 3 | 7 |
42 | kengo15 | -1 | 3 | 7 |
43 | 裕棋志 | -1 | 3 | 7 |
44 | ひろえむ | -1 | 3 | 7 |
45 | pain | -1 | 3 | 7 |
46 | 翔翔 | -2 | 9 | 20 |
47 | 三隅 | -2 | 7 | 16 |
48 | たっきー有 | -2 | 4 | 10 |
49 | あめ嵐 | -2 | 3 | 8 |
50 | 静丸 | -2 | 3 | 8 |
51 | 権座衛門3 | -3 | 4 | 11 |
52 | 朝ジダン飯 | -3 | 2 | 7 |
53 | てつひこ | -3 | 2 | 7 |
54 | 家元虎丸 | -3 | 2 | 7 |
55 | ふつう参 | -4 | 3 | 10 |
56 | kaidou2001 | -5 | 4 | 13 |
57 | 出先 | -5 | 4 | 13 |
58 | ぽっちゃま | -5 | 1 | 7 |
59 | 三原台 | -6 | 14 | 34 |
60 | 虎千代 | -6 | 6 | 18 |
61 | へたくし | -6 | 4 | 14 |
62 | モチヅキ | -6 | 3 | 12 |
63 | 蛙井母 | -6 | 1 | 8 |
64 | 妙手連発 | -7 | 1 | 9 |
65 | 月夜たけ | -8 | 5 | 18 |
66 | 吾一 | -8 | 4 | 16 |
67 | こぶしまん | -8 | 1 | 10 |
68 | seimib | -21 | 3 | 27 |
69 | 清一 | 3 | 3 | 3 |
70 | 海千 | 0 | 2 | 4 |
71 | makimaki | 0 | 2 | 4 |
72 | 福間 | 0 | 0 | 0 |
73 | つぶ | 0 | 0 | 0 |
74 | ゆ~さん | 0 | 0 | 0 |
75 | KK | 0 | 0 | 0 |
76 | 博多のひと | 0 | 0 | 0 |
77 | ミント良輔 | 0 | 0 | 0 |
78 | ゴンベ五 | 0 | 0 | 0 |
79 | 蔡諒 | 0 | 0 | 0 |
80 | ぱくちゅん | 0 | 0 | 0 |
81 | XXX555 | 0 | 0 | 0 |
82 | 佐賢大阪 | 0 | 0 | 0 |
83 | 兼田 | 0 | 0 | 0 |
84 | 紀坊 | 0 | 0 | 0 |
85 | こまこご | 0 | 0 | 0 |
86 | こうきっち | 0 | 0 | 0 |
87 | Mitani | 0 | 0 | 0 |
88 | うらべ | 0 | 0 | 0 |
89 | kuma118 | 0 | 0 | 0 |
90 | dagotin1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 湘南ヤフミ | -1 | 2 | 5 |
92 | 鷺沼の星 | -1 | 0 | 1 |
93 | 老狐狸先生 | -1 | 0 | 1 |
94 | haniya | -1 | 0 | 1 |
95 | 太郎kasa | -2 | 2 | 6 |
96 | ソーラー | -2 | 1 | 4 |
97 | ボンゴレ | -2 | 0 | 2 |
98 | s_yoshiro | -2 | 0 | 2 |
99 | 浜燦里 | -2 | 0 | 2 |
100 | わんべい | -3 | 1 | 5 |
101 | シヨーイチ | -3 | 0 | 3 |
102 | うんたけ | -3 | 0 | 3 |
103 | tarou78 | -3 | 0 | 3 |
104 | ぴんはね | -3 | 0 | 3 |
105 | kenia | -4 | 0 | 4 |
106 | かんしょう | -4 | 0 | 4 |
107 | banryuko | -6 | 0 | 6 |
6段戦 |
No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 聖眼 | 31 | 47 | 63 |
2 | 荒法子 | 16 | 22 | 28 |
3 | マジェール | 9 | 12 | 15 |
4 | みいで | 8 | 10 | 12 |
5 | 日韓中友好 | 8 | 8 | 8 |
6 | 狩人2007 | 7 | 11 | 15 |
7 | tomura12 | 7 | 10 | 13 |
8 | 廃皇 | 7 | 9 | 11 |
9 | mugimiso | 7 | 7 | 7 |
10 | ベガス | 6 | 9 | 12 |
11 | spaceship | 6 | 9 | 12 |
12 | 走馬 | 5 | 7 | 9 |
13 | 大希 | 4 | 8 | 12 |
14 | 権兵衛です | 4 | 6 | 8 |
15 | noripiro | 3 | 6 | 9 |
16 | 波流能波奈 | 3 | 5 | 7 |
17 | しげくみ | 3 | 5 | 7 |
18 | ノバクん | 2 | 12 | 22 |
19 | 杉のき村 | 2 | 7 | 12 |
20 | 勝則 | 2 | 6 | 10 |
21 | ゆったり | 2 | 5 | 8 |
22 | もろこし君 | 2 | 5 | 8 |
23 | 誠剛 | 1 | 17 | 33 |
24 | MATAR | 1 | 6 | 11 |
25 | 勝兵衛 | 1 | 5 | 9 |
26 | SRIKO | 1 | 4 | 7 |
27 | 擾羽 | 1 | 4 | 7 |
28 | 武蔵野TT | 1 | 4 | 7 |
29 | kahi1948 | 1 | 4 | 7 |
30 | テラケイ | 1 | 4 | 7 |
31 | STOPU | 1 | 4 | 7 |
32 | おあいそ | 0 | 6 | 12 |
33 | keiten | 0 | 4 | 8 |
34 | 長刀 | 0 | 4 | 8 |
35 | スケルツォ | -1 | 25 | 51 |
36 | 幾幸 | -1 | 17 | 35 |
37 | 皇道山 | -1 | 10 | 21 |
38 | 力丸和昭 | -1 | 9 | 19 |
39 | 南の船 | -1 | 3 | 7 |
40 | 吉村竜.no2 | -1 | 3 | 7 |
41 | 重力 | -1 | 3 | 7 |
42 | 宮古 | -1 | 3 | 7 |
43 | ながかつ | -2 | 6 | 14 |
44 | 凌ぎ屋 | -2 | 3 | 8 |
45 | 対数 | -2 | 3 | 8 |
46 | 早慶戦 | -2 | 3 | 8 |
47 | FT001 | -2 | 3 | 8 |
48 | 超光速 | -2 | 3 | 8 |
49 | AKIRA | -3 | 7 | 17 |
50 | 税務大学校 | -3 | 3 | 9 |
51 | ねあか | -3 | 2 | 7 |
52 | 最今日さん | -4 | 13 | 30 |
53 | TORA25 | -4 | 10 | 24 |
54 | モッチャン | -4 | 8 | 20 |
55 | あらんど論 | -4 | 8 | 20 |
56 | 海外酔心部 | -4 | 2 | 8 |
57 | 石鎚 | -5 | 9 | 23 |
58 | 玄白 | -7 | 2 | 11 |
59 | だっぴぃ | -8 | 6 | 20 |
60 | ヨシキヨ | -8 | 1 | 10 |
61 | 古代人 | -10 | 10 | 30 |
62 | 碁一笑 | -10 | 7 | 24 |
63 | geru | -11 | 4 | 19 |
64 | 蝗の兄さん | -12 | 5 | 22 |
65 | 正ちゃん | -14 | 9 | 32 |
66 | ゾウキンw | -15 | 13 | 41 |
67 | matanaka | 2 | 3 | 4 |
68 | sforce | 1 | 3 | 5 |
69 | 強者を挫く | 0 | 1 | 2 |
70 | mokuhazu | 0 | 0 | 0 |
71 | 江田島少年 | 0 | 0 | 0 |
72 | まみがさき | 0 | 0 | 0 |
73 | gomasuri | 0 | 0 | 0 |
74 | どんち | 0 | 0 | 0 |
75 | 剣心31 | 0 | 0 | 0 |
76 | 高野聖 | 0 | 0 | 0 |
77 | 無極 | 0 | 0 | 0 |
78 | YOSHI | 0 | 0 | 0 |
79 | ooban | 0 | 0 | 0 |
80 | 三重の川 | 0 | 0 | 0 |
81 | 清☆丸 | 0 | 0 | 0 |
82 | 西山海 | -1 | 2 | 5 |
83 | 次どうぞ | -1 | 2 | 5 |
84 | sarak | -1 | 2 | 5 |
85 | わらびもち | -1 | 1 | 3 |
86 | 信0920 | -1 | 1 | 3 |
87 | たけただ | -1 | 1 | 3 |
88 | tobashiya | -1 | 0 | 1 |
89 | クサフグ | -1 | 0 | 1 |
90 | マヤ文明 | -1 | 0 | 1 |
91 | 歩歩論 | -2 | 0 | 2 |
92 | 湧正太郎 | -3 | 0 | 3 |
93 | アビオ | -3 | 0 | 3 |
94 | 緑樹 | -4 | 1 | 6 |
5段戦 |
No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 出雲阿国 | 11 | 18 | 28 |
2 | arichi | 10 | 10 | 10 |
3 | 万木 | 8 | 21 | 35 |
4 | tora1 | 8 | 9 | 10 |
5 | Mr.Masato | 6 | 10 | 14 |
6 | 平城京 | 6 | 9 | 12 |
7 | アコギ | 6 | 7 | 8 |
8 | 夢想まん | 5 | 28 | 54 |
9 | チョルジイ | 5 | 6 | 7 |
10 | N中西 | 4 | 7 | 10 |
11 | SHR27 | 4 | 7 | 10 |
12 | 卓ちゃん1 | 4 | 7 | 10 |
13 | ふね | 4 | 7 | 10 |
14 | beyy | 4 | 6 | 8 |
15 | ハムゆき | 3 | 20 | 38 |
16 | しゃろーむ | 3 | 13 | 23 |
17 | 三茶の星 | 3 | 10 | 17 |
18 | donsai2 | 3 | 8 | 13 |
19 | srkm | 3 | 6 | 9 |
20 | 秀久保 | 3 | 6 | 9 |
21 | RUNA | 3 | 5 | 7 |
22 | 財宝温泉 | 3 | 5 | 7 |
23 | vagekan | 1 | 6 | 11 |
24 | 不覚 | 1 | 5 | 9 |
25 | がちゃん | 1 | 4 | 8 |
26 | やじやじ | 1 | 4 | 7 |
27 | 仁友桜 | 1 | 4 | 7 |
28 | たんたたん | 1 | 4 | 7 |
29 | 江東の弘 | 1 | 4 | 7 |
30 | 天長 | 1 | 4 | 7 |
31 | 愛美笑 | 1 | 4 | 7 |
32 | 20111860 | 0 | 17 | 35 |
33 | 洋洋 | 0 | 9 | 18 |
34 | 明神町 | 0 | 6 | 12 |
35 | 天地ひかる | 0 | 5 | 10 |
36 | 恵比寿 | 0 | 5 | 10 |
37 | cena1 | 0 | 4 | 8 |
38 | 馬策 | 0 | 4 | 8 |
39 | チョマ | 0 | 4 | 8 |
40 | 都ぞ弥生 | 0 | 4 | 8 |
41 | ビュウ | -1 | 5 | 11 |
42 | わらたすく | -1 | 4 | 10 |
43 | SHOT | -1 | 4 | 9 |
44 | 旧有段者 | -1 | 3 | 7 |
45 | ジョンハナ | -1 | 3 | 7 |
46 | 辰犬 | -1 | 3 | 7 |
47 | satolu | -1 | 3 | 7 |
48 | satoshi15 | -2 | 39 | 80 |
49 | 高原川 | -2 | 7 | 16 |
50 | 猫の顔 | -3 | 33 | 71 |
51 | エツコ | -3 | 28 | 60 |
52 | 蔵六 | -3 | 5 | 13 |
53 | 着実 | -3 | 2 | 7 |
54 | shuuchan | -3 | 2 | 7 |
55 | iichan | -3 | 2 | 7 |
56 | イモーフ | -3 | 2 | 7 |
57 | 石酔斉 | -4 | 10 | 24 |
58 | 萬紀重年 | -4 | 5 | 14 |
59 | 露草葉風 | -5 | 8 | 21 |
60 | 新定石 | -5 | 5 | 16 |
61 | 春秋 | -5 | 5 | 15 |
62 | 積丹 | -7 | 21 | 50 |
63 | この一 | -8 | 4 | 16 |
64 | 大藤桜 | -9 | 5 | 21 |
65 | 瑳琉 | -9 | 5 | 19 |
66 | dennakechi | -9 | 2 | 13 |
67 | サッチャン | -10 | 14 | 38 |
68 | 燦々 | -10 | 1 | 12 |
69 | ひろ@ひろ | 3 | 3 | 3 |
70 | Takabon | 1 | 2 | 3 |
71 | brubeck | 1 | 1 | 1 |
72 | chunta6 | 1 | 1 | 1 |
73 | あまさけ | 0 | 2 | 4 |
74 | 拙速JP | 0 | 0 | 0 |
75 | ナイン | 0 | 0 | 0 |
76 | 高すすむ | 0 | 0 | 0 |
77 | ぱぴよん | 0 | 0 | 0 |
78 | y1023 | 0 | 0 | 0 |
79 | k1412t | 0 | 0 | 0 |
80 | たけどん | 0 | 0 | 0 |
81 | 伊勢碁吉 | 0 | 0 | 0 |
82 | 曲川 | 0 | 0 | 0 |
83 | ひろべえ | 0 | 0 | 0 |
84 | 天元一着 | 0 | 0 | 0 |
85 | ごんた石 | 0 | 0 | 0 |
86 | そーた | 0 | 0 | 0 |
87 | kango1938 | 0 | 0 | 0 |
88 | moana | 0 | 0 | 0 |
89 | Takayukin | -1 | 0 | 1 |
90 | 一石一魂 | -1 | 0 | 1 |
91 | しろきりん | -3 | 1 | 5 |
92 | nyabcd | -4 | 1 | 6 |
4段戦 |
No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | まつけん | 7 | 13 | 19 |
2 | アリさん | 7 | 9 | 11 |
3 | あげそめし | 7 | 8 | 9 |
4 | 宮本武蔵2 | 5 | 8 | 11 |
5 | 碁録士 | 5 | 7 | 9 |
6 | よしは | 5 | 7 | 9 |
7 | tyapii | 5 | 6 | 7 |
8 | linmus | 4 | 8 | 12 |
9 | みづいろ | 4 | 8 | 12 |
10 | 団碁 | 4 | 6 | 8 |
11 | 筏川 | 4 | 6 | 8 |
12 | 中屋のなべ | 4 | 6 | 8 |
13 | つかぽん | 3 | 13 | 23 |
14 | 点心 | 3 | 12 | 21 |
15 | taka1950 | 3 | 5 | 7 |
16 | 宮城蔵王壱 | 3 | 5 | 7 |
17 | 桜@いご | 3 | 5 | 7 |
18 | パフゥー | 3 | 5 | 7 |
19 | dbmania | 2 | 6 | 10 |
20 | 雄雅 | 2 | 6 | 10 |
21 | 板さん | 1 | 41 | 82 |
22 | 発光体 | 1 | 15 | 29 |
23 | 高丸淳 | 1 | 14 | 27 |
24 | 混沌 | 1 | 6 | 11 |
25 | 棋の英 | 1 | 6 | 11 |
26 | HIRO#13 | 1 | 5 | 9 |
27 | maniwa3155 | 1 | 5 | 9 |
28 | 夢見爺 | 1 | 4 | 7 |
29 | SHIGE | 1 | 4 | 7 |
30 | よもぎ | 1 | 4 | 7 |
31 | おた九 | 0 | 22 | 44 |
32 | 有明2号 | 0 | 13 | 26 |
33 | ブルドッグ | 0 | 9 | 18 |
34 | satos | 0 | 7 | 15 |
35 | 喜多山 | 0 | 6 | 12 |
36 | 雲海 | 0 | 5 | 10 |
37 | 桂應 | 0 | 4 | 8 |
38 | ミツル23 | 0 | 4 | 8 |
39 | te57 | -1 | 6 | 14 |
40 | jphina | -1 | 5 | 11 |
41 | henhen | -1 | 4 | 9 |
42 | 奈良の蝮 | -2 | 5 | 12 |
43 | えびたい | -2 | 3 | 9 |
44 | 狐狸庵周作 | -2 | 3 | 8 |
45 | 網雄さん | -3 | 3 | 9 |
46 | 一休38 | -3 | 3 | 9 |
47 | 永秀和 | -3 | 2 | 7 |
48 | sakuranoyu | -3 | 2 | 7 |
49 | 武礼葉 | -3 | 2 | 7 |
50 | ふんわり | -3 | 2 | 7 |
51 | トラハナ | -3 | 2 | 7 |
52 | masaya038 | -4 | 4 | 12 |
53 | kouzu49 | -5 | 1 | 7 |
54 | 龍策 | -5 | 1 | 7 |
55 | 負不知 | -6 | 7 | 20 |
56 | 信州 | -7 | 11 | 29 |
57 | TAABOO | -8 | 14 | 36 |
58 | りようさん | -8 | 5 | 18 |
59 | 福津海山 | -8 | 1 | 10 |
60 | 西彼大島 | -13 | 14 | 42 |
61 | 伊藤寅 | 2 | 2 | 2 |
62 | 武藤遊戯 | 1 | 3 | 5 |
63 | ひでぞう | 1 | 3 | 5 |
64 | ヘンリー | 1 | 3 | 5 |
65 | しょつくれ | 1 | 3 | 5 |
66 | 23456 | 0 | 0 | 0 |
67 | sinnosuke | 0 | 0 | 0 |
68 | あさみち | 0 | 0 | 0 |
69 | 手島 | 0 | 0 | 0 |
70 | 禅座 | 0 | 0 | 0 |
71 | 田吾作 | 0 | 0 | 0 |
72 | ポカポカ | 0 | 0 | 0 |
73 | 俊隆囲碁 | 0 | 0 | 0 |
74 | urasima | 0 | 0 | 0 |
75 | 機械系 | 0 | 0 | 0 |
76 | fool | 0 | 0 | 0 |
77 | hanrei76 | 0 | 0 | 0 |
78 | kokiti | 0 | 0 | 0 |
79 | 友好手談 | 0 | 0 | 0 |
80 | ドヘボ | 0 | 0 | 0 |
81 | 都風碁 | -1 | 1 | 3 |
82 | 桃椛 | -1 | 0 | 1 |
83 | kumoju | -1 | 0 | 1 |
3段戦 |
No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | syogyou | 21 | 67 | 113 |
2 | 中ちゃん | 11 | 29 | 47 |
3 | 岩拓 | 10 | 21 | 32 |
4 | nakaky | 8 | 18 | 28 |
5 | 知博 | 5 | 12 | 19 |
6 | 高松 | 5 | 11 | 17 |
7 | 銘木 | 5 | 8 | 11 |
8 | bk201 | 5 | 6 | 7 |
9 | 三木クラブ | 5 | 6 | 7 |
10 | トラちゃん | 5 | 6 | 7 |
11 | シリウスk | 4 | 7 | 10 |
12 | 秀真 | 3 | 20 | 37 |
13 | yasu1943 | 2 | 13 | 24 |
14 | K21204 | 2 | 7 | 12 |
15 | heborinman | 2 | 7 | 12 |
16 | エルム街 | 2 | 6 | 10 |
17 | 水魚の交 | 2 | 6 | 10 |
18 | 白黒くん | 2 | 5 | 8 |
19 | MILL | 1 | 14 | 27 |
20 | 京都市壬生 | 1 | 9 | 17 |
21 | かず寺 | 1 | 8 | 15 |
22 | ドングリ | 1 | 5 | 9 |
23 | 竜の子太郎 | 1 | 4 | 7 |
24 | sugidayo | 1 | 4 | 7 |
25 | 青天霹靂 | 1 | 4 | 7 |
26 | 禿鷹 | 1 | 4 | 7 |
27 | 又右衛門 | 0 | 7 | 14 |
28 | jupiter68 | 0 | 6 | 12 |
29 | すすいか | 0 | 6 | 12 |
30 | 林檎の花 | 0 | 5 | 10 |
31 | 武蔵Ⅲ | 0 | 4 | 8 |
32 | 青木 | 0 | 4 | 8 |
33 | 敦賀太郎 | 0 | 4 | 8 |
34 | まメイ | -1 | 10 | 21 |
35 | けんみず | -1 | 8 | 17 |
36 | BBボン | -1 | 7 | 15 |
37 | 小風鈴 | -1 | 5 | 11 |
38 | とうま | -1 | 3 | 7 |
39 | 信州そば | -2 | 10 | 22 |
40 | アス | -2 | 9 | 20 |
41 | ゴンの輔 | -2 | 4 | 10 |
42 | 不昧庵主人 | -2 | 4 | 10 |
43 | はっせっせ | -2 | 3 | 8 |
44 | si1933 | -2 | 3 | 8 |
45 | りがった | -3 | 2 | 7 |
46 | まるちやん | -4 | 6 | 16 |
47 | 巌流島 | -4 | 2 | 8 |
48 | ひまわり | -8 | 5 | 18 |
49 | 栄治と慶次 | -9 | 10 | 29 |
50 | やはた | -10 | 12 | 34 |
51 | マゴ | -13 | 27 | 67 |
52 | 浮草 | -13 | 4 | 21 |
53 | 福場 | -15 | 28 | 71 |
54 | no1shining | 3 | 4 | 5 |
55 | いのいの | 1 | 1 | 1 |
56 | tama-iwt | 0 | 3 | 6 |
57 | ナリさん | 0 | 0 | 0 |
58 | 八月012 | 0 | 0 | 0 |
59 | mizumo | 0 | 0 | 0 |
60 | 碁喜人 | 0 | 0 | 0 |
61 | スズカ | 0 | 0 | 0 |
62 | 南港1号 | 0 | 0 | 0 |
63 | はなずおう | 0 | 0 | 0 |
64 | いっきゅう | 0 | 0 | 0 |
65 | かべさん | 0 | 0 | 0 |
66 | ひまじん | -2 | 0 | 2 |
2段・初段戦 |
No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 天元05 | 20 | 34 | 48 |
2 | しらゆり | 16 | 16 | 16 |
3 | snow7305 | 11 | 12 | 13 |
4 | battaPoo | 10 | 16 | 22 |
5 | kita2 | 10 | 15 | 20 |
6 | skensaku | 8 | 9 | 10 |
7 | 大栄 | 7 | 12 | 17 |
8 | 寒月 | 7 | 8 | 9 |
9 | 長崎大場 | 5 | 10 | 15 |
10 | 両子山 | 5 | 9 | 13 |
11 | 山田高政 | 5 | 6 | 7 |
12 | じゃぐらー | 5 | 6 | 7 |
13 | のり12 | 5 | 6 | 7 |
14 | 覆面 | 5 | 6 | 7 |
15 | volveive | 5 | 6 | 7 |
16 | みやよし | 4 | 16 | 28 |
17 | 薬師太郎 | 4 | 13 | 22 |
18 | いずみん | 4 | 7 | 10 |
19 | 明日天気 | 4 | 6 | 8 |
20 | 九十九子 | 4 | 6 | 8 |
21 | 芦澤 | 3 | 10 | 17 |
22 | 風頭 | 3 | 8 | 13 |
23 | yk1768 | 3 | 6 | 9 |
24 | 樫の木太郎 | 3 | 6 | 9 |
25 | fam2 | 3 | 5 | 7 |
26 | 囲碁の品格 | 3 | 5 | 7 |
27 | WIZ丸 | 3 | 5 | 7 |
28 | 時英 | 3 | 5 | 7 |
29 | 蔵前陸橋 | 3 | 5 | 7 |
30 | ss322 | 2 | 21 | 40 |
31 | 勝itou | 2 | 17 | 32 |
32 | hosito888 | 2 | 10 | 18 |
33 | 慶次郎 | 2 | 6 | 11 |
34 | 睡睡 | 2 | 5 | 8 |
35 | 波止場 | 2 | 5 | 8 |
36 | 銀友彩 | 2 | 5 | 8 |
37 | 京町本町 | 2 | 5 | 8 |
38 | 勝海サイ | 1 | 15 | 29 |
39 | 壺中有天 | 1 | 12 | 23 |
40 | shoji1942 | 1 | 9 | 17 |
41 | 直ちゃん | 1 | 8 | 15 |
42 | 上昇喜流 | 1 | 8 | 15 |
43 | 風の扉 | 1 | 5 | 9 |
44 | 吉村竜六番 | 1 | 4 | 7 |
45 | 和樽 | 1 | 4 | 7 |
46 | 三田村 | 0 | 19 | 38 |
47 | あきもり | 0 | 17 | 34 |
48 | すけおさ | 0 | 5 | 10 |
49 | 鶴功 | 0 | 4 | 8 |
50 | hayatomo | 0 | 4 | 8 |
51 | K.モンタニ | 0 | 4 | 8 |
52 | のぼくん | -1 | 16 | 33 |
53 | 石楽生 | -1 | 5 | 11 |
54 | moriran | -1 | 4 | 9 |
55 | 江南 | -1 | 4 | 9 |
56 | TOUJI | -1 | 4 | 9 |
57 | 川柳人 | -1 | 3 | 7 |
58 | あき1004 | -1 | 3 | 7 |
59 | 白珊瑚 | -2 | 17 | 36 |
60 | きりの | -2 | 11 | 26 |
61 | 彦仙人 | -2 | 9 | 20 |
62 | junito | -2 | 7 | 16 |
63 | kawa1 | -2 | 5 | 12 |
64 | あるいは | -2 | 3 | 8 |
65 | 坂本数馬 | -3 | 27 | 57 |
66 | ホカホカ | -3 | 3 | 9 |
67 | 山本宗一 | -3 | 3 | 9 |
68 | はやぶさ7 | -3 | 2 | 7 |
69 | 古島ハマ | -4 | 7 | 18 |
70 | ちはる | -4 | 3 | 10 |
71 | 枯葉君 | -5 | 27 | 59 |
72 | 塩谷 | -5 | 14 | 33 |
73 | 舟木 | -5 | 6 | 17 |
74 | ひろやん | -5 | 6 | 17 |
75 | ノンノ | -5 | 5 | 15 |
76 | biscuet | -5 | 5 | 15 |
77 | チィンク | -5 | 2 | 9 |
78 | ゲンゲ | -6 | 2 | 10 |
79 | 一片氷心 | -7 | 10 | 27 |
80 | 錦風子 | -7 | 6 | 19 |
81 | 渋健 | -8 | 12 | 33 |
82 | ods260 | -8 | 8 | 24 |
83 | 城山の碁吉 | -9 | 20 | 49 |
84 | turumi | -9 | 6 | 21 |
85 | KENちゃん | -9 | 6 | 21 |
86 | ykazuo | -9 | 6 | 21 |
87 | 湘南の太陽 | -14 | 18 | 50 |
88 | 清々 | -18 | 13 | 44 |
89 | サバイ | 1 | 1 | 1 |
90 | 月皓 | 0 | 1 | 2 |
91 | 広さん | 0 | 0 | 0 |
92 | のまし | 0 | 0 | 0 |
93 | KENE | 0 | 0 | 0 |
94 | 山女岩魚 | 0 | 0 | 0 |
95 | shiged | 0 | 0 | 0 |
96 | ヒロム | 0 | 0 | 0 |
97 | 碁千番 | 0 | 0 | 0 |
98 | 龍馬じい | 0 | 0 | 0 |
99 | hemus | 0 | 0 | 0 |
100 | chemic | -1 | 0 | 1 |
101 | くにくに | -2 | 0 | 2 |
102 | 青の碁石 | -5 | 0 | 5 |
1級~3級位戦 |
No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林田 | 14 | 25 | 36 |
2 | 笑止千番 | 13 | 29 | 45 |
3 | 鯖江大仏 | 12 | 26 | 40 |
4 | いらっしゃ | 12 | 20 | 28 |
5 | urahiro | 10 | 20 | 30 |
6 | ht4696 | 9 | 15 | 21 |
7 | 浜ちゃん | 8 | 14 | 20 |
8 | 正星 | 7 | 12 | 17 |
9 | koyasou | 6 | 11 | 16 |
10 | muku | 6 | 9 | 12 |
11 | 伯耆流 | 6 | 9 | 12 |
12 | 片桐 | 5 | 11 | 17 |
13 | photon(γ) | 5 | 6 | 7 |
14 | まっくすぃ | 5 | 6 | 7 |
15 | ポカヤス | 4 | 27 | 50 |
16 | ysaiy | 4 | 23 | 42 |
17 | 富士小山 | 4 | 8 | 12 |
18 | 山笠 | 4 | 6 | 8 |
19 | キタサン | 4 | 6 | 8 |
20 | おくに | 3 | 19 | 35 |
21 | ライ麦畑 | 3 | 8 | 13 |
22 | wanda | 3 | 7 | 11 |
23 | yuusou | 3 | 7 | 11 |
24 | かわにし | 3 | 7 | 11 |
25 | tuda | 3 | 6 | 9 |
26 | yuchannari | 3 | 5 | 7 |
27 | ベテナ | 3 | 5 | 7 |
28 | 小さな生物 | 3 | 5 | 7 |
29 | 半田敏 | 3 | 5 | 7 |
30 | ジロベエ | 2 | 20 | 38 |
31 | 迷碁石 | 2 | 10 | 18 |
32 | sinsei | 2 | 9 | 16 |
33 | PELANGI | 2 | 6 | 10 |
34 | 楽邨 | 1 | 12 | 23 |
35 | 遼祐陽爺 | 1 | 12 | 23 |
36 | 新淀川 | 1 | 11 | 21 |
37 | sai45rtns | 1 | 8 | 15 |
38 | カイナン | 1 | 7 | 13 |
39 | genta | 1 | 6 | 11 |
40 | ナッシー | 1 | 5 | 9 |
41 | 遊汰 | 1 | 4 | 7 |
42 | 黒猫クー | 1 | 4 | 7 |
43 | 文蔵の上手 | 1 | 4 | 7 |
44 | cygonc | 1 | 4 | 7 |
45 | お客さま | 1 | 4 | 7 |
46 | 下手y | 0 | 22 | 44 |
47 | ねずみん | 0 | 9 | 18 |
