囲碁アマチュア竜星戦
スカパー! 杯ネット囲碁選手権
大会参加状況
		
		
        
        参加申し込み状況
			
			
				※ クラス名をクリックすると現段階でのクラス別申込者一覧が表示されます。
※ 大会参加クラスは予備予選終了時点の棋力で決まります。
予備予選期間中は棋力変動によってクラスが変わりますので、ご注意ください。
				
				
				
				
					
					
					
					
						
						
					
					
					
				
					
					
					
					
						
						
					
					
					
				
					
					
					
					
						
						
					
					
					
				
					
					
					
					
						
						
					
					
					
				
					
					
					
					
						
						
					
					
					
				
					
					
					
					
						
						
					
					
					
				
					
					
					
					
						
						
					
					
					
				
					
					
					
					
						
						
					
					
					
				
					
					
					
					
						
						
					
					
					
				
					
					
					
					
						
						
					
					
					
				
			
			
      	※ 大会参加クラスは予備予選終了時点の棋力で決まります。
予備予選期間中は棋力変動によってクラスが変わりますので、ご注意ください。
2016年6月27日24時現在
| 最強戦(7段・8段) | 
| No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 権座衛門3 | 151 | 77 | 32,403 | 
| 2 | sleeper33 | 75 | 50 | 32,658 | 
| 3 | 老天狗 | 51 | 26 | 32,405 | 
| 4 | 月夜たけ | 48 | 22 | 32,134 | 
| 5 | 捕らぬ狸 | 40 | 14 | 32,123 | 
| 6 | こまこご | 39 | 19 | 32,357 | 
| 7 | にぼっしー | 38 | 19 | 33,592 | 
| 8 | 太郎kasa | 37 | 18 | 32,255 | 
| 9 | ソーラー | 36 | 19 | 32,252 | 
| 10 | ぱくちゅん | 34 | 21 | 32,795 | 
| 11 | GG5555 | 33 | 32 | 33,155 | 
| 12 | こぶしまん | 31 | 15 | 32,002 | 
| 13 | IgoTsubasa | 29 | 20 | 32,729 | 
| 14 | ひろえむ | 28 | 17 | 32,274 | 
| 15 | inemuri | 26 | 14 | 32,629 | 
| 16 | 兼田 | 26 | 14 | 32,535 | 
| 17 | fukuichi | 25 | 17 | 33,367 | 
| 18 | 蛙井母 | 25 | 14 | 32,430 | 
| 19 | 吾一 | 25 | 11 | 32,210 | 
| 20 | kaidou2001 | 23 | 17 | 32,656 | 
| 21 | 翔翔 | 23 | 13 | 32,654 | 
| 22 | ふつう参 | 22 | 11 | 32,688 | 
| 23 | seimib | 22 | 8 | 32,173 | 
| 24 | しんのすけ | 21 | 14 | 32,715 | 
| 25 | つぶ | 20 | 14 | 33,783 | 
| 26 | たんせ | 20 | 12 | 32,748 | 
| 27 | 三隅 | 20 | 8 | 32,291 | 
| 28 | たっきー有 | 19 | 11 | 32,647 | 
| 29 | 乗鞍岳 | 18 | 13 | 33,216 | 
| 30 | banryuko | 18 | 8 | 32,399 | 
| 31 | Mitani | 18 | 8 | 32,290 | 
| 32 | 佐賢大阪 | 17 | 10 | 32,676 | 
| 33 | 家元虎丸 | 17 | 10 | 32,461 | 
| 34 | 局前無人 | 17 | 8 | 32,479 | 
| 35 | 紀坊 | 17 | 8 | 32,414 | 
| 36 | tarou78 | 15 | 8 | 32,347 | 
| 37 | haniya | 15 | 8 | 32,264 | 
| 38 | 海千 | 15 | 7 | 32,599 | 
| 39 | 浜燦里 | 15 | 6 | 32,269 | 
| 40 | 朝ジダン飯 | 13 | 10 | 33,228 | 
| 41 | うんたけ | 13 | 6 | 32,658 | 
| 42 | 餃子食放題 | 12 | 9 | 32,548 | 
| 43 | 裕棋志 | 12 | 6 | 32,489 | 
| 44 | こうきっち | 12 | 6 | 32,295 | 
| 45 | 幸山 | 12 | 5 | 32,641 | 
| 46 | かんしょう | 12 | 4 | 32,046 | 
| 47 | 愛莉 | 11 | 6 | 32,935 | 
| 48 | 三原台 | 11 | 6 | 32,558 | 
| 49 | モチヅキ | 11 | 6 | 32,139 | 
| 50 | 妙手連発 | 11 | 5 | 32,251 | 
| 51 | pain | 11 | 5 | 32,007 | 
| 52 | 津田沼 | 11 | 4 | 33,364 | 
| 53 | kuma118 | 11 | 4 | 32,179 | 
| 54 | 老狐狸先生 | 11 | 3 | 32,286 | 
| 55 | s_yoshiro | 10 | 8 | 32,430 | 
| 56 | kengo15 | 10 | 7 | 32,701 | 
| 57 | kokutou | 10 | 5 | 32,254 | 
| 58 | 出先 | 10 | 2 | 32,131 | 
| 59 | Tsubame | 9 | 6 | 33,007 | 
| 60 | 勇×10 | 9 | 5 | 32,560 | 
| 61 | shunshun | 9 | 5 | 32,336 | 
| 62 | umek | 9 | 4 | 32,692 | 
| 63 | makimaki | 9 | 4 | 32,427 | 
| 64 | 鷺沼の星 | 9 | 4 | 32,327 | 
| 65 | KK | 8 | 6 | 33,622 | 
| 66 | sugarless | 8 | 6 | 33,070 | 
| 67 | hsae12 | 8 | 6 | 33,035 | 
| 68 | ボンゴレ | 8 | 6 | 32,461 | 
| 69 | sitorasu | 8 | 4 | 32,192 | 
| 70 | 花鈴 | 7 | 6 | 33,661 | 
| 71 | kenia | 7 | 5 | 32,783 | 
| 72 | 福間 | 7 | 4 | 33,843 | 
| 73 | じゃんせい | 7 | 4 | 33,413 | 
| 74 | bluebear | 7 | 3 | 33,048 | 
| 75 | てつひこ | 7 | 3 | 32,488 | 
| 76 | うらべ | 7 | 3 | 32,195 | 
| 77 | しろな | 6 | 6 | 32,815 | 
| 78 | RisingHope | 6 | 5 | 33,121 | 
| 79 | 湘南ヤフミ | 6 | 4 | 33,107 | 
| 80 | ほたるさん | 6 | 3 | 33,006 | 
| 81 | toshi55 | 6 | 3 | 32,815 | 
| 82 | 虎千代 | 6 | 3 | 32,389 | 
| 83 | ミント良輔 | 6 | 2 | 32,957 | 
| 84 | 龍2000 | 5 | 5 | 33,842 | 
| 85 | PokerPro | 5 | 5 | 33,243 | 
| 86 | nikki2 | 5 | 5 | 33,007 | 
| 87 | ぽっきー | 5 | 5 | 32,884 | 
| 88 | ゴンベ五 | 5 | 5 | 32,857 | 
| 89 | ゆ~さん | 5 | 4 | 33,660 | 
| 90 | XXX555 | 5 | 4 | 32,757 | 
| 91 | シヨーイチ | 5 | 4 | 32,731 | 
| 92 | 優梨花理名 | 5 | 4 | 32,682 | 
| 93 | へたくし | 5 | 4 | 32,481 | 
| 94 | 志棋 | 5 | 3 | 33,730 | 
| 95 | 博多のひと | 5 | 3 | 33,135 | 
| 96 | 蔡諒 | 5 | 3 | 32,815 | 
| 97 | 虎秀 | 5 | 3 | 32,675 | 
| 98 | わんべい | 5 | 3 | 32,177 | 
| 99 | 静丸 | 5 | 3 | 32,004 | 
| 100 | 清一 | 5 | 2 | 33,792 | 
| 101 | takamoku | 5 | 2 | 33,135 | 
| 102 | 敦煌 | 5 | 2 | 33,098 | 
| 103 | あめ嵐 | 5 | 2 | 32,486 | 
| 104 | ぽっちゃま | 5 | 2 | 32,219 | 
| 105 | dagotin1 | 5 | 2 | 32,094 | 
| 106 | nakayou15 | 5 | 1 | 32,242 | 
| 107 | ぴんはね | 5 | 0 | 32,061 | 
| 108 | golym555 | 4 | 4 | 32,679 | 
| 109 | 氷鏡 | 4 | 3 | 32,579 | 
| 110 | パンパーズ | 4 | 2 | 32,585 | 
| 111 | 和信 | 4 | 1 | 32,262 | 
| 112 | おもてぃ | 3 | 1 | 33,589 | 
| 113 | 爆太郎 | 3 | 0 | 32,942 | 
| 114 | mamishun | 3 | 0 | 32,113 | 
| 115 | しげしげる | 3 | 0 | 32,007 | 
| 116 | 時猫 | 2 | 2 | 32,300 | 
| 117 | 獅子原爽 | 2 | 1 | 32,646 | 
| 118 | 和田博秀 | 2 | 0 | 32,665 | 
| 119 | peipeipei | 2 | 0 | 32,498 | 
| 120 | 黎夢 | 1 | 1 | 33,889 | 
| 121 | 夢楽 | 1 | 0 | 34,304 | 
| 122 | 水樹 | 1 | 0 | 32,174 | 
| 123 | 鈴音 | 1 | 0 | 32,169 | 
| 124 | きよ | 0 | 0 | 33,200 | 
| 125 | 八景島 | 0 | 0 | 33,080 | 
| 126 | キジガナク | 0 | 0 | 32,508 | 
| 127 | おニャン子 | 0 | 0 | 32,466 | 
| 128 | 京都地下鉄 | 0 | 0 | 32,437 | 
| 129 | i88888 | 0 | 0 | 32,092 | 
| 130 | secondbase | 0 | 0 | 32,072 | 
| 6段戦 | 
| No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉のき村 | 145 | 70 | 31,209 | 
| 2 | 超光速 | 116 | 64 | 31,019 | 
| 3 | 誠剛 | 112 | 62 | 31,746 | 
| 4 | スケルツォ | 110 | 48 | 31,306 | 
| 5 | 正ちゃん | 89 | 47 | 31,496 | 
| 6 | spaceship | 69 | 39 | 31,790 | 
| 7 | 走馬 | 64 | 36 | 31,886 | 
| 8 | 皇道山 | 61 | 33 | 31,402 | 
| 9 | 幾幸 | 59 | 26 | 31,337 | 
| 10 | ノバクん | 55 | 29 | 31,627 | 
| 11 | ゆったり | 53 | 28 | 31,590 | 
| 12 | 大希 | 50 | 32 | 31,987 | 
| 13 | 波流能波奈 | 50 | 31 | 31,977 | 
| 14 | 狩人2007 | 49 | 25 | 31,755 | 
| 15 | noripiro | 46 | 24 | 31,370 | 
| 16 | sarak | 44 | 26 | 31,047 | 
| 17 | TORA25 | 43 | 20 | 31,344 | 
| 18 | ベガス | 39 | 24 | 31,989 | 
| 19 | 古代人 | 39 | 22 | 31,660 | 
| 20 | 蝗の兄さん | 37 | 19 | 31,082 | 
| 21 | 三重の川 | 36 | 16 | 31,205 | 
| 22 | 聖眼 | 35 | 14 | 31,121 | 
| 23 | ヨシキヨ | 32 | 17 | 31,377 | 
| 24 | ながかつ | 31 | 18 | 31,496 | 
| 25 | 勝兵衛 | 31 | 17 | 31,811 | 
| 26 | ゾウキンw | 30 | 13 | 31,004 | 
| 27 | 宮古 | 29 | 21 | 31,117 | 
| 28 | みいで | 28 | 14 | 31,595 | 
| 29 | 石鎚 | 25 | 16 | 31,742 | 
| 30 | sforce | 24 | 13 | 31,305 | 
| 31 | 歩歩論 | 24 | 12 | 31,705 | 
| 32 | 玄白 | 23 | 14 | 31,425 | 
| 33 | AKIRA | 22 | 11 | 31,208 | 
| 34 | 緑樹 | 22 | 9 | 31,380 | 
| 35 | keiten | 21 | 11 | 31,592 | 
| 36 | アビオ | 21 | 9 | 31,231 | 
| 37 | geru | 21 | 9 | 31,092 | 
| 38 | 最今日さん | 20 | 13 | 31,725 | 
| 39 | マジェール | 20 | 12 | 31,960 | 
| 40 | 荒法子 | 19 | 4 | 31,989 | 
| 41 | SRIKO | 18 | 9 | 31,641 | 
| 42 | テラケイ | 18 | 9 | 31,433 | 
| 43 | 対数 | 18 | 8 | 31,208 | 
| 44 | matanaka | 17 | 8 | 31,565 | 
| 45 | MATAR | 16 | 7 | 31,154 | 
| 46 | 剣心31 | 16 | 6 | 31,375 | 
| 47 | ねあか | 16 | 5 | 31,145 | 
| 48 | 西山海 | 15 | 8 | 31,527 | 
| 49 | 力丸和昭 | 14 | 7 | 31,238 | 
| 50 | 碁一笑 | 14 | 7 | 31,218 | 
| 51 | しげくみ | 14 | 7 | 31,016 | 
| 52 | 吉村竜.no2 | 13 | 7 | 31,575 | 
| 53 | 強者を挫く | 13 | 7 | 31,116 | 
| 54 | どんち | 12 | 8 | 31,394 | 
| 55 | わらびもち | 12 | 4 | 31,601 | 
| 56 | 南の船 | 11 | 6 | 31,576 | 
| 57 | 勝則 | 11 | 6 | 31,503 | 
| 58 | 権兵衛です | 11 | 5 | 31,328 | 
| 59 | 江田島少年 | 10 | 7 | 31,617 | 
| 60 | 税務大学校 | 10 | 7 | 31,002 | 
| 61 | 早慶戦 | 10 | 6 | 31,133 | 
| 62 | ooban | 10 | 5 | 31,271 | 
| 63 | もろこし君 | 10 | 5 | 31,083 | 
| 64 | まみがさき | 10 | 4 | 31,496 | 
| 65 | あらんど論 | 10 | 4 | 31,383 | 
| 66 | 高野聖 | 10 | 3 | 31,373 | 
| 67 | gomasuri | 10 | 2 | 31,479 | 
| 68 | だっぴぃ | 9 | 4 | 31,417 | 
| 69 | おあいそ | 8 | 5 | 31,329 | 
| 70 | 次どうぞ | 8 | 4 | 31,471 | 
| 71 | クサフグ | 8 | 3 | 31,650 | 
| 72 | モッチャン | 8 | 3 | 31,521 | 
| 73 | 長刀 | 8 | 2 | 31,356 | 
| 74 | 廃皇 | 7 | 5 | 31,898 | 
| 75 | 武蔵野TT | 7 | 5 | 31,500 | 
| 76 | 清☆丸 | 7 | 5 | 31,002 | 
| 77 | 凌ぎ屋 | 7 | 4 | 31,468 | 
| 78 | STOPU | 7 | 2 | 31,075 | 
| 79 | tomura12 | 6 | 6 | 31,980 | 
| 80 | mugimiso | 6 | 5 | 31,839 | 
| 81 | 海外酔心部 | 6 | 3 | 31,785 | 
| 82 | kahi1948 | 6 | 3 | 31,452 | 
| 83 | 信0920 | 6 | 3 | 31,387 | 
| 84 | 重力 | 6 | 2 | 31,418 | 
| 85 | YOSHI | 6 | 2 | 31,298 | 
| 86 | tobashiya | 5 | 5 | 31,930 | 
| 87 | mokuhazu | 5 | 3 | 31,848 | 
| 88 | 擾羽 | 5 | 3 | 31,635 | 
| 89 | マヤ文明 | 5 | 3 | 31,427 | 
| 90 | たけただ | 5 | 2 | 31,351 | 
| 91 | FT001 | 5 | 2 | 31,022 | 
| 92 | 日韓中友好 | 5 | 1 | 31,489 | 
| 93 | 湧正太郎 | 5 | 1 | 31,446 | 
| 94 | 無極 | 5 | 1 | 31,363 | 
| 95 | カヤの木 | 3 | 2 | 31,822 | 
| 96 | future | 3 | 1 | 31,968 | 
| 97 | ケーサン | 2 | 1 | 31,708 | 
| 98 | ryotyan | 2 | 1 | 31,490 | 
| 99 | ピンク 派 | 2 | 1 | 31,416 | 
| 100 | moonnight | 2 | 0 | 31,414 | 
| 101 | tokutoku | 2 | 0 | 31,210 | 
| 102 | mori108 | 2 | 0 | 31,075 | 
| 103 | 遠義 | 1 | 1 | 31,456 | 
| 104 | のんきもの | 1 | 1 | 31,124 | 
| 105 | Little My | 1 | 0 | 31,842 | 
| 106 | 小笊猿 | 1 | 0 | 31,554 | 
| 107 | dracula | 0 | 0 | 31,378 | 
| 108 | ふぐ刺し | 0 | 0 | 31,309 | 
| 109 | りっかさん | 0 | 0 | 31,087 | 
| 110 | 東個協 | 0 | 0 | 31,053 | 
| 111 | 健康です | 0 | 0 | 31,029 | 
| 5段戦 | 
| No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔵六 | 133 | 58 | 30,390 | 
| 2 | 洋洋 | 103 | 65 | 30,307 | 
| 3 | satoshi15 | 96 | 48 | 30,214 | 
| 4 | 万木 | 86 | 43 | 30,978 | 
| 5 | 夢想まん | 83 | 44 | 30,279 | 
| 6 | チョルジイ | 70 | 31 | 30,955 | 
| 7 | 石酔斉 | 67 | 37 | 30,522 | 
| 8 | 平城京 | 65 | 29 | 30,764 | 
| 9 | dennakechi | 64 | 31 | 30,122 | 
| 10 | 20111860 | 59 | 34 | 30,849 | 
| 11 | サッチャン | 58 | 32 | 30,121 | 
| 12 | ぱぴよん | 53 | 28 | 30,887 | 
| 13 | 曲川 | 52 | 27 | 30,541 | 
| 14 | 卓ちゃん1 | 52 | 25 | 30,423 | 
| 15 | ふね | 52 | 22 | 30,413 | 
| 16 | 春秋 | 48 | 24 | 30,260 | 
| 17 | Mr.Masato | 46 | 24 | 30,629 | 
| 18 | 猫の顔 | 46 | 22 | 30,247 | 
| 19 | 萬紀重年 | 43 | 22 | 30,382 | 
| 20 | ごんた石 | 42 | 22 | 30,361 | 
| 21 | satolu | 40 | 12 | 30,145 | 
| 22 | ハムゆき | 39 | 17 | 30,534 | 
| 23 | 瑳琉 | 37 | 17 | 30,353 | 
| 24 | 不覚 | 36 | 18 | 30,690 | 
| 25 | 露草葉風 | 36 | 16 | 30,333 | 
| 26 | たんたたん | 35 | 14 | 30,715 | 
| 27 | y1023 | 32 | 17 | 30,873 | 
| 28 | chunta6 | 32 | 13 | 30,520 | 
| 29 | 出雲阿国 | 31 | 17 | 30,910 | 
| 30 | 都ぞ弥生 | 31 | 17 | 30,684 | 
| 31 | tora1 | 30 | 14 | 30,476 | 
| 32 | N中西 | 27 | 15 | 30,733 | 
| 33 | shuuchan | 26 | 14 | 30,475 | 
| 34 | RUNA | 26 | 6 | 30,915 | 
| 35 | 一石一魂 | 25 | 13 | 30,576 | 
| 36 | iichan | 25 | 9 | 30,234 | 
| 37 | 伊勢碁吉 | 24 | 13 | 30,639 | 
| 38 | vagekan | 22 | 12 | 30,523 | 
| 39 | 高すすむ | 22 | 7 | 30,931 | 
| 40 | donsai2 | 21 | 10 | 30,546 | 
| 41 | 新定石 | 21 | 7 | 30,182 | 
| 42 | Takayukin | 20 | 9 | 30,619 | 
| 43 | エツコ | 19 | 6 | 30,966 | 
| 44 | SHR27 | 17 | 10 | 30,517 | 
| 45 | 拙速JP | 17 | 9 | 30,988 | 
| 46 | kango1938 | 15 | 7 | 30,176 | 
| 47 | しゃろーむ | 14 | 10 | 30,853 | 
| 48 | 三茶の星 | 14 | 5 | 30,424 | 
| 49 | がちゃん | 13 | 9 | 30,450 | 
| 50 | アコギ | 13 | 7 | 30,763 | 
| 51 | 天元一着 | 13 | 7 | 30,408 | 
| 52 | 愛美笑 | 13 | 7 | 30,283 | 
| 53 | そーた | 13 | 6 | 30,273 | 
| 54 | k1412t | 12 | 7 | 30,847 | 
| 55 | わらたすく | 12 | 7 | 30,527 | 
| 56 | 明神町 | 11 | 8 | 30,677 | 
| 57 | やじやじ | 11 | 7 | 30,802 | 
| 58 | 財宝温泉 | 11 | 7 | 30,784 | 
| 59 | しろきりん | 11 | 5 | 30,638 | 
| 60 | この一 | 11 | 4 | 30,249 | 
| 61 | 燦々 | 10 | 8 | 30,968 | 
| 62 | brubeck | 10 | 6 | 30,850 | 
| 63 | 馬策 | 10 | 3 | 30,951 | 
| 64 | SHOT | 9 | 4 | 30,678 | 
| 65 | 天長 | 9 | 3 | 30,329 | 
| 66 | 天地ひかる | 9 | 3 | 30,271 | 
| 67 | 恵比寿 | 9 | 3 | 30,101 | 
| 68 | cena1 | 8 | 7 | 30,987 | 
| 69 | 大藤桜 | 8 | 6 | 30,444 | 
| 70 | 旧有段者 | 8 | 5 | 30,941 | 
| 71 | 着実 | 8 | 5 | 30,787 | 
| 72 | イモーフ | 8 | 4 | 30,225 | 
| 73 | 高原川 | 8 | 3 | 30,217 | 
| 74 | あまさけ | 7 | 4 | 30,523 | 
| 75 | ビュウ | 7 | 3 | 30,982 | 
| 76 | 仁友桜 | 7 | 3 | 30,772 | 
| 77 | arichi | 7 | 3 | 30,710 | 
| 78 | ひろ@ひろ | 7 | 2 | 30,246 | 
| 79 | nyabcd | 7 | 2 | 30,029 | 
| 80 | srkm | 6 | 5 | 30,714 | 
| 81 | moana | 6 | 5 | 30,050 | 
| 82 | 積丹 | 6 | 4 | 30,924 | 
| 83 | Takabon | 6 | 4 | 30,550 | 
| 84 | チョマ | 6 | 3 | 30,849 | 
| 85 | 秀久保 | 6 | 2 | 30,106 | 
| 86 | beyy | 6 | 2 | 30,003 | 
| 87 | ナイン | 5 | 4 | 30,938 | 
| 88 | たけどん | 5 | 4 | 30,722 | 
| 89 | ひろべえ | 5 | 4 | 30,439 | 
| 90 | ジョンハナ | 5 | 3 | 30,407 | 
| 91 | 江東の弘 | 5 | 2 | 30,366 | 
| 92 | 辰犬 | 5 | 2 | 30,188 | 
| 93 | スネ―ク | 4 | 3 | 30,894 | 
| 94 | サブスリー | 4 | 3 | 30,698 | 
| 95 | mosimo | 3 | 2 | 30,774 | 
| 96 | エコみどり | 3 | 2 | 30,476 | 
| 97 | 田島碁人 | 2 | 2 | 30,897 | 
| 98 | わすか | 1 | 1 | 30,617 | 
| 99 | 梅昆布茶 | 1 | 0 | 30,281 | 
| 100 | 紋碁郎 | 0 | 0 | 30,888 | 
| 101 | 迷人酔碁 | 0 | 0 | 30,841 | 
| 102 | pianotoigo | 0 | 0 | 30,821 | 
| 103 | 無量 | 0 | 0 | 30,468 | 
| 104 | 竜宮城 | 0 | 0 | 30,398 | 
| 105 | 諸葛孔明 | 0 | 0 | 30,317 | 
| 106 | 哲哉大井 | 0 | 0 | 30,202 | 
| 4段戦 | 
| No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | アリさん | 169 | 81 | 29,651 | 
| 2 | 西彼大島 | 142 | 74 | 29,325 | 
| 3 | 板さん | 129 | 63 | 29,480 | 
| 4 | おた九 | 123 | 65 | 29,488 | 
| 5 | te57 | 121 | 55 | 29,015 | 
| 6 | kouzu49 | 108 | 56 | 29,977 | 
| 7 | よもぎ | 87 | 46 | 29,271 | 
| 8 | jphina | 86 | 50 | 29,562 | 
| 9 | ミツル23 | 77 | 34 | 29,593 | 
| 10 | urasima | 70 | 34 | 29,377 | 
| 11 | TAABOO | 66 | 28 | 29,583 | 
| 12 | 棋の英 | 63 | 28 | 29,001 | 
| 13 | 高丸淳 | 56 | 31 | 29,710 | 
| 14 | まつけん | 52 | 29 | 29,383 | 
| 15 | あさみち | 51 | 27 | 29,846 | 
| 16 | 都風碁 | 49 | 21 | 29,188 | 
| 17 | linmus | 43 | 25 | 29,784 | 
| 18 | kumoju | 42 | 25 | 29,413 | 
| 19 | 中屋のなべ | 41 | 23 | 29,627 | 
| 20 | 23456 | 38 | 18 | 29,953 | 
| 21 | satos | 36 | 16 | 29,315 | 
| 22 | 永秀和 | 35 | 20 | 29,973 | 
| 23 | 混沌 | 34 | 19 | 29,502 | 
| 24 | taka1950 | 33 | 18 | 29,841 | 
| 25 | 奈良の蝮 | 33 | 17 | 29,433 | 
| 26 | 田吾作 | 31 | 11 | 29,594 | 
| 27 | 発光体 | 27 | 13 | 29,828 | 
| 28 | えびたい | 26 | 17 | 29,759 | 
| 29 | みづいろ | 26 | 15 | 29,724 | 
| 30 | 碁録士 | 26 | 14 | 29,734 | 
| 31 | あげそめし | 26 | 14 | 29,712 | 
| 32 | 俊隆囲碁 | 24 | 11 | 29,413 | 
| 33 | よしは | 24 | 11 | 29,398 | 
| 34 | fool | 23 | 9 | 29,322 | 
| 35 | ポカポカ | 22 | 10 | 29,452 | 
| 36 | 禅座 | 22 | 8 | 29,706 | 
| 37 | 網雄さん | 21 | 14 | 29,901 | 
| 38 | 雄雅 | 20 | 7 | 29,577 | 
| 39 | ドヘボ | 19 | 7 | 29,009 | 
| 40 | トラハナ | 18 | 6 | 29,045 | 
| 41 | ヘンリー | 17 | 11 | 29,027 | 
| 42 | 桂應 | 17 | 7 | 29,786 | 
| 43 | 手島 | 17 | 6 | 29,826 | 
| 44 | masaya038 | 16 | 11 | 29,020 | 
| 45 | ひでぞう | 16 | 7 | 29,384 | 
| 46 | 筏川 | 15 | 10 | 29,727 | 
| 47 | maniwa3155 | 15 | 6 | 29,193 | 
| 48 | 負不知 | 15 | 5 | 29,218 | 
| 49 | 喜多山 | 14 | 8 | 29,462 | 
| 50 | 有明2号 | 14 | 7 | 29,794 | 
| 51 | 宮本武蔵2 | 13 | 8 | 29,758 | 
| 52 | 信州 | 13 | 7 | 29,733 | 
| 53 | kokiti | 13 | 4 | 29,109 | 
| 54 | ブルドッグ | 12 | 7 | 29,954 | 
| 55 | 伊藤寅 | 12 | 6 | 29,376 | 
| 56 | SHIGE | 12 | 6 | 29,342 | 
| 57 | 点心 | 12 | 5 | 29,354 | 
| 58 | 宮城蔵王壱 | 11 | 6 | 29,750 | 
| 59 | 武礼葉 | 11 | 6 | 29,685 | 
| 60 | 一休38 | 11 | 5 | 29,562 | 
| 61 | 雲海 | 11 | 5 | 29,259 | 
| 62 | 福津海山 | 10 | 8 | 29,409 | 
| 63 | sinnosuke | 9 | 6 | 29,934 | 
| 64 | HIRO#13 | 9 | 6 | 29,521 | 
| 65 | hanrei76 | 9 | 4 | 29,147 | 
| 66 | henhen | 8 | 5 | 29,611 | 
| 67 | 武藤遊戯 | 8 | 5 | 29,468 | 
| 68 | 龍策 | 8 | 3 | 29,308 | 
| 69 | パフゥー | 7 | 6 | 29,359 | 
| 70 | つかぽん | 7 | 6 | 29,142 | 
| 71 | りようさん | 6 | 6 | 29,935 | 
| 72 | dbmania | 6 | 4 | 29,855 | 
| 73 | 機械系 | 6 | 3 | 29,362 | 
| 74 | 団碁 | 6 | 2 | 29,998 | 
| 75 | tyapii | 6 | 2 | 29,235 | 
| 76 | 桜@いご | 5 | 4 | 29,545 | 
| 77 | 夢見爺 | 5 | 3 | 29,425 | 
| 78 | 狐狸庵周作 | 5 | 3 | 29,412 | 
| 79 | ふんわり | 5 | 3 | 29,232 | 
| 80 | sakuranoyu | 5 | 2 | 29,918 | 
| 81 | 桃椛 | 5 | 2 | 29,834 | 
| 82 | 友好手談 | 5 | 1 | 29,049 | 
| 83 | しょつくれ | 5 | 1 | 29,001 | 
| 84 | taka.k | 3 | 1 | 29,673 | 
| 85 | RIYUI | 3 | 0 | 29,388 | 
| 86 | レビン | 2 | 1 | 29,856 | 
| 87 | igosweet | 2 | 1 | 29,318 | 
| 88 | ともなおと | 2 | 1 | 29,120 | 
| 89 | ナパ | 0 | 0 | 29,962 | 
| 90 | めいげつ | 0 | 0 | 29,803 | 
| 91 | nishy75 | 0 | 0 | 29,729 | 
| 92 | sato | 0 | 0 | 29,717 | 
| 93 | kaba1931 | 0 | 0 | 29,569 | 
| 94 | boseimaru | 0 | 0 | 29,468 | 
| 95 | ぽんず | 0 | 0 | 29,367 | 
| 3段戦 | 
| No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福場 | 155 | 70 | 28,161 | 
| 2 | 小風鈴 | 151 | 75 | 28,933 | 
| 3 | 青天霹靂 | 137 | 72 | 28,521 | 
| 4 | 中ちゃん | 117 | 63 | 28,709 | 
| 5 | 又右衛門 | 98 | 44 | 28,732 | 
| 6 | no1shining | 90 | 57 | 28,557 | 
| 7 | すすいか | 88 | 37 | 28,853 | 
| 8 | 武蔵Ⅲ | 81 | 36 | 28,973 | 
| 9 | 高松 | 77 | 35 | 28,718 | 
| 10 | 浮草 | 72 | 37 | 28,044 | 
| 11 | nakaky | 70 | 30 | 28,970 | 
| 12 | 栄治と慶次 | 68 | 37 | 28,453 | 
| 13 | 不昧庵主人 | 63 | 33 | 28,234 | 
| 14 | まるちやん | 57 | 33 | 28,485 | 
| 15 | 碁喜人 | 54 | 25 | 28,528 | 
| 16 | syogyou | 50 | 27 | 28,699 | 
| 17 | 水魚の交 | 46 | 18 | 28,644 | 
| 18 | 竜の子太郎 | 45 | 19 | 28,899 | 
| 19 | はっせっせ | 42 | 21 | 28,579 | 
| 20 | 巌流島 | 39 | 18 | 28,602 | 
| 21 | 三木クラブ | 37 | 15 | 28,428 | 
| 22 | K21204 | 35 | 16 | 28,614 | 
| 23 | mizumo | 31 | 16 | 28,633 | 
| 24 | MILL | 29 | 18 | 28,939 | 
| 25 | ドングリ | 29 | 17 | 28,377 | 
| 26 | yasu1943 | 26 | 18 | 28,812 | 
| 27 | 秀真 | 26 | 16 | 28,785 | 
| 28 | 知博 | 26 | 13 | 28,766 | 
| 29 | 南港1号 | 24 | 13 | 28,451 | 
| 30 | 林檎の花 | 23 | 10 | 28,022 | 
| 31 | やはた | 20 | 11 | 28,785 | 
| 32 | とうま | 20 | 5 | 28,551 | 
| 33 | 敦賀太郎 | 19 | 7 | 28,500 | 
| 34 | 信州そば | 17 | 10 | 28,293 | 
| 35 | かず寺 | 16 | 8 | 28,843 | 
| 36 | 銘木 | 16 | 5 | 28,963 | 
| 37 | jupiter68 | 15 | 8 | 28,867 | 
