囲碁アマチュア竜星戦
スカパー! 杯ネット囲碁選手権
予選進行状況
クラス別予選進行状況
※予選(6月20日(木)~6月27日(木))期間中の大会サーバーでの成績が自動的に集計されます。
※期間中、大会サーバーで7局以上打つことが最低条件となります。
※クラス名をクリックすると現段階でのクラス別予選の成績が順位順で表示されます。
※順位の決め方は【大会要項―実施内容―】をご覧ください。
※期間中、大会サーバーで7局以上打つことが最低条件となります。
※クラス名をクリックすると現段階でのクラス別予選の成績が順位順で表示されます。
※順位の決め方は【大会要項―実施内容―】をご覧ください。
2019年6月27日(木) 24時現在
| 最強戦(7段・8段) |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | caroline | 11 | 13 | 15 |
| 2 | 家入一成 | 7 | 11 | 15 |
| 3 | けんたろう | 7 | 7 | 7 |
| 4 | endoscsurg | 7 | 7 | 7 |
| 5 | アラソン | 6 | 8 | 10 |
| 6 | ノバクん | 6 | 7 | 8 |
| 7 | zeruch | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 由布太郎 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | llittlegle | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 清一 | 4 | 7 | 10 |
| 11 | はがね | 3 | 5 | 7 |
| 12 | rice | 3 | 5 | 7 |
| 13 | シヨーイチ | 3 | 5 | 7 |
| 14 | takamoku | 3 | 5 | 7 |
| 15 | ひざ | 3 | 5 | 7 |
| 16 | burgundy | 3 | 5 | 7 |
| 17 | せふと | 2 | 6 | 10 |
| 18 | 勝負碁の道 | 1 | 4 | 7 |
| 19 | 鴉と鷺 | 1 | 4 | 7 |
| 20 | kaidou2001 | 1 | 4 | 7 |
| 21 | 敦煌 | 1 | 4 | 7 |
| 22 | 虎秀 | 1 | 4 | 7 |
| 23 | 竜生神 | 1 | 4 | 7 |
| 24 | うんたけ | 0 | 4 | 8 |
| 25 | 海千 | 0 | 4 | 8 |
| 26 | chbmomon | -1 | 5 | 11 |
| 27 | 吉祥寺 | -1 | 3 | 7 |
| 28 | clavier | -1 | 3 | 7 |
| 29 | ぼくでん | -1 | 3 | 7 |
| 30 | 閑話20 | -1 | 3 | 7 |
| 31 | 南の船 | -2 | 4 | 10 |
| 32 | Tsubame | -2 | 3 | 8 |
| 33 | 勝兵衛 | -2 | 3 | 8 |
| 34 | 虎千代 | -3 | 2 | 7 |
| 35 | ky99ng44 | -3 | 2 | 7 |
| 36 | seimib | -3 | 2 | 7 |
| 37 | sssuuu0706 | -4 | 2 | 8 |
| 38 | じゃんせい | -5 | 1 | 7 |
| 39 | かんしょう | -5 | 1 | 7 |
| 40 | 岩木山 | -6 | 7 | 20 |
| 41 | jizou | -6 | 1 | 8 |
| 42 | 高浜虚子 | -7 | 2 | 11 |
| 43 | こぶしまん | -8 | 0 | 8 |
| 44 | 佐賢大阪 | -8 | 0 | 8 |
| 45 | モチヅキ | -14 | 1 | 16 |
| 46 | ともくん | 1 | 3 | 5 |
| 47 | マカロニ、 | 1 | 3 | 5 |
| 48 | きよ | 1 | 2 | 3 |
| 49 | とりはだ | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 37倍 | -1 | 2 | 5 |
| 51 | musashi824 | -1 | 1 | 3 |
| 52 | sleeper33 | -1 | 0 | 1 |
| 53 | ny1040 | -1 | 0 | 1 |
| 54 | 明章彩隆 | -1 | 0 | 1 |
| 55 | れもねーど | -2 | 0 | 2 |
| 56 | ふつう参 | -2 | 0 | 2 |
| 6段戦 |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒法子 | 19 | 26 | 33 |
| 2 | 北京帰り | 19 | 23 | 27 |
| 3 | 周竜神 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | よしにぃ | 6 | 7 | 8 |
| 5 | アビオ | 5 | 7 | 9 |
| 6 | banryuko | 5 | 6 | 7 |
| 7 | hsaeki | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 皇道山 | 3 | 10 | 17 |
| 9 | kassoku | 3 | 5 | 7 |
| 10 | 重力 | 3 | 5 | 7 |
| 11 | mazda | 3 | 5 | 7 |
| 12 | カヤの木 | 2 | 5 | 8 |
| 13 | 幾幸 | 2 | 5 | 8 |
| 14 | 狩人2007 | 1 | 7 | 13 |
| 15 | 聖眼 | 1 | 6 | 11 |
| 16 | 西野口 | 1 | 4 | 7 |
| 17 | 庚申男坂17 | 1 | 4 | 7 |
| 18 | 波流能波奈 | 0 | 7 | 15 |
| 19 | しげくみ | 0 | 6 | 12 |
| 20 | あらんど論 | 0 | 6 | 12 |
| 21 | ヨシキヨ | 0 | 5 | 10 |
| 22 | 古代人 | 0 | 5 | 10 |
| 23 | ビュウ | 0 | 3 | 7 |
| 24 | 強者を挫く | -1 | 4 | 9 |
| 25 | りゅうと | -1 | 4 | 9 |
| 26 | プーさん | -1 | 3 | 7 |
| 27 | スケルツォ | -2 | 11 | 24 |
| 28 | オトケン | -3 | 5 | 13 |
| 29 | おあいそ | -3 | 2 | 7 |
| 30 | ジョンハナ | -3 | 2 | 7 |
| 31 | 万木 | -4 | 6 | 16 |
| 32 | 対数 | -4 | 4 | 12 |
| 33 | 長刀 | -4 | 2 | 8 |
| 34 | 正ちゃん | -5 | 16 | 37 |
| 35 | kahi1948 | -5 | 1 | 7 |
| 36 | 平城京 | -7 | 3 | 13 |
| 37 | マジェール | -8 | 8 | 24 |
| 38 | 早慶戦 | -10 | 13 | 36 |
| 39 | 一石庵烏鷺 | -10 | 7 | 24 |
| 40 | beyy | -16 | 9 | 34 |
| 41 | 薫遊 | 3 | 3 | 3 |
| 42 | ナイン | 2 | 2 | 2 |
| 43 | 大希 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 多摩太郎 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | RUNA | 0 | 1 | 2 |
| 46 | 妙手連発 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ねあか | -1 | 1 | 3 |
| 48 | ひでぞう | -2 | 2 | 6 |
| 49 | 碁一笑 | -2 | 1 | 4 |
| 50 | 仁友桜 | -2 | 1 | 4 |
| 51 | もろこし君 | -3 | 1 | 5 |
| 5段戦 |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝則 | 11 | 20 | 29 |
| 2 | zenzen | 11 | 17 | 23 |
| 3 | 碁助 | 9 | 11 | 13 |
| 4 | エルム街 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | satoshi15 | 5 | 25 | 46 |
| 6 | ふね | 5 | 10 | 15 |
| 7 | tinton | 5 | 6 | 7 |
| 8 | せばな | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 三茶の星 | 3 | 21 | 39 |
| 10 | annyonpa1 | 3 | 12 | 22 |
| 11 | ぱぴよん | 3 | 9 | 15 |
| 12 | ando0568 | 3 | 5 | 7 |
| 13 | 斎藤 | 2 | 14 | 26 |
| 14 | 宮古 | 2 | 10 | 18 |
| 15 | SHOT | 2 | 8 | 14 |
| 16 | なまず | 2 | 5 | 8 |
| 17 | チョマ | 1 | 4 | 7 |
| 18 | satolu | 1 | 4 | 7 |
| 19 | 着実 | 1 | 4 | 7 |
| 20 | TAABOO | 0 | 13 | 26 |
| 21 | ジューザ | 0 | 6 | 12 |
| 22 | cena1 | 0 | 4 | 8 |
| 23 | 舟木 | 0 | 4 | 8 |
| 24 | 石斛 | 0 | 4 | 8 |
| 25 | ハムゆき | -1 | 6 | 13 |
| 26 | この一 | -2 | 20 | 42 |
| 27 | まつけん | -2 | 17 | 36 |
| 28 | あかしげん | -2 | 8 | 18 |
| 29 | 山おろし | -2 | 6 | 14 |
| 30 | いいだ | -2 | 3 | 8 |
| 31 | チョルジイ | -3 | 11 | 25 |
| 32 | 愛美笑 | -3 | 7 | 17 |
| 33 | 洋洋 | -3 | 3 | 9 |
| 34 | さちなり | -3 | 2 | 7 |
| 35 | photon(γ) | -3 | 2 | 7 |
| 36 | てんぷら | -4 | 5 | 14 |
| 37 | satos | -4 | 5 | 14 |
| 38 | 蝗の兄さん | -5 | 12 | 29 |
| 39 | ミツル23 | -5 | 1 | 7 |
| 40 | Mr.Masato | -8 | 6 | 20 |
| 41 | 萬紀重年 | -12 | 4 | 20 |
| 42 | 蔵KURA | 0 | 1 | 2 |
| 43 | あかべご | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 杉のき村 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 彩の星 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ナパ | -2 | 0 | 2 |
| 47 | 伸ちゃん | -6 | 0 | 6 |
| 4段戦 |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春秋 | 6 | 10 | 14 |
| 2 | kh_1945 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | ブルドッグ | 4 | 7 | 10 |
| 4 | M-1678 | 4 | 6 | 8 |
| 5 | 上の田 | 3 | 8 | 13 |
| 6 | みづいろ | 3 | 7 | 11 |
| 7 | かっつんの | 3 | 7 | 11 |
| 8 | N中西 | 3 | 5 | 7 |
| 9 | 武蔵Ⅲ | 3 | 5 | 7 |
| 10 | 筏川 | 2 | 8 | 14 |
| 11 | チィンク | 2 | 7 | 12 |
| 12 | 稜太 | 2 | 5 | 9 |
| 13 | 小風鈴 | 1 | 6 | 11 |
| 14 | linmus | 1 | 4 | 8 |
| 15 | ゴルフ89 | 1 | 4 | 7 |
| 16 | 宮城蔵王壱 | 1 | 4 | 7 |
| 17 | はっせっせ | 1 | 4 | 7 |
| 18 | 点心 | 0 | 12 | 24 |
| 19 | 桂應 | -1 | 5 | 11 |
| 20 | go遍路 | -2 | 12 | 26 |
| 21 | エツコ | -2 | 5 | 13 |
| 22 | K21204 | -2 | 5 | 12 |
| 23 | 棋の英 | -2 | 4 | 10 |
| 24 | こばまさ | -3 | 3 | 9 |
| 25 | 三木クラブ | -3 | 2 | 7 |
| 26 | jupiter68 | -3 | 2 | 7 |
| 27 | トラハナ | -3 | 2 | 7 |
| 28 | 雲海 | -4 | 6 | 16 |
| 29 | 高丸淳 | -8 | 5 | 18 |
| 30 | 板さん | -12 | 23 | 58 |
| 31 | ひろべえ | 2 | 2 | 2 |
| 32 | 恵比寿 | 0 | 3 | 6 |
| 33 | イサムクン | -1 | 0 | 1 |
| 34 | mizumo | -1 | 0 | 1 |
| 35 | 駄目津マリ | -2 | 1 | 4 |
| 36 | スネ―ク | -4 | 0 | 5 |
| 3段戦 |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | urasima | 10 | 18 | 26 |
| 2 | 碁神 | 7 | 26 | 45 |
| 3 | uronakama | 7 | 16 | 25 |
| 4 | ふんわり | 7 | 7 | 7 |
| 5 | オサム | 6 | 9 | 12 |
| 6 | 結翔 | 5 | 11 | 17 |
| 7 | 長崎大場 | 5 | 7 | 10 |
| 8 | HIRO#13 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | えびたい | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 一休38 | 4 | 6 | 8 |
| 11 | battaPoo | 3 | 18 | 33 |
| 12 | 碁喜人 | 3 | 15 | 28 |
| 13 | 夢見爺 | 3 | 5 | 7 |
| 14 | 枯葉君 | 3 | 5 | 7 |
| 15 | TOUJI | 2 | 5 | 8 |
| 16 | nakaky | 1 | 11 | 21 |
| 17 | ゴンの輔 | 1 | 6 | 11 |
| 18 | 敦賀太郎 | 1 | 5 | 9 |
| 19 | 巌流島 | 1 | 4 | 7 |
| 20 | 青天霹靂 | 1 | 4 | 7 |
| 21 | kita2 | 0 | 36 | 72 |
| 22 | 元家中新町 | 0 | 6 | 12 |
| 23 | zetsuryu | 0 | 4 | 8 |
| 24 | 銘木 | -1 | 6 | 13 |
| 25 | 桃父 | -1 | 4 | 9 |
| 26 | とうま | -1 | 3 | 7 |
| 27 | crockette | -2 | 11 | 24 |
| 28 | 波止場 | -2 | 7 | 16 |
| 29 | よしは | -2 | 7 | 16 |
| 30 | 山田高政 | -3 | 4 | 11 |
| 31 | 直ちゃん | -3 | 2 | 7 |
| 32 | おじゃる丸 | -4 | 9 | 22 |
| 33 | 林檎の花 | -4 | 2 | 9 |
| 34 | 浮草 | -5 | 7 | 19 |
| 35 | ひまわり | -5 | 4 | 13 |
| 36 | 高松 | -6 | 9 | 24 |
| 37 | ☆原石☆ | -9 | 6 | 21 |
| 38 | ysaiy | -10 | 11 | 33 |
| 39 | RIYUI | -15 | 8 | 31 |
| 40 | YOWASHI | 3 | 4 | 5 |
| 41 | リナレミ | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 美津橋 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | タビビト | -1 | 0 | 1 |
| 44 | mabe | -2 | 2 | 6 |
| 45 | fam2 | -2 | 2 | 6 |
| 46 | MILL | -3 | 0 | 3 |
| 2段・初段戦 |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天元05 | 46 | 71 | 97 |
| 2 | 坂本数馬 | 16 | 30 | 44 |
| 3 | 齊藤武宏 | 10 | 20 | 30 |
| 4 | 栄治と慶次 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | 川咲き | 6 | 12 | 18 |
| 6 | sirohebi | 4 | 9 | 14 |
| 7 | ods260 | 4 | 7 | 10 |
| 8 | 馬水 | 3 | 8 | 13 |
| 9 | yuchannari | 3 | 5 | 7 |
| 10 | wanda | 3 | 5 | 7 |
| 11 | るる | 3 | 5 | 7 |
| 12 | 桃栗柿 | 3 | 5 | 7 |
| 13 | あっじょ | 3 | 5 | 7 |
| 14 | sunamigo | 2 | 11 | 20 |
| 15 | 住吉 | 2 | 9 | 16 |
| 16 | 壺中有天 | 2 | 6 | 10 |
| 17 | 青の碁石 | 2 | 6 | 10 |
| 18 | 和樽 | 2 | 5 | 8 |
| 19 | yk1768 | 1 | 7 | 13 |
| 20 | SonGokuu | 1 | 5 | 9 |
| 21 | ヘンリー | 1 | 4 | 7 |
| 22 | れる | 1 | 4 | 7 |
| 23 | あざれあ | 1 | 4 | 7 |
| 24 | 文蔵の上手 | 1 | 4 | 7 |
| 25 | 庵莉 | 1 | 4 | 7 |
| 26 | 金池 | 0 | 20 | 40 |
| 27 | 塩谷 | 0 | 11 | 22 |
| 28 | KZ13 | 0 | 9 | 18 |
| 29 | たこやきだ | 0 | 4 | 8 |
| 30 | 海田囲碁 | -1 | 13 | 27 |
| 31 | まるちやん | -1 | 10 | 21 |
| 32 | 時英 | -1 | 3 | 7 |
| 33 | SHIGE | -1 | 3 | 7 |
| 34 | ふじのくに | -1 | 3 | 7 |
| 35 | hayatomo | -2 | 5 | 12 |
| 36 | 浜名 | -2 | 4 | 10 |
| 37 | mikawa | -2 | 3 | 8 |
| 38 | nomenchan | -2 | 3 | 8 |
| 39 | サバイ | -3 | 11 | 25 |
| 40 | cgaryu | -3 | 10 | 23 |
| 41 | BBボン | -3 | 8 | 19 |
| 42 | kawa1 | -3 | 7 | 18 |
| 43 | 京町 | -3 | 5 | 13 |
| 44 | 花の慶次 | -3 | 3 | 9 |
| 45 | ナッシー | -3 | 3 | 9 |
| 46 | biscuet | -3 | 2 | 7 |
| 47 | 武州浪人 | -4 | 16 | 36 |
| 48 | kabosu | -4 | 5 | 14 |
| 49 | muku | -4 | 5 | 14 |
| 50 | 30@渡瀬 | -4 | 3 | 10 |
| 51 | みやよし | -5 | 4 | 13 |
| 52 | 津田元一 | -6 | 5 | 16 |
| 53 | 橘中楽 | -8 | 13 | 34 |
| 54 | 芦澤 | -8 | 8 | 24 |
| 55 | 覇南勲 | -9 | 12 | 33 |
| 56 | 明日天気 | -9 | 2 | 13 |
| 57 | のぼくん | -10 | 8 | 26 |
| 58 | やはた | -13 | 15 | 43 |
| 59 | KENE | 4 | 5 | 6 |
| 60 | 新一休庵 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | オカモト | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 龍馬じい | 0 | 0 | 0 |
| 63 | サンサ | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 翔輝文 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 三滝 | -1 | 0 | 1 |
| 66 | ごっちゃん | -2 | 1 | 4 |
| 67 | Wどんた | -3 | 0 | 3 |
| 68 | 下手y | -4 | 1 | 6 |
| 1級~3級位戦 |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 正星 | 9 | 46 | 83 |
| 2 | 三田村 | 8 | 30 | 52 |
| 3 | SZRN | 8 | 14 | 20 |
| 4 | 迷碁石 | 8 | 14 | 20 |
| 5 | ライ麦畑 | 7 | 32 | 57 |
| 6 | 片桐 | 7 | 18 | 29 |
| 7 | 伯耆流 | 7 | 14 | 21 |
| 8 | straw_hat | 7 | 14 | 21 |
| 9 | いせのてつ | 6 | 18 | 30 |
| 10 | BB-8 | 5 | 7 | 9 |
| 11 | のまし | 5 | 6 | 7 |
| 12 | カイナン | 5 | 6 | 7 |
| 13 | 海蛸 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | kennak | 4 | 6 | 8 |
| 15 | ポカヤス | 4 | 6 | 8 |
| 16 | genta | 3 | 5 | 7 |
| 17 | fujiosun | 3 | 5 | 7 |
| 18 | charity73 | 2 | 14 | 26 |
| 19 | かわにし | 2 | 9 | 16 |
| 20 | 薬師太郎 | 2 | 9 | 16 |
| 21 | 蔵前陸橋 | 2 | 7 | 12 |
| 22 | 高城 | 2 | 7 | 12 |
| 23 | まっくすぃ | 2 | 6 | 10 |
| 24 | さえらさん | 2 | 5 | 8 |
| 25 | ほたるZ | 1 | 4 | 7 |
| 26 | 桃泉坊 | 1 | 4 | 7 |
| 27 | 増治 | 0 | 10 | 20 |
| 28 | 白雨 | 0 | 5 | 10 |
| 29 | ざるGO | 0 | 4 | 8 |
| 30 | tigerA | -1 | 7 | 15 |
| 31 | Yeti | -1 | 7 | 15 |
| 32 | 黄砂 | -1 | 4 | 9 |
| 33 | 半田敏 | -1 | 3 | 7 |
| 34 | ジロベエ | -2 | 17 | 36 |
| 35 | 負不知 | -2 | 9 | 20 |
| 36 | 無岳 | -3 | 11 | 25 |
| 37 | 鈴木コロ平 | -3 | 7 | 17 |
| 38 | 松代城 | -3 | 6 | 15 |
| 39 | MKSAN | -3 | 2 | 7 |
| 40 | テンタゴン | -3 | 2 | 7 |
| 41 | teruaki.m | -4 | 8 | 20 |
| 42 | basara99 | -4 | 7 | 18 |
| 43 | きたやん | -4 | 7 | 18 |
| 44 | 麻件 | -4 | 4 | 12 |
| 45 | 河勇 | -5 | 6 | 17 |
| 46 | がんさん | -6 | 8 | 22 |
| 47 | アマトミ | -6 | 5 | 16 |
| 48 | ykazuo | -10 | 11 | 32 |
| 49 | まるき | -12 | 24 | 60 |
| 50 | 手継屋 | -16 | 4 | 24 |
| 51 | 瞼の母 | -19 | 6 | 31 |
| 52 | 貞ちやん | 0 | 2 | 4 |
| 53 | がみちゃん | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 5kiti | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 緑少年 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | turumi | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 柳町 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | かぜのいお | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 素心者 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 平ノ助 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 孫より囲碁 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 還暦世代 | -1 | 1 | 3 |
| 63 | ホカホカ | -1 | 0 | 1 |
| 64 | ヨハン | -2 | 0 | 2 |
| 65 | 楽邨 | -4 | 1 | 6 |
| 4級~7級位戦 |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | かせ | 68 | 107 | 146 |
| 2 | おきかむろ | 13 | 39 | 65 |
| 3 | 三三七拍子 | 11 | 32 | 54 |
| 4 | 渡寛 | 10 | 17 | 24 |
| 5 | 遼祐陽爺 | 7 | 23 | 39 |
| 6 | marutaro | 7 | 10 | 13 |
| 7 | モンブラン | 6 | 27 | 48 |
| 8 | のんべー | 6 | 9 | 13 |
| 9 | 神余マロン | 6 | 8 | 10 |
| 10 | 小林田 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 杉並乃寅 | 5 | 7 | 9 |
| 12 | かばぼん | 5 | 7 | 9 |
| 13 | はやちゃん | 5 | 6 | 7 |
| 14 | 丸幸 | 4 | 17 | 30 |
| 15 | ohgene | 4 | 6 | 8 |
| 16 | Kけんけん | 3 | 6 | 9 |
| 17 | ミスタドン | 2 | 12 | 23 |
| 18 | trans846 | 2 | 9 | 16 |
| 19 | しょうでん | 2 | 5 | 8 |
| 20 | 鵜の池 | 1 | 10 | 19 |
| 21 | snn2t153 | 1 | 9 | 17 |
| 22 | moguraA | 1 | 8 | 15 |
| 23 | 袈裟掛松 | 0 | 5 | 10 |
| 24 | アキラン | -1 | 4 | 9 |
| 25 | トヨス | -2 | 8 | 18 |
| 26 | 太郎坊 | -3 | 25 | 53 |
| 27 | ツレチャン | -3 | 9 | 21 |
| 28 | ノリチャン | -3 | 5 | 13 |
| 29 | キジトラ羊 | -3 | 5 | 13 |
| 30 | 武勝好 | -3 | 2 | 7 |
| 31 | RICES | -4 | 21 | 47 |
| 32 | 増幌魂 | -4 | 15 | 34 |
| 33 | しきふう | -4 | 4 | 12 |
| 34 | じろやん | -5 | 22 | 49 |
| 35 | ポリポリ | -6 | 8 | 24 |
| 36 | まりおね | -6 | 6 | 18 |
| 37 | golfer | -6 | 2 | 10 |
| 38 | 鶴奉 | -8 | 0 | 8 |
| 39 | ブルマン | -9 | 5 | 19 |
| 40 | 迷羊 | -9 | 0 | 9 |
| 41 | コウキチ | -10 | 13 | 36 |
| 42 | 霧生哲 | -12 | 5 | 22 |
| 43 | 囲碁庵 | -15 | 10 | 35 |
| 44 | 源遊 | -16 | 8 | 32 |
| 45 | 又七 | -17 | 48 | 113 |
| 46 | 夢遙 | -19 | 3 | 25 |
| 47 | 風林碁山 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 亜梨子 | 0 | 2 | 4 |
| 49 | 長良鮎 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ムササビ | 0 | 0 | 0 |
| 51 | シーボーイ | 0 | 0 | 0 |
| 52 | しろくろ1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 冬覚子 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | nyaon | -1 | 1 | 3 |
| 55 | 田舎権太 | -1 | 1 | 3 |
| 56 | 囲碁健志郎 | -2 | 1 | 4 |
| 57 | k0608 | -4 | 0 | 4 |
| 8級~13級位戦 |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | harukisann | 18 | 22 | 26 |
| 2 | 一寸まてよ | 10 | 16 | 22 |
| 3 | 検索 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 元気印 | 8 | 23 | 38 |
| 5 | デンちゃん | 8 | 9 | 10 |
| 6 | kochan1 | 7 | 9 | 11 |
| 7 | 遣隋使 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 低空飛行 | 5 | 19 | 33 |
| 9 | 囲碁大王 | 5 | 11 | 17 |
| 10 | 秀啓 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | maru660 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | ソングス | 3 | 19 | 36 |
| 13 | 遊雲 | 3 | 15 | 27 |
| 14 | 徒曙冠 | 3 | 7 | 11 |
| 15 | 河村十郎 | 3 | 6 | 9 |
| 16 | 悠々碁楽 | 2 | 9 | 16 |
| 17 | 中天狗 | 2 | 7 | 12 |
| 18 | 碁狂人 | 2 | 5 | 8 |
| 19 | よしりょう | 1 | 5 | 9 |
| 20 | さやか | 0 | 5 | 10 |
| 21 | ハンマー | 0 | 4 | 8 |
| 22 | 千葉桜 | -1 | 7 | 15 |
| 23 | 都所 | -1 | 4 | 9 |
| 24 | 宏子 | -1 | 3 | 7 |
| 25 | 田んぼ | -2 | 8 | 18 |
| 26 | leaflet | -2 | 7 | 16 |
| 27 | あきえ | -2 | 6 | 14 |
| 28 | がんのすけ | -3 | 15 | 33 |
| 29 | hnaka | -3 | 12 | 27 |
| 30 | kaisyu | -3 | 6 | 15 |
| 31 | NAON | -3 | 3 | 9 |
| 32 | トモダチン | -4 | 14 | 32 |
| 33 | WIZ丸 | -4 | 2 | 8 |
| 34 | 湘南ボーイ | -5 | 14 | 33 |
| 35 | シゲユウ | -5 | 7 | 19 |
| 36 | よみがえ | -5 | 2 | 9 |
| 37 | 雲623 | -8 | 1 | 11 |
| 38 | おおいがわ | -9 | 6 | 21 |
| 39 | よこはま | -9 | 2 | 13 |
| 40 | 3yoshi | -9 | 1 | 11 |
| 41 | kudanshita | -10 | 41 | 92 |
| 42 | 藤勝 | -29 | 14 | 57 |
| 43 | セシオン | 2 | 2 | 2 |
| 44 | よたむ | 0 | 1 | 2 |
| 45 | 松竹君 | 0 | 0 | 0 |
| 14級以下戦 |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | citron5525 | 54 | 55 | 56 |
| 2 | ぷぅ2 | 32 | 48 | 64 |
| 3 | サワチャン | 30 | 45 | 60 |
| 4 | aikido | 5 | 8 | 11 |
| 5 | アヤケンP | 5 | 8 | 11 |
| 6 | もりひで | 4 | 9 | 14 |
| 7 | 勝米 | 3 | 13 | 23 |
| 8 | 般若の碁 | 0 | 4 | 8 |
| 9 | おんたけ | -1 | 4 | 9 |
| 10 | coachan | -4 | 8 | 20 |
| 11 | 薄雪草 | -4 | 5 | 14 |
| 12 | 天洋 | -5 | 3 | 11 |
| 13 | kingkong | -5 | 1 | 7 |
| 14 | TATIBANA | -7 | 38 | 83 |
| 15 | まめお | -8 | 1 | 10 |
| 16 | マリーゼ | -23 | 11 | 45 |
| 17 | 幸お寺 | -23 | 3 | 29 |
| 18 | ガチャロビ | -25 | 6 | 37 |
| 19 | 藤里 | -25 | 0 | 25 |
| 20 | 三太郎3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 奥州 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ユミーゴ | 0 | 0 | 0 |
| 23 | miekun | -2 | 0 | 2 |



