囲碁アマチュア竜星戦
スカパー! 杯ネット囲碁選手権
予選進行状況
クラス別予選進行状況
※予選(6月22日~6月29日)期間中の大会サーバーでの成績が自動的に集計されます。
※期間中、大会サーバーで7局以上打つことが最低条件となります。
※クラス名をクリックすると現段階でのクラス別予選の成績が順位順で表示されます。
※順位の決め方は【大会要項―実施内容―】をご覧ください。
※期間中、大会サーバーで7局以上打つことが最低条件となります。
※クラス名をクリックすると現段階でのクラス別予選の成績が順位順で表示されます。
※順位の決め方は【大会要項―実施内容―】をご覧ください。
2017年06月29日24時現在
| 最強戦(7段・8段) |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マッチョk | 27 | 31 | 36 |
| 2 | endoscsurg | 7 | 10 | 13 |
| 3 | 金糸雀 | 7 | 9 | 11 |
| 4 | 乗鞍岳 | 7 | 9 | 11 |
| 5 | 海千 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 竜章鳳姿 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 花鈴 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | hoky | 7 | 7 | 7 |
| 9 | じゃんせい | 7 | 7 | 7 |
| 10 | PokerPro | 7 | 7 | 7 |
| 11 | DAI09 | 6 | 24 | 42 |
| 12 | けんたろう | 6 | 10 | 14 |
| 13 | 津田沼 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | うんたけ | 6 | 7 | 8 |
| 15 | haya23 | 5 | 7 | 9 |
| 16 | fivestone | 5 | 6 | 8 |
| 17 | りぼぱぱ | 5 | 6 | 7 |
| 18 | 渡作 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 北龍 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | miuchann | 5 | 6 | 7 |
| 21 | 虎秀 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | イッチャン | 5 | 6 | 7 |
| 23 | マカロニ、 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | kaidou2001 | 4 | 11 | 18 |
| 25 | 囲碁夢中 | 4 | 11 | 18 |
| 26 | 本人坊 | 4 | 8 | 12 |
| 27 | Dr.E.K | 3 | 10 | 18 |
| 28 | KK | 3 | 8 | 13 |
| 29 | ミント良輔 | 3 | 7 | 11 |
| 30 | 有志 | 3 | 6 | 9 |
| 31 | star | 3 | 5 | 8 |
| 32 | 敦煌 | 3 | 5 | 7 |
| 33 | 哲天狗 | 3 | 5 | 7 |
| 34 | 浜燦里 | 3 | 5 | 7 |
| 35 | ふつう参 | 3 | 5 | 7 |
| 36 | 司馬懿仲達 | 2 | 5 | 8 |
| 37 | takamoku | 2 | 5 | 8 |
| 38 | Tsubame | 1 | 7 | 13 |
| 39 | toshi55 | 1 | 6 | 11 |
| 40 | 星一徹 | 1 | 6 | 11 |
| 41 | 太郎kasa | 1 | 6 | 11 |
| 42 | 黒猫姫 | 1 | 5 | 9 |
| 43 | バルーン | 1 | 5 | 9 |
| 44 | 粉粧桜 | 1 | 5 | 9 |
| 45 | 竜生神 | 1 | 5 | 9 |
| 46 | kenia | 1 | 4 | 7 |
| 47 | 氷鏡 | 1 | 4 | 7 |
| 48 | れもねーど | 1 | 4 | 7 |
| 49 | 伊藤和弘 | 1 | 4 | 7 |
| 50 | sleeper33 | 0 | 10 | 20 |
| 51 | jizou | 0 | 8 | 16 |
| 52 | 翔翔 | 0 | 8 | 16 |
| 53 | 優梨花理名 | 0 | 5 | 10 |
| 54 | ノバクん | 0 | 5 | 10 |
| 55 | はがね | 0 | 4 | 8 |
| 56 | 幸山 | 0 | 4 | 8 |
| 57 | 静丸 | 0 | 4 | 8 |
| 58 | かあ山 | -1 | 7 | 15 |
| 59 | ひざ | -1 | 5 | 11 |
| 60 | hachi2016 | -1 | 3 | 7 |
| 61 | 吾一 | -1 | 3 | 7 |
| 62 | かんしょう | -1 | 3 | 7 |
| 63 | たっきー有 | -2 | 6 | 14 |
| 64 | bluebear | -2 | 6 | 14 |
| 65 | nikki2 | -2 | 3 | 8 |
| 66 | 波流能波奈 | -2 | 3 | 8 |
| 67 | 裸麦男 | -2 | 3 | 8 |
| 68 | 大希 | -3 | 3 | 9 |
| 69 | 洋楽好好 | -3 | 2 | 7 |
| 70 | ソーラー | -3 | 2 | 7 |
| 71 | 新橋道策 | -4 | 7 | 18 |
| 72 | 月夜たけ | -4 | 2 | 8 |
| 73 | わんべい | -4 | 2 | 8 |
| 74 | 岩木山 | -5 | 15 | 36 |
| 75 | 大岡拓也 | -5 | 9 | 23 |
| 76 | 家元虎丸 | -5 | 3 | 11 |
| 77 | ky99ng44 | -6 | 5 | 16 |
| 78 | seimib | -6 | 4 | 14 |
| 79 | 佐賢大阪 | -6 | 4 | 14 |
| 80 | 妙手連発 | -6 | 1 | 8 |
| 81 | 吉村竜 | -9 | 14 | 37 |
| 82 | こうきっち | -10 | 3 | 17 |
| 83 | 狩人2007 | -10 | 3 | 16 |
| 84 | 最今日さん | -11 | 2 | 15 |
| 85 | 北京帰り | -12 | 9 | 30 |
| 86 | へたくし | -18 | 10 | 38 |
| 87 | 誠剛 | -34 | 4 | 42 |
| 88 | マヤ文明 | 3 | 4 | 5 |
| 89 | banryuko | 1 | 2 | 3 |
| 90 | natti56 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | sitorasu | 0 | 2 | 4 |
| 92 | dagotin1 | 0 | 2 | 4 |
| 93 | 江田島少年 | 0 | 1 | 2 |
| 94 | 家入一成 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 朝ジダン飯 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 爆太郎 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | turug | 0 | 0 | 0 |
| 98 | グレイブ | 0 | 0 | 0 |
| 99 | uety | 0 | 0 | 0 |
| 100 | こぶしまん | 0 | 0 | 0 |
| 101 | こまこご | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 火神 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ぽっちゃま | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 神界 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 湘南ヤフミ | -1 | 1 | 3 |
| 106 | 鷺沼の星 | -2 | 1 | 4 |
| 107 | しんのすけ | -2 | 1 | 4 |
| 108 | ゆったり | -2 | 0 | 2 |
| 109 | 老の脳トレ | -2 | 0 | 2 |
| 110 | 武神 | -3 | 1 | 5 |
| 111 | せふと | -5 | 0 | 5 |
| 112 | chunta6 | -5 | 0 | 5 |
| 113 | なごり雪 | -5 | 0 | 5 |
| 6段戦 |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | s_yoshiro | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 美羅尾 | 13 | 16 | 19 |
| 3 | 走馬 | 9 | 15 | 21 |
| 4 | 小石頭 | 9 | 13 | 17 |
| 5 | 駿河健 | 9 | 11 | 13 |
| 6 | ドミ中屋2 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | レイサイド | 7 | 7 | 7 |
| 8 | ゆきこりん | 6 | 9 | 12 |
| 9 | tomura12 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 勝兵衛 | 4 | 12 | 20 |
| 11 | 皇道山 | 4 | 9 | 14 |
| 12 | tm0311 | 4 | 8 | 12 |
| 13 | 碁雲ルイ | 4 | 6 | 8 |
| 14 | チョマ | 3 | 7 | 11 |
| 15 | 借り猫 | 3 | 6 | 9 |
| 16 | 次どうぞ | 3 | 5 | 7 |
| 17 | 武蔵野TT | 3 | 5 | 7 |
| 18 | 日韓中友好 | 3 | 5 | 7 |
| 19 | 慶応安兵衛 | 3 | 5 | 7 |
| 20 | 緑樹 | 3 | 5 | 7 |
| 21 | 幾幸 | 2 | 14 | 26 |
| 22 | あらんど論 | 2 | 13 | 24 |
| 23 | geru | 2 | 10 | 18 |
| 24 | うらべ | 2 | 5 | 8 |
| 25 | カヤの木 | 2 | 5 | 8 |
| 26 | 正ちゃん | 1 | 19 | 37 |
| 27 | 南の船 | 1 | 10 | 19 |
| 28 | みいで | 1 | 8 | 15 |
| 29 | 石鎚 | 1 | 8 | 15 |
| 30 | 古代人 | 1 | 6 | 11 |
| 31 | kahi1948 | 1 | 6 | 11 |
| 32 | 三原台 | 1 | 5 | 9 |
| 33 | i88888 | 1 | 5 | 9 |
| 34 | 早矢仕 | 1 | 5 | 9 |
| 35 | もろこし君 | 1 | 5 | 9 |
| 36 | モッチャン | 1 | 5 | 9 |
| 37 | 烏鷺子 | 1 | 4 | 7 |
| 38 | つかぽん | 1 | 4 | 7 |
| 39 | 重力 | 1 | 4 | 7 |
| 40 | ねあか | 1 | 4 | 7 |
| 41 | STOPU | 1 | 4 | 7 |
| 42 | 北陸道 | 0 | 19 | 38 |
| 43 | 銀翼GT | 0 | 7 | 14 |
| 44 | 吉村竜.no2 | 0 | 4 | 8 |
| 45 | 聖眼 | -1 | 19 | 39 |
| 46 | かしわ | -1 | 8 | 17 |
| 47 | おあいそ | -1 | 6 | 13 |
| 48 | tinton | -1 | 6 | 13 |
| 49 | syusaki | -1 | 3 | 7 |
| 50 | 旧有段者 | -1 | 3 | 7 |
| 51 | noripiro | -2 | 4 | 10 |
| 52 | 平城京 | -2 | 4 | 10 |
| 53 | moana | -2 | 3 | 8 |
| 54 | 早慶戦 | -2 | 3 | 8 |
| 55 | 荒法子 | -3 | 17 | 37 |
| 56 | 高浜虚子 | -3 | 8 | 19 |
| 57 | leafman | -3 | 2 | 7 |
| 58 | ジョンハナ | -3 | 2 | 7 |
| 59 | 小藤太 | -3 | 2 | 7 |
| 60 | ooyama2006 | -4 | 13 | 30 |
| 61 | taka2 | -4 | 5 | 14 |
| 62 | モチヅキ | -4 | 4 | 12 |
| 63 | チョルジイ | -4 | 2 | 8 |
| 64 | matanaka | -4 | 2 | 8 |
| 65 | 着実 | -5 | 1 | 7 |
| 66 | ぱぴよん | -6 | 6 | 18 |
| 67 | ヨシキヨ | -6 | 5 | 16 |
| 68 | 豊喜 | -6 | 3 | 12 |
| 69 | かぶりん | -8 | 25 | 58 |
| 70 | masaya038 | -8 | 7 | 23 |
| 71 | 勝則 | -9 | 7 | 23 |
| 72 | マジェール | -9 | 6 | 22 |
| 73 | りっかさん | -9 | 0 | 9 |
| 74 | ゾウキンw | -10 | 7 | 24 |
| 75 | スケルツォ | -26 | 32 | 90 |
| 76 | ルナクロ | 5 | 5 | 5 |
| 77 | ksrn | 0 | 1 | 2 |
| 78 | けろろくん | 0 | 0 | 0 |
| 79 | mamishun | 0 | 0 | 0 |
| 80 | しげくみ | 0 | 0 | 0 |
| 81 | エマノン | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 加比 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | SRIKO | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 耳成7 | -1 | 1 | 3 |
| 85 | しゃろーむ | -1 | 1 | 3 |
| 86 | 財宝温泉 | -2 | 0 | 2 |
| 87 | 南無大師寺 | -3 | 1 | 5 |
| 88 | 強者を挫く | -3 | 0 | 3 |
| 5段戦 |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOT | 10 | 15 | 21 |
| 2 | アビオ | 10 | 14 | 18 |
| 3 | 対数 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | 万木 | 8 | 20 | 32 |
| 5 | TORA25 | 8 | 16 | 24 |
| 6 | ジューザ | 8 | 11 | 14 |
| 7 | ブルドッグ | 6 | 20 | 34 |
| 8 | arichi | 6 | 9 | 12 |
| 9 | もみじてい | 5 | 14 | 23 |
| 10 | 囲碁大好x | 5 | 12 | 19 |
| 11 | 蝗の兄さん | 5 | 11 | 17 |
| 12 | 天地ひかる | 5 | 6 | 7 |
| 13 | hk17 | 4 | 23 | 43 |
| 14 | HIRO#13 | 4 | 7 | 10 |
| 15 | こばまさ | 4 | 6 | 8 |
| 16 | Mr.Masato | 3 | 11 | 19 |
| 17 | ハムゆき | 3 | 10 | 19 |
| 18 | つきぐみ | 3 | 5 | 7 |
| 19 | hsaeki | 2 | 19 | 36 |
| 20 | 20111860 | 2 | 9 | 16 |
| 21 | エツコ | 2 | 8 | 14 |
| 22 | 高原川 | 2 | 5 | 8 |
| 23 | 猫の顔 | 1 | 12 | 23 |
| 24 | 燦々 | 1 | 4 | 7 |
| 25 | やじやじ | 1 | 4 | 7 |
| 26 | ふーらん | 1 | 4 | 7 |
| 27 | 宮城蔵王壱 | 1 | 4 | 7 |
| 28 | levin27 | 0 | 6 | 12 |
| 29 | ビュウ | 0 | 4 | 8 |
| 30 | 蔵六 | 0 | 4 | 8 |
| 31 | 卓ちゃん1 | -1 | 3 | 7 |
| 32 | 仁友桜 | -1 | 3 | 7 |
| 33 | beyy | -1 | 3 | 7 |
| 34 | hakusai | -1 | 3 | 7 |
| 35 | 石斛 | -1 | 3 | 7 |
| 36 | 奄美のハブ | -2 | 9 | 20 |
| 37 | よしは | -2 | 6 | 14 |
| 38 | 山おろし | -2 | 4 | 10 |
| 39 | 彩の星 | -2 | 4 | 10 |
| 40 | しろきりん | -2 | 3 | 8 |
| 41 | 菊之介 | -3 | 12 | 27 |
| 42 | 宮古 | -3 | 9 | 21 |
| 43 | cena1 | -3 | 9 | 21 |
| 44 | 三茶の星 | -3 | 9 | 21 |
| 45 | ふね | -3 | 4 | 11 |
| 46 | 洋洋 | -3 | 4 | 11 |
| 47 | 楡木 | -3 | 2 | 7 |
| 48 | 点心 | -4 | 9 | 22 |
| 49 | 天元一着 | -4 | 5 | 14 |
| 50 | yumarichi | -4 | 2 | 8 |
| 51 | 萬紀重年 | -5 | 9 | 23 |
| 52 | SHR27 | -5 | 7 | 19 |
| 53 | 石酔斉 | -5 | 4 | 13 |
| 54 | te57 | -6 | 3 | 12 |
| 55 | おた九 | -7 | 11 | 29 |
| 56 | レビン | -7 | 1 | 9 |
| 57 | 高丸淳 | -10 | 14 | 38 |
| 58 | Lightning | -12 | 8 | 28 |
| 59 | この一 | -15 | 13 | 41 |
| 60 | 玄白 | 2 | 2 | 2 |
| 61 | 清栄 | 0 | 3 | 6 |
| 62 | 雪の匂い | 0 | 1 | 2 |
| 63 | バイト戦士 | 0 | 1 | 2 |
| 64 | 関門の龍 | 0 | 1 | 2 |
| 65 | 天源 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | サイ-拓 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | mokuhazu | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 桃椛 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | hide7233 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 碁キチ | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 尾張太郎 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 清清清 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 高知岡崎 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | せばな | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 竜宮城 | -1 | 1 | 3 |
| 76 | 明神町 | -2 | 1 | 4 |
| 4段戦 |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | satoshi15 | 29 | 46 | 63 |
| 2 | ミーヤ | 7 | 7 | 7 |
| 3 | かんたくん | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 日章 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | m1109 | 6 | 12 | 18 |
| 6 | 筏川 | 6 | 10 | 14 |
| 7 | ドクターZ | 5 | 7 | 9 |
| 8 | shuuchan | 4 | 9 | 14 |
| 9 | みづいろ | 4 | 7 | 10 |
| 10 | linmus | 3 | 7 | 11 |
| 11 | 健九郎 | 3 | 6 | 9 |
| 12 | igosweet | 3 | 5 | 7 |
| 13 | 伊藤寅 | 3 | 5 | 7 |
| 14 | ナリさん | 3 | 5 | 7 |
| 15 | 棋の英 | 3 | 5 | 7 |
| 16 | Coffee99 | 3 | 5 | 7 |
| 17 | ひでぞう | 3 | 5 | 7 |
| 18 | 愛美笑 | 2 | 6 | 10 |
| 19 | chabouzu | 2 | 6 | 10 |
| 20 | 桂應 | 2 | 5 | 8 |
| 21 | 板さん | 1 | 14 | 27 |
| 22 | 岩拓 | 1 | 5 | 9 |
| 23 | かっつんの | 1 | 5 | 9 |
| 24 | vagekan | 1 | 4 | 7 |
| 25 | ミツル23 | 1 | 4 | 7 |
| 26 | アリさん | 1 | 4 | 7 |
| 27 | satos | 0 | 11 | 22 |
| 28 | 自由の石 | 0 | 9 | 18 |
| 29 | 有明2号 | 0 | 7 | 14 |
| 30 | びすた | 0 | 5 | 10 |
| 31 | てんぷら | 0 | 4 | 8 |
| 32 | STARSTAR | 0 | 4 | 8 |
| 33 | 春秋 | -1 | 20 | 41 |
| 34 | 宮本武蔵2 | -1 | 8 | 17 |
| 35 | 元家中新町 | -1 | 5 | 11 |
| 36 | kabosu | -1 | 4 | 9 |
| 37 | ゴル | -1 | 3 | 7 |
| 38 | 夢見爺 | -1 | 3 | 7 |
| 39 | 雲海 | -1 | 3 | 7 |
| 40 | 三木クラブ | -1 | 3 | 7 |
| 41 | norinori | -1 | 3 | 7 |
| 42 | まメイ | -1 | 3 | 7 |
| 43 | 武蔵Ⅲ | -2 | 5 | 12 |
| 44 | 秋の日 | -3 | 8 | 19 |
| 45 | ジュンプー | -3 | 5 | 13 |
| 46 | ふんわり | -3 | 2 | 7 |
| 47 | 一休38 | -3 | 2 | 7 |
| 48 | taka1950 | -3 | 2 | 7 |
| 49 | エンデバー | -4 | 3 | 11 |
| 50 | もこだるま | -5 | 1 | 7 |
| 51 | まつけん | -7 | 13 | 33 |
| 52 | はっせっせ | -7 | 10 | 27 |
| 53 | 木谷常福嶋 | -7 | 2 | 11 |
| 54 | トラハナ | -7 | 0 | 7 |
| 55 | nakaky | -9 | 3 | 15 |
| 56 | TAABOO | -10 | 16 | 42 |
| 57 | 白黒くん | -13 | 4 | 21 |
| 58 | ひろべえ | 3 | 4 | 5 |
| 59 | MrFoo | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 第一義 | 0 | 3 | 6 |
| 61 | mizumo | 0 | 2 | 4 |
| 62 | 琉之助 | 0 | 2 | 4 |
| 63 | 武礼葉 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 一石一魂 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | リナレミ | 0 | 0 | 0 |
| 66 | dennakechi | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ざぼん | 0 | 0 | 0 |
| 68 | kango1938 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 手島 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 俊隆囲碁 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | holly | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 大藤桜 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | nhsk15 | -2 | 2 | 6 |
| 74 | 混沌 | -2 | 0 | 2 |
| 75 | Lionheart1 | -2 | 0 | 2 |
| 76 | fuku1950 | -4 | 0 | 4 |
| 3段戦 |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kassoku | 15 | 18 | 21 |
| 2 | 碁龍夫 | 14 | 35 | 56 |
| 3 | jphina | 8 | 22 | 36 |
| 4 | いのいの | 7 | 7 | 7 |
| 5 | 知博 | 6 | 17 | 28 |
| 6 | mannyuu | 6 | 12 | 18 |
| 7 | 福場 | 5 | 12 | 19 |
| 8 | SonGokuu | 5 | 7 | 9 |
| 9 | なおきち | 5 | 7 | 9 |
| 10 | kita2 | 4 | 16 | 28 |
| 11 | チィンク | 4 | 11 | 18 |
| 12 | zarumasa | 3 | 17 | 31 |
| 13 | 小風鈴 | 3 | 6 | 9 |
| 14 | 直ちゃん | 3 | 6 | 9 |
| 15 | 電天 | 3 | 5 | 7 |
| 16 | 明日天気 | 3 | 5 | 7 |
| 17 | 長崎大場 | 2 | 20 | 38 |
| 18 | 福津海山 | 2 | 19 | 36 |
| 19 | げん碁ろう | 2 | 15 | 29 |
| 20 | 雄雅 | 2 | 8 | 14 |
| 21 | 水魚の交 | 1 | 13 | 25 |
| 22 | ナーダ | 1 | 5 | 9 |
| 23 | ふじたかし | 1 | 4 | 7 |
| 24 | 信州 | 1 | 4 | 7 |
| 25 | photon(γ) | 1 | 4 | 7 |
| 26 | fam2 | 1 | 4 | 7 |
| 27 | 天元05 | 0 | 62 | 124 |
| 28 | 奈良の蝮 | 0 | 9 | 18 |
| 29 | MILL | 0 | 9 | 18 |
| 30 | jupiter68 | 0 | 8 | 16 |
| 31 | urasima | -1 | 15 | 31 |
| 32 | ゴンの輔 | -1 | 7 | 15 |
| 33 | 浮草 | -1 | 5 | 11 |
| 34 | りようさん | -1 | 4 | 9 |
| 35 | エルム街 | -2 | 6 | 14 |
| 36 | ひまわり | -2 | 5 | 12 |
| 37 | 敦賀太郎 | -2 | 4 | 10 |
| 38 | 泰雄 | -2 | 4 | 10 |
| 39 | 青木 | -2 | 3 | 8 |
| 40 | 広居囲碁 | -3 | 6 | 15 |
| 41 | kawa1 | -3 | 5 | 13 |
| 42 | 発寒 | -3 | 4 | 11 |
| 43 | BBボン | -3 | 3 | 9 |
| 44 | りがった | -3 | 2 | 7 |
| 45 | えびたい | -3 | 2 | 7 |
| 46 | 高松 | -4 | 12 | 29 |
| 47 | クリスタル | -4 | 4 | 12 |
| 48 | 中ちゃん | -6 | 28 | 62 |
| 49 | けんみず | -6 | 4 | 14 |
| 50 | battaPoo | -7 | 14 | 35 |
| 51 | とうま | -7 | 2 | 11 |
| 52 | やはた | -9 | 13 | 35 |
| 53 | ワダット | -13 | 23 | 59 |
| 54 | 浜ちゃん | -13 | 20 | 53 |
| 55 | 三滝 | -15 | 9 | 33 |
| 56 | いずみん | 2 | 3 | 4 |
| 57 | no1shining | 2 | 2 | 2 |
| 58 | あかみとり | 1 | 1 | 1 |
| 59 | ドングリ | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 都風碁 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 巌流島 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 負け越し | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 上の田 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | nasuinu | 0 | 0 | 0 |
| 65 | よもぎ | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 29319 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | zamasu | 0 | 0 | 0 |
| 68 | はっちゃん | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 中村あきら | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ホカホカ | 0 | 0 | 0 |
| 71 | hanrei76 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | しかたない | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 正弘佐藤 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | koyasou | -4 | 1 | 6 |
| 2段・初段戦 |
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小機優 | 18 | 22 | 26 |
| 2 | 碁喜人 | 16 | 26 | 36 |
| 3 | 斬巳佳 | 16 | 25 | 34 |
| 4 | arokaf2 | 14 | 17 | 20 |
| 5 | 三田村 | 7 | 28 | 49 |
| 6 | 京町本町 | 7 | 13 | 19 |
| 7 | 栄治と慶次 | 6 | 16 | 28 |
| 8 | 塩谷 | 6 | 16 | 26 |
| 9 | 弁財天 | 6 | 11 | 16 |
| 10 | 林檎の花 | 6 | 10 | 14 |
| 11 | 海田囲碁 | 5 | 11 | 19 |
| 12 | 不昧庵主人 | 5 | 10 | 15 |
| 13 | えいえい | 5 | 8 | 11 |
| 14 | ヘンリー | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 伸ちゃん | 5 | 6 | 7 |
| 16 | のまし | 5 | 6 | 7 |
| 17 | 荒井K | 5 | 6 | 7 |
| 18 | 寒月 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 枯葉君 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | 吉村竜六番 | 3 | 29 | 55 |
| 21 | まるちやん | 3 | 11 | 20 |
| 22 | イメジェン | 3 | 9 | 15 |
| 23 | 風の扉 | 3 | 5 | 8 |
| 24 | じゃぐらー | 3 | 5 | 7 |
| 25 | 睡睡 | 3 | 5 | 7 |
| 26 | tuda | 3 | 5 | 7 |
| 27 | 時英 | 3 | 5 | 7 |
| 28 | TOUJI | 3 | 5 | 7 |
| 29 | 慶次郎 | 2 | 10 | 18 |
| 30 | 北越堂 | 2 | 9 | 16 |
| 31 | 川咲き | 2 | 8 | 14 |
| 32 | mikawa | 2 | 8 | 14 |
| 33 | 貝塚いぶき | 2 | 7 | 12 |
| 34 | 禿鷹 | 2 | 5 | 8 |
| 35 | みやよし | 1 | 22 | 43 |
| 36 | AT | 1 | 17 | 33 |
| 37 | 風頭 | 1 | 9 | 17 |
| 38 | muku | 1 | 8 | 16 |
| 39 | きち丸 | 1 | 8 | 15 |
| 40 | 錦風子 | 1 | 7 | 14 |
| 41 | 壺中有天 | 1 | 7 | 13 |
| 42 | すがっち | 1 | 5 | 9 |
| 43 | 波止場 | 1 | 5 | 9 |
| 44 | ods260 | 1 | 4 | 8 |
| 45 | れる | 1 | 4 | 7 |
| 46 | 負不知 | 1 | 4 | 7 |
| 47 | ゲンゲ | 1 | 4 | 7 |
| 48 | 健五郎 | 1 | 4 | 7 |
| 49 | biscuet | 1 | 4 | 7 |
| 50 | 幽霊の門 | 0 | 6 | 12 |
| 51 | SHIGE | 0 | 5 | 10 |
| 52 | 覆面 | 0 | 5 | 10 |
| 53 | hiter02 | -1 | 13 | 27 |
| 54 | 上昇喜流 | -1 | 7 | 15 |
| 55 | たこやきだ | -1 | 4 | 9 |
| 56 | NYAN1 | -1 | 3 | 7 |
| 57 | 彦仙人 | -1 | 3 | 7 |
| 58 | zerosen | -1 | 3 | 7 |
| 59 | 芦澤 | -2 | 12 | 26 |
| 60 | 銘木 | -2 | 8 | 18 |
| 61 | ねずみん | -2 | 6 | 14 |
| 62 | sunriseyk | -2 | 3 | 8 |
| 63 | mtogashi | -2 | 3 | 8 |
| 64 | ノンノ | -3 | 16 | 35 |
| 65 | そねちゃん | -3 | 9 | 21 |
| 66 | 金池 | -3 | 8 | 19 |
| 67 | 舟木 | -3 | 5 | 13 |
| 68 | 崑崙黒 | -3 | 3 | 9 |
| 69 | ysaiy | -4 | 35 | 74 |
| 70 | ナッシー | -4 | 7 | 18 |
| 71 | いらっしゃ | -5 | 22 | 49 |
| 72 | 和樽 | -5 | 2 | 9 |
| 73 | 剛力 調和 | -5 | 2 | 9 |
| 74 | nomenchan | -5 | 1 | 7 |
| 75 | Nibu | -6 | 13 | 32 |
| 76 | K.モンタニ | -6 | 1 | 8 |
| 77 | 文蔵の上手 | -7 | 5 | 17 |
| 78 | 鶴功 | -7 | 3 | 13 |
| 79 | 坂本数馬 | -8 | 37 | 82 |
| 80 | ジロベエ | -9 | 13 | 35 |
| 81 | 九十九子 | -10 | 44 | 98 |
| 82 | サバイ | -10 | 8 | 26 |
| 83 | wanda | -13 | 4 | 21 |
| 84 | のぼくん | -16 | 23 | 62 |
| 85 | あおね | -18 | 14 | 46 |
| 86 | shikabe | 2 | 2 | 2 |
| 87 | 野球boy | 1 | 1 | 1 |
| 88 | YOZAKI | 1 | 1 | 1 |
| 89 | 清十郎 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 江南 | 0 | 2 | 4 |
| 91 | 前野大路 | 0 | 1 | 2 |
| 92 | shigeki28 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | shiged | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 両子山 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | goseigend | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ぼつぼつ | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 小寺 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 桃泉坊 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ぽんすけ | 0 | 0 | 0 |
| 100 | うんすい | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 岐阜人 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 勝之進 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | セイスケ | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 1991 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | sugar | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 囲碁久遠 | 0 | 0 | 0 |
