囲碁アマチュア竜星戦
スカパー! 杯ネット囲碁選手権
大会参加状況
参加申し込み状況
※ クラス名をクリックすると現段階でのクラス別申込者一覧が表示されます。
※ 大会参加クラスは予備予選終了時点の棋力で決まります。
予備予選期間中は棋力変動によってクラスが変わりますので、ご注意ください。
※ 大会参加クラスは予備予選終了時点の棋力で決まります。
予備予選期間中は棋力変動によってクラスが変わりますので、ご注意ください。
2017年6月19日17時現在
最強戦(7段・8段) |
No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP |
---|---|---|---|---|
1 | 金糸雀 | 74 | 57 | 33,940 |
2 | 北京帰り | 71 | 38 | 32,404 |
3 | 月夜たけ | 67 | 32 | 32,132 |
4 | 吾一 | 47 | 22 | 32,234 |
5 | こまこご | 42 | 21 | 32,283 |
6 | 囲碁夢中 | 38 | 15 | 32,196 |
7 | 大希 | 36 | 19 | 32,442 |
8 | Dr.E.K | 32 | 17 | 32,506 |
9 | sitorasu | 32 | 15 | 32,378 |
10 | 老の脳トレ | 31 | 20 | 32,148 |
11 | 狩人2007 | 31 | 15 | 32,111 |
12 | へたくし | 28 | 16 | 32,391 |
13 | turug | 25 | 18 | 32,772 |
14 | ノバクん | 24 | 14 | 32,532 |
15 | chunta6 | 23 | 12 | 32,309 |
16 | 星一徹 | 22 | 14 | 32,141 |
17 | ふつう参 | 22 | 12 | 32,580 |
18 | 大岡拓也 | 21 | 9 | 32,363 |
19 | かあ山 | 20 | 13 | 32,753 |
20 | 粉粧桜 | 19 | 12 | 32,806 |
21 | banryuko | 19 | 10 | 32,349 |
22 | 太郎kasa | 19 | 9 | 32,081 |
23 | kaidou2001 | 18 | 13 | 32,727 |
24 | 最今日さん | 18 | 10 | 32,006 |
25 | ソーラー | 18 | 9 | 32,184 |
26 | 黒猫姫 | 17 | 15 | 33,038 |
27 | わんべい | 17 | 9 | 32,008 |
28 | マッチョk | 17 | 7 | 33,012 |
29 | 武神 | 17 | 7 | 32,382 |
30 | はがね | 16 | 12 | 33,075 |
31 | Tsubame | 16 | 10 | 33,047 |
32 | ky99ng44 | 16 | 8 | 32,276 |
33 | こうきっち | 16 | 7 | 32,239 |
34 | 静丸 | 15 | 8 | 32,010 |
35 | 家入一成 | 15 | 7 | 33,438 |
36 | 幸山 | 15 | 5 | 32,225 |
37 | 北龍 | 14 | 9 | 33,036 |
38 | しんのすけ | 14 | 5 | 32,418 |
39 | かんしょう | 14 | 5 | 32,059 |
40 | toshi55 | 13 | 9 | 32,931 |
41 | こぶしまん | 13 | 8 | 32,374 |
42 | sleeper33 | 13 | 7 | 32,677 |
43 | uety | 13 | 6 | 32,472 |
44 | うんたけ | 13 | 5 | 32,468 |
45 | マカロニ、 | 12 | 11 | 32,023 |
46 | ミント良輔 | 12 | 10 | 32,894 |
47 | 乗鞍岳 | 12 | 9 | 33,788 |
48 | 津田沼 | 12 | 6 | 33,097 |
49 | 誠剛 | 12 | 6 | 32,054 |
50 | DAI09 | 11 | 10 | 32,669 |
51 | 有志 | 11 | 9 | 32,968 |
52 | 波流能波奈 | 11 | 7 | 32,139 |
53 | bluebear | 11 | 6 | 32,885 |
54 | 海千 | 11 | 6 | 32,575 |
55 | なごり雪 | 11 | 6 | 32,225 |
56 | haya23 | 11 | 5 | 33,098 |
57 | 哲天狗 | 10 | 8 | 33,010 |
58 | 鷺沼の星 | 9 | 7 | 32,489 |
59 | kenia | 9 | 4 | 32,779 |
60 | 岩木山 | 9 | 3 | 32,388 |
61 | 裸麦男 | 8 | 7 | 32,006 |
62 | たっきー有 | 8 | 6 | 32,976 |
63 | せふと | 8 | 5 | 32,745 |
64 | 本人坊 | 8 | 4 | 33,862 |
65 | star | 8 | 2 | 33,250 |
66 | 新橋道策 | 8 | 1 | 32,160 |
67 | 竜生神 | 7 | 6 | 32,635 |
68 | 渡作 | 7 | 5 | 33,156 |
69 | れもねーど | 7 | 5 | 32,764 |
70 | 神界 | 7 | 5 | 32,001 |
71 | takamoku | 7 | 4 | 32,937 |
72 | miuchann | 7 | 4 | 32,913 |
73 | ゆったり | 7 | 4 | 32,331 |
74 | dagotin1 | 7 | 4 | 32,171 |
75 | seimib | 7 | 3 | 32,283 |
76 | 妙手連発 | 7 | 3 | 32,202 |
77 | グレイブ | 7 | 2 | 32,513 |
78 | natti56 | 7 | 2 | 32,270 |
79 | 家元虎丸 | 6 | 5 | 32,294 |
80 | けんたろう | 6 | 4 | 33,498 |
81 | 伊藤和弘 | 6 | 4 | 32,700 |
82 | jizou | 6 | 4 | 32,613 |
83 | マヤ文明 | 6 | 4 | 32,180 |
84 | りぼぱぱ | 6 | 3 | 33,711 |
85 | hachi2016 | 6 | 3 | 32,350 |
86 | 吉村竜 | 6 | 3 | 32,005 |
87 | 江田島少年 | 6 | 3 | 32,002 |
88 | endoscsurg | 6 | 2 | 33,048 |
89 | 佐賢大阪 | 6 | 1 | 32,055 |
90 | ぽっちゃま | 6 | 0 | 32,191 |
91 | hoky | 5 | 5 | 33,907 |
92 | KK | 5 | 5 | 33,775 |
93 | 爆太郎 | 5 | 5 | 32,896 |
94 | 竜章鳳姿 | 5 | 4 | 33,953 |
95 | 湘南ヤフミ | 5 | 4 | 33,013 |
96 | fivestone | 5 | 4 | 32,847 |
97 | ひざ | 5 | 4 | 32,811 |
98 | 氷鏡 | 5 | 4 | 32,774 |
99 | イッチャン | 5 | 4 | 32,697 |
100 | 浜燦里 | 5 | 4 | 32,655 |
101 | 優梨花理名 | 5 | 4 | 32,549 |
102 | 花鈴 | 5 | 3 | 33,920 |
103 | じゃんせい | 5 | 3 | 33,858 |
104 | 朝ジダン飯 | 5 | 3 | 33,200 |
105 | 司馬懿仲達 | 5 | 3 | 33,005 |
106 | 虎秀 | 5 | 3 | 32,784 |
107 | 洋楽好好 | 5 | 3 | 32,226 |
108 | 敦煌 | 5 | 2 | 33,014 |
109 | nikki2 | 5 | 2 | 32,920 |
110 | バルーン | 5 | 2 | 32,826 |
111 | 火神 | 5 | 2 | 32,206 |
112 | PokerPro | 5 | 1 | 33,214 |
113 | 翔翔 | 5 | 1 | 32,458 |
114 | deparia | 4 | 3 | 32,911 |
115 | えすたーく | 4 | 3 | 32,121 |
116 | 和信 | 4 | 2 | 32,633 |
117 | 鈴音 | 4 | 2 | 32,388 |
118 | 鎌倉の怪人 | 4 | 1 | 32,226 |
119 | リエ | 3 | 2 | 32,940 |
120 | 京都地下鉄 | 3 | 2 | 32,423 |
121 | 虎千代 | 3 | 1 | 32,439 |
122 | 餃子食放題 | 2 | 2 | 32,773 |
123 | リツ | 2 | 2 | 32,417 |
124 | kokutou | 2 | 1 | 32,577 |
125 | WILLPOLIS | 2 | 0 | 32,563 |
126 | 夢楽 | 1 | 1 | 34,275 |
127 | 勇×10 | 1 | 1 | 33,518 |
128 | 博多のひと | 1 | 1 | 33,038 |
129 | ひばる | 1 | 1 | 32,868 |
130 | かずほ | 1 | 1 | 32,794 |
131 | ショコラ | 1 | 1 | 32,511 |
132 | うめかろ | 1 | 0 | 33,942 |
133 | GOZIRA55 | 1 | 0 | 33,324 |
134 | 吉祥寺 | 1 | 0 | 32,692 |
135 | kururu623 | 0 | 0 | 34,049 |
136 | おもてぃ | 0 | 0 | 33,621 |
137 | 蔡諒 | 0 | 0 | 33,427 |
138 | きよ | 0 | 0 | 33,200 |
139 | ほたるさん | 0 | 0 | 33,047 |
140 | 天網 | 0 | 0 | 32,788 |
141 | 周平 | 0 | 0 | 32,764 |
142 | golym555 | 0 | 0 | 32,734 |
143 | 蛙井母 | 0 | 0 | 32,695 |
144 | ダヴィンチ | 0 | 0 | 32,613 |
145 | mugimiso | 0 | 0 | 32,368 |
146 | ラビリンス | 0 | 0 | 32,016 |
6段戦 |
No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP |
---|---|---|---|---|
1 | スケルツォ | 96 | 44 | 31,420 |
2 | チョルジイ | 82 | 36 | 31,469 |
3 | 正ちゃん | 76 | 37 | 31,491 |
4 | s_yoshiro | 76 | 34 | 31,534 |
5 | ルナクロ | 71 | 39 | 31,601 |
6 | 走馬 | 69 | 41 | 31,978 |
7 | ooyama2006 | 57 | 34 | 31,785 |
8 | matanaka | 56 | 26 | 31,345 |
9 | かぶりん | 55 | 27 | 31,428 |
10 | 美羅尾 | 54 | 25 | 31,376 |
11 | ゆきこりん | 44 | 25 | 31,675 |
12 | ぱぴよん | 43 | 19 | 31,077 |
13 | 緑樹 | 41 | 16 | 31,031 |
14 | 幾幸 | 39 | 25 | 31,931 |
15 | 武蔵野TT | 39 | 23 | 31,713 |
16 | 皇道山 | 39 | 23 | 31,663 |
17 | 強者を挫く | 36 | 23 | 31,311 |
18 | ヨシキヨ | 35 | 17 | 31,230 |
19 | 三原台 | 35 | 13 | 31,954 |
20 | モチヅキ | 34 | 18 | 31,604 |
21 | 平城京 | 34 | 18 | 31,200 |
22 | おあいそ | 34 | 17 | 31,394 |
23 | 石鎚 | 29 | 13 | 31,356 |
24 | 吉村竜.no2 | 29 | 13 | 31,345 |
25 | mamishun | 27 | 10 | 31,237 |
26 | しゃろーむ | 26 | 17 | 31,094 |
27 | 北陸道 | 26 | 10 | 31,767 |
28 | 南の船 | 26 | 9 | 31,743 |
29 | 借り猫 | 25 | 13 | 31,565 |
30 | 勝兵衛 | 25 | 11 | 31,773 |
31 | 駿河健 | 25 | 10 | 31,635 |
32 | masaya038 | 25 | 10 | 31,177 |
33 | みいで | 21 | 13 | 31,930 |
34 | ksrn | 21 | 11 | 31,824 |
35 | 豊喜 | 21 | 9 | 31,072 |
36 | マジェール | 21 | 8 | 31,409 |
37 | 烏鷺子 | 20 | 15 | 31,777 |
38 | geru | 20 | 12 | 31,532 |
39 | 銀翼GT | 20 | 11 | 31,885 |
40 | kahi1948 | 20 | 10 | 31,498 |
41 | 聖眼 | 18 | 9 | 31,709 |
42 | tomura12 | 17 | 11 | 31,598 |
43 | 勝則 | 17 | 11 | 31,230 |
44 | syusaki | 17 | 8 | 31,961 |
45 | カヤの木 | 17 | 7 | 31,585 |
46 | モッチャン | 17 | 7 | 31,137 |
47 | noripiro | 15 | 8 | 31,390 |
48 | かしわ | 15 | 7 | 31,474 |
49 | tinton | 15 | 6 | 31,386 |
50 | 早矢仕 | 14 | 7 | 31,709 |
51 | ねあか | 13 | 9 | 31,347 |
52 | 碁雲ルイ | 12 | 10 | 31,747 |
53 | moana | 12 | 9 | 31,807 |
54 | ドミ中屋2 | 12 | 4 | 31,904 |
55 | 高浜虚子 | 11 | 6 | 31,615 |
56 | 加比 | 10 | 7 | 31,105 |
57 | 小石頭 | 10 | 1 | 31,316 |
58 | 次どうぞ | 9 | 7 | 31,861 |
59 | 耳成7 | 9 | 6 | 31,395 |
60 | エマノン | 9 | 5 | 31,144 |
61 | 早慶戦 | 9 | 4 | 31,126 |
62 | もろこし君 | 9 | 3 | 31,303 |
63 | taka2 | 8 | 5 | 31,142 |
64 | 古代人 | 8 | 2 | 31,822 |
65 | ゾウキンw | 7 | 6 | 31,581 |
66 | けろろくん | 7 | 5 | 31,986 |
67 | leafman | 7 | 5 | 31,358 |
68 | 着実 | 7 | 4 | 31,323 |
69 | STOPU | 7 | 3 | 31,114 |
70 | 旧有段者 | 7 | 3 | 31,108 |
71 | i88888 | 7 | 2 | 31,943 |
72 | りっかさん | 6 | 3 | 31,042 |
73 | レイサイド | 5 | 5 | 31,825 |
74 | つかぽん | 5 | 4 | 31,620 |
75 | 財宝温泉 | 5 | 4 | 31,471 |
76 | 重力 | 5 | 4 | 31,398 |
77 | ジョンハナ | 5 | 4 | 31,306 |
78 | 慶応安兵衛 | 5 | 4 | 31,127 |
79 | 荒法子 | 5 | 3 | 31,981 |
80 | 日韓中友好 | 5 | 3 | 31,531 |
81 | 南無大師寺 | 5 | 3 | 31,110 |
82 | SRIKO | 5 | 3 | 31,060 |
83 | うらべ | 5 | 2 | 31,999 |
84 | tm0311 | 5 | 2 | 31,452 |
85 | あらんど論 | 5 | 2 | 31,266 |
86 | 小藤太 | 5 | 2 | 31,074 |
87 | しげくみ | 5 | 1 | 31,176 |
88 | チョマ | 5 | 1 | 31,036 |
89 | 名人志望。 | 4 | 3 | 31,448 |
90 | 無極 | 4 | 2 | 31,357 |
91 | 碁一笑 | 4 | 2 | 31,060 |
92 | エシ後屋 | 3 | 2 | 31,597 |
93 | 湧正太郎 | 2 | 2 | 31,533 |
94 | Dwune | 2 | 2 | 31,454 |
95 | 廃皇 | 2 | 1 | 31,919 |
96 | 虚雲 | 2 | 1 | 31,761 |
97 | とりはだ | 2 | 1 | 31,690 |
98 | mori108 | 2 | 1 | 31,308 |
99 | mosimo | 2 | 0 | 31,548 |
100 | どんち | 2 | 0 | 31,501 |
101 | keiten | 1 | 1 | 31,218 |
102 | ケボーノ | 1 | 0 | 31,646 |
103 | すーさん♂ | 1 | 0 | 31,602 |
104 | AITOON | 1 | 0 | 31,188 |
105 | ケーサン | 0 | 0 | 31,752 |
106 | 不覚 | 0 | 0 | 31,654 |
107 | ワンダー33 | 0 | 0 | 31,500 |
108 | ミルミル | 0 | 0 | 31,416 |
109 | 釣り好き | 0 | 0 | 31,399 |
110 | 長刀 | 0 | 0 | 31,290 |
111 | 203高地 | 0 | 0 | 31,077 |
5段戦 |
No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP |
---|---|---|---|---|
1 | 高知岡崎 | 124 | 54 | 30,183 |
2 | 万木 | 103 | 57 | 30,891 |
3 | 天元一着 | 95 | 42 | 30,273 |
4 | こばまさ | 94 | 48 | 30,852 |
5 | エツコ | 83 | 35 | 30,972 |
6 | 洋洋 | 77 | 40 | 30,271 |
7 | hk17 | 59 | 30 | 30,039 |
8 | 三茶の星 | 57 | 26 | 30,220 |
9 | おた九 | 56 | 26 | 30,351 |
10 | 萬紀重年 | 50 | 23 | 30,341 |
11 | 楡木 | 49 | 27 | 30,292 |
12 | 高丸淳 | 49 | 27 | 30,027 |
13 | 石酔斉 | 49 | 23 | 30,109 |
14 | 囲碁大好x | 45 | 25 | 30,711 |
15 | Mr.Masato | 45 | 25 | 30,486 |
16 | 玄白 | 44 | 18 | 30,861 |
17 | ハムゆき | 41 | 21 | 30,540 |
18 | この一 | 40 | 23 | 30,028 |
19 | 卓ちゃん1 | 39 | 21 | 30,720 |
20 | 清栄 | 37 | 24 | 30,526 |
21 | TORA25 | 36 | 23 | 30,949 |
22 | 点心 | 36 | 17 | 30,242 |
23 | HIRO#13 | 36 | 15 | 30,087 |
24 | 猫の顔 | 35 | 21 | 30,773 |
25 | 蝗の兄さん | 35 | 14 | 30,426 |
26 | よしは | 34 | 20 | 30,212 |
27 | levin27 | 34 | 18 | 30,202 |
28 | 高原川 | 34 | 17 | 30,579 |
29 | 奄美のハブ | 34 | 16 | 30,098 |
30 | hide7233 | 33 | 15 | 30,711 |
31 | ふね | 31 | 15 | 30,466 |
32 | 天源 | 30 | 15 | 30,860 |
33 | 明神町 | 29 | 14 | 30,374 |
34 | beyy | 26 | 14 | 30,394 |
35 | 菊之介 | 25 | 12 | 30,916 |
36 | SHOT | 24 | 14 | 30,802 |
37 | cena1 | 21 | 11 | 30,794 |
38 | arichi | 21 | 10 | 30,903 |
39 | 碁キチ | 18 | 9 | 30,615 |
40 | 関門の龍 | 18 | 6 | 30,251 |
41 | hsaeki | 17 | 8 | 30,624 |
42 | ブルドッグ | 16 | 12 | 30,912 |
43 | もみじてい | 16 | 11 | 30,998 |
44 | ジューザ | 16 | 10 | 30,900 |
45 | せばな | 16 | 6 | 30,096 |
46 | レビン | 14 | 5 | 30,156 |
47 | Lightning | 13 | 6 | 30,483 |
48 | yumarichi | 13 | 6 | 30,313 |
49 | 天地ひかる | 13 | 5 | 30,604 |
50 | 20111860 | 13 | 5 | 30,223 |
51 | アビオ | 12 | 8 | 30,979 |
52 | ビュウ | 12 | 7 | 30,508 |
53 | 石斛 | 12 | 6 | 30,189 |
54 | 尾張太郎 | 12 | 4 | 30,332 |
55 | 彩の星 | 12 | 4 | 30,003 |
56 | te57 | 11 | 8 | 30,847 |
57 | 対数 | 11 | 6 | 30,824 |
58 | SHR27 | 11 | 6 | 30,752 |
59 | 蔵六 | 10 | 4 | 30,299 |
60 | しろきりん | 10 | 3 | 30,335 |
61 | バイト戦士 | 9 | 8 | 30,523 |
62 | 宮城蔵王壱 | 9 | 5 | 30,123 |
63 | 山おろし | 9 | 2 | 30,103 |
64 | 宮古 | 8 | 6 | 30,945 |
65 | つきぐみ | 8 | 6 | 30,542 |
66 | 燦々 | 8 | 4 | 30,792 |
67 | 仁友桜 | 8 | 3 | 30,706 |
68 | やじやじ | 8 | 3 | 30,441 |
69 | mokuhazu | 7 | 4 | 30,743 |
70 | サイ-拓 | 7 | 2 | 30,794 |
71 | ふーらん | 7 | 2 | 30,325 |
72 | 雪の匂い | 6 | 6 | 30,621 |
73 | 桃椛 | 5 | 5 | 30,727 |
74 | 清清清 | 5 | 4 | 30,302 |
75 | hakusai | 5 | 2 | 30,212 |
76 | 竜宮城 | 5 | 1 | 30,188 |
77 | サブスリー | 3 | 2 | 30,118 |
78 | 拙速JP | 2 | 1 | 30,779 |
79 | エコみどり | 1 | 1 | 30,578 |
80 | 天長 | 1 | 1 | 30,293 |
81 | tmmra5 | 1 | 1 | 30,174 |
82 | zelba | 0 | 0 | 30,504 |
83 | syogyou | 0 | 0 | 30,204 |
84 | kaba1931 | 0 | 0 | 30,086 |
4段戦 |
No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP |
---|---|---|---|---|
1 | satoshi15 | 100 | 45 | 29,949 |
2 | まつけん | 96 | 46 | 29,003 |
3 | 板さん | 92 | 40 | 29,274 |
4 | kango1938 | 90 | 38 | 29,632 |
5 | アリさん | 88 | 42 | 29,243 |
6 | 俊隆囲碁 | 83 | 47 | 29,402 |
7 | 手島 | 71 | 34 | 29,461 |
8 | nhsk15 | 66 | 31 | 29,145 |
9 | TAABOO | 65 | 36 | 29,942 |
10 | ミツル23 | 64 | 26 | 29,839 |
11 | taka1950 | 53 | 26 | 29,439 |
12 | nakaky | 51 | 30 | 29,302 |
13 | 健九郎 | 51 | 29 | 29,983 |
14 | m1109 | 51 | 29 | 29,647 |
15 | 春秋 | 47 | 26 | 29,648 |
16 | はっせっせ | 46 | 18 | 29,949 |
17 | 木谷常福嶋 | 45 | 26 | 29,050 |
18 | 一石一魂 | 42 | 19 | 29,872 |
19 | shuuchan | 42 | 18 | 29,101 |
20 | satos | 41 | 18 | 29,848 |
21 | linmus | 37 | 19 | 29,430 |
22 | fuku1950 | 37 | 15 | 29,159 |
23 | 宮本武蔵2 | 36 | 19 | 29,755 |
24 | 岩拓 | 36 | 17 | 29,484 |
25 | 棋の英 | 35 | 20 | 29,614 |
26 | 白黒くん | 33 | 17 | 29,135 |
27 | まメイ | 32 | 20 | 29,138 |
28 | 第一義 | 32 | 15 | 29,902 |
29 | ジュンプー | 26 | 13 | 29,945 |
30 | mizumo | 24 | 12 | 29,630 |
31 | 武蔵Ⅲ | 23 | 17 | 29,811 |
32 | みづいろ | 22 | 12 | 29,618 |
33 | 愛美笑 | 21 | 13 | 29,997 |
34 | 雲海 | 21 | 10 | 29,592 |
35 | かっつんの | 20 | 8 | 29,268 |
36 | Lionheart1 | 20 | 7 | 29,509 |
37 | MrFoo | 19 | 12 | 29,593 |
38 | リナレミ | 19 | 11 | 29,792 |
39 | 混沌 | 19 | 11 | 29,631 |
40 | 伊藤寅 | 17 | 12 | 29,855 |
41 | vagekan | 17 | 6 | 29,901 |
42 | 筏川 | 15 | 11 | 29,736 |
43 | ミーヤ | 14 | 11 | 29,937 |
44 | 武礼葉 | 14 | 10 | 29,948 |
45 | トラハナ | 13 | 7 | 29,427 |
46 | 元家中新町 | 13 | 6 | 29,042 |
47 | ゴル | 11 | 7 | 29,803 |
48 | ざぼん | 11 | 7 | 29,735 |
49 | 一休38 | 11 | 5 | 29,549 |
50 | 桂應 | 10 | 3 | 29,413 |
51 | holly | 10 | 3 | 29,315 |
52 | chabouzu | 9 | 6 | 29,534 |
53 | 夢見爺 | 9 | 4 | 29,725 |
54 | kabosu | 9 | 4 | 29,106 |
55 | ドクターZ | 8 | 3 | 29,722 |
56 | STARSTAR | 8 | 3 | 29,142 |
57 | てんぷら | 7 | 6 | 29,948 |
58 | びすた | 7 | 5 | 29,838 |
59 | 琉之助 | 7 | 5 | 29,463 |
60 | igosweet | 7 | 4 | 29,858 |
61 | 三木クラブ | 7 | 3 | 29,591 |
62 | 有明2号 | 7 | 2 | 29,658 |
63 | ふんわり | 6 | 5 | 29,849 |
64 | エンデバー | 6 | 4 | 29,903 |
65 | 秋の日 | 6 | 4 | 29,255 |
66 | 自由の石 | 6 | 3 | 29,949 |
67 | Coffee99 | 5 | 5 | 29,362 |
68 | かんたくん | 5 | 3 | 29,779 |
69 | ナリさん | 5 | 3 | 29,680 |
70 | 日章 | 5 | 3 | 29,059 |
71 | dennakechi | 5 | 2 | 29,740 |
72 | norinori | 5 | 1 | 29,204 |
73 | もこだるま | 5 | 1 | 29,130 |
74 | 大藤桜 | 5 | 1 | 29,042 |
75 | ひろべえ | 5 | 0 | 29,956 |
76 | ひでぞう | 5 | 0 | 29,311 |
77 | 梅昆布茶 | 4 | 2 | 29,195 |
78 | masaK | 2 | 2 | 29,722 |
79 | スプライト | 2 | 1 | 29,231 |
80 | yuusou | 1 | 1 | 29,133 |
81 | brubeck | 1 | 0 | 29,917 |
82 | sato | 0 | 0 | 29,979 |
83 | wooda3 | 0 | 0 | 29,549 |
84 | 龍策 | 0 | 0 | 29,355 |
3段戦 |
No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP |
---|---|---|---|---|
1 | 天元05 | 219 | 115 | 28,849 |
2 | ワダット | 195 | 100 | 28,726 |
3 | battaPoo | 155 | 84 | 28,527 |
4 | 29319 | 141 | 74 | 28,420 |
5 | 碁龍夫 | 130 | 64 | 28,261 |
6 | kita2 | 129 | 64 | 28,958 |
7 | 小風鈴 | 124 | 68 | 28,977 |
8 | 福場 | 110 | 59 | 28,856 |
9 | 浜ちゃん | 95 | 52 | 28,396 |
10 | 正弘佐藤 | 95 | 50 | 28,019 |
11 | jphina | 93 | 49 | 28,684 |
12 | ドングリ | 71 | 33 | 28,891 |
13 | 中ちゃん | 70 | 37 | 28,943 |
14 | 知博 | 69 | 26 | 28,287 |
15 | 上の田 | 62 | 32 | 28,606 |
16 | 長崎大場 | 58 | 30 | 28,507 |
17 | 浮草 | 55 | 29 | 28,326 |
18 | なおきち | 54 | 35 | 28,271 |
19 | 水魚の交 | 52 | 24 | 28,782 |
20 | 信州 | 52 | 23 | 28,631 |
21 | mannyuu | 51 | 24 | 28,485 |
22 | 電天 | 47 | 24 | 28,727 |
23 | やはた | 44 | 24 | 28,406 |
24 | しかたない | 44 | 23 | 28,023 |
25 | よもぎ | 42 | 21 | 28,442 |
26 | 福津海山 | 34 | 10 | 28,207 |
27 | 三滝 | 30 | 16 | 28,600 |
28 | BBボン | 30 | 15 | 28,057 |
29 | げん碁ろう | 29 | 14 | 28,669 |
30 | 広居囲碁 | 27 | 14 | 28,625 |
31 | 奈良の蝮 | 27 | 12 | 28,740 |
32 | ホカホカ | 24 | 11 | 28,162 |
33 | MILL | 22 | 15 | 28,664 |
34 | とうま | 21 | 11 | 28,877 |
35 | ひまわり | 21 | 9 | 28,168 |
36 | ナーダ | 21 | 7 | 28,588 |
37 | photon(γ) | 20 | 11 | 28,569 |
38 | kawa1 | 20 | 11 | 28,037 |
39 | 高松 | 20 | 8 | 28,594 |
40 | 都風碁 | 19 | 10 | 28,729 |
41 | ゴンの輔 | 18 | 12 | 28,398 |
42 | urasima | 17 | 9 | 28,691 |
43 | SonGokuu | 17 | 8 | 28,300 |
44 | あかみとり | 17 | 6 | 28,006 |
45 | けんみず | 15 | 7 | 28,226 |
46 | 敦賀太郎 | 15 | 7 | 28,215 |
47 | 雄雅 | 15 | 5 | 28,392 |
48 | jupiter68 | 15 | 5 | 28,036 |
49 | チィンク | 14 | 9 | 28,969 |
50 | 明日天気 | 13 | 5 | 28,106 |
51 | no1shining | 13 | 5 | 28,067 |
52 | 中村あきら | 13 | 4 | 28,227 |
53 | hanrei76 | 12 | 3 | 28,141 |
54 | kassoku | 11 | 9 | 28,994 |
55 | 発寒 | 11 | 9 | 28,876 |
56 | はっちゃん | 11 | 8 | 28,258 |
57 | nasuinu | 11 | 6 | 28,445 |
58 | 直ちゃん | 11 | 4 | 28,195 |
59 | クリスタル | 9 | 5 | 28,884 |
60 | 負け越し | 9 | 5 | 28,647 |
61 | いずみん | 9 | 5 | 28,153 |
62 | zamasu | 9 | 2 | 28,348 |
63 | zarumasa | 8 | 5 | 28,684 |
64 | 青木 | 7 | 5 | 28,748 |
65 | りがった | 7 | 1 | 28,960 |
66 | えびたい | 6 | 6 | 28,097 |
67 | koyasou | 6 | 5 | 28,422 |
68 | りようさん | 6 | 4 | 28,873 |
69 | fam2 | 6 | 4 | 28,540 |
70 | 泰雄 | 6 | 1 | 28,154 |
71 | ふじたかし | 5 | 4 | 28,829 |
72 | いのいの | 5 | 4 | 28,826 |
73 | 巌流島 | 5 | 4 | 28,655 |
74 | エルム街 | 5 | 2 | 28,926 |
75 | K21204 | 4 | 3 | 28,903 |
76 | 山本宗一 | 4 | 2 | 28,057 |
77 | かず寺 | 4 | 1 | 28,138 |
78 | 網雄さん | 3 | 2 | 28,523 |
79 | kumoju | 3 | 1 | 28,341 |
80 | 美津橋 | 1 | 1 | 28,523 |
81 | デコ | 1 | 0 | 28,986 |
82 | Carib | 1 | 0 | 28,098 |
83 | hm克己 | 0 | 0 | 28,334 |
84 | バッカス | 0 | 0 | 28,251 |
85 | 岡武 | 0 | 0 | 28,143 |
86 | dekoboko | 0 | 0 | 28,139 |
2段・初段戦 |
No | ハンドルネーム | 総対局数 | 勝ち星数 | RP |
---|---|---|---|---|
1 | 小機優 | 173 | 76 | 26,874 |
2 | 金池 | 138 | 59 | 27,048 |
3 | 九十九子 | 130 | 70 | 26,708 |
4 | biscuet | 111 | 52 | 26,369 |
5 | 風の扉 | 108 | 54 | 27,798 |
6 | 鎌爺 | 108 | 42 | 27,319 |
7 | 貝塚いぶき | 99 | 49 | 27,495 |
8 | のぼくん | 97 | 46 | 26,166 |
9 | 斬巳佳 | 96 | 51 | 27,777 |
10 | 前野大路 | 91 | 45 | 27,685 |
11 | 舟木 | 82 | 45 | 27,543 |
12 | 栄治と慶次 | 79 | 36 | 26,952 |
13 | wanda | 70 | 37 | 26,926 |
14 | まるちやん | 70 | 35 | 27,809 |
15 | 吉村竜六番 | 70 | 32 | 27,766 |
16 | mikawa | 70 | 29 | 27,138 |
17 | 時英 | 67 | 32 | 27,174 |
18 | 壺中有天 | 67 | 26 | 27,090 |
19 | Nibu | 66 | 31 | 26,963 |
20 | 三田村 | 59 | 29 | 27,163 |
21 | zerosen | 56 | 25 | 26,187 |
22 | ysaiy | 55 | 30 | 27,634 |
23 | chachacha | 55 | 30 | 27,429 |
24 | 勝之進 | 54 | 33 | 27,251 |
25 | 不昧庵主人 | 53 | 33 | 27,736 |
26 | いらっしゃ | 53 | 20 | 27,358 |
27 | muku | 52 | 31 | 26,149 |
