※予選期間 5月20日(金)~5月30日(月) 各日10時~22時
※対局は大会サーバーでの13路盤対戦になります。
※期間中 10局以上対局を行うことが最低通過基準で、勝ち越し数が多い順で順位が決まります
※対局は大会サーバーでの13路盤対戦になります。
※期間中 10局以上対局を行うことが最低通過基準で、勝ち越し数が多い順で順位が決まります
2016年05月30日22時現在
| No | ハンドルネーム | 勝ち越し数 | 勝ち星数 | 総対局数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 翔翔 | 75 | 89 | 103 |
| 2 | にぼっしー | 40 | 42 | 44 |
| 3 | spicyspy | 37 | 39 | 41 |
| 4 | 鋼の鍋掴み | 35 | 35 | 35 |
| 5 | takamoku | 28 | 30 | 32 |
| 6 | れもねーど | 20 | 31 | 42 |
| 7 | 花鈴 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 黎明の太陽 | 15 | 17 | 19 |
| 9 | fukuichi | 14 | 22 | 30 |
| 10 | 豊君 | 13 | 13 | 13 |
| 11 | secondbase | 11 | 14 | 17 |
| 12 | ベルディー | 11 | 13 | 15 |
| 13 | 八景島 | 10 | 14 | 18 |
| 14 | 佐賢大阪 | 10 | 14 | 18 |
| 15 | 騙下敬六 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | ヨシキヨ | 9 | 15 | 21 |
| 17 | じゃんせい | 9 | 14 | 19 |
| 18 | 京都地下鉄 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | つかぽん | 8 | 54 | 100 |
| 20 | はがね | 8 | 15 | 22 |
| 21 | つぶ | 7 | 10 | 13 |
| 22 | kengo15 | 7 | 9 | 11 |
| 23 | 志棋 | 6 | 8 | 10 |
| 24 | ミント良輔 | 6 | 8 | 10 |
| 25 | 浜燦里 | 6 | 8 | 10 |
| 26 | 重力 | 6 | 8 | 10 |
| 27 | sitorasu | 5 | 9 | 13 |
| 28 | 湘南ヤフミ | 5 | 8 | 11 |
| 29 | satoshi15 | 4 | 44 | 84 |
| 30 | 皇道山 | 4 | 27 | 50 |
| 31 | ノバクん | 4 | 16 | 28 |
| 32 | ルパン4世 | 4 | 7 | 10 |
| 33 | ひでぞう | 4 | 7 | 10 |
| 34 | ht4696 | 3 | 16 | 29 |
| 35 | 南の船 | 3 | 14 | 25 |
| 36 | たんたたん | 3 | 9 | 15 |
| 37 | かんしょう | 2 | 6 | 10 |
| 38 | ねあか | 2 | 6 | 10 |
| 39 | K.モンタニ | 2 | 6 | 10 |
| 40 | 203高地 | 1 | 16 | 31 |
| 41 | TORA25 | 0 | 6 | 12 |
| 42 | tama-iwt | 0 | 6 | 12 |
| 43 | 41 | 0 | 5 | 10 |
| 44 | 明神町 | -1 | 7 | 15 |
| 45 | ブルドッグ | -1 | 6 | 13 |
| 46 | 八月012 | -2 | 6 | 14 |
| 47 | 睡睡 | -2 | 4 | 10 |
| 48 | ゲンゲ | -2 | 4 | 10 |
| 49 | あき1004 | -2 | 4 | 10 |
| 50 | 黒猫あや | -2 | 4 | 10 |
| 51 | かせ | -3 | 6 | 15 |
| 52 | kouzu49 | -3 | 5 | 13 |
| 53 | kuta | -3 | 4 | 11 |
| 54 | RUNA | -4 | 19 | 42 |
| 55 | のぼくん | -4 | 3 | 10 |
| 56 | ながかつ | -5 | 13 | 31 |
| 57 | いっきゅう | -6 | 6 | 18 |
| 58 | 経理係長 | -6 | 2 | 10 |
| 59 | 板さん | -7 | 23 | 53 |
| 60 | 奈良の蝮 | -7 | 5 | 17 |
| 61 | genta | -8 | 2 | 12 |
| 62 | 天長 | -9 | 15 | 39 |
| 63 | はなずおう | -9 | 14 | 37 |
| 64 | trans846 | -9 | 1 | 11 |
| 65 | 王騎 | -10 | 12 | 34 |
| 66 | もりひで | -10 | 0 | 10 |
| 67 | 天地ひかる | -11 | 5 | 21 |
| 68 | りがった | -11 | 3 | 17 |
| 69 | mikochan | -11 | 2 | 15 |
| 70 | シブタニ | -11 | 1 | 13 |
| 71 | houta | -12 | 0 | 12 |
| 72 | きてぃ | -14 | 1 | 16 |
| 73 | まっくすぃ | -15 | 5 | 25 |
| 74 | ロッキ-君 | -16 | 6 | 29 |
| 75 | 小林田 | -17 | 13 | 43 |
| 76 | 蔵前陸橋 | -20 | 12 | 44 |
| 77 | こばまさ | -26 | 25 | 76 |
| 78 | ライ麦畑 | -27 | 8 | 44 |
| 79 | アキラン | -27 | 4 | 35 |
| 80 | みねま | -52 | 10 | 72 |
| 81 | 天元05 | -65 | 40 | 145 |
| 82 | 信0920 | 2 | 5 | 8 |
| 83 | pain | 2 | 3 | 4 |
| 84 | ほりえもん | 0 | 1 | 2 |
| 85 | 蔡諒 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ドラ52 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ベガス | 0 | 0 | 0 |
| 88 | エピローグ | 0 | 0 | 0 |
| 89 | syusaki | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 宮古 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 税務大学校 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | わすか | 0 | 0 | 0 |
| 93 | もみじてい | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 龍策 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | dekoboko | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ファジー | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ぷいぷい | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 大津 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 胡桃沢 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | akinn | -1 | 2 | 5 |
| 101 | 幽霊の門 | -2 | 0 | 2 |
| 102 | 井口堂1 | -2 | 0 | 2 |
| 103 | わらびもち | -3 | 3 | 9 |
| 104 | たけどん | -3 | 1 | 5 |
| 105 | 朝ジダン飯 | -3 | 0 | 3 |
| 106 | poetry | -5 | 0 | 5 |
| 107 | ソンジェ | -7 | 0 | 7 |

