TOPページ

おしらせ/ニュース

大会要項

大会規定

参加申し込み

大会参加状況

MYステータス

予選リーグ

本戦リーグ

決勝トーナメント

みんなの掲示板

大会関連Q&A
 大会参加者一覧
※下記のデータは随時更新されますので、ご注意ください。
※予備予選は8月11日から9月7日24時までで、終了時点での棋力でクラスが確定されます。
※クラス別参加状況表のクラス名をクリックすると参加者リストが表示されます。
クラス別参加状況(09/07/24:00 基準)
クラス 参加 定員 クラス 参加 定員 クラス 参加 定員
覇王戦 168 128 初段戦 146 128 7−8級戦 68 64
6段戦 201 128 1級戦 94 64 9−10級戦 88 64
5段戦 208 128 2級戦 77 64 11−12級戦 73 64
4段戦 188 128 3級戦 74 64 13−14級戦 72 64
3段戦 178 128 4級戦 56 64 15−16級戦 62 64
2段戦 152 128 5−6級戦 99 64 U17級戦 75 64

5段戦 参加者リスト(09/07/24:00 基準) <申込み:名/定員:128名>
  ハンドルネーム 対局数 勝ち星数 勝率 RP
1 ばん 296 147 49.7% 30,367
2 万木 282 149 52.8% 30,999
3 机龍之介 275 154 56.0% 30,514
4 チョルジイ 257 140 54.5% 30,977
5 muraishi 216 103 47.7% 30,873
6 岩木正宗 211 108 51.2% 30,321
7 satoshi15 202 97 48.0% 30,318
8 ふね 188 99 52.7% 30,352
9 都ぞ弥生 167 91 54.5% 30,831
10 賢英 164 79 48.2% 30,360
11 いーたん 163 85 52.1% 30,991
12 ぐりりん 162 83 51.2% 30,664
13 必殺遊び人 160 78 48.8% 30,499
14 曲川 157 86 54.8% 30,235
15 卓ちゃん1 152 77 50.7% 30,507
16 超光速 152 71 46.7% 30,366
17 新浜 151 74 49.0% 30,572
18 恍悦 145 72 49.7% 30,748
19 かつまく 143 74 51.7% 30,674
20 薗県 142 76 53.5% 30,846
21 khori 140 74 52.9% 30,463
22 文字川 134 74 55.2% 30,771
23 annyonpa1 132 70 53.0% 30,874
24 夢想まん 129 63 48.8% 30,044
25 囲碁広場A 127 69 54.3% 30,727
26 萬紀重年 127 60 47.2% 30,248
27 佐々万 121 69 57.0% 30,773
28 ぱぴよん 119 58 48.7% 30,387
29 おた九 117 61 52.1% 30,071
30 いわみ 115 59 51.3% 30,607
31 むくどり 110 52 47.3% 30,310
32 健はん 109 54 49.5% 30,618
33 貢士 107 58 54.2% 30,731
34 高丸淳 107 55 51.4% 30,376
35 エツコ 107 47 43.9% 30,713
36 ハンフリー 104 52 50.0% 30,170
37 tmiya 103 53 51.5% 30,967
38 MATSUMOTO 102 50 49.0% 30,378
39 こばまさ 99 55 55.6% 30,748
40 ハマシン 98 50 51.0% 30,166
41 あきひろ 92 51 55.4% 30,847
42 はんすい 91 43 47.3% 30,948
43 虎吉 89 47 52.8% 30,024
44 春秋 88 53 60.2% 30,438
45 深層水 88 39 44.3% 30,855
46 tomura12 85 45 52.9% 30,793
47 thunetomi 84 44 52.4% 30,548
48 白悦 82 39 47.6% 30,087
49 白鷺城 82 33 40.2% 30,786
50 石鎚 80 41 51.3% 30,905
51 三鷹天狗 76 39 51.3% 30,011
52 geru 75 38 50.7% 30,774
53 のねこ 71 40 56.3% 30,573
54 武蔵野TT 70 30 42.9% 30,829
55 囲打天 69 36 52.2% 30,869
56 栄寿 68 39 57.4% 30,923
57 n-inaba 68 39 57.4% 30,201
58 関門の龍 68 31 45.6% 30,333
59 直巳 67 34 50.7% 30,620
60 すててこ 64 33 51.6% 30,348
61 ろる 63 39 61.9% 30,330
62 ryo太郎777 62 28 45.2% 30,373
63 峨童 61 37 60.7% 30,009
64 姫越山 61 31 50.8% 30,501
65 マジェール 61 26 42.6% 30,293
66 伸ちゃん 59 31 52.5% 30,359
67 satotake 58 32 55.2% 30,072
68 駒王 57 30 52.6% 30,469
69 風林 56 28 50.0% 30,541
70 宇部厚東川 56 27 48.2% 30,801
71 noripiro 55 26 47.3% 30,815
72 donsai2 53 22 41.5% 30,997
73 いんそこう 52 27 51.9% 30,614
74 しゃろーむ 51 30 58.8% 30,666
75 YUNI 50 32 64.0% 30,942
76 おおっくん 50 25 50.0% 30,400
77 ひろ@ひろ 50 25 50.0% 30,103
78 日和田山 48 30 62.5% 30,271
79 diary 48 26 54.2% 30,516
80 ひでぶー 48 22 45.8% 30,841
81 とこ 47 24 51.1% 30,641
82 コアラ 46 28 60.9% 30,419
83 ナイン 46 25 54.3% 30,681
84 守成 46 22 47.8% 30,446
85 おゆきさん 45 21 46.7% 30,551
86 神野吉足 44 29 65.9% 30,405
87 もみじ亭 43 27 62.8% 30,269
88 曳家沓太 43 19 44.2% 30,299
89 ☆ダブル☆ 41 26 63.4% 30,501
90 ゴンベ五 41 24 58.5% 30,816
91 まもちゃん 40 21 52.5% 30,167
92 YOSHIT00 40 18 45.0% 30,190
93 一休38 40 16 40.0% 30,206
94 不覚 40 14 35.0% 30,937
95 kakuten 39 22 56.4% 30,821
96 YOSHIbb 39 20 51.3% 30,527
97 龍2000 39 18 46.2% 30,217
98 蓑助 36 19 52.8% 30,807
99 けろっぴ 35 24 68.6% 30,574
100 ミルミル 35 21 60.0% 30,952
101 ベルディー 35 20 57.1% 30,971
102 ふかがい 35 20 57.1% 30,035
103 ロッシーニ 35 19 54.3% 30,514
104 まだい 33 20 60.6% 30,917
105 papasu 33 19 57.6% 30,364
106 takeちゃん 33 18 54.5% 30,655
107 kdkd 33 18 54.5% 30,472
108 チョマ 33 16 48.5% 30,434
109 かんづけ 33 12 36.4% 30,971
110 GAUSS 32 15 46.9% 30,313
111 プーさん 32 14 43.8% 30,311
112 めいげつ 32 14 43.8% 30,012
113 拙速JP 32 13 40.6% 30,771
114 やまべ 31 21 67.7% 30,675
115 松順 31 18 58.1% 30,757
116 なおとK 31 17 54.8% 30,021
117 燦々 30 19 63.3% 30,402
118 愚策68 30 17 56.7% 30,608
119 はむにやむ 30 16 53.3% 30,485
120 dracula 30 15 50.0% 30,434
121 ミウラクク 30 12 40.0% 30,165
122 楠三郎 30 12 40.0% 30,056
123 まさいち 29 14 48.3% 30,331
124 ウミホタル 28 14 50.0% 30,793
125 春美坊 27 16 59.3% 30,934
126 馬策 27 15 55.6% 30,815
127 ジョンハナ 27 11 40.7% 30,371
128 ジェイマン 26 14 53.8% 30,474
129 今田靖 26 14 53.8% 30,009
130 日韓中友好 26 12 46.2% 30,126
131 橋本隆司 25 13 52.0% 30,298
132 翔海 24 12 50.0% 30,862
133 早慶戦 23 11 47.8% 30,373
134 waka12344 20 11 55.0% 30,671
135 浦西 20 9 45.0% 30,288
136 スギチャン 20 8 40.0% 30,191
137 北斗の拳 19 13 68.4% 30,299
138 碁苦丸 19 7 36.8% 30,013
139 NEOGEN 17 13 76.5% 30,980
140 えんどう 17 12 70.6% 30,818
141 magosan 17 9 52.9% 30,447
142 KOKOS 17 8 47.1% 30,237
143 ヒトミ 17 8 47.1% 30,223
144 三々々 17 7 41.2% 30,178
145 なかなか 16 6 37.5% 30,658
146 天元 三郎 15 9 60.0% 30,695
147 くまた 15 9 60.0% 30,583
148 乗鞍岳 15 6 40.0% 30,273
149 fumi 14 9 64.3% 30,841
150 純四郎 14 6 42.9% 30,424
151 暁雪 13 10 76.9% 30,702
152 わすか 13 9 69.2% 30,487
153 暑がり 13 8 61.5% 30,611
154 たけのぶ 13 8 61.5% 30,002
155 KIHOKU 13 7 53.8% 30,793
156 アザミ 13 5 38.5% 30,404
157 sicola 12 9 75.0% 30,895
158 O-SAN 12 6 50.0% 30,660
159 税務大学校 12 3 25.0% 30,145
160 帯広の空 11 3 27.3% 30,169
161 着実 10 6 60.0% 30,512
162 zkuu 10 6 60.0% 30,164
163 二十倍の人 10 5 50.0% 30,417
164 ken3 10 3 30.0% 30,083
165 湧正太郎 9 7 77.8% 30,988
166 吉法師 9 5 55.6% 30,312
167 擾羽 9 4 44.4% 30,878
168 手拍子 9 4 44.4% 30,232
169 修行僧 9 3 33.3% 30,204
170 むっちゃ 9 2 22.2% 30,428
171 りゃーちい 8 5 62.5% 30,847
172 亀王 8 5 62.5% 30,198
173 三毛チャン 8 4 50.0% 30,553
174 ポカポカ 8 3 37.5% 30,513
175 清正公 7 5 71.4% 30,610
176 secondbase 7 4 57.1% 30,405
177 アイズ 7 3 42.9% 30,335
178 ぬるぬる 7 3 42.9% 30,141
179 よしまこ 6 5 83.3% 30,962
180 仁友桜 6 4 66.7% 30,482
181 Capri 6 3 50.0% 30,946
182 ゲンカイ 6 2 33.3% 30,578
183 SHR27 5 4 80.0% 30,405
184 きよう 5 2 40.0% 30,184
185 カヤ1 4 4 100.0% 30,243
186 瑛俊 4 3 75.0% 30,983
187 虚空 4 3 75.0% 30,374
188 セナ 4 1 25.0% 30,988
189 kichigo3 3 2 66.7% 30,447
190 ごんた石 3 2 66.7% 30,261
191 よしも 3 2 66.7% 30,171
192 zonp 2 1 50.0% 30,236
193 薫遊 2 0 0.0% 30,880
194 HoodstaR 2 0 0.0% 30,318
195 westwide 1 1 100.0% 30,856
196 くろべえ 1 1 100.0% 30,047
197 ちびサイ 1 0 0.0% 30,743
198 文張 1 0 0.0% 30,371
199 ふにゃ 0 0 0% 30,857
200 ★北斗七星 0 0 0% 30,733
201 かなりまあ 0 0 0% 30,711
202 pats 0 0 0% 30,634
203 真輝 0 0 0% 30,500
204 寿庵 0 0 0% 30,458
205 高田 0 0 0% 30,341
206 みーはー 0 0 0% 30,225
207 神馬良 0 0 0% 30,194
208 吉賢 0 0 0% 30,142
 

Copyright(c) 2009 Nihonkiin, All rights reserved.