TOPƒy[ƒW

‚¨‚µ‚点/ƒjƒ…[ƒX

‘å‰ï—v€

‘å‰ï‹K’è

ŽQ‰Á\‚µž‚Ý

‘å‰ïŽQ‰Áó‹µ

‚l‚xƒXƒe[ƒ^ƒX

—\‘IƒŠ[ƒO

–{탊[ƒO

ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg

‚Ý‚ñ‚È‚ÌŒfŽ¦”Â

‘å‰ïŠÖ˜A‚p•‚`
 ‘å‰ïŽQ‰ÁŽÒˆê——
¦‰º‹L‚̃f[ƒ^‚ÍŽžXV‚³‚ê‚Ü‚·‚Ì‚ÅA‚²’ˆÓ‚­‚¾‚³‚¢B
¦—\”õ—\‘I‚Í8ŒŽ11“ú‚©‚ç9ŒŽ7“ú24Žž‚Ü‚Å‚ÅAI—¹Žž“_‚Å‚ÌŠû—͂ŃNƒ‰ƒX‚ªŠm’肳‚ê‚Ü‚·B
¦ƒNƒ‰ƒX•ÊŽQ‰Á󋵕\‚̃Nƒ‰ƒX–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚é‚ÆŽQ‰ÁŽÒƒŠƒXƒg‚ª•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚·B
ƒNƒ‰ƒX•ÊŽQ‰Áó‹µi09/07/24:00@Šî€)
ƒNƒ‰ƒX ŽQ‰Á ’èˆõ ƒNƒ‰ƒX ŽQ‰Á ’èˆõ ƒNƒ‰ƒX ŽQ‰Á ’èˆõ
”e‰¤í 168 128 ‰’ií 146 128 ‚V|‚W‹‰í 68 64
‚U’ií 201 128 ‚P‹‰í 94 64 ‚X|10‹‰í 88 64
‚T’ií 208 128 ‚Q‹‰í 77 64 11|12‹‰í 73 64
‚S’ií 188 128 ‚R‹‰í 74 64 13|14‹‰í 72 64
‚R’ií 178 128 ‚S‹‰í 56 64 15|16‹‰í 62 64
‚Q’ií 152 128 ‚T|‚U‹‰í 99 64 U17‹‰í 75 64

U17‹‰í@ŽQ‰ÁŽÒƒŠƒXƒgi09/07/24:00@Šî€) ƒ\ž‚ÝF–¼/’èˆõF64–¼„
  ƒnƒ“ƒhƒ‹ƒl[ƒ€ ‘΋ǔ Ÿ‚¿¯” Ÿ—¦ RP
1 áŽRr•v 481 149 31.0% 8,116
2 ‚ç‚Ô‚¿‚á‚ñ 243 115 47.3% 9,171
3 “¡—¢ 211 66 31.3% 8,072
4 ƒRƒtƒT 200 98 49.0% 9,079
5 TANAKAT 195 91 46.7% 8,000
6 ‘å–¾_ 177 67 37.9% 8,024
7 ˆê“{ˆê˜V 174 70 40.2% 8,044
8 ƒJƒgƒ}ƒ“ƒd 165 78 47.3% 9,219
9 ‘P’m’¹‘º 160 69 43.1% 9,189
10 ‘å—Ö‚Ì‰Ô 159 71 44.7% 9,936
11 çUçP 154 76 49.4% 9,201
12 ‹žŒé 151 72 47.7% 9,629
13 Subaru113 150 59 39.3% 8,468
14 2718 133 60 45.1% 8,402
15 \”ª˜H 117 50 42.7% 9,118
16 ksakai 112 57 50.9% 8,739
17 ‚Æ‚ª 110 50 45.5% 8,000
18 miya 92 36 39.1% 8,197
19 kingkong 88 42 47.7% 8,410
20 ”ÊŽá‚ÌŒé 86 36 41.9% 8,333
21 “¤ŽÄ 84 40 47.6% 9,098
22 ‚Û‚ç‚ñ‚± 80 28 35.0% 1,750
23 ƒrƒŒƒWƒ„ 75 37 49.3% 8,858
24 ‚Ô‚£ 75 35 46.7% 9,506
25 jipo213 74 39 52.7% 9,794
26 ƒNƒ‰ƒ‰ƒ“ 71 31 43.7% 9,322
27 ƒsƒs‚¿‚á‚ñ 71 29 40.8% 9,013
28 es530 65 28 43.1% 9,972
29 •s“®–¾‰¤­ 63 24 38.1% 8,324
30 ‚©‚邪‚àŽO 58 28 48.3% 9,388
31 sirosai 48 29 60.4% 6,950
32 ‚«‚­‚½‚µ 46 19 41.3% 8,609
33 miekun 45 24 53.3% 9,763
34 ‘×”Õ 43 17 39.5% 9,669
35 ‚Ђ® 43 13 30.2% 8,000
36 ƒwƒ{‚¨‚₶ 42 21 50.0% 9,111
37 ‚É‚Á‚½ 41 20 48.8% 9,529
38 ‚΂ç‚Þ‚Â 35 17 48.6% 9,850
39 REVEN 35 15 42.9% 9,686
40 åKåN’j 34 17 50.0% 9,170
41 Œõ• 34 15 44.1% 8,747
42 ‚¢‚­‚Ä‚é 32 13 40.6% 8,647
43 ‚â‚Ô‚«‚½ 31 16 51.6% 1,000
44 ‚¤‚·‚Ђë 31 13 41.9% 8,000
45 –ìK 26 10 38.5% 6,367
46 ]_“ñ˜Y 22 13 59.1% 8,643
47 ƒƒ`ƒjƒX 22 9 40.9% 9,467
48 –x¯ 22 2 9.1% 5,797
49 RiOh 21 8 38.1% 9,851
50 junt 20 3 15.0% 8,354
51 mikuogu 19 8 42.1% 8,809
52 ƒyƒ`ƒjƒA 19 5 26.3% 8,670
53 ‚ ‚â‚Ђ± 17 8 47.1% 8,297
54 ‚¨‚«‚½7 16 5 31.3% 8,306
55 ‚½‚©‚µ‚­‚ñ 15 5 33.3% 8,497
56 ŒÍ‘ 14 4 28.6% 9,987
57 ‚¿‚Á‚­‚ñ 14 4 28.6% 8,622
58 ”’™–é 12 4 33.3% 5,600
59 —z‰Ô… 9 2 22.2% 3,719
60 ’ˆ‚³‚ñ 8 5 62.5% 9,710
61 “dŒé 8 5 62.5% 8,999
62 ƒJƒl‚²‚ñ 8 5 62.5% 7,450
63 ‚悵‚¨‚₶ 8 4 50.0% 6,532
64 ‚Ý‚È‚à 7 5 71.4% 3,700
65 •‚¢”’’¹ 7 2 28.6% 8,624
66 TRANSAM 6 0 0.0% 2,250
67 ‚Ô‚Ç‚¤ 5 3 60.0% 9,301
68 ‚¦‚ñ‚¿‚á‚ñ 5 3 60.0% 2,844
69 ƒnƒ}ƒ{[ƒC 4 3 75.0% 3,949
70 ‚©‚Á‚³‚ñ 3 2 66.7% 8,936
71 ƒ{[ƒ{ 3 1 33.3% 9,567
72 š‚©‚Ë‚²‚ñ 3 1 33.3% 8,000
73 ƒAƒKƒ`ƒƒƒ“ 3 1 33.3% 3,400
74 ”ü‹è‚¿‚á‚ñ 2 0 0.0% 8,000
75 ƒWƒƒƒ“ƒv 0 0 0% 2,250
 

Copyright(c) 2009 Nihonkiin, All rights reserved.