TOPページ

おしらせ/ニュース

大会要項

大会規定

参加申し込み

大会参加状況

MYステータス

予選リーグ

本戦リーグ

決勝トーナメント

みんなの掲示板

大会関連Q&A
 大会参加者一覧
※下記のデータは随時更新されますので、ご注意ください。
※予備予選は8月11日から9月7日24時までで、終了時点での棋力でクラスが確定されます。
※クラス別参加状況表のクラス名をクリックすると参加者リストが表示されます。
クラス別参加状況(09/07/24:00 基準)
クラス 参加 定員 クラス 参加 定員 クラス 参加 定員
覇王戦 168 128 初段戦 146 128 7−8級戦 68 64
6段戦 201 128 1級戦 94 64 9−10級戦 88 64
5段戦 208 128 2級戦 77 64 11−12級戦 73 64
4段戦 188 128 3級戦 74 64 13−14級戦 72 64
3段戦 178 128 4級戦 56 64 15−16級戦 62 64
2段戦 152 128 5−6級戦 99 64 U17級戦 75 64

1段戦 参加者リスト(09/07/24:00 基準) <申込み:名/定員:128名>
  ハンドルネーム 対局数 勝ち星数 勝率 RP
1 下町碁吉 254 133 52.4% 26,490
2 浜ちゃん 240 118 49.2% 26,729
3 ノリチャン 231 124 53.7% 26,644
4 天真堂 231 117 50.6% 26,390
5 いらち 219 108 49.3% 26,238
6 根根 210 106 50.5% 26,795
7 mdms 191 94 49.2% 26,806
8 あきもり 186 96 51.6% 26,546
9 SIMAI 177 87 49.2% 26,063
10 京都市壬生 173 83 48.0% 26,168
11 マッシュ 172 87 50.6% 26,510
12 カイロ 166 93 56.0% 26,322
13 ヒロサク3 159 76 47.8% 26,823
14 壺中有天 156 75 48.1% 26,776
15 辛抱四郎 155 79 51.0% 26,238
16 碁前碁後 147 67 45.6% 26,538
17 たらば 143 63 44.1% 26,411
18 小松広和 143 61 42.7% 26,910
19 MYGG 141 67 47.5% 26,492
20 おくに 127 58 45.7% 26,498
21 moxmo 125 67 53.6% 26,147
22 坂本数馬 123 62 50.4% 26,924
23 みみずく 120 53 44.2% 26,974
24 ab8724 117 62 53.0% 26,382
25 井筒 116 57 49.1% 26,987
26 月皓 106 60 56.6% 26,067
27 栃木今泉 104 53 51.0% 26,967
28 烏鷺山人 102 47 46.1% 26,391
29 星好博 99 46 46.5% 26,233
30 大田黒小太 93 47 50.5% 26,460
31 あきぼう 93 44 47.3% 26,168
32 門人 91 47 51.6% 26,721
33 渡辺陽 88 50 56.8% 26,292
34 塗青 88 48 54.5% 26,199
35 城山の碁吉 86 42 48.8% 26,264
36 TAABOO 84 43 51.2% 26,460
37 東京ぽん太 84 37 44.0% 26,621
38 じゃぐらー 75 40 53.3% 26,474
39 teryjunior 75 37 49.3% 26,363
40 仰山 74 39 52.7% 26,464
41 さし 74 35 47.3% 26,411
42 惚け帽子 72 36 50.0% 26,527
43 木谷常福嶋 69 27 39.1% 26,554
44 正弘佐藤 67 28 41.8% 26,808
45 ジロベエ 66 35 53.0% 26,353
46 ひかさ 63 32 50.8% 26,715
47 gonosuke 63 28 44.4% 26,924
48 Aくん 61 38 62.3% 26,140
49 スポック 59 31 52.5% 26,977
50 Q9ちゃん 59 31 52.5% 26,468
51 あゆこ65 58 12 20.7% 26,426
52 yojiina 57 29 50.9% 26,970
53 七夕07 57 27 47.4% 26,934
54 5kiti 55 30 54.5% 26,927
55 竹光 52 23 44.2% 26,753
56 織野 51 26 51.0% 26,226
57 天空天空 51 25 49.0% 26,376
58 文水 51 19 37.3% 26,352
59 カミウチ 50 25 50.0% 26,796
60 こがねむし 49 26 53.1% 26,848
61 龍岩 49 22 44.9% 26,069
62 芦澤 48 23 47.9% 26,026
63 ふじたかし 46 23 50.0% 26,498
64 江南 44 21 47.7% 26,081
65 富士小山 43 22 51.2% 26,509
66 tora38 42 24 57.1% 26,925
67 冬子 42 18 42.9% 26,096
68 清麻呂 42 15 35.7% 26,863
69 水の江勇吉 40 21 52.5% 26,917
70 ノアノア 40 21 52.5% 26,726
71 みねちゃん 40 20 50.0% 26,542
72 hayatomo 38 16 42.1% 26,191
73 ゲンゲ 37 19 51.4% 26,676
74 ナオポコ 36 20 55.6% 26,573
75 IGOYO 36 16 44.4% 26,131
76 李仁 36 11 30.6% 26,989
77 ろだん 33 14 42.4% 26,051
78 桃父 32 19 59.4% 26,394
79 穂田21 32 17 53.1% 26,960
80 かず327 32 17 53.1% 26,080
81 けんりゅう 32 13 40.6% 26,295
82 むーさん 29 9 31.0% 26,978
83 かずやまと 28 19 67.9% 26,261
84 公子 26 15 57.7% 26,390
85 seiho888n 26 12 46.2% 26,943
86 mskz 25 14 56.0% 26,254
87 SIMO 24 17 70.8% 26,239
88 三つ葉躑躅 24 11 45.8% 26,104
89 ひら 23 14 60.9% 26,894
90 切れ与三郎 23 11 47.8% 26,893
91 タカM 22 10 45.5% 26,307
92 MURAS 22 10 45.5% 26,086
93 山本宗一 20 14 70.0% 26,991
94 こたちゃん 20 9 45.0% 26,430
95 かな一 20 7 35.0% 26,949
96 ガレオン 19 13 68.4% 26,001
97 シゲザク 19 7 36.8% 26,884
98 碁中好 18 10 55.6% 26,444
99 真水 17 10 58.8% 26,571
100 吉吉 17 8 47.1% 26,700
101 jp24h 17 8 47.1% 26,551
102 カズひろ 16 8 50.0% 26,522
103 三六壱 15 10 66.7% 26,628
104 まんぼ 15 9 60.0% 26,674
105 箕子 15 8 53.3% 26,638
106 両kou00 15 6 40.0% 26,966
107 tositoon 14 7 50.0% 26,924
108 高良山 14 4 28.6% 26,736
109 きりんさん 13 7 53.8% 26,609
110 matri 12 8 66.7% 26,941
111 一方通行 12 8 66.7% 26,552
112 赤羽根 12 7 58.3% 26,259
113 銭型 12 5 41.7% 26,229
114 龍大 12 3 25.0% 26,542
115 ノノンタン 11 7 63.6% 26,196
116 ルッチ 11 6 54.5% 26,532
117 揖語滉太 11 4 36.4% 26,124
118 希海 11 1 9.1% 26,063
119 元有段者 10 7 70.0% 26,717
120 ラオウ 10 7 70.0% 26,486
121 黒岩不動 10 4 40.0% 26,668
122 KOKEH 9 7 77.8% 26,168
123 KAWAYASU 9 4 44.4% 26,183
124 だんごくん 9 3 33.3% 26,138
125 赤壁 9 1 11.1% 26,689
126 松源 8 4 50.0% 26,468
127 南洋 8 3 37.5% 26,448
128 裕次郎 8 2 25.0% 26,614
129 ガー直子 7 2 28.6% 26,817
130 tama-iwt 6 5 83.3% 26,687
131 1950ak 6 5 83.3% 26,057
132 ささポン 6 4 66.7% 26,773
133 あいたろう 6 3 50.0% 26,983
134 磊楽児 6 2 33.3% 26,135
135 2眼君 5 5 100.0% 26,621
136 moko999 5 4 80.0% 26,961
137 evergreen 5 1 20.0% 26,876
138 ハタ 5 1 20.0% 26,597
139 魔茶る 4 2 50.0% 26,853
140 リツ 4 2 50.0% 26,088
141 harapeko 0 0 0% 26,924
142 元町きりん 0 0 0% 26,738
143 棋聖37 0 0 0% 26,500
144 越田 0 0 0% 26,447
145 カイジ 0 0 0% 26,355
146 道後の湯 0 0 0% 26,040
 

Copyright(c) 2009 Nihonkiin, All rights reserved.