インターネット囲碁・無料対局「幽玄の間」

    公益財団法人日本棋院
login
ID/パスワード をお忘れの方

大会参加・予備予選進行状況
※参加申し込み直後から予備予選参加となり、締切日の 5月17日(火)17時 までの、
 ネット対局室でのレーティング対局が集計されます。
※期間中3局以上レーティング対局を行うことが最低通過基準となっています。

2016年5月17日17時現在

No ハンドルネーム 総対局数 勝ち星数 RP
1 天元05 73 42 27,305
2 genta 70 37 25,714
3 ライ麦畑 65 28 23,918
4 ロッキ-君 63 30 17,940
5 板さん 50 28 29,197
6 satoshi15 38 22 30,479
7 syusaki 33 20 31,711
8 kouzu49 33 14 29,155
9 胡桃沢 33 13 16,496
10 かせ 30 20 23,872
11 たんたたん 30 16 30,520
12 のぼくん 30 14 26,674
13 ぷいぷい 29 10 21,764
14 にぼっしー 26 18 33,685
15 こばまさ 22 13 30,696
16 kuta 22 10 29,507
17 まっくすぃ 20 9 25,151
18 みねま 20 8 21,603
19 ht4696 18 12 26,617
20 王騎 18 9 25,598
21 ベガス 18 7 31,980
22 宮古 17 11 30,729
23 蔡諒 17 10 33,069
24 アキラン 16 7 21,379
25 明神町 16 6 30,407
26 かんしょう 15 4 32,079
27 南の船 14 7 31,608
28 もみじてい 14 7 30,623
29 ファジー 14 7 23,755
30 ノバクん 13 7 31,473
31 睡睡 12 3 29,112
32 皇道山 11 8 31,566
33 黎明の太陽 11 6 33,655
34 ゲンゲ 10 6 26,563
35 trans846 10 6 16,885
36 K.モンタニ 10 4 24,564
37 天地ひかる 9 5 29,604
38 奈良の蝮 9 5 29,553
39 もりひで 9 5 14,943
40 きてぃ 9 1 8,000
41 はがね 8 3 32,394
42 ヨシキヨ 8 2 30,609
43 ながかつ 8 0 31,139
44 TORA25 7 5 31,176
45 幽霊の門 7 3 28,337
46 大津 6 5 20,097
47 京都地下鉄 6 4 32,387
48 ブルドッグ 6 4 29,971
49 佐賢大阪 6 2 32,519
50 いっきゅう 6 1 28,961
51 じゃんせい 5 5 33,609
52 翔翔 5 5 32,467
53 小林田 5 5 25,588
54 黒猫あや 5 4 23,782
55 houta 5 3 28,832
56 mikochan 5 2 19,704
57 シブタニ 5 1 27,823
58 ドラ52 5 0 32,370
59 鋼の鍋掴み 4 4 33,800
60 八月012 4 4 28,542
61 つぶ 4 3 33,788
62 朝ジダン飯 4 3 33,028
63 エピローグ 4 3 31,889
64 203高地 4 3 31,886
65 天長 4 3 30,710
66 経理係長 4 3 22,494
67 豊君 4 2 33,092
68 pain 4 2 31,934
69 わすか 4 2 30,639
70 りがった 4 2 28,556
71 つかぽん 4 1 28,623
72 湘南ヤフミ 3 3 33,097
73 騙下敬六 3 3 32,897
74 akinn 3 3 31,146
75 あき1004 3 3 26,544
76 41 3 3 23,641
77 ソンジェ 3 3 9,301
78 志棋 3 2 33,692
79 takamoku 3 2 33,152
80 浜燦里 3 2 32,096
81 ベルディー 3 2 32,072
82 sitorasu 3 2 32,068
83 ねあか 3 2 31,723
84 信0920 3 2 31,532
85 重力 3 2 31,491
86 税務大学校 3 2 30,699
87 はなずおう 3 2 28,563
88 dekoboko 3 2 27,984
89 poetry 3 2 20,665
90 ほりえもん 3 1 33,926
91 spicyspy 3 1 33,818
92 花鈴 3 1 33,534
93 八景島 3 1 33,080
94 kengo15 3 1 32,676
95 れもねーど 3 1 32,445
96 ルパン4世 3 1 32,383
97 fukuichi 3 1 32,208
98 secondbase 3 1 32,072
99 わらびもち 3 1 31,464
100 RUNA 3 1 31,331
101 たけどん 3 1 30,097
102 龍策 3 1 29,596
103 tama-iwt 3 1 28,479
104 井口堂1 3 1 23,274
105 ミント良輔 3 0 33,046
106 ひでぞう 3 0 29,555
107 蔵前陸橋 3 0 25,366
108 鷺沼の星 2 2 32,342
109 迷人酔碁 2 2 30,498
110 新快速幸子 2 1 31,433
111 たまっこ 2 1 23,673
112 夢か 2 0 33,287
113 ny1040 1 1 32,335
114 ケーサン 1 1 31,687
115 羊のゆうた 1 1 23,856
116 geeoh 1 0 31,981
117 katobutyo 1 0 30,321
118 Cアカデミ 1 0 23,225
119 NAON 1 0 15,122
120 ゆいれい 0 0 32,741
121 キジガナク 0 0 32,508
122 ラエルゴ 0 0 32,442
123 鈴鹿本因坊 0 0 32,071
124 いんそこう 0 0 31,617
125 sato 0 0 29,279
126 桜木 0 0 28,260
127 マゴ 0 0 28,228
128 イメジェン 0 0 23,138
129 風林碁山 0 0 22,279
130 kuma1208 0 0 18,251

ページトップへ